豊島区の賃貸オフィス・貸事務所物件検索サイト

トップ>豊島区・賃貸オフィス・貸事務所>西池袋

豊島区・賃貸オフィス・貸事務所

西池袋

    
物件資料請求 お問合せフォーム地図・賃料相場・施設

コード 所在地 最寄駅 徒歩(分) 面積(坪) 敷金(円/坪) 賃料(円/坪) 共益費(円/坪)
26555 西池袋2 池袋駅 2分 5 \42,324 \14,108 賃料に含む
46212 西池袋1 池袋駅 3分 5 \287,356 \40,139 賃料に含む
39280 西池袋1 池袋駅 1分 5 \67,164 \22,388 \933
26555 西池袋2 池袋駅 2分 6 \35,117 \11,706 賃料に含む
39322 西池袋1 池袋駅 2分 6 \40,000 \13,333 \1,333
36804 西池袋1 池袋駅 1分 6 \35,088 \17,544 \1,914
39322 西池袋1 池袋駅 2分 7 \29,545 \9,848 \985
36804 西池袋1 池袋駅 1分 7 \31,609 \15,805 賃料に含む
23888 西池袋1 池袋駅 1分 7 \210,674 \20,000 \3,500
60247 西池袋3 池袋駅 3分 7 \24,793 \12,397 \413
60247 西池袋3 池袋駅 3分 7 \27,548 \13,774 \413
62304 西池袋1 池袋駅 2分 7 \217,391 \27,174 \2,717
62533 西池袋1 池袋駅 1分 8 \140,000 \14,000 \3,000
4337 西池袋1 池袋駅 2分 8 \47,619 \17,196 賃料に含む
36804 西池袋1 池袋駅 1分 8 \28,890 \14,445 賃料に含む
17266 西池袋1 池袋駅 1分 8 \63,532 \12,706 賃料に含む
23939 西池袋1 池袋駅 1分 8 \45,000 \15,000 不明
63159 西池袋4 椎名町駅 3分 8 \14,006 \14,006 賃料に含む
15016 西池袋3 池袋駅 5分 8 \48,368 \12,092 \230
4337 西池袋1 池袋駅 2分 8 \46,045 \15,348 賃料に含む
60247 西池袋3 池袋駅 3分 8 \23,613 \11,806 \354
4338 西池袋1 池袋駅 2分 10 \39,805 \13,268 賃料に含む
4338 西池袋1 池袋駅 2分 10 \41,280 \13,760 賃料に含む
14026 西池袋2 池袋駅 2分 10 \24,316 \12,158 \1,013
14026 西池袋2 池袋駅 2分 10 \23,904 \11,952 \996
14026 西池袋2 池袋駅 2分 10 \23,810 \11,905 \992
19574 西池袋5 池袋駅 5分 11 \110,000 \11,000 \3,000
29545 西池袋5 池袋駅 10分 12 \19,807 \9,903 \260
38905 西池袋3 池袋駅 3分 12 \38,159 \9,540 賃料に含む
15218 西池袋1 池袋駅 2分 12 \59,504 \14,876 \1,653
17266 西池袋1 池袋駅 1分 12 \103,960 \17,327 賃料に含む
11815 西池袋3 池袋駅 5分 12 \102,712 \10,271 \2,054
60707 西池袋5 池袋駅 2分 13 \75,235 \9,404 \1,881
23939 西池袋1 池袋駅 1分 13 \34,615 \11,538 不明
63154 西池袋1 池袋駅 1分 13 \102,406 \25,602 不明
12068 西池袋1 池袋駅 1分 13 \224,551 \22,455 \2,620
18331 西池袋3 池袋駅 3分 14 \21,930 \10,965 \1,827
7629 西池袋1 池袋駅 1分 14 \90,857 \15,143 賃料に含む
46212 西池袋1 池袋駅 3分 14 \174,825 \22,028 賃料に含む
60247 西池袋3 池袋駅 3分 15 \24,793 \12,397 \344
60247 西池袋3 池袋駅 3分 15 \26,236 \13,118 \344
62533 西池袋1 池袋駅 1分 15 \140,000 \14,000 \3,000
45654 西池袋3 池袋駅 1分 15 \168,000 \14,000 \2,800
28554 西池袋3 池袋駅 6分 15 \144,000 \12,000 \3,500
61687 西池袋1 池袋駅 2分 15 \61,467 \10,245 賃料に含む
31135 西池袋3 池袋駅 5分 15 \27,723 \9,241 賃料に含む
19574 西池袋5 池袋駅 5分 16 \110,000 \11,000 \3,000
4400 西池袋1 池袋駅 3分 16 \35,426 \11,809 \2,474
39529 西池袋3 池袋駅 5分 17 \105,000 \10,500 \2,500
21702 西池袋3 池袋駅 3分 17 \125,000 \12,500 \3,000
48346 西池袋1 池袋駅 1分 18 \240,000 \20,000 \2,899
17760 西池袋4 要町駅 8分 19 \15,642 \7,821 \216
9947 西池袋3 池袋駅 5分 19 \60,000 \10,000 \2,500
42274 西池袋5 要町駅 4分 20 \64,166 \10,859 賃料に含む
7629 西池袋1 池袋駅 1分 20 \90,857 \15,143 賃料に含む
14026 西池袋2 池袋駅 2分 20 \19,541 \9,770 \489
18414 西池袋3 池袋駅 1分 21 \87,209 \12,000 \1,500
57643 西池袋1 池袋駅 3分 21 \191,663 \22,000 \3,000
18414 西池袋3 池袋駅 1分 21 \86,166 \12,000 \1,500
23239 西池袋2 池袋駅 5分 21 \35,748 \11,916 賃料に含む
9947 西池袋3 池袋駅 5分 21 \57,000 \9,500 \2,500
31956 西池袋1 池袋駅 3分 22 \115,000 \11,500 \3,500
63517 西池袋5 池袋駅 5分 22 \27,752 \9,251 \925
39296 西池袋1 池袋駅 1分 22 未定 未定 未定
12222 西池袋3 池袋駅 2分 22 \66,273 \11,045 \1,000
7850 西池袋1 池袋駅 2分 25 \68,571 \11,429 \2,041
26128 西池袋5 池袋駅 5分 25 \136,000 \17,000 \2,500
3133 西池袋2 池袋駅 2分 25 \100,523 \11,259 賃料に含む
2092 西池袋3 池袋駅 5分 25 \120,096 \10,952 \3,333
17005 西池袋2 池袋駅 2分 25 \118,110 \12,992 賃料に含む
46586 西池袋3 池袋駅 3分 26 \74,144 \14,829 賃料に含む
7622 西池袋5 池袋駅 7分 27 \91,743 \10,500 \2,800
46653 西池袋1 池袋駅 1分 28 \315,000 \21,000 \2,500
6010 西池袋5 池袋駅 6分 28 \66,357 \10,533 \2,718
15312 西池袋3 池袋駅 3分 28 \70,646 \13,000 \2,000
53568 西池袋3 池袋駅 2分 29 未定 未定 賃料に含む
62452 西池袋1 池袋駅 1分 30 \360,000 \30,000 \3,000
46653 西池袋1 池袋駅 1分 31 \195,000 \13,000 \2,500
52585 西池袋5 池袋駅 5分 31 \188,885 \17,989 \2,000
5854 西池袋1 池袋駅 3分 31 \67,200 \11,200 \1,600
18208 西池袋3 池袋駅 5分 31 \95,541 \11,465 \1,911
12159 西池袋5 要町駅 2分 34 \84,000 \12,000 \2,000
20697 西池袋1 池袋駅 3分 38 未定 未定 \4,700
7629 西池袋1 池袋駅 1分 39 \90,857 \15,143 賃料に含む
4566 西池袋3 池袋駅 4分 40 \156,000 \13,000 \3,500
7629 西池袋1 池袋駅 1分 41 \90,857 \15,143 賃料に含む
57084 西池袋3 池袋駅
41 \66,015 \11,002 \2,000
20697 西池袋1 池袋駅 3分 42 未定 未定 \4,700
59118 西池袋5 池袋駅 1分 48 \216,000 \18,000 \3,000
17976 西池袋1 池袋駅 1分 48 \130,000 \13,000 \3,000
2242 西池袋1 池袋駅 2分 48 \80,716 \10,090 \2,883
54647 西池袋3 池袋駅 8分 48 \57,088 \14,272 \1,051
60956 西池袋1 池袋駅 1分 56 \200,000 \20,000 不明
62287 西池袋1 池袋駅 2分 56 \180,000 \18,000 賃料に含む
6633 西池袋3 池袋駅 6分 57 \110,000 \11,000 \3,000
20697 西池袋1 池袋駅 3分 59 未定 未定 \5,200
21215 西池袋1 池袋駅 1分 60 \66,000 \11,000 \3,000
23164 西池袋3 池袋駅 1分 64 未定 未定 \2,500
62287 西池袋1 池袋駅 2分 66 \180,000 \18,000 賃料に含む
5587 西池袋3 池袋駅 5分 80 未定 未定 \4,600
60956 西池袋1 池袋駅 1分 103 \522,345 \43,529 不明
5587 西池袋3 池袋駅 5分 133 未定 未定 \4,600
37275 西池袋1 池袋駅 2分 164 \278,400 \23,200 \5,800
7849 西池袋1 池袋駅 1分 198 \150,000 \15,000 \5,000

豊島区・賃貸オフィス・貸事務所 ・home

*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。

お問い合せ:フリーダイヤル 0120-075271


貸事務所・賃貸オフィスの資料請求 貸事務所・賃貸オフィスの問合せ