ƒgƒbƒv„–L“‡‹æE’À‘݃IƒtƒBƒXE‘ÝŽ––±Š„“Œ’r‘Ü
–L“‡‹æE’À‘݃IƒtƒBƒXE‘ÝŽ––±Š
“Œ’r‘Ü
•¨ŒŽ‘—¿¿‹|
| ‚¨–⇂¹ƒtƒH[ƒ€ |
@ | |
| ƒR[ƒh | ŠÝ’n | ÅŠñ‰w | “k•ài•ªj | –ÊÏi’Øj | •~‹à(‰~/’Øj | ’À—¿(‰~/’Øj | ‹¤‰v”ï(‰~/’Øj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 7•ª | 0 | –¢’è | –¢’è | –¢’è |
| 15772 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 5•ª | 6 | \27,500 | \13,750 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 4651 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 4•ª | 6 | \25,510 | \12,755 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 4021 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 4•ª | 6 | \119,000 | \17,000 | \3,600 |
| 16644 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 5•ª | 6 | \13,245 | \13,245 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 4770 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 7•ª | 6 | \10,604 | \10,604 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 19929 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 5•ª | 6 | \10,585 | \10,585 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 31635 | “Œ’r‘Ü4 | ‘å’ˉw | 7•ª | 6 | \24,653 | \12,327 | \1,541 |
| 16644 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 5•ª | 7 | \13,262 | \13,262 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 29595 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 4•ª | 7 | \22,731 | \11,365 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 12141 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 3•ª | 7 | \10,279 | \10,279 | •s–¾ |
| 26637 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 7•ª | 7 | \20,281 | \10,140 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 19929 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 5•ª | 7 | \11,207 | \11,207 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 13023 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 6•ª | 7 | \71,429 | \10,714 | \714 |
| 4021 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 4•ª | 7 | \119,000 | \17,000 | \3,606 |
| 4021 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 4•ª | 7 | \118,990 | \16,999 | \3,776 |
| 12918 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 6•ª | 7 | \23,352 | \11,676 | •s–¾ |
| 4021 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 4•ª | 7 | –¢’è | \14,403 | \3,594 |
| 4021 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 4•ª | 7 | \97,942 | \13,992 | \3,594 |
| 35496 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 4•ª | 7 | \11,465 | \11,465 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 9243 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 3•ª | 7 | \20,381 | \10,190 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 4021 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 4•ª | 8 | \119,036 | \17,005 | \3,594 |
| 15772 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 5•ª | 8 | \19,510 | \7,703 | \2,052 |
| 61583 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 5•ª | 8 | \10,243 | \10,243 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 15772 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 5•ª | 8 | \10,217 | \10,217 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 58538 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 5•ª | 8 | \125,000 | \18,750 | \6,250 |
| 175 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 5•ª | 9 | \30,000 | \10,000 | \3,002 |
| 29595 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 4•ª | 9 | \23,310 | \11,655 | \1,166 |
| 34026 | “Œ’r‘Ü2 | ’r‘܉w | 9•ª | 9 | \24,975 | \8,325 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 7861 | “Œ’r‘Ü2 | ‘å’ˉw | 5•ª | 9 | \41,156 | \10,289 | \881 |
| 18525 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 4•ª | 9 | \34,443 | \13,777 | •s–¾ |
| 45197 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 1•ª | 9 | \200,000 | \20,000 | \2,000 |
| 10 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 6•ª | 9 | \92,000 | \11,500 | \3,000 |
| 10 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 6•ª | 9 | \89,701 | \11,213 | \3,000 |
| 10 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 6•ª | 9 | \84,000 | \10,500 | \3,000 |
| 10 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 6•ª | 9 | \84,000 | \10,500 | \3,000 |
| 28177 | “Œ’r‘Ü2 | ‘å’ˉw | 5•ª | 9 | \24,000 | \6,000 | \1,500 |
| 64328 | “Œ’r‘Ü5 | “Œ’r‘܉w | 1•ª | 9 | \17,641 | \8,820 | \441 |
| 63777 | “Œ’r‘Ü4 | “Œ’r‘܉w | 2•ª | 9 | \29,000 | \14,500 | \3,000 |
| 175 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 5•ª | 9 | \30,000 | \10,000 | \3,000 |
| 9243 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 3•ª | 9 | \36,986 | \12,329 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 10 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 6•ª | 9 | \83,991 | \10,499 | \3,000 |
| 10 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 6•ª | 9 | \84,000 | \10,500 | \3,000 |
| 10 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 6•ª | 9 | \84,000 | \10,500 | \3,000 |
| 9823 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 6•ª | 10 | \20,141 | \10,070 | \705 |
| 18081 | “Œ’r‘Ü5 | “Œ’r‘܉w | 5•ª | 10 | \28,571 | \9,524 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 17841 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 4•ª | 10 | \60,000 | \10,000 | \3,000 |
| 7636 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 9•ª | 10 | \51,000 | \8,500 | \1,500 |
| 7636 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 9•ª | 10 | \54,000 | \9,000 | \1,500 |
| 33787 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 3•ª | 10 | \41,291 | \13,764 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 3587 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 8•ª | 10 | \32,715 | \8,179 | \1,363 |
| 15772 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 5•ª | 11 | \29,341 | \14,670 | \929 |
| 7856 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 4•ª | 11 | \82,645 | \13,818 | \1,837 |
| 10710 | “Œ’r‘Ü2 | ’r‘܉w | 6•ª | 11 | \18,134 | \9,067 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 47924 | “Œ’r‘Ü5 | “Œ’r‘܉w | 3•ª | 12 | \20,391 | \10,195 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 52251 | “Œ’r‘Ü2 | ’r‘܉w | 7•ª | 12 | \8,475 | \8,475 | \1,211 |
| 175 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 5•ª | 12 | \28,512 | \9,504 | \3,002 |
| 175 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 5•ª | 12 | \28,507 | \9,502 | \3,002 |
| 30820 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 2•ª | 12 | \14,790 | \7,395 | \822 |
| 53067 | “Œ’r‘Ü4 | “Œ’r‘܉w | 2•ª | 12 | \28,617 | \9,539 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 4021 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 4•ª | 12 | \119,022 | \17,003 | \3,598 |
| 63777 | “Œ’r‘Ü4 | “Œ’r‘܉w | 2•ª | 13 | \29,000 | \14,500 | \3,000 |
| 10 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 6•ª | 13 | \84,000 | \10,500 | \3,000 |
| 62751 | “Œ’r‘Ü4 | “Œ’r‘܉w | 1•ª | 13 | \49,505 | \9,901 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 20044 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 4•ª | 13 | \18,279 | \9,139 | \762 |
| 18245 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 7•ª | 13 | \54,286 | \9,048 | \3,000 |
| 63777 | “Œ’r‘Ü4 | “Œ’r‘܉w | 2•ª | 14 | \29,000 | \14,500 | \3,000 |
| 62751 | “Œ’r‘Ü4 | “Œ’r‘܉w | 1•ª | 14 | \49,751 | \9,950 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 63777 | “Œ’r‘Ü4 | “Œ’r‘܉w | 2•ª | 14 | \29,000 | \14,500 | \3,000 |
| 31612 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 12•ª | 14 | \18,603 | \9,301 | •s–¾ |
| 49275 | “Œ’r‘Ü2 | ‘å’ˉw | 5•ª | 14 | \20,891 | \10,446 | \348 |
| 16717 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 5•ª | 15 | \56,792 | \9,465 | \2,619 |
| 62558 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 7•ª | 15 | \30,633 | \10,211 | \1,021 |
| 2993 | “Œ’r‘Ü2 | “Œ’r‘܉w | 6•ª | 15 | \37,272 | \9,318 | \675 |
| 10124 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 5•ª | 15 | \35,733 | \8,933 | \667 |
| 53342 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 5•ª | 15 | \28,000 | \9,333 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 10 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 6•ª | 15 | \92,000 | \11,500 | \3,000 |
| 63777 | “Œ’r‘Ü4 | “Œ’r‘܉w | 2•ª | 16 | \29,000 | \14,500 | \3,000 |
| 28661 | “Œ’r‘Ü2 | ’r‘܉w | 8•ª | 16 | \36,106 | \9,026 | \1,483 |
| 26637 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 7•ª | 16 | \27,000 | \9,000 | \1,191 |
| 48873 | “Œ’r‘Ü2 | ’r‘܉w | 6•ª | 16 | \42,566 | \10,641 | \1,248 |
| 14421 | “Œ’r‘Ü3 | “Œ’r‘܉w | 7•ª | 16 | \24,361 | \12,180 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 49753 | “Œ’r‘Ü4 | “Œ’r‘܉w | 1•ª | 16 | \150,000 | \15,000 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 28387 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 3•ª | 17 | \60,024 | \10,000 | \2,500 |
| 25230 | “Œ’r‘Ü2 | ‘å’ˉw | 7•ª | 17 | \54,000 | \9,000 | •s–¾ |
| 4021 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 4•ª | 17 | \45,000 | \15,000 | \3,601 |
| 28650 | “Œ’r‘Ü5 | “Œ’r‘܉w | 2•ª | 17 | \13,469 | \6,735 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 13023 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 6•ª | 17 | \123,529 | \11,765 | \1,176 |
| 14369 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 7•ª | 17 | \120,000 | \15,000 | \2,000 |
| 28387 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 3•ª | 17 | \58,480 | \11,000 | \2,500 |
| 62323 | “Œ’r‘Ü5 | V‘å’ˉw | 2•ª | 17 | \10,970 | \10,970 | \388 |
| 7636 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 9•ª | 18 | \54,000 | \9,000 | \1,500 |
| 12141 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 3•ª | 18 | \19,242 | \9,621 | •s–¾ |
| 10 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 6•ª | 18 | \92,000 | \11,500 | \3,000 |
| 10 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 6•ª | 18 | \84,000 | \10,500 | \3,000 |
| 10 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 6•ª | 18 | \84,000 | \10,500 | \3,000 |
| 11 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 3•ª | 18 | \80,000 | \10,000 | \3,000 |
| 11451 | “Œ’r‘Ü4 | ’r‘܉w | 7•ª | 18 | \100,000 | \10,000 | \3,000 |
| 31612 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 12•ª | 18 | \100,000 | \10,000 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 10 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 6•ª | 18 | \84,000 | \10,500 | \3,000 |
| 8496 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 2•ª | 18 | \180,000 | \15,000 | \3,600 |
| 4021 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 4•ª | 18 | \45,008 | \15,003 | \3,602 |
| 32104 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 1•ª | 19 | \159,496 | \19,937 | \787 |
| 4021 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 4•ª | 19 | \45,008 | \15,003 | \3,598 |
| 22420 | “Œ’r‘Ü2 | ’r‘܉w | 10•ª | 19 | \41,472 | \10,368 | \1,633 |
| 56622 | “Œ’r‘Ü5 | ‘å’ˉw | 5•ª | 19 | \30,817 | \7,704 | \514 |
| 11 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 3•ª | 20 | \80,000 | \10,000 | \3,000 |
| 36684 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 4•ª | 20 | \230,273 | \27,413 | \2,286 |
| 7860 | “Œ’r‘Ü2 | ’r‘܉w | 10•ª | 21 | \64,000 | \8,000 | \2,800 |
| 63777 | “Œ’r‘Ü4 | “Œ’r‘܉w | 2•ª | 21 | \29,000 | \14,500 | \3,000 |
| 19386 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 7•ª | 21 | \40,000 | \10,000 | \2,095 |
| 44605 | “Œ’r‘Ü5 | “Œ’r‘܉w | 1•ª | 22 | \38,092 | \9,523 | \930 |
| 65110 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 8•ª | 22 | \44,351 | \14,784 | \1,162 |
| 2785 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 7•ª | 22 | \55,046 | \10,000 | \3,000 |
| 2785 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 7•ª | 22 | \55,046 | \12,000 | \3,000 |
| 7861 | “Œ’r‘Ü2 | ‘å’ˉw | 5•ª | 22 | \29,144 | \7,286 | \867 |
| 10975 | “Œ’r‘Ü2 | ’r‘܉w | 10•ª | 22 | \56,400 | \9,400 | \2,500 |
| 15257 | “Œ’r‘Ü4 | ’r‘܉w | 8•ª | 23 | \198,600 | \16,550 | \3,450 |
| 5446 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 8•ª | 23 | \80,000 | \10,000 | \3,000 |
| 7636 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 9•ª | 23 | \54,000 | \9,000 | \1,500 |
| 19950 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 8•ª | 23 | \62,857 | \10,476 | \3,000 |
| 26545 | “Œ’r‘Ü1 | “Œ’r‘܉w | 3•ª | 23 | \156,000 | \13,000 | \3,300 |
| 27260 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 5•ª | 24 | \86,667 | \10,833 | \1,042 |
| 5445 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 6•ª | 24 | \95,317 | \10,995 | \2,499 |
| 49753 | “Œ’r‘Ü4 | “Œ’r‘܉w | 1•ª | 24 | \150,000 | \15,000 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 18245 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 7•ª | 24 | \60,000 | \10,000 | \3,000 |
| 10821 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 7•ª | 25 | \29,364 | \9,788 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 7860 | “Œ’r‘Ü2 | ’r‘܉w | 10•ª | 25 | \64,000 | \8,000 | \2,800 |
| 22358 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 5•ª | 25 | \57,600 | \9,600 | \2,000 |
| 30820 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 2•ª | 25 | \20,000 | \10,000 | \400 |
| 28387 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 3•ª | 25 | \79,051 | \11,000 | \2,500 |
| 14942 | “Œ’r‘Ü5 | V‘å’ˉw | 4•ª | 25 | \29,790 | \7,448 | \790 |
| 4414 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 4•ª | 26 | \150,000 | \15,000 | \2,000 |
| 22555 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 6•ª | 26 | \72,000 | \12,000 | \2,000 |
| 35496 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 4•ª | 26 | \37,807 | \9,452 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 36817 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 8•ª | 27 | \92,251 | \10,476 | \2,000 |
| 10 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 6•ª | 27 | \84,000 | \10,500 | \3,000 |
| 7636 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 9•ª | 28 | \54,000 | \9,000 | \1,500 |
| 13960 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 4•ª | 28 | \168,000 | \14,000 | \3,500 |
| 19286 | “Œ’r‘Ü2 | ‘å’ˉw | 7•ª | 28 | \23,913 | \7,971 | \906 |
| 64516 | “Œ’r‘Ü3 | “Œ’r‘܉w | 9•ª | 28 | \48,572 | \8,095 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 47774 | “Œ’r‘Ü3 | “Œ’r‘܉w | 9•ª | 28 | –¢’è | –¢’è | –¢’è |
| 14689 | “Œ’r‘Ü4 | ’r‘܉w | 11•ª | 28 | \68,000 | \8,500 | \3,000 |
| 21917 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 5•ª | 29 | \59,500 | \8,500 | \3,200 |
| 19950 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 8•ª | 30 | \104,000 | \13,000 | \3,002 |
| 12527 | “Œ’r‘Ü2 | ’r‘܉w | 7•ª | 30 | –¢’è | –¢’è | \3,500 |
| 9804 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 5•ª | 31 | \83,701 | \11,957 | \3,200 |
| 15893 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 5•ª | 31 | \89,944 | \11,243 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 28177 | “Œ’r‘Ü2 | ‘å’ˉw | 5•ª | 31 | \24,000 | \6,000 | \1,500 |
| 28778 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 3•ª | 32 | \92,000 | \11,500 | \3,500 |
| 21214 | “Œ’r‘Ü2 | ’r‘܉w | 7•ª | 32 | \119,363 | \14,920 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 28177 | “Œ’r‘Ü2 | ‘å’ˉw | 5•ª | 32 | \32,000 | \8,000 | \1,500 |
| 57222 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 3•ª | 32 | \174,455 | \17,445 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 46875 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 5•ª | 33 | \184,049 | \18,405 | \1,534 |
| 14947 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 10•ª | 34 | \19,575 | \6,525 | \894 |
| 33787 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 3•ª | 34 | \46,018 | \11,504 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 1145 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 1•ª | 35 | –¢’è | –¢’è | –¢’è |
| 63777 | “Œ’r‘Ü4 | “Œ’r‘܉w | 2•ª | 35 | \133,713 | \13,371 | \1,422 |
| 11921 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 6•ª | 36 | \42,645 | \8,529 | \2,097 |
| 57222 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 3•ª | 36 | \140,000 | \23,333 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 61514 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 4•ª | 37 | \270,000 | \27,000 | \2,000 |
| 64696 | “Œ’r‘Ü5 | “Œ’r‘܉w | 1•ª | 37 | \28,571 | \9,524 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 11 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 3•ª | 38 | \80,000 | \10,000 | \3,000 |
| 57112 | “Œ’r‘Ü5 | V‘å’ˉw | 4•ª | 38 | \32,404 | \8,101 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 17883 | “Œ’r‘Ü2 | ‘å’ˉw | 5•ª | 38 | \34,474 | \7,619 | \1,905 |
| 11451 | “Œ’r‘Ü4 | ’r‘܉w | 7•ª | 38 | \100,000 | \10,000 | \3,000 |
| 11 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 3•ª | 40 | \80,000 | \10,000 | \3,000 |
| 43180 | “Œ’r‘Ü4 | “Œ’r‘܉w | 1•ª | 40 | \200,000 | \16,000 | \3,500 |
| 23506 | “Œ’r‘Ü4 | “Œ’r‘܉w | 2•ª | 40 | \156,000 | \13,000 | \3,000 |
| 1145 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 1•ª | 41 | –¢’è | –¢’è | –¢’è |
| 25330 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 5•ª | 42 | \130,000 | \13,000 | \3,000 |
| 8496 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 2•ª | 43 | \180,000 | \15,000 | \3,600 |
| 49753 | “Œ’r‘Ü4 | “Œ’r‘܉w | 1•ª | 44 | \150,000 | \15,000 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 22555 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 6•ª | 44 | \72,000 | \12,000 | \2,000 |
| 18952 | “Œ’r‘Ü5 | “Œ’r‘܉w | 2•ª | 48 | \104,123 | \11,000 | \2,000 |
| 18952 | “Œ’r‘Ü5 | “Œ’r‘܉w | 2•ª | 49 | \101,833 | \11,000 | \2,000 |
| 23506 | “Œ’r‘Ü4 | “Œ’r‘܉w | 2•ª | 50 | \156,000 | \13,000 | \3,000 |
| 41783 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 8•ª | 50 | –¢’è | –¢’è | –¢’è |
| 61514 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 4•ª | 50 | \270,000 | \27,000 | \2,000 |
| 15257 | “Œ’r‘Ü4 | ’r‘܉w | 8•ª | 52 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
| 15257 | “Œ’r‘Ü4 | ’r‘܉w | 8•ª | 56 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
| 4414 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 4•ª | 59 | \150,000 | \15,000 | \2,000 |
| 15257 | “Œ’r‘Ü4 | ’r‘܉w | 8•ª | 61 | \198,600 | \16,550 | \3,450 |
| 22194 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 15•ª | 61 | –¢’è | –¢’è | –¢’è |
| 43180 | “Œ’r‘Ü4 | “Œ’r‘܉w | 1•ª | 62 | \100,000 | \12,000 | \3,500 |
| 26280 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 12•ª | 64 | \100,000 | \10,000 | \3,000 |
| 8920 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 6•ª | 72 | –¢’è | –¢’è | \4,628 |
| 27849 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 7•ª | 74 | \112,000 | \14,000 | \3,000 |
| 61307 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 8•ª | 77 | \171,429 | \14,286 | \3,810 |
| 20239 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 5•ª | 77 | \228,000 | \19,000 | \5,000 |
| 11 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 3•ª | 77 | \80,000 | \10,000 | \3,000 |
| 39776 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 10•ª | 83 | \246,000 | \20,500 | \4,500 |
| 6427 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 5•ª | 89 | –¢’è | –¢’è | –¢’è |
| 9803 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 7•ª | 89 | \90,000 | \9,000 | \3,578 |
| 7858 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 6•ª | 96 | –¢’è | –¢’è | \3,000 |
| 49014 | “Œ’r‘Ü4 | “Œ’r‘܉w | 2•ª | 97 | \180,000 | \15,000 | \3,000 |
| 61515 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 2•ª | 98 | \160,000 | \16,000 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 61515 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 2•ª | 100 | \170,000 | \17,000 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 61515 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 2•ª | 100 | \200,000 | \18,000 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 63777 | “Œ’r‘Ü4 | “Œ’r‘܉w | 2•ª | 102 | –¢’è | \16,000 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 7636 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 9•ª | 106 | \150,986 | \15,099 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 20239 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 5•ª | 106 | \228,000 | \19,000 | \5,000 |
| 9803 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 7•ª | 107 | \100,000 | \10,000 | \3,000 |
| 61515 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 2•ª | 125 | \200,000 | \18,000 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 61515 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 2•ª | 125 | \200,000 | \20,000 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 39776 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 10•ª | 130 | \246,000 | \20,500 | \4,500 |
| 41783 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 8•ª | 135 | –¢’è | –¢’è | –¢’è |
| 31612 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 12•ª | 141 | \130,000 | \13,000 | \3,000 |
| 31612 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 12•ª | 149 | \130,000 | \13,000 | \3,000 |
| 6815 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 5•ª | 159 | –¢’è | –¢’è | –¢’è |
| 7859 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 7•ª | 164 | \216,000 | \18,000 | \3,000 |
| 63777 | “Œ’r‘Ü4 | “Œ’r‘܉w | 2•ª | 165 | –¢’è | \16,000 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 8920 | “Œ’r‘Ü3 | ’r‘܉w | 6•ª | 173 | –¢’è | –¢’è | \4,628 |
| 12527 | “Œ’r‘Ü2 | ’r‘܉w | 7•ª | 180 | –¢’è | –¢’è | \3,500 |
| 63777 | “Œ’r‘Ü4 | “Œ’r‘܉w | 2•ª | 184 | –¢’è | \16,000 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 20698 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 4•ª | 185 | –¢’è | –¢’è | \5,700 |
| 12527 | “Œ’r‘Ü2 | ’r‘܉w | 7•ª | 228 | –¢’è | –¢’è | \3,500 |
| 61515 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 2•ª | 239 | \500,000 | \50,000 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ |
| 20698 | “Œ’r‘Ü1 | ’r‘܉w | 4•ª | 327 | –¢’è | –¢’è | \5,700 |
*–{ƒTƒCƒg‚ÍŽ–‹ÆŽÒŒü‚¯‚̃TƒCƒg‚Å‚ ‚èAî•ñ‚Æ‚µ‚Ă͒P‰¿‚Å‚·‚Ì‚ÅÅ”²‰¿Ši‚Å•\ަ‚µ‚Ä‚ ‚è‚Ü‚·B
