台東区の賃貸オフィス・貸事務所物件検索サイト

トップ>台東区・賃貸オフィス・貸事務所>台東

台東区・賃貸オフィス・貸事務所

台東

    
物件資料請求 お問合せフォーム地図・賃料相場・施設

コード 所在地 最寄駅 徒歩(分) 面積(坪) 敷金(円/坪) 賃料(円/坪) 共益費(円/坪)
53580 台東4 仲御徒町駅 2分 2 未定 \30,346 \2,696
53580 台東4 仲御徒町駅 2分 2 未定 \37,348 \2,696
53580 台東4 仲御徒町駅 2分 2 未定 \33,378 \2,570
45775 台東1 秋葉原駅 10分 5 \15,419 \7,709 賃料に含む
63252 台東3 御徒町駅 3分 5 \82,569 \16,514 賃料に含む
39410 台東1 末広町駅 7分 6 \35,000 \7,000 \1,000
39410 台東1 末広町駅 7分 6 \35,000 \7,000 \1,000
39410 台東1 末広町駅 7分 7 \35,000 \7,000 \1,000
58033 台東3 仲御徒町駅 4分 7 \42,000 \7,000 \1,000
63252 台東3 御徒町駅 3分 7 \75,988 \15,198 賃料に含む
19187 台東4 仲御徒町駅 2分 7 \55,714 \9,286 \1,429
55205 台東4 仲御徒町駅 5分 7 \46,667 \9,333 賃料に含む
58033 台東3 仲御徒町駅 4分 7 \42,000 \7,000 \1,000
39410 台東1 末広町駅 7分 7 \35,000 \7,000 \1,000
58902 台東3 御徒町駅 5分 7 \79,255 \13,209 賃料に含む
22882 台東3 仲御徒町駅 2分 8 \77,922 \12,987 賃料に含む
37519 台東1 秋葉原駅 10分 8 \15,248 \7,624 賃料に含む
24050 台東4 仲御徒町駅 3分 8 \37,831 \12,610 賃料に含む
39410 台東1 末広町駅 7分 8 \35,000 \7,000 \1,000
8133 台東2 仲御徒町駅 5分 8 \17,284 \8,642 \1,235
60285 台東1 秋葉原駅 10分 8 \34,622 \11,541 \734
60875 台東1 秋葉原駅 12分 8 \44,064 \11,016 賃料に含む
42978 台東2 御徒町駅 5分 8 \54,000 \9,000 \1,190
38854 台東1 秋葉原駅 10分 9 \16,748 \8,374 賃料に含む
63270 台東2 仲御徒町駅 5分 9 \26,997 \13,498 \900
15188 台東1 秋葉原駅 5分 9 \122,222 \12,222 \2,778
15228 台東4 御徒町駅 3分 9 \83,333 \16,667 賃料に含む
2350 台東1 秋葉原駅 7分 9 \170,838 \17,084 賃料に含む
62191 台東1 秋葉原駅 12分 9 \19,190 \9,595 \213
34267 台東2 御徒町駅 8分 9 \35,903 \8,976 \1,056
56824 台東2 御徒町駅 8分 10 \61,224 \10,204 賃料に含む
43720 台東1 秋葉原駅 9分 10 \65,000 \13,000 賃料に含む
2737 台東1 秋葉原駅 8分 10 \20,704 \10,352 賃料に含む
62710 台東4 新御徒町駅 3分 10 \19,048 \9,524 \1,117
43188 台東1 末広町駅 4分 10 \66,000 \11,000 \2,500
27537 台東2 仲御徒町駅 4分 11 \22,857 \7,619 賃料に含む
2350 台東1 秋葉原駅 7分 11 \44,651 \11,163 賃料に含む
19187 台東4 仲御徒町駅 2分 11 \54,545 \9,091 \909
19335 台東1 秋葉原駅 3分 11 \54,545 \9,091 \455
39409 台東1 末広町駅 8分 11 \66,000 \11,000 賃料に含む
59188 台東2 御徒町駅 7分 11 \47,273 \11,818 賃料に含む
32914 台東3 御徒町駅 5分 11 \35,874 \8,969 賃料に含む
18381 台東3 御徒町駅 5分 11 \51,000 \8,500 \2,500
29142 台東3 御徒町駅 3分 11 \88,000 \11,000 \2,000
22507 台東2 仲御徒町駅 4分 12 \56,052 \9,342 \2,377
3488 台東1 秋葉原駅 6分 12 \54,000 \9,000 \2,500
3488 台東1 秋葉原駅 6分 12 \54,005 \9,001 \2,500
5630 台東1 秋葉原駅 6分 12 \18,371 \9,186 \2,000
39410 台東1 末広町駅 7分 12 \35,000 \7,000 \1,000
34267 台東2 御徒町駅 8分 12 \88,380 \22,095 \818
63256 台東1 秋葉原駅 10分 12 \49,020 \8,170 \1,225
14964 台東2 秋葉原駅 7分 12 \44,000 \11,000 \1,462
26203 台東3 御徒町駅 5分 12 \60,000 \10,000 \2,000
26203 台東3 御徒町駅 5分 12 \60,000 \10,000 \2,000
22218 台東3 仲御徒町駅 4分 13 \36,195 \12,065 \1,131
26203 台東3 御徒町駅 5分 13 \60,000 \10,000 \2,000
19187 台東4 仲御徒町駅 2分 13 \41,538 \6,923 \769
5786 台東4 御徒町駅 6分 13 \47,500 \9,500 \2,100
10144 台東2 仲御徒町駅 4分 13 \54,000 \9,000 \1,500
41256 台東3 御徒町駅 5分 13 \157,421 \15,742 賃料に含む
58033 台東3 仲御徒町駅 4分 14 \55,556 \9,259 \1,000
18381 台東3 御徒町駅 5分 14 \51,000 \8,500 \2,500
54795 台東1 秋葉原駅 5分 14 \36,000 \9,000 \500
19849 台東1 秋葉原駅 9分 14 \70,000 \7,000 \2,000
9018 台東1 秋葉原駅 5分 14 \96,000 \12,000 賃料に含む
17267 台東3 御徒町駅 3分 14 \60,000 \10,000 \1,000
11624 台東2 新御徒町駅 5分 14 \36,000 \6,000 \3,000
41256 台東3 御徒町駅 5分 14 \62,424 \10,404 \1,062
16029 台東2 御徒町駅 8分 14 \60,000 \10,000 賃料に含む
36713 台東1 秋葉原駅 6分 15 \50,000 \10,000 \1,000
7804 台東3 御徒町駅 6分 15 \51,000 \8,500 \2,500
5045 台東1 秋葉原駅 5分 15 \60,000 \10,000 \2,500
37519 台東1 秋葉原駅 10分 15 \16,194 \8,097 賃料に含む
14964 台東2 秋葉原駅 7分 15 \40,268 \10,067 \1,436
59272 台東2 御徒町駅 5分 15 \54,000 \9,000 \1,000
57922 台東4 仲御徒町駅 2分 15 \120,000 \12,000 \2,333
30339 台東3 仲御徒町駅 1分 15 \60,000 \10,000 \2,000
20622 台東1 秋葉原駅 7分 15 \49,505 \9,901 \660
7605 台東1 秋葉原駅 5分 15 \48,000 \8,000 \2,000
19016 台東4 仲御徒町駅 4分 16 \40,000 \10,000 \2,500
19171 台東4 御徒町駅 2分 16 \60,000 \10,000 \2,000
28288 台東4 御徒町駅 4分 16 \15,113 \7,557 \1,259
15452 台東3 仲御徒町駅 5分 16 \54,000 \9,000 \1,500
62711 台東3 仲御徒町駅 5分 16 \42,000 \7,000 \2,000
34267 台東2 御徒町駅 8分 16 \31,688 \7,922 \609
26093 台東2 仲御徒町駅 6分 17 \57,000 \9,500 \2,000
7989 台東1 秋葉原駅 8分 17 \56,700 \9,000 \2,000
19016 台東4 仲御徒町駅 4分 17 \40,000 \10,000 \2,500
26356 台東1 秋葉原駅 6分 17 \88,000 \11,000 \2,000
57922 台東4 仲御徒町駅 2分 17 \235,294 \21,289 賃料に含む
51910 台東2 御徒町駅 9分 17 \60,000 \10,000 \1,000
26203 台東3 御徒町駅 5分 18 \60,000 \10,000 \2,000
7043 台東1 秋葉原駅 5分 18 \64,000 \8,000 \3,000
22598 台東1 末広町駅 8分 18 \32,000 \8,000 \2,500
7263 台東1 秋葉原駅 7分 18 \21,535 \7,178 \828
7263 台東1 秋葉原駅 7分 18 \22,292 \7,077 \817
26925 台東4 新御徒町駅 1分 18 \57,000 \9,500 賃料に含む
9399 台東4 御徒町駅 5分 19 \48,622 \8,104 \1,945
63585 台東2 御徒町駅 8分 19 \20,529 \10,265 賃料に含む
19324 台東4 仲御徒町駅 1分 19 \64,620 \10,770 賃料に含む
21205 台東3 御徒町駅 5分 19 \40,000 \8,000 \2,000
46270 台東1 末広町駅 8分 19 \68,643 \11,440 賃料に含む
57852 台東4 御徒町駅 4分 19 \64,000 \8,000 \3,000
62706 台東4 御徒町駅 7分 20 \58,462 \9,744 賃料に含む
7263 台東1 秋葉原駅 7分 20 \20,861 \6,623 \764
7605 台東1 秋葉原駅 5分 20 \48,000 \8,000 \2,000
22499 台東2 秋葉原駅 8分 20 \80,000 \8,000 \2,000
60005 台東4 仲御徒町駅 1分 20 \60,000 \10,000 賃料に含む
22698 台東1 秋葉原駅 6分 20 \60,000 \10,000 賃料に含む
9451 台東1 秋葉原駅 6分 20 \54,000 \9,000 賃料に含む
22882 台東3 仲御徒町駅 2分 20 \80,000 \10,000 \2,000
45338 台東4 新御徒町駅 1分 20 \88,000 \11,000 \2,500
24050 台東4 仲御徒町駅 3分 21 \18,022 \9,011 不明
15662 台東2 仲御徒町駅 3分 21 \57,000 \9,500 \2,000
26203 台東3 御徒町駅 5分 22 \60,000 \10,000 \2,000
26203 台東3 御徒町駅 5分 22 \60,000 \10,000 \2,000
8133 台東2 仲御徒町駅 5分 22 \16,468 \8,234 \961
10544 台東3 御徒町駅 3分 22 \60,000 \10,000 \2,000
26203 台東3 御徒町駅 5分 22 \60,000 \10,000 \2,000
26203 台東3 御徒町駅 5分 23 \60,000 \10,000 \2,000
33340 台東3 仲御徒町駅 5分 23 \59,922 \9,987 \868
2200 台東2 仲御徒町駅 7分 24 \60,000 \7,500 \1,667
22699 台東1 秋葉原駅 7分 24 \55,000 \9,167 不明
61638 台東2 仲御徒町駅 6分 24 \63,000 \9,000 \1,000
22656 台東1 秋葉原駅 5分 25 \168,000 \14,000 賃料に含む
26203 台東3 御徒町駅 5分 25 \60,000 \10,000 \2,000
26203 台東3 御徒町駅 5分 25 \60,000 \10,000 \2,000
26203 台東3 御徒町駅 5分 25 \60,000 \10,000 \2,000
2741 台東2 仲御徒町駅 8分 26 \42,692 \7,115 \1,846
2034 台東2 新御徒町駅 8分 27 \80,500 \11,500 \2,500
15662 台東2 仲御徒町駅 3分 27 \57,000 \9,500 \2,000
3241 台東4 御徒町駅 5分 28 \54,000 \9,000 \2,000
60564 台東3 新御徒町駅 4分 28 \51,741 \8,624 賃料に含む
26925 台東4 新御徒町駅 1分 28 \57,000 \9,500 賃料に含む
41384 台東4 御徒町駅 3分 28 \59,617 \9,936 \2,981
19849 台東1 秋葉原駅 9分 28 \70,000 \7,000 \2,000
134 台東2 仲御徒町駅 4分 28 \80,000 \10,000 \3,500
2032 台東4 仲御徒町駅 6分 28 \52,500 \7,500 \2,000
5224 台東2 秋葉原駅 9分 29 \70,000 \10,000 \3,000
38753 台東3 仲御徒町駅 5分 29 \54,000 \9,000 \1,000
7263 台東1 秋葉原駅 7分 30 \24,000 \8,000 \667
62708 台東4 仲御徒町駅 4分 30 \62,857 \10,476 賃料に含む
17830 台東3 仲御徒町駅 6分 30 \44,850 \8,543 賃料に含む
47865 台東1 秋葉原駅 6分 31 \60,000 \10,000 \2,500
1759 台東2 仲御徒町駅 7分 31 \97,245 \9,724 不明
16185 台東3 御徒町駅 3分 32 \140,000 \14,000 賃料に含む
7043 台東1 秋葉原駅 5分 32 \64,000 \8,000 \3,000
58033 台東3 仲御徒町駅 4分 32 \48,000 \8,000 \1,000
61176 台東4 新御徒町駅 1分 33 \78,000 \13,000 賃料に含む
9192 台東4 仲御徒町駅 2分 33 \60,000 \10,000 \3,000
2034 台東2 新御徒町駅 8分 34 \91,000 \13,000 \2,500
31704 台東3 御徒町駅 4分 34 \50,000 \10,000 賃料に含む
31704 台東3 御徒町駅 4分 34 \60,000 \10,000 賃料に含む
33185 台東4 御徒町駅 3分 34 \160,070 \16,007 \582
37810 台東4 御徒町駅 3分 35 \40,345 \6,724 \1,466
59423 台東4 御徒町駅 4分 35 未定 未定 \3,000
13325 台東1 秋葉原駅 6分 35 \60,000 \10,000 \2,000
26203 台東3 御徒町駅 5分 39 \104,000 \13,000 \2,000
12190 台東4 御徒町駅 5分 40 \72,000 \9,000 賃料に含む
19016 台東4 仲御徒町駅 4分 40 \40,000 \10,000 \2,500
2180 台東3 仲御徒町駅 4分 41 \30,000 \6,000 \2,000
16800 台東4 御徒町駅 3分 44 \100,000 \10,000 \2,957
55920 台東1 秋葉原駅 5分 44 \60,000 \10,000 \2,000
6412 台東4 御徒町駅 6分 45 \144,000 \12,000 \2,500
41037 台東1 秋葉原駅 6分 48 \84,000 \10,500 \2,500
23812 台東4 仲御徒町駅 1分 49 \61,078 \10,180 \1,370
7589 台東4 御徒町駅 5分 49 \81,900 \9,000 \2,600
33925 台東2 新御徒町駅 3分 51 \54,000 \9,000 \2,000
28371 台東2 秋葉原駅 6分 52 未定 未定 \3,300
8198 台東1 秋葉原駅 7分 55 \80,000 \10,000 \3,300
8011 台東2 秋葉原駅 7分 55 未定 未定 未定
17396 台東3 仲御徒町駅 2分 58 \96,000 \8,000 \3,000
55920 台東1 秋葉原駅 5分 59 \60,000 \10,000 \2,000
59152 台東3 仲御徒町駅 2分 59 \116,000 \14,500 賃料に含む
59152 台東3 仲御徒町駅 2分 59 \120,000 \15,000 賃料に含む
3834 台東1 秋葉原駅 10分 59 \54,000 \9,000 \1,000
3834 台東1 秋葉原駅 10分 59 \90,000 \9,000 \1,000
22514 台東1 秋葉原駅 5分 60 \200,000 \20,000 賃料に含む
62349 台東4 仲御徒町駅 3分 60 未定 未定 \3,000
15662 台東2 仲御徒町駅 3分 62 \57,000 \9,500 \2,000
15304 台東2 仲御徒町駅 3分 62 \72,000 \12,000 \2,600
6543 台東4 御徒町駅 6分 65 未定 未定 \3,000
15154 台東3 御徒町駅 4分 66 \80,000 \10,000 \4,000
6412 台東4 御徒町駅 6分 81 \144,000 \12,000 \2,500
15662 台東2 仲御徒町駅 3分 83 \57,138 \9,523 \2,000
7545 台東2 御徒町駅 5分 87 \138,000 \11,500 \3,500
20878 台東1 秋葉原駅 8分 91 \48,000 \12,000 賃料に含む
6412 台東4 御徒町駅 6分 99 \144,000 \12,000 \2,500
8011 台東2 秋葉原駅 7分 111 未定 未定 未定
2410 台東1 秋葉原駅 6分 112 未定 未定 \3,000
2089 台東1 浅草橋駅 9分 112 未定 未定 未定

台東区・賃貸オフィス・貸事務所 ・home

*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。

お問い合せ:フリーダイヤル 0120-075271


貸事務所・賃貸オフィスの資料請求 貸事務所・賃貸オフィスの問合せ