台東区の賃貸オフィス・貸事務所物件検索サイト

トップ>台東区・賃貸オフィス・貸事務所>上野

台東区・賃貸オフィス・貸事務所

上野

    
物件資料請求 お問合せフォーム地図・賃料相場・施設

コード 所在地 最寄駅 徒歩(分) 面積(坪) 敷金(円/坪) 賃料(円/坪) 共益費(円/坪)
49746 上野3 御徒町駅 5分 5 \197,876 \39,575 \0
49746 上野3 御徒町駅 5分 5 \207,529 \41,506 \0
30601 上野5 御徒町駅 2分 6 \84,279 \21,070 \810
49746 上野3 御徒町駅 5分 6 \200,157 \40,031 \0
38354 上野6 御徒町駅 3分 7 \116,923 \14,615 \1,538
2201 上野5 仲御徒町駅 3分 7 \23,024 \11,512 賃料に含む
30601 上野5 御徒町駅 2分 7 \30,172 \10,057 \718
49746 上野3 御徒町駅 5分 7 \196,991 \39,398 \0
49746 上野3 御徒町駅 5分 7 \204,155 \40,831 \0
36583 上野3 御徒町駅 4分 7 \28,369 \7,092 \1,418
4319 上野6 御徒町駅 2分 7 \83,449 \13,908 \695
21563 上野6 御徒町駅 2分 8 \240,000 \20,000 賃料に含む
59113 上野2 上野広小路駅 3分 8 \155,395 \25,899 \1,236
10389 上野6 上野駅 4分 8 \186,000 \15,500 \3,300
11771 上野5 御徒町駅 5分 8 \36,691 \12,230 \1,559
58032 上野5 御徒町駅 4分 8 \42,000 \10,500 賃料に含む
16989 上野3 御徒町駅 3分 9 \24,000 \8,000 \2,000
59950 上野3 御徒町駅 3分 9 \150,588 \18,824 \588
2201 上野5 仲御徒町駅 3分 9 \59,086 \9,848 \1,758
30336 上野3 御徒町駅 2分 9 \103,448 \14,778 \575
48393 上野6 上野駅 3分 9 \53,968 \8,995 \476
30601 上野5 御徒町駅 2分 9 \21,716 \10,858 \543
1965 上野5 御徒町駅 3分 10 \63,158 \10,526 \3,158
59113 上野2 上野広小路駅 3分 10 \245,035 \30,629 \503
21563 上野6 御徒町駅 2分 10 \240,000 \20,000 賃料に含む
12750 上野公園 鶯谷駅 3分 10 \48,000 \8,000 \1,000
16989 上野3 御徒町駅 3分 10 \30,000 \10,000 \2,000
50040 上野3 御徒町駅 4分 12 \66,000 \10,998 \2,500
57921 上野3 御徒町駅 3分 12 \50,000 \8,333 \833
58149 上野6 御徒町駅 2分 12 \60,000 \10,000 賃料に含む
54794 上野1 湯島駅 2分 12 \54,000 \9,000 \1,000
6552 上野5 御徒町駅 2分 12 \113,821 \11,382 \4,065
37309 上野6 御徒町駅 1分 13 \72,000 \12,000 \2,500
51793 上野5 御徒町駅 4分 13 \192,308 \19,231 賃料に含む
43588 上野5 仲御徒町駅 4分 13 \22,665 \11,332 \911
8662 上野3 御徒町駅 1分 13 \88,000 \11,000 \3,000
12261 上野6 上野駅 1分 14 \77,000 \11,000 \3,000
36583 上野3 御徒町駅 4分 15 \63,874 \10,646 \1,236
59268 上野1 湯島駅 1分 15 \273,973 \13,699 \978
6091 上野5 御徒町駅 4分 15 \170,068 \20,000 \2,000
43588 上野5 仲御徒町駅 4分 15 \22,164 \11,082 \910
59155 上野6 上野御徒町駅 2分 15 未定 未定 未定
9664 上野3 御徒町駅 2分 15 \72,000 \12,000 \2,500
28246 上野5 御徒町駅 4分 16 \76,000 \9,500 賃料に含む
42813 上野5 御徒町駅 2分 16 \72,000 \12,000 \2,000
58241 上野6 御徒町駅 3分 16 \137,500 \13,750 \2,500
58621 上野1 上野広小路駅 2分 16 \112,000 \14,000 不明
58346 上野1 湯島駅 1分 16 \180,000 \18,000 \2,000
52159 上野3 御徒町駅 2分 17 \120,000 \12,000 \2,500
43588 上野5 仲御徒町駅 4分 17 \22,369 \11,185 \908
43588 上野5 仲御徒町駅 4分 17 \23,572 \11,786 \908
43588 上野5 仲御徒町駅 4分 17 \22,008 \11,004 \908
55222 上野2 上野駅 3分 17 \176,471 \26,471 \2,941
3439 上野1 湯島駅 1分 17 \300,000 \25,000 賃料に含む
9664 上野3 御徒町駅 2分 17 \72,000 \12,000 \2,500
59518 上野1 湯島駅 2分 17 \87,000 \14,500 賃料に含む
58032 上野5 御徒町駅 4分 18 \42,000 \10,500 賃料に含む
10146 上野6 御徒町駅 1分 18 \130,000 \13,000 \3,000
30335 上野6 上野駅 1分 18 \250,000 \25,000 \3,000
20674 上野5 御徒町駅 6分 18 \42,500 \8,500 \167
20674 上野5 御徒町駅 6分 18 \45,000 \9,000 \167
7750 上野5 御徒町駅 1分 19 \49,145 \24,573 \534
42217 上野5 仲御徒町駅 1分 19 \66,000 \11,000 \2,000
11543 上野3 御徒町駅 2分 19 \72,181 \9,023 \2,000
22511 上野6 上野駅 3分 19 \84,211 \12,500 \2,500
58346 上野1 湯島駅 1分 20 \140,000 \14,000 \3,000
2777 上野6 御徒町駅 1分 20 \132,518 \13,252 \3,405
10231 上野3 御徒町駅 2分 20 \110,000 \11,000 \2,500
9465 上野3 御徒町駅 3分 20 \64,000 \8,000 \2,000
7272 上野6 上野駅 2分 20 \69,300 \11,000 \2,000
7144 上野1 御徒町駅 5分 20 \80,000 \10,000 \2,000
59951 上野4 御徒町駅 1分 20 \204,000 \17,000 \3,500
40980 上野3 御徒町駅 3分 21 \150,000 \15,000 \1,500
20834 上野3 御徒町駅 5分 21 \45,000 \7,500 \1,500
7601 上野5 御徒町駅 1分 21 \104,000 \13,000 \3,000
39240 上野3 御徒町駅 2分 21 \60,000 \10,000 \3,000
46467 上野5 御徒町駅 5分 21 \78,000 \13,000 \2,000
59951 上野4 御徒町駅 1分 21 \240,000 \20,000 \3,500
59951 上野4 御徒町駅 1分 21 \845,000 \65,000 \3,500
58346 上野1 湯島駅 1分 21 \140,000 \14,000 \3,000
48049 上野2 上野広小路駅 5分 22 \150,000 \15,000 \2,000
51689 上野5 仲御徒町駅 1分 22 \104,000 \13,000 \2,000
55339 上野6 御徒町駅 1分 22 \144,000 \18,000 賃料に含む
43588 上野5 仲御徒町駅 4分 22 \22,563 \11,282 \907
59951 上野4 御徒町駅 1分 22 \300,000 \25,000 \3,500
4223 上野3 御徒町駅 4分 23 \47,493 \11,873 \2,199
46281 上野3 上野広小路駅 2分 23 \47,493 \11,873 \2,199
10515 上野3 上野広小路駅 1分 23 \76,000 \9,500 \2,500
9580 上野5 御徒町駅 2分 24 \64,639 \10,773 \1,690
51689 上野5 仲御徒町駅 1分 24 \112,000 \14,000 \3,000
19369 上野3 上野広小路駅 2分 24 \110,000 \11,000 \2,000
24038 上野3 仲御徒町駅 3分 24 \105,000 \10,500 \3,000
1255 上野5 御徒町駅 6分 25 \92,000 \11,500 \3,000
36285 上野4 上野駅 5分 26 \69,081 \11,513 \1,439
18372 上野5 御徒町駅 2分 27 \54,000 \9,000 \2,500
46467 上野5 御徒町駅 5分 27 \72,000 \12,000 \2,000
46467 上野5 御徒町駅 5分 27 \84,000 \14,000 \2,000
59270 上野3 上野広小路駅 2分 28 \180,000 \18,000 \1,000
42218 上野4 御徒町駅 1分 28 \232,143 \23,214 \1,786
59518 上野1 湯島駅 2分 29 \87,000 \14,500 賃料に含む
38352 上野1 湯島駅 2分 29 \54,000 \9,000 \1,000
10150 上野3 御徒町駅 4分 30 未定 未定 賃料に含む
59518 上野1 湯島駅 2分 30 \87,000 \14,500 賃料に含む
38049 上野1 御徒町駅 5分 31 \57,000 \9,500 \1,500
19369 上野3 上野広小路駅 2分 34 \120,000 \12,000 \3,000
17813 上野1 上野広小路駅 2分 35 \130,000 \13,000 賃料に含む
3633 上野5 仲御徒町駅 3分 36 \132,000 \11,000 \2,800
6766 上野5 御徒町駅 1分 36 未定 未定 \4,200
4571 上野6 上野駅 3分 38 \105,541 \13,000 \3,500
6410 上野6 上野駅 2分 38 \168,000 \14,000 \2,800
3046 上野6 上野駅 2分 39 \144,000 \12,000 \3,000
15054 上野5 御徒町駅 1分 39 \115,000 \11,500 \3,000
7654 上野3 御徒町駅 5分 40 \110,000 \11,000 \3,300
1746 上野1 御徒町駅 4分 42 \237,643 \25,000 \3,000
12559 上野6 上野駅 1分 43 \170,000 \17,000 \2,500
19617 上野6 上野駅 2分 44 \252,351 \25,235 \2,294
58829 上野1 上野広小路駅 1分 45 未定 未定 未定
7681 上野3 御徒町駅 5分 46 \104,000 \13,000 \2,000
7896 上野5 御徒町駅 3分 46 未定 未定 未定
8662 上野3 御徒町駅 1分 48 \88,000 \11,000 \3,000
58852 上野2 上野駅 3分 49 未定 未定 未定
33222 上野3 御徒町駅 2分 50 \70,000 \10,000 \500
56929 上野2 上野駅 2分 52 \240,000 \20,000 \3,000
56929 上野2 上野駅 2分 52 \240,000 \22,000 \3,000
56929 上野2 上野駅 2分 52 \288,000 \24,000 \3,000
59998 上野1 湯島駅 1分 52 \66,000 \11,000 \2,000
6766 上野5 御徒町駅 1分 53 未定 未定 \4,200
56929 上野2 上野駅 2分 54 \240,000 \20,000 \3,000
48049 上野2 上野広小路駅 5分 56 \180,000 \18,000 \2,000
13159 上野5 仲御徒町駅 2分 58 \130,000 \13,000 \3,500
5035 上野2 上野広小路駅 1分 59 \252,000 \21,000 \4,000
32906 上野1 湯島駅 3分 60 \80,000 \8,000 \2,000
10899 上野1 御徒町駅 3分 60 \132,000 \11,000 \3,500
5313 上野1 湯島駅 1分 63 \80,000 \10,000 \3,000
33846 上野2 上野広小路駅 1分 63 \300,000 \25,000 \4,500
58759 上野3 末広町駅 3分 65 未定 未定 未定
58290 上野4 御徒町駅 1分 97 \176,621 \17,662 賃料に含む
34717 上野3 上野広小路駅 2分 101 \206,400 \17,200 \3,800
58964 上野6 上野駅 3分 101 \209,624 \20,962 \3,000
6766 上野5 御徒町駅 1分 105 未定 未定 \4,200

台東区・賃貸オフィス・貸事務所 ・home

*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。

お問い合せ:フリーダイヤル 0120-075271


貸事務所・賃貸オフィスの資料請求 貸事務所・賃貸オフィスの問合せ