貸事務所・賃貸オフィス物件検索サイト

 オフィスビル不動産投資をお考えの方へ 

オフィス賃料相場・2005年



賃料相場・千代田区
<外神田・岩本町ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 176,103 16,107 2,084 18,191
30〜100坪 119,426 12,357 2,544 14,901
30坪以下 87,900 11,667 1,844 13,511
総平均 113.390 12,494 2,226 14,720

<神保町・内神田ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 251,511 21,888 3,201 25,089
30〜100坪 134,830 13,168 2,904 16,072
30坪以下 97,326 11,872 2,190 14,062
総平均 152,353 14,895 2,777 17,672

<飯田橋・九段ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 169,952 15,069 3,729 18,798
30〜100坪 136,319 13,592 2,794 16,386
30坪以下 89,554 12,249 2,014 14,263
総平均 124,348 13,315 2,644 15,959

<番町・麹町ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 252,376 20,838 3,416 24,254
30〜100坪 170,972 16,198 3,005 19,203
30坪以下 102,446 13,793 2,048 15,841
総平均 183,713 17,266 2,930 20,196

<丸の内・有楽町ブロック>
  敷金・保証金 賃 料 共益費 賃料+共益費
総平均 367,819 30,472 3,340 33,812


賃料相場・中央区
<人形町・小伝馬町ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 158,556 14,244 2,798 17,042
30〜100坪 98,849 10,621 2,453 13,074
30坪以下 63,446 10,769 1,374 12,143
総平均 108,420 11,858 2,258 14,116

<八重洲・日本橋ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 222,573 19,494 3,340 22,834
30〜100坪 181,863 16,515 2,876 19,391
30坪以下 125,678 13,783 2,263 16,046
総平均 185,636 17,094 2,925 20,019

<茅場町・八丁堀ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 175,760 14,983 3,417 18,400
30〜100坪 118,381 11,993 2,793 14,786
30坪以下 70,175 10,500 1,743 12,243
総平均 118,848 12,315 2,644 14,959

<銀座・築地ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 238,836 19,432 3,835 23,267
30〜100坪 216,841 18,232 3,264 21,496
30坪以下 186,765 18,098 2,167 20,265
総平均 210,993 18,426 3,004 21,430

<月島・勝どきブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
総平均 99,898 11,280 1,722 13,002


賃料相場・港区
<青山・赤坂ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 236,104 19,979 3,120 23,099
30〜100坪 176,958 17,656 2,556 20,212
30坪以下 109,306 16,122 1,420 17,542
総平均 167,376 17,657 2,300 19,957

<虎ノ門・麻布ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 244,489 18,679 2,769 21,448
30〜100坪 158,557 15,365 2,463 17,828
30坪以下 108,475 14,202 1,425 15,627
総平均 168,719 15,978 2,252 18,230

<新橋・浜松町ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 254,324 19,368 4,129 23,497
30〜100坪 168,476 15,714 2,753 18,467
30坪以下 121,928 13,891 1,980 15,871
総平均 182,433 16,356 2,968 19,324

<三田・芝浦ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 214,470 17,713 2,197 19,910
30〜100坪 117,768 12,043 2,597 14,640
30坪以下 81,475 11,425 1,616 13,041
総平均 168,033 15,185 2,243 17,428

<高輪・港南ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
総平均 119,606 13,572 2,116 15,688


賃料相場・新宿区
<西新宿ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 223,880 19,188 2,407 21,595
30〜100坪 191,098 17,314 3,290 20,604
30坪以下 102,283 13,648 1,630 15,278
総平均 161,577 16,188 2,473 18,661

<新宿・歌舞伎町ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 174,900 15,360 3,272 18,632
30〜100坪 112,553 12,981 2,126 15,107
30坪以下 91,088 13,088 1,530 14,618
総平均 116,750 13,426 2,142 15,568

<四谷ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 142,699 14,543 2,971 17,514
30〜100坪 109,656 12,636 2,363 14,999
30坪以下 77,853 12,122 1,884 14,006
総平均 106,815 12,906 2,346 15,252

<神楽坂・市ヶ谷ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 146,261 14,724 1,598 16,322
30〜100坪 79,691 11,146 1,740 12,886
30坪以下 65,680 11,189 1,254 12,443
総平均 97,088 12,273 1,578 13,851

<高田馬場・大久保ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 119,578 12,259 2,368 14,627
30〜100坪 119,201 12,370 2,251 14,621
30坪以下 63,765 11,572 1,094 12,666
総平均 101,777 12,085 1,919 14,004

賃料相場・渋谷区
<渋谷・神宮前ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 261,837 22,734 3,092 25,826
30〜100坪 203,943 19,231 2,333 21,564
30坪以下 130,237 18,137 1,622 19,759
総平均 185,422 19,376 2,186 21,562

<道玄坂・桜丘町ブロック>

  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 234,360 18,743 2,591 21,334
30〜100坪 223,835 19,486 2,600 22,086
30坪以下 119,762 15,939 1,839 17,778
総平均 195,395 18,226 2,369 20,595

<恵比寿・広尾ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 264,184 21,314 2,674 23,988
30〜100坪 178,448 17,832 2,147 19,979
30坪以下 100,756 15,767 1,046 16,813
総平均 178,213 18,142 1,963 20,105

<千駄ヶ谷・代々木ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 153,793 14,469 2,413 16,882
30〜100坪 150,024 14,695 2,530 17,225
30坪以下 97,900 14,600 1,330 15,930
総平均 133,047 14,631 2,110 16,741

<初台・幡ヶ谷ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 174,341 14,879 2,602 17,481
30〜100坪 110,230 13,502 1,752 15,254
30坪以下 62,057 12,075 1,117 13,192
総平均 107,551 13,314 1,718 15,032

賃料相場・豊島区
<池袋ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 171,450 14,384 3,915 18,299
30〜100坪 129,378 12,942 2,691 15,633
30坪以下 80,034 12,156 1,814 13,970
総平均 117,823 12,878 2,560 15,438

<大塚ブロック>
  敷金・保証金 賃 料 共益費 賃料+共益費
総平均 65,770 9,863 1,175 11,038

賃料相場・台東区
<上野・台東ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 149,501 13,639 3,191 16,830
30〜100坪 111,814 11,672 2,349 14,021
30坪以下 79,893 11,099 1,640 12,739
総平均 98,473 11,538 2,053 13,591

<浅草橋・浅草ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 186,617 11,475 2,586 14,061
30〜100坪 74,757 9,228 1,836 11,064
30坪以下 54,228 9,575 944 10,519
総平均 89,295 9,757 1,698 11,455

賃料相場・文京区
<湯島・本郷ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 101,832 11,822 2,984 14,806
30〜100坪 96,663 10,625 2,600 13,225
30坪以下 72,419 10,550 1,625 12,175
総平均 90,215 10,769 2,365 13,134

<後楽・春日ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
総平均 83,910 10,641 2,045 12,686

賃料相場・品川区
<五反田・上大崎ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 148,182 15,765 2,032 17,797
30〜100坪 113,660 11,631 2,883 14,514
30坪以下 93,291 12,739 1,747 14,486
総平均 124,654 13,526 2,345 15,871

<大崎・東品川ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
総平均 180,500 15,963 4,395 20,358

*上記の賃料相場は2005年1月1日〜2005年12月31日に新規に募集された貸事務所の募集価格を元に算出しました。