貸事務所・賃貸オフィス物件検索サイト

 オフィスビル不動産投資をお考えの方へ 

オフィス賃料相場・2004年



賃料相場・千代田区
<外神田・岩本町ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 173,678 15,042 3,745 18,787
30〜100坪 101,212 11,074 2,522 13,596
30坪以下 96,164 11,203 2,199 13,402
総平均 115,141 11,976 2,676 14,652

<神保町・内神田ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 207,150 18,376 2,524 20,900
30〜100坪 139,753 13,425 2,751 16,176
30坪以下 107,178 12,322 2,298 14,620
総平均 145,759 14,208 2,581 16,789

<飯田橋・九段ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 189,711 16,753 3,379 20,132
30〜100坪 139,940 13,682 3,116 16,798
30坪以下 85,810 11,955 2,083 14,038
総平均 134,922 13,815 2,885 16,700

<番町・麹町ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 262,544 20,822 4,432 25,254
30〜100坪 182,405 16,171 3,446 19,617
30坪以下 117,873 14,527 2,302 16,829
総平均 205,452 17,887 3,666 21,553

<丸の内・有楽町ブロック>
  敷金・保証金 賃 料 共益費 賃料+共益費
総平均 382,454 31,314 4,493 35,807


賃料相場・中央区
<人形町・小伝馬町ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 129,704 12,149 2,956 15,105
30〜100坪 99,310 10,639 2,570 13,209
30坪以下 63,356 10,339 1,565 11,904
総平均 96,854 10,955 2,377 13,332

<八重洲・日本橋ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 219,948 18,437 3,498 21,935
30〜100坪 174,028 15,916 2,653 18,569
30坪以下 139,893 14,300 2,466 16,766
総平均 181,030 16,364 2,891 19,255

<茅場町・八丁堀ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 179,378 14,731 3,700 18,431
30〜100坪 106,100 11,292 2,897 14,189
30坪以下 72,289 10,772 1,761 12,533
総平均 117,413 12,135 2,797 14,932

<銀座・築地ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 249,898 21,193 3,660 24,853
30〜100坪 199,454 17,294 3,366 20,660
30坪以下 139,450 16,605 2,512 19,117
総平均 194,624 18,107 3,186 21,293

<月島・勝どきブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
総平均 123,308 11,606 2,880 14,486


賃料相場・港区
<青山・赤坂ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 249,113 21,098 2,135 23,233
30〜100坪 181,753 17,431 2,544 19,975
30坪以下 108,443 16,043 1,651 17,694
総平均 182,179 18,166 2,175 20,341

<虎ノ門・麻布ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 234,455 17,588 4,051 21,639
30〜100坪 158,441 15,262 3,099 18,361
30坪以下 98,221 14,523 1,524 16,047
総平均 168,094 15,817 3,019 18,836

<新橋・浜松町ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 267,742 20,248 3,692 23,940
30〜100坪 135,494 14,239 2,691 16,930
30坪以下 116,972 13,920 2,094 16,014
総平均 180,950 16,425 2,929 19,354

<三田・芝浦ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 197,270 17,126 2,368 19,494
30〜100坪 123,188 12,378 2,742 15,120
30坪以下 68,235 10,986 1,789 12,775
総平均 153,038 14,592 2,418 17,010

<高輪・港南ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
総平均 157,290 14,725 3,018 17,743


賃料相場・新宿区
<西新宿ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 252,896 21,528 3,690 25,218
30〜100坪 168,473 16,319 3,110 19,429
30坪以下 111,102 14,207 1,841 16,048
総平均 186,480 17,790 3,013 20,803

<新宿・歌舞伎町ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 188,991 16,765 3,751 20,516
30〜100坪 124,078 12,855 2,757 15,612
30坪以下 105,161 13,639 1,723 15,362
総平均 133,443 14,016 2,671 16,687

<四谷ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 123,840 12,324 1,744 14,068
30〜100坪 105,231 12,455 2,299 14,754
30坪以下 70,713 11,753 1,393 13,146
総平均 97,181 12,183 1,867 14,050

<神楽坂・市ヶ谷ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 134,437 13,286 1,927 15,213
30〜100坪 117,618 12,558 2,222 14,780
30坪以下 56,664 10,385 1,194 11,579
総平均 104,664 12,133 1,838 13,971

<高田馬場・大久保ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 121,863 11,862 2,354 14,216
30〜100坪 101,127 11,691 2,275 13,966
30坪以下 62,827 11,163 1,296 12,459
総平均 91,391 11,530 1,923 13,453

賃料相場・渋谷区
<渋谷・神宮前ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 242,824 20,891 3,009 23,900
30〜100坪 213,475 16,630 2,667 22,297
30坪以下 166,480 19,286 1,946 21,232
総平均 206,703 19,876 2,533 22,409

<道玄坂・桜丘町ブロック>

  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 245,556 20,552 3,220 23,772
30〜100坪 195,964 18,562 3,274 21,836
30坪以下 125,739 16,921 1,908 18,829
総平均 196,484 18,899 2,885 21,784

<恵比寿・広尾ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 236,298 20,959 1,384 22,343
30〜100坪 188,557 17,516 2,797 20,313
30坪以下 111,330 15,900 1,662 17,562
総平均 172,491 17,517 2,269 19,786

<千駄ヶ谷・代々木ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 156,264 15,601 3,302 18,903
30〜100坪 144,747 15,461 2,478 17,939
30坪以下 73,494 13,697 1,170 14,867
総平均 119,941 14,817 2,149 16,966

<初台・幡ヶ谷ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 175,401 15,630 3,073 18,703
30〜100坪 118,861 12,851 2,872 15,723
30坪以下 66,309 12,573 1,051 13,624
総平均 121,617 13,611 2,439 16,050

賃料相場・豊島区
<池袋ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 155,574 13,354 3,769 17,123
30〜100坪 123,290 12,425 2,949 15,374
30坪以下 87,678 12,174 1,831 14,005
総平均 119,027 12,572 2,767 15,339

<大塚ブロック>
  敷金・保証金 賃 料 共益費 賃料+共益費
総平均 77,220 9,831 1,474 11,305

賃料相場・台東区
<上野・台東ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 147,594 13,175 2,962 16,137
30〜100坪 114,288 11,684 2,583 14,267
30坪以下 80,412 10,976 1,798 12,774
総平均 101,219 11,467 2,252 13,719

<浅草橋・浅草ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 120,098 10,549 2,476 13,025
30〜100坪 66,352 8,882 1,961 10,843
30坪以下 46,476 8,886 1,049 9,935
総平均 67,797 9,145 1,720 10,865

賃料相場・文京区
<湯島・本郷ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 137,503 13,130 2,910 16,040
30〜100坪 108,983 10,892 2,807 13,699
30坪以下 70,190 10,102 1,928 12,030
総平均 105,917 11,195 2,618 13,813

<後楽・春日ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
総平均 112,506 11,460 2,432 13,892

賃料相場・品川区
<五反田・上大崎ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
100坪以上 184,457 15,914 2,929 18,843
30〜100坪 120,114 12,139 2,815 14,954
30坪以下 94,859 13,132 1,692 14,824
総平均 143,033 13,977 2,641 16,618

<大崎・東品川ブロック>
  敷金・保証金 賃料 共益費 賃料+共益費
総平均 145,556 13,409 2,851 16,260

*上記の賃料相場は2004年1月1日〜2004年12月31日に新規に募集された貸事務所の募集価格を元に算出しました。