トップ>その他地区・貸事務所・賃貸オフィス>横浜市西区・神奈川区
横浜市西区・神奈川区・貸事務所・賃貸オフィス
35坪以下
物件資料請求|
| お問合せフォーム |
|
| コード | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩(分) | 面積(坪) | 敷金(円/坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37030 | 北幸1 | 横浜駅 | 5分 | 2 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 10072 | 北幸1 | 横浜駅 | 3分 | 2 | \108,000 | \9,000 | \4,000 |
| 48358 | 栄町 | 横浜駅 | 6分 | 5 | \28,791 | \9,597 | 不明 |
| 48358 | 栄町 | 横浜駅 | 6分 | 5 | \27,372 | \9,124 | 不明 |
| 48358 | 栄町 | 横浜駅 | 6分 | 6 | \26,690 | \8,897 | 不明 |
| 48358 | 栄町 | 横浜駅 | 6分 | 6 | \25,926 | \8,642 | 不明 |
| 44741 | 戸部本町 | 戸部駅 | 2分 | 6 | \21,035 | \10,518 | \334 |
| 44741 | 戸部本町 | 戸部駅 | 2分 | 6 | \21,000 | \10,500 | \333 |
| 54342 | 台町 | 横浜駅 | 8分 | 6 | \21,277 | \10,638 | 不明 |
| 64237 | 六角橋6 | 白楽駅 | 8分 | 7 | \47,096 | \7,849 | \523 |
| 40459 | 高島2 | 横浜駅 | 3分 | 8 | \44,554 | \14,851 | 不明 |
| 40461 | 高島2 | 横浜駅 | 4分 | 9 | \40,851 | \13,617 | \801 |
| 50193 | 西神奈川2 | 東白楽駅 | 1分 | 10 | \72,765 | \7,277 | \1,040 |
| 50193 | 西神奈川2 | 東白楽駅 | 1分 | 10 | \75,510 | \7,551 | \1,020 |
| 39199 | 北幸2 | 横浜駅 | 7分 | 10 | \144,000 | \12,000 | 不明 |
| 64237 | 六角橋6 | 白楽駅 | 8分 | 10 | \55,611 | \9,268 | \946 |
| 64300 | 西神奈川1 | 東白楽駅 | 6分 | 11 | \73,239 | \12,207 | 賃料に含む |
| 31544 | 北幸2 | 横浜駅 | 6分 | 11 | \25,678 | \12,839 | 賃料に含む |
| 54342 | 台町 | 横浜駅 | 8分 | 11 | \108,303 | \36,101 | 賃料に含む |
| 58455 | 反町1 | 反町駅 | 3分 | 12 | \19,753 | \6,584 | 賃料に含む |
| 54342 | 台町 | 横浜駅 | 8分 | 12 | \25,698 | \8,566 | 賃料に含む |
| 39741 | 台町 | 横浜駅 | 8分 | 13 | \144,000 | \12,000 | 賃料に含む |
| 46605 | 高島2 | 横浜駅 | 7分 | 13 | \72,000 | \12,000 | \2,000 |
| 14215 | 西神奈川1 | 東神奈川駅 | 1分 | 13 | 未定 | 未定 | \3,800 |
| 53934 | 中央1 | 戸部駅 | 5分 | 13 | \28,323 | \9,441 | 賃料に含む |
| 31544 | 北幸2 | 横浜駅 | 6分 | 14 | \25,037 | \12,518 | 賃料に含む |
| 23063 | 神奈川2 | 東神奈川駅 | 5分 | 14 | \24,000 | \8,000 | 賃料に含む |
| 45803 | 鶴屋町3 | 横浜駅 | 5分 | 14 | \120,000 | \12,000 | \3,600 |
| 23472 | 浅間町1 | 横浜駅 | 12分 | 14 | \10,764 | \10,764 | 賃料に含む |
| 37030 | 北幸1 | 横浜駅 | 5分 | 15 | 未定 | 未定 | \6,700 |
| 34775 | 鶴屋町2 | 横浜駅 | 4分 | 15 | 未定 | 未定 | \3,500 |
| 50573 | 台町 | 横浜駅 | 10分 | 15 | \64,386 | \10,731 | 賃料に含む |
| 53974 | 岡野2 | 横浜駅 | 13分 | 16 | \16,442 | \8,221 | \2,569 |
| 40461 | 高島2 | 横浜駅 | 4分 | 16 | \76,531 | \12,755 | \1,811 |
| 35051 | 鶴屋町3 | 横浜駅 | 5分 | 16 | \72,000 | \9,000 | \3,500 |
| 59293 | 六角橋2 | 白楽駅 | 4分 | 16 | \0 | \6,548 | \2,381 |
| 35051 | 鶴屋町3 | 横浜駅 | 5分 | 16 | \26,875 | \8,958 | \1,395 |
| 61488 | 浅間町1 | 横浜駅 | 12分 | 16 | \24,768 | \7,666 | \372 |
| 53974 | 岡野2 | 横浜駅 | 13分 | 16 | \14,861 | \7,430 | \2,477 |
| 35051 | 鶴屋町3 | 横浜駅 | 5分 | 17 | \72,000 | \9,000 | \3,500 |
| 52306 | 平沼1 | 横浜駅 | 8分 | 17 | \48,000 | \8,000 | 賃料に含む |
| 51494 | 松見町3 | 妙蓮寺駅 | 12分 | 17 | \9,025 | \4,513 | 賃料に含む |
| 52864 | 伊勢町3 | 戸部駅 | 3分 | 17 | \54,054 | \10,811 | 賃料に含む |
| 35051 | 鶴屋町3 | 横浜駅 | 5分 | 17 | \28,812 | \9,604 | \1,426 |
| 29833 | 浅間町1 | 横浜駅 | 10分 | 17 | \40,000 | \8,000 | \2,500 |
| 11648 | 鶴屋町3 | 横浜駅 | 5分 | 18 | \180,000 | \15,000 | 賃料に含む |
| 54480 | 桜木町4 | 桜木町駅 | 6分 | 18 | \37,822 | \9,456 | \835 |
| 15133 | 守屋町3 | 新子安駅 | 5分 | 18 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 37030 | 北幸1 | 横浜駅 | 5分 | 18 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 20 | 南幸2 | 横浜駅 | 4分 | 19 | \96,000 | \12,000 | \3,000 |
| 53285 | 二ッ谷町 | 東神奈川駅 | 5分 | 19 | \4,290 | \10,000 | \429 |
| 61821 | 高島2 | 横浜駅 | 5分 | 19 | 未定 | 未定 | \4,300 |
| 34775 | 鶴屋町2 | 横浜駅 | 4分 | 20 | 未定 | 未定 | \3,500 |
| 39199 | 北幸2 | 横浜駅 | 7分 | 20 | \144,000 | \12,000 | 不明 |
| 6841 | 北幸1 | 横浜駅 | 5分 | 20 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 54480 | 桜木町4 | 桜木町駅 | 6分 | 20 | \37,662 | \9,416 | \833 |
| 35051 | 鶴屋町3 | 横浜駅 | 5分 | 20 | \72,000 | \9,000 | \3,500 |
| 44337 | 新町 | 神奈川新町駅 | 1分 | 20 | \54,000 | \9,000 | 賃料に含む |
| 38942 | 金港町 | 横浜駅 | 5分 | 20 | \110,000 | \11,000 | \3,000 |
| 38062 | 鶴屋町3 | 横浜駅 | 3分 | 21 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 45273 | 北幸2 | 横浜駅 | 6分 | 22 | \168,000 | \14,000 | 不明 |
| 51051 | 沢渡 | 横浜駅 | 5分 | 22 | \36,496 | \9,580 | 未定 |
| 64028 | 反町4 | 反町駅 | 4分 | 22 | \27,248 | \9,083 | 不明 |
| 27820 | 北幸2 | 横浜駅 | 6分 | 23 | \100,000 | \10,000 | \2,500 |
| 45474 | 南幸2 | 横浜駅 | 4分 | 23 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 21399 | 鶴屋町2 | 横浜駅 | 2分 | 24 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 45803 | 鶴屋町3 | 横浜駅 | 5分 | 24 | \120,000 | \12,000 | \3,600 |
| 45480 | 南幸2 | 横浜駅 | 5分 | 25 | \45,000 | \9,000 | \3,000 |
| 56217 | 南幸2 | 横浜駅 | 6分 | 25 | \104,000 | \13,000 | \2,000 |
| 57855 | みなとみらい4 | みなとみらい駅 | 1分 | 25 | \150,000 | \15,000 | 賃料に含む |
| 37030 | 北幸1 | 横浜駅 | 5分 | 25 | 未定 | 未定 | \6,700 |
| 21400 | みなとみらい2 | 桜木町駅 | 5分 | 25 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 51051 | 沢渡 | 横浜駅 | 5分 | 25 | \36,000 | \9,200 | 未定 |
| 20 | 南幸2 | 横浜駅 | 4分 | 25 | \96,000 | \12,000 | \3,000 |
| 15133 | 守屋町3 | 新子安駅 | 5分 | 25 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 11648 | 鶴屋町3 | 横浜駅 | 5分 | 26 | \156,000 | \13,000 | 賃料に含む |
| 34498 | 平沼1 | 横浜駅 | 7分 | 26 | \84,079 | \14,013 | \779 |
| 21137 | 北幸2 | 横浜駅 | 9分 | 26 | 未定 | 未定 | \3,340 |
| 27820 | 北幸2 | 横浜駅 | 6分 | 26 | \100,000 | \10,000 | \2,500 |
| 569 | 鶴屋町2 | 横浜駅 | 4分 | 26 | 未定 | 未定 | \3,700 |
| 64439 | 岡野1 | 横浜駅 | 7分 | 26 | \110,000 | \11,000 | \3,000 |
| 57855 | みなとみらい4 | みなとみらい駅 | 1分 | 26 | \150,000 | \15,000 | 賃料に含む |
| 60058 | 中央1 | 戸部駅 | 4分 | 26 | \144,000 | \12,000 | 賃料に含む |
| 1149 | 新浦島町1 | 神奈川新町駅 | 7分 | 26 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 45803 | 鶴屋町3 | 横浜駅 | 5分 | 26 | \120,000 | \12,000 | \3,600 |
| 60058 | 中央1 | 戸部駅 | 4分 | 27 | \120,000 | \10,000 | 賃料に含む |
| 39199 | 北幸2 | 横浜駅 | 7分 | 27 | \144,000 | \12,000 | 不明 |
| 14215 | 西神奈川1 | 東神奈川駅 | 1分 | 27 | 未定 | 未定 | \3,800 |
| 45803 | 鶴屋町3 | 横浜駅 | 5分 | 27 | \120,000 | \12,000 | \3,600 |
| 11648 | 鶴屋町3 | 横浜駅 | 5分 | 27 | \156,000 | \13,000 | 賃料に含む |
| 57428 | 金港町 | 横浜駅 | 3分 | 27 | \36,805 | \9,500 | \3,000 |
| 5283 | みなとみらい2 | みなとみらい駅 | 1分 | 27 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 35051 | 鶴屋町3 | 横浜駅 | 5分 | 28 | \72,000 | \9,000 | \3,500 |
| 9375 | 南幸2 | 横浜駅 | 5分 | 28 | \110,000 | \11,000 | \3,000 |
| 46605 | 高島2 | 横浜駅 | 7分 | 28 | \57,000 | \9,500 | \2,000 |
| 60058 | 中央1 | 戸部駅 | 4分 | 28 | \120,000 | \10,000 | 賃料に含む |
| 15133 | 守屋町3 | 新子安駅 | 5分 | 28 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 35448 | 羽沢町 | 片倉町駅 | 9分 | 28 | \39,000 | \6,500 | \600 |
| 57855 | みなとみらい4 | みなとみらい駅 | 1分 | 29 | \150,000 | \15,000 | 賃料に含む |
| 19994 | 北幸1 | 横浜駅 | 4分 | 29 | 未定 | 未定 | \3,700 |
| 10777 | 岡野1 | 横浜駅 | 13分 | 29 | \91,000 | \13,000 | 賃料に含む |
| 35448 | 羽沢町 | 片倉町駅 | 9分 | 30 | \39,000 | \6,500 | \600 |
| 19994 | 北幸1 | 横浜駅 | 4分 | 30 | 未定 | 未定 | \3,702 |
| 14128 | 金港町 | 横浜駅 | 7分 | 30 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 29833 | 浅間町1 | 横浜駅 | 10分 | 31 | \40,000 | \8,000 | \2,500 |
| 9375 | 南幸2 | 横浜駅 | 5分 | 31 | \110,000 | \11,000 | \3,000 |
| 995 | 花咲町7 | 高島町駅 | 3分 | 31 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 18889 | 南幸2 | 横浜駅 | 10分 | 32 | \69,000 | \11,500 | \2,500 |
| 39741 | 台町 | 横浜駅 | 8分 | 32 | \144,000 | \12,000 | 不明 |
| 995 | 花咲町7 | 高島町駅 | 3分 | 32 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 21524 | 栄町 | 横浜駅 | 7分 | 33 | 未定 | 未定 | \5,455 |
| 54069 | 平沼1 | 横浜駅 | 4分 | 33 | \90,000 | \9,000 | \900 |
| 20901 | 平沼1 | 横浜駅 | 11分 | 33 | \40,073 | \8,015 | \1,162 |
| 37030 | 北幸1 | 横浜駅 | 5分 | 34 | 未定 | 未定 | \6,700 |
| 52306 | 平沼1 | 横浜駅 | 8分 | 34 | \48,000 | \8,000 | 賃料に含む |
| 34498 | 平沼1 | 横浜駅 | 7分 | 34 | \36,888 | \6,148 | \1,956 |
| 21137 | 北幸2 | 横浜駅 | 9分 | 34 | 未定 | 未定 | \3,340 |
| 24690 | 花咲町6 | 高島町駅 | 2分 | 35 | \129,600 | \10,800 | \4,000 |
*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。
