トップ>その他地区・貸事務所・賃貸オフィス>横浜市中区
横浜市中区・貸事務所・賃貸オフィス
35坪以下
物件資料請求|
| お問合せフォーム |
|
| コード | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩(分) | 面積(坪) | 敷金(円/坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59620 | 日本大通 | 関内駅 | 6分 | 4 | \250,000 | \12,500 | \2,500 |
| 49019 | 扇町2 | 関内駅 | 5分 | 6 | \92,166 | \15,361 | 賃料に含む |
| 41861 | 山下町 | 日本大通り駅 | 6分 | 6 | \24,167 | \12,083 | \7,951 |
| 55634 | 長者町6 | 関内駅 | 7分 | 8 | \72,000 | \12,000 | \3,000 |
| 39416 | 太田町5 | 桜木町駅 | 5分 | 9 | \28,235 | \7,059 | \588 |
| 41861 | 山下町 | 日本大通り駅 | 6分 | 9 | \25,572 | \12,786 | \7,607 |
| 36046 | 住吉町3 | 関内駅 | 4分 | 9 | \90,000 | \9,000 | \3,000 |
| 47600 | 太田町1 | 関内駅 | 4分 | 9 | \23,889 | \7,963 | 賃料に含む |
| 55634 | 長者町6 | 関内駅 | 7分 | 9 | \72,103 | \12,017 | \3,000 |
| 7985 | 南仲通3 | 関内駅 | 5分 | 10 | \40,323 | \10,000 | \3,000 |
| 47601 | 尾上町3 | 関内駅 | 1分 | 10 | \36,217 | \9,000 | \3,000 |
| 47601 | 尾上町3 | 関内駅 | 1分 | 10 | \35,503 | \9,000 | \3,000 |
| 51332 | 相生町3 | 関内駅 | 4分 | 10 | \50,000 | \8,333 | \686 |
| 39463 | 長者町2 | 関内駅 | 8分 | 10 | \116,618 | \11,662 | \2,303 |
| 6716 | 住吉町2 | 関内駅 | 3分 | 10 | \100,000 | \10,000 | \2,000 |
| 32774 | 山下町 | 関内駅 | 7分 | 10 | \21,000 | \7,000 | \2,000 |
| 50207 | 相生町1 | 関内駅 | 5分 | 11 | \38,131 | \9,533 | 賃料に含む |
| 7985 | 南仲通3 | 関内駅 | 5分 | 11 | \41,899 | \10,000 | \3,000 |
| 50201 | 松影町2 | 石川町駅 | 3分 | 11 | \29,856 | \7,109 | \428 |
| 55493 | 山元町4 | 山手駅 | 8分 | 11 | \21,333 | \10,667 | 賃料に含む |
| 41674 | 翁町1 | 関内駅 | 5分 | 11 | \24,000 | \8,000 | 不明 |
| 56506 | 扇町1 | 関内駅 | 5分 | 11 | \30,000 | \10,000 | 賃料に含む |
| 36047 | 海岸通2 | 桜木町駅 | 10分 | 12 | \90,000 | \9,000 | \3,000 |
| 47928 | 弁天通1 | 関内駅 | 5分 | 12 | \104,348 | \34,783 | \1,043 |
| 7985 | 南仲通3 | 関内駅 | 5分 | 12 | \43,215 | \10,000 | \3,000 |
| 37573 | 長者町9 | 日の出町駅 | 5分 | 12 | \58,534 | \8,362 | \3,620 |
| 36047 | 海岸通2 | 桜木町駅 | 10分 | 12 | \90,674 | \9,067 | \3,022 |
| 51333 | 花咲町1 | 桜木町駅 | 2分 | 12 | \45,041 | \9,008 | \3,000 |
| 50709 | 常盤町1 | 関内駅 | 3分 | 12 | \30,476 | \7,619 | \1,429 |
| 4727 | 長者町3 | 関内駅 | 6分 | 12 | \38,095 | \9,524 | 賃料に含む |
| 38955 | 本町6 | 桜木町駅 | 5分 | 12 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 7985 | 南仲通3 | 関内駅 | 5分 | 13 | \43,930 | \10,000 | \3,000 |
| 49003 | 長者町9 | 日ノ出町駅 | 2分 | 13 | \21,260 | \7,087 | 不明 |
| 4727 | 長者町3 | 関内駅 | 6分 | 13 | \38,095 | \9,524 | 賃料に含む |
| 36047 | 海岸通2 | 桜木町駅 | 10分 | 13 | \90,000 | \9,000 | \3,000 |
| 51329 | 北仲通2 | 馬車道駅 | 4分 | 13 | \32,500 | \6,500 | \1,100 |
| 39416 | 太田町5 | 桜木町駅 | 5分 | 13 | \33,846 | \8,462 | \385 |
| 59620 | 日本大通 | 関内駅 | 6分 | 13 | \200,000 | \10,000 | \2,500 |
| 47601 | 尾上町3 | 関内駅 | 1分 | 13 | \384,025 | \20,000 | \2,500 |
| 47600 | 太田町1 | 関内駅 | 4分 | 13 | \24,046 | \8,015 | 賃料に含む |
| 4727 | 長者町3 | 関内駅 | 6分 | 13 | \38,096 | \9,524 | 賃料に含む |
| 47928 | 弁天通1 | 関内駅 | 5分 | 13 | \33,611 | \11,204 | \908 |
| 39431 | 野毛町2 | 桜木町駅 | 4分 | 13 | \57,315 | \7,164 | \2,000 |
| 3666 | 山下町 | 日本大通り駅 | 2分 | 14 | \120,000 | \12,000 | \4,200 |
| 47928 | 弁天通1 | 関内駅 | 5分 | 14 | \32,945 | \10,982 | \873 |
| 4727 | 長者町3 | 関内駅 | 6分 | 14 | \38,095 | \9,524 | 賃料に含む |
| 19999 | 本町4 | 馬車道駅 | 1分 | 14 | \156,000 | \13,000 | \3,290 |
| 39929 | 相生町1 | 関内駅 | 5分 | 14 | \50,674 | \8,446 | \852 |
| 57088 | 本町6 | 馬車道駅 | 1分 | 14 | 未定 | 未定 | \3,000 |
| 39463 | 長者町2 | 関内駅 | 8分 | 14 | \36,000 | \6,000 | \750 |
| 40096 | 元町1 | 石川町駅 | 11分 | 14 | \55,600 | \13,900 | \2,100 |
| 25653 | 太田町6 | 桜木町駅 | 5分 | 14 | \57,000 | \9,500 | \2,500 |
| 56805 | 住吉町1 | 関内駅 | 4分 | 14 | \31,359 | \10,453 | 賃料に含む |
| 45537 | 住吉町1 | 関内駅 | 4分 | 15 | \48,276 | \9,655 | \2,069 |
| 59620 | 日本大通 | 関内駅 | 6分 | 15 | \200,000 | \10,000 | \2,500 |
| 39463 | 長者町2 | 関内駅 | 8分 | 15 | \36,000 | \6,000 | \749 |
| 41674 | 翁町1 | 関内駅 | 5分 | 15 | \24,000 | \8,000 | 不明 |
| 56506 | 扇町1 | 関内駅 | 5分 | 15 | \30,000 | \10,000 | 賃料に含む |
| 19150 | 山下町 | 関内駅 | 8分 | 15 | \54,286 | \9,048 | 賃料に含む |
| 41858 | 弁天通6 | 桜木町駅 | 3分 | 15 | \54,000 | \9,000 | \2,000 |
| 4727 | 長者町3 | 関内駅 | 6分 | 15 | \38,096 | \9,524 | 賃料に含む |
| 4727 | 長者町3 | 関内駅 | 6分 | 15 | \38,095 | \9,524 | 賃料に含む |
| 4727 | 長者町3 | 関内駅 | 6分 | 15 | \38,095 | \9,524 | 賃料に含む |
| 45076 | 吉田町 | 関内駅 | 4分 | 15 | \32,500 | \6,500 | \1,500 |
| 4727 | 長者町3 | 関内駅 | 6分 | 15 | \38,095 | \9,524 | 賃料に含む |
| 39431 | 野毛町2 | 桜木町駅 | 4分 | 15 | \54,264 | \6,783 | \2,000 |
| 51332 | 相生町3 | 関内駅 | 4分 | 16 | \52,258 | \8,710 | \645 |
| 39463 | 長者町2 | 関内駅 | 8分 | 16 | \36,000 | \6,000 | \750 |
| 37035 | 山下町 | 関内駅 | 7分 | 16 | \68,000 | \8,500 | \3,500 |
| 58558 | 吉田町 | 関内駅 | 3分 | 16 | \29,304 | \7,326 | \1,101 |
| 19150 | 山下町 | 関内駅 | 8分 | 16 | \54,286 | \9,048 | 賃料に含む |
| 64209 | 羽衣町2 | 関内駅 | 3分 | 16 | \90,000 | \9,000 | \3,000 |
| 1270 | 翁町1 | 関内駅 | 3分 | 16 | \140,741 | \23,457 | 賃料に含む |
| 30695 | 山下町 | 石川町駅 | 15分 | 16 | \56,000 | \7,000 | \3,000 |
| 25653 | 太田町6 | 桜木町駅 | 5分 | 16 | \54,000 | \9,000 | \3,300 |
| 51329 | 北仲通2 | 馬車道駅 | 4分 | 17 | \32,500 | \6,500 | \1,100 |
| 58558 | 吉田町 | 関内駅 | 3分 | 17 | \29,202 | \7,300 | \1,101 |
| 48471 | 花咲町 | 桜木町駅 | 2分 | 17 | \175,747 | \14,646 | \2,929 |
| 3666 | 山下町 | 日本大通り駅 | 2分 | 17 | \120,000 | \12,000 | \4,200 |
| 6852 | 尾上町1 | 関内駅 | 4分 | 17 | 未定 | 未定 | \3,273 |
| 1272 | 不老町1 | 関内駅 | 3分 | 17 | \42,000 | \7,000 | \3,000 |
| 51329 | 北仲通2 | 馬車道駅 | 4分 | 18 | \32,500 | \6,500 | \1,100 |
| 41861 | 山下町 | 日本大通り駅 | 6分 | 18 | \135,000 | \13,500 | \1,500 |
| 1998 | 相生町2 | 関内駅 | 4分 | 18 | 未定 | 未定 | \3,000 |
| 57088 | 本町6 | 馬車道駅 | 1分 | 18 | 未定 | 未定 | \3,000 |
| 45540 | 常盤町3 | 関内駅 | 2分 | 18 | \51,884 | \10,377 | \2,185 |
| 60710 | 山下町 | 元町・中華街駅 | 1分 | 18 | \104,762 | \20,952 | 賃料に含む |
| 65308 | 住吉町1 | 関内駅 | 4分 | 19 | \130,000 | \13,000 | \3,000 |
| 3666 | 山下町 | 日本大通り駅 | 2分 | 19 | \120,000 | \12,000 | \4,200 |
| 1271 | 太田町1 | 関内駅 | 6分 | 19 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 27229 | 本町2 | 関内駅 | 10分 | 19 | 未定 | 未定 | \2,545 |
| 6732 | 常盤町1 | 関内駅 | 2分 | 19 | 未定 | \9,000 | \3,000 |
| 45076 | 吉田町 | 関内駅 | 4分 | 19 | \32,500 | \6,500 | \1,500 |
| 38743 | 扇町3 | 関内駅 | 3分 | 20 | \20,398 | \5,099 | \255 |
| 27947 | 曙町2 | 伊勢佐木長者町駅 | 2分 | 20 | 未定 | \10,000 | 賃料に含む |
| 26663 | 尾上町3 | 関内駅 | 1分 | 20 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 4793 | 弥生町2 | 関内駅 | 8分 | 20 | \21,189 | \7,063 | \2,018 |
| 27947 | 曙町2 | 伊勢佐木長者町駅 | 2分 | 20 | 未定 | \10,000 | 賃料に含む |
| 65218 | 尾上町5 | 関内駅 | 2分 | 20 | \53,973 | \17,991 | 賃料に含む |
| 8004 | 伊勢佐木町2 | 関内駅 | 7分 | 20 | \124,938 | \13,000 | \3,500 |
| 65218 | 尾上町5 | 関内駅 | 2分 | 20 | \44,978 | \14,993 | 賃料に含む |
| 7985 | 南仲通3 | 関内駅 | 5分 | 20 | \42,458 | \10,000 | \3,000 |
| 27949 | 相生町6 | 桜木町駅 | 3分 | 20 | \180,000 | \15,000 | \4,400 |
| 27954 | 吉田町 | 関内駅 | 2分 | 21 | \114,000 | \9,500 | \3,500 |
| 64209 | 羽衣町2 | 関内駅 | 3分 | 21 | \90,000 | \9,000 | \3,000 |
| 29854 | 山下町 | 石川町駅 | 15分 | 21 | \120,000 | \10,000 | \3,200 |
| 20264 | 相生町4 | 関内駅 | 7分 | 21 | 未定 | 未定 | \3,500 |
| 6716 | 住吉町2 | 関内駅 | 3分 | 21 | \100,000 | \10,000 | \2,000 |
| 19150 | 山下町 | 関内駅 | 8分 | 21 | \53,750 | \8,958 | 賃料に含む |
| 19150 | 山下町 | 関内駅 | 8分 | 21 | \54,286 | \9,048 | 賃料に含む |
| 7985 | 南仲通3 | 関内駅 | 5分 | 21 | \41,899 | \10,000 | \3,000 |
| 3666 | 山下町 | 日本大通り駅 | 2分 | 22 | \150,000 | \15,000 | \4,200 |
| 43841 | 住吉町2 | 関内駅 | 3分 | 22 | \132,000 | \11,000 | \3,300 |
| 50207 | 相生町1 | 関内駅 | 5分 | 23 | \38,095 | \9,524 | 賃料に含む |
| 3666 | 山下町 | 日本大通り駅 | 2分 | 23 | \150,000 | \15,000 | \4,200 |
| 6852 | 尾上町1 | 関内駅 | 4分 | 23 | 未定 | 未定 | \3,273 |
| 14218 | 太田町6 | 桜木町駅 | 4分 | 23 | 未定 | 未定 | \2,800 |
| 23174 | 吉田町 | 関内駅 | 5分 | 23 | \90,000 | \7,500 | \3,500 |
| 44460 | 花咲町2 | 桜木町駅 | 5分 | 24 | \57,600 | \7,200 | \1,800 |
| 40096 | 元町1 | 石川町駅 | 11分 | 24 | \43,381 | \10,845 | \2,089 |
| 41674 | 翁町1 | 関内駅 | 5分 | 24 | \24,000 | \8,000 | 不明 |
| 41858 | 弁天通6 | 桜木町駅 | 3分 | 24 | \54,000 | \9,000 | \2,000 |
| 48788 | 港町4 | 関内駅 | 1分 | 24 | \105,000 | \10,500 | \3,500 |
| 6441 | 羽衣町2 | 関内駅 | 5分 | 24 | 未定 | 未定 | \3,868 |
| 40096 | 元町1 | 石川町駅 | 11分 | 25 | \51,600 | \12,900 | \2,100 |
| 26663 | 尾上町3 | 関内駅 | 1分 | 25 | \156,000 | \13,000 | \3,500 |
| 3709 | 長者町5 | 関内駅 | 5分 | 25 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 51329 | 北仲通2 | 馬車道駅 | 4分 | 25 | \32,500 | \6,500 | \1,100 |
| 48277 | 日ノ出町1 | 日ノ出町駅 | 1分 | 25 | \119,856 | \11,986 | \1,998 |
| 65038 | 花咲町3 | 桜木町駅 | 5分 | 26 | \78,370 | \7,837 | \2,743 |
| 38946 | 日本大通 | 関内駅 | 5分 | 26 | 未定 | 未定 | \2,810 |
| 27969 | 太田町6 | 桜木町駅 | 5分 | 26 | \144,000 | \12,000 | \4,000 |
| 27229 | 本町2 | 関内駅 | 10分 | 26 | 未定 | 未定 | \2,545 |
| 55612 | 吉浜町 | 石川町駅 | 2分 | 26 | \55,978 | \6,997 | 賃料に含む |
| 50711 | 尾上町4 | 関内駅 | 2分 | 26 | \36,000 | \6,000 | \3,000 |
| 35037 | 海岸通3 | 桜木町駅 | 10分 | 26 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 27954 | 吉田町 | 関内駅 | 2分 | 26 | \114,000 | \9,500 | \3,500 |
| 960 | 住吉町4 | 関内駅 | 5分 | 26 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 63792 | 元町3 | 元町・中華街駅 | 5分 | 26 | \103,896 | \17,316 | 賃料に含む |
| 60738 | 太田町2 | 関内駅 | 5分 | 27 | \49,057 | \6,000 | \2,000 |
| 14218 | 太田町6 | 桜木町駅 | 4分 | 27 | 未定 | 未定 | \2,800 |
| 960 | 住吉町4 | 関内駅 | 5分 | 27 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 46604 | 翁町1 | 関内駅 | 3分 | 27 | \54,000 | \9,000 | 賃料に含む |
| 18661 | 山下町 | 関内駅 | 5分 | 27 | \44,000 | \5,500 | \3,500 |
| 36048 | 長者町4 | 関内駅 | 5分 | 27 | \36,000 | \6,000 | \2,000 |
| 45539 | 弁天通2 | 関内駅 | 5分 | 27 | \29,630 | \7,407 | 賃料に含む |
| 5589 | 尾上町5 | 関内駅 | 3分 | 27 | \51,000 | \8,500 | \2,500 |
| 960 | 住吉町4 | 関内駅 | 5分 | 27 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 52941 | 山下町 | 石川町駅 | 6分 | 27 | \130,000 | \13,000 | 賃料に含む |
| 12734 | 本町4 | 関内駅 | 6分 | 27 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 26663 | 尾上町3 | 関内駅 | 1分 | 28 | \156,000 | \13,000 | \3,500 |
| 959 | 尾上町4 | 関内駅 | 2分 | 28 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 50709 | 常盤町1 | 関内駅 | 3分 | 28 | \38,092 | \9,523 | \1,904 |
| 7985 | 南仲通3 | 関内駅 | 5分 | 28 | \42,735 | \10,000 | \3,000 |
| 12099 | 弁天通6 | 桜木町駅 | 3分 | 28 | \72,000 | \9,000 | \3,000 |
| 60710 | 山下町 | 元町・中華街駅 | 1分 | 28 | \61,905 | \12,381 | 賃料に含む |
| 36046 | 住吉町3 | 関内駅 | 4分 | 29 | \90,000 | \9,000 | \3,000 |
| 24058 | 真砂町4 | 関内駅 | 1分 | 29 | \156,000 | \13,000 | \3,500 |
| 27994 | 元町5 | 石川町駅 | 3分 | 29 | \51,000 | \8,500 | \2,500 |
| 43662 | 山下町 | 石川町駅 | 5分 | 29 | \100,000 | \10,000 | \3,000 |
| 1272 | 不老町1 | 関内駅 | 3分 | 29 | \42,000 | \7,000 | \3,000 |
| 41858 | 弁天通6 | 桜木町駅 | 3分 | 29 | \54,000 | \9,000 | \2,000 |
| 14218 | 太田町6 | 桜木町駅 | 4分 | 29 | 未定 | 未定 | \2,800 |
| 15953 | 桜木町2 | 桜木町駅 | 2分 | 29 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
| 959 | 尾上町4 | 関内駅 | 2分 | 29 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 12099 | 弁天通6 | 桜木町駅 | 3分 | 29 | \72,000 | \9,000 | \3,000 |
| 64209 | 羽衣町2 | 関内駅 | 3分 | 29 | \90,000 | \9,000 | \3,000 |
| 33420 | 住吉町2 | 関内駅 | 4分 | 30 | \168,000 | \14,000 | 賃料に含む |
| 61412 | 常盤町2 | 関内駅 | 2分 | 30 | \132,000 | \11,000 | 賃料に含む |
| 30695 | 山下町 | 石川町駅 | 15分 | 30 | \56,000 | \7,000 | \3,000 |
| 41858 | 弁天通6 | 桜木町駅 | 3分 | 30 | \54,000 | \9,000 | \2,000 |
| 24058 | 真砂町4 | 関内駅 | 1分 | 30 | \156,000 | \13,000 | \3,500 |
| 19995 | 日本大通 | 関内駅 | 6分 | 30 | \168,000 | \14,000 | \3,620 |
| 34224 | 南仲通3 | 関内駅 | 6分 | 30 | \70,000 | \7,000 | 賃料に含む |
| 6858 | 山下町 | 石川町駅 | 10分 | 30 | 未定 | 未定 | \3,967 |
| 18661 | 山下町 | 関内駅 | 5分 | 30 | \52,000 | \6,500 | \3,500 |
| 6441 | 羽衣町2 | 関内駅 | 5分 | 30 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 62597 | 曙町5 | 阪東橋駅 | 1分 | 30 | \27,952 | \5,590 | \1,016 |
| 6441 | 羽衣町2 | 関内駅 | 5分 | 30 | 未定 | 未定 | \3,868 |
| 63423 | 元町2 | 元町・中華街駅 | 4分 | 30 | \200,592 | \20,059 | \987 |
| 7985 | 南仲通3 | 関内駅 | 5分 | 30 | \42,637 | \10,000 | \3,000 |
| 27994 | 元町5 | 石川町駅 | 3分 | 31 | \57,000 | \9,500 | \2,500 |
| 6442 | 相生町6 | 桜木町駅 | 3分 | 32 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 42448 | 本町2 | 関内駅 | 8分 | 32 | 未定 | 未定 | \3,001 |
| 42448 | 本町2 | 関内駅 | 8分 | 32 | 未定 | 未定 | \3,002 |
| 14218 | 太田町6 | 桜木町駅 | 4分 | 32 | 未定 | 未定 | \2,800 |
| 14218 | 太田町6 | 桜木町駅 | 4分 | 32 | 未定 | 未定 | \2,800 |
| 58537 | 山下町 | 日本大通り駅 | 6分 | 32 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 29854 | 山下町 | 石川町駅 | 15分 | 32 | \120,000 | \10,000 | \3,200 |
| 22025 | 寿町1 | 石川町駅 | 3分 | 32 | \22,500 | \7,500 | \1,500 |
| 53938 | 元町2 | 元町・中華街駅 | 3分 | 33 | \70,132 | \11,689 | 賃料に含む |
| 6441 | 羽衣町2 | 関内駅 | 5分 | 33 | 未定 | 未定 | \3,868 |
| 27229 | 本町2 | 関内駅 | 10分 | 34 | 未定 | 未定 | \2,545 |
| 19999 | 本町4 | 馬車道駅 | 1分 | 34 | \156,000 | \13,000 | \3,290 |
| 40050 | 弁天通2 | 関内駅 | 5分 | 34 | \90,000 | \9,000 | \2,000 |
| 27969 | 太田町6 | 桜木町駅 | 5分 | 34 | \144,000 | \12,000 | \4,000 |
| 29195 | 尾上町6 | 関内駅 | 5分 | 35 | 未定 | 未定 | \3,800 |
| 63725 | 松影町1 | 石川町駅 | 2分 | 35 | \48,000 | \8,000 | 賃料に含む |
| 61647 | 尾上町4 | 関内駅 | 1分 | 35 | 未定 | 未定 | \3,306 |
| 994 | 弁天通4 | 関内駅 | 6分 | 35 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 39255 | 本町1 | 関内駅 | 8分 | 35 | 未定 | \10,000 | \2,500 |
| 64209 | 羽衣町2 | 関内駅 | 3分 | 35 | \90,000 | \9,000 | \3,000 |
| 6442 | 相生町6 | 桜木町駅 | 3分 | 35 | 未定 | 未定 | 未定 |
*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。
