トップ>墨田区・江東区・江戸川区・貸事務所・賃貸オフィス>両国・緑・亀沢
墨田区・江東区・貸事務所・賃貸オフィス
両国・緑・亀沢
物件資料請求|
| お問合せフォーム |
| 地図・賃料相場・施設 |
|
| コード | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩(分) | 面積(坪) | 敷金(円/坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25955 | 両国1 | 両国駅 | 5分 | 6 | \29,752 | \14,876 | 賃料に含む |
| 56240 | 緑4 | 錦糸町駅 | 12分 | 6 | \25,806 | \12,903 | \1,613 |
| 25955 | 両国1 | 両国駅 | 5分 | 7 | \29,718 | \14,859 | 賃料に含む |
| 62807 | 亀沢4 | 錦糸町駅 | 10分 | 8 | \29,605 | \9,868 | 賃料に含む |
| 25955 | 両国1 | 両国駅 | 5分 | 8 | \27,431 | \13,716 | 賃料に含む |
| 43989 | 両国4 | 両国駅 | 1分 | 8 | \16,490 | \8,245 | \353 |
| 19599 | 亀沢3 | 錦糸町駅 | 10分 | 9 | \21,044 | \10,522 | \1,139 |
| 34274 | 両国2 | 両国駅 | 5分 | 10 | \47,500 | \9,500 | 賃料に含む |
| 54812 | 緑4 | 錦糸町駅 | 10分 | 10 | \18,000 | \9,000 | 不明 |
| 60443 | 亀沢1 | 両国駅 | 2分 | 10 | \9,950 | \9,950 | 賃料に含む |
| 60102 | 緑1 | 両国駅 | 5分 | 11 | \38,095 | \9,524 | 賃料に含む |
| 63243 | 亀沢1 | 両国駅 | 2分 | 11 | \56,870 | \11,374 | \347 |
| 48939 | 両国4 | 両国駅 | 3分 | 11 | \39,827 | \9,957 | \182 |
| 48064 | 両国4 | 両国駅 | 3分 | 11 | \17,921 | \8,961 | \669 |
| 62398 | 両国1 | 両国駅 | 3分 | 12 | \41,379 | \6,897 | 賃料に含む |
| 62398 | 両国1 | 両国駅 | 3分 | 13 | \43,200 | \7,200 | 賃料に含む |
| 38265 | 両国1 | 両国駅 | 5分 | 13 | \43,846 | \7,308 | \0 |
| 63228 | 緑2 | 両国駅 | 10分 | 13 | \12,298 | \6,149 | 不明 |
| 51401 | 亀沢1 | 両国駅 | 3分 | 13 | \15,026 | \7,513 | \376 |
| 32239 | 両国3 | 両国駅 | 3分 | 14 | \16,058 | \8,029 | \730 |
| 32409 | 緑3 | 両国駅 | 10分 | 14 | \24,052 | \8,017 | 不明 |
| 16823 | 両国2 | 両国駅 | 3分 | 14 | \10,130 | \10,130 | 賃料に含む |
| 53360 | 亀沢3 | 両国駅 | 8分 | 14 | \44,643 | \8,929 | 賃料に含む |
| 33789 | 両国4 | 両国駅 | 4分 | 14 | \38,889 | \9,722 | 不明 |
| 38258 | 亀沢4 | 錦糸町駅 | 11分 | 14 | \38,194 | \7,639 | 不明 |
| 32415 | 両国4 | 両国駅 | 5分 | 15 | \38,095 | \9,524 | \340 |
| 11741 | 両国4 | 両国駅 | 8分 | 15 | \16,476 | \8,238 | \1,000 |
| 62984 | 両国4 | 両国駅 | 4分 | 16 | \63,573 | \12,715 | 賃料に含む |
| 9591 | 両国3 | 両国駅 | 2分 | 16 | \47,140 | \9,428 | \1,508 |
| 11738 | 両国4 | 両国駅 | 7分 | 16 | \17,263 | \8,631 | \617 |
| 61974 | 亀沢1 | 両国駅 | 3分 | 17 | \19,507 | \9,753 | 賃料に含む |
| 62776 | 亀沢1 | 両国駅 | 3分 | 17 | \17,037 | \5,679 | 賃料に含む |
| 60944 | 両国3 | 両国駅 | 5分 | 17 | \21,176 | \10,588 | \588 |
| 24485 | 緑1 | 両国駅 | 7分 | 17 | \28,588 | \7,147 | \114 |
| 26654 | 両国1 | 両国駅 | 5分 | 18 | \33,333 | \6,667 | \278 |
| 17303 | 亀沢1 | 両国駅 | 7分 | 19 | \15,957 | \7,979 | 賃料に含む |
| 62021 | 両国3 | 両国駅 | 1分 | 20 | \139,657 | \13,966 | \1,018 |
| 9115 | 緑4 | 錦糸町駅 | 10分 | 20 | \96,000 | \8,000 | \2,500 |
| 55387 | 両国2 | 両国駅 | 2分 | 20 | \28,000 | \7,000 | \700 |
| 62807 | 亀沢4 | 錦糸町駅 | 10分 | 20 | \25,913 | \8,638 | 賃料に含む |
| 28466 | 両国1 | 両国駅 | 5分 | 21 | \31,113 | \7,778 | \243 |
| 22431 | 両国4 | 両国駅 | 6分 | 21 | \24,159 | \8,053 | 不明 |
| 19793 | 両国2 | 両国駅 | 4分 | 21 | \48,295 | \8,049 | \947 |
| 27150 | 緑3 | 両国駅 | 15分 | 21 | \35,495 | \7,099 | 不明 |
| 5552 | 両国4 | 両国駅 | 6分 | 22 | \36,000 | \6,000 | \3,500 |
| 9181 | 緑3 | 錦糸町駅 | 9分 | 22 | \26,635 | \6,659 | \460 |
| 28878 | 緑4 | 錦糸町駅 | 10分 | 22 | \36,597 | \7,319 | \457 |
| 24669 | 亀沢1 | 両国駅 | 6分 | 23 | \53,004 | \8,834 | \618 |
| 8408 | 緑4 | 錦糸町駅 | 10分 | 25 | \35,998 | \9,000 | \3,000 |
| 23497 | 緑3 | 菊川駅 | 7分 | 26 | \25,502 | \8,501 | 不明 |
| 5552 | 両国4 | 両国駅 | 6分 | 27 | \36,000 | \6,000 | \3,500 |
| 29783 | 両国2 | 両国駅 | 2分 | 28 | \66,000 | \11,000 | 賃料に含む |
| 57787 | 両国2 | 両国駅 | 3分 | 28 | \120,000 | \12,000 | 賃料に含む |
| 53319 | 両国4 | 両国駅 | 3分 | 29 | \29,360 | \9,787 | 賃料に含む |
| 8799 | 両国4 | 両国駅 | 5分 | 29 | \42,618 | \8,524 | 賃料に含む |
| 62811 | 両国1 | 両国駅 | 2分 | 31 | \80,000 | \8,000 | \2,000 |
| 44758 | 緑4 | 錦糸町駅 | 8分 | 32 | \39,000 | \6,500 | \2,000 |
| 44758 | 緑4 | 錦糸町駅 | 8分 | 32 | \39,000 | \6,500 | \2,000 |
| 59836 | 両国2 | 両国駅 | 5分 | 32 | \30,000 | \10,000 | 賃料に含む |
| 44758 | 緑4 | 錦糸町駅 | 8分 | 33 | \39,000 | \6,500 | \2,000 |
| 14842 | 両国4 | 両国駅 | 3分 | 33 | \44,955 | \7,784 | \898 |
| 8881 | 緑1 | 両国駅 | 7分 | 34 | \45,000 | \7,500 | \2,500 |
| 11332 | 両国4 | 両国駅 | 5分 | 35 | \56,705 | \9,451 | \851 |
| 63228 | 緑2 | 両国駅 | 10分 | 36 | \13,647 | \6,824 | 不明 |
| 30856 | 緑1 | 両国駅 | 4分 | 37 | \32,649 | \6,530 | \541 |
| 60840 | 亀沢4 | 錦糸町駅 | 8分 | 37 | \50,889 | \8,481 | \1,077 |
| 30778 | 両国1 | 両国駅 | 1分 | 38 | \23,873 | \7,958 | 賃料に含む |
| 24216 | 亀沢4 | 錦糸町駅 | 5分 | 40 | \21,286 | \7,095 | \500 |
| 63481 | 緑4 | 錦糸町駅 | 9分 | 41 | \22,297 | \11,149 | \217 |
| 9475 | 緑4 | 錦糸町駅 | 10分 | 43 | \45,823 | \7,637 | 賃料に含む |
| 9591 | 両国3 | 両国駅 | 2分 | 45 | \42,697 | \8,539 | \1,483 |
| 9657 | 両国3 | 両国駅 | 4分 | 51 | \60,000 | \8,000 | \2,000 |
| 9475 | 緑4 | 錦糸町駅 | 10分 | 53 | \41,879 | \6,980 | 賃料に含む |
| 11867 | 緑1 | 両国駅 | 7分 | 56 | \76,000 | \9,500 | 賃料に含む |
| 20588 | 緑2 | 両国駅 | 7分 | 57 | \24,000 | \6,000 | \3,000 |
| 60664 | 緑2 | 両国駅 | 10分 | 62 | \32,051 | \8,013 | 賃料に含む |
| 47259 | 緑4 | 錦糸町駅 | 10分 | 66 | \28,915 | \5,783 | 賃料に含む |
| 10969 | 亀沢3 | 錦糸町駅 | 9分 | 69 | \34,742 | \8,686 | 賃料に含む |
| 18646 | 緑3 | 錦糸町駅 | 11分 | 71 | \19,068 | \6,356 | \424 |
| 21109 | 亀沢3 | 両国駅 | 11分 | 82 | \29,988 | \5,998 | 賃料に含む |
| 23450 | 両国3 | 両国駅 | 1分 | 86 | \60,000 | \10,000 | \2,950 |
| 63074 | 両国4 | 両国駅 | 5分 | 91 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 44846 | 横網1 | 両国駅 | 1分 | 95 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 62811 | 両国1 | 両国駅 | 2分 | 114 | \63,472 | \6,347 | \2,000 |
| 15222 | 両国3 | 両国駅 | 4分 | 118 | \140,000 | \14,000 | 賃料に含む |
| 60892 | 緑2 | 両国駅 | 5分 | 122 | \60,000 | \10,000 | 賃料に含む |
| 61221 | 亀沢2 | 両国駅 | 5分 | 127 | \75,495 | \9,437 | \749 |
| 9888 | 両国2 | 両国駅 | 5分 | 153 | \97,654 | \9,765 | \488 |
| 63074 | 両国4 | 両国駅 | 5分 | 163 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 62660 | 緑2 | 両国駅 | 5分 | 270 | \31,134 | \5,189 | 賃料に含む |
| 59904 | 緑2 | 両国駅 | 5分 | 392 | \53,571 | \8,929 | 賃料に含む |
*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。
