トップ>その他地区・貸事務所・賃貸オフィス>さいたま市
埼玉県さいたま市・貸事務所・賃貸オフィス
35坪以上
物件資料請求|
| お問合せフォーム |
|
| コード | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩(分) | 面積(坪) | 敷金(円/坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27351 | 仲町3 | 大宮駅 | 10分 | 35 | 未定 | 未定 | \4,033 |
| 59449 | 桜木町4 | 大宮駅 | 8分 | 36 | \179,999 | \18,000 | \3,000 |
| 50916 | 常盤3 | 北浦和駅 | 2分 | 36 | \27,778 | \10,556 | 賃料に含む |
| 28254 | 宮町2 | 大宮駅 | 5分 | 36 | \120,000 | \10,000 | \2,500 |
| 58458 | 仲町1 | 浦和駅 | 5分 | 37 | \198,000 | \16,500 | \2,000 |
| 27248 | 大成町3 | 大成駅 | 3分 | 37 | \48,000 | \8,000 | 賃料に含む |
| 50925 | 高砂2 | 浦和駅 | 3分 | 37 | \56,757 | \9,459 | \541 |
| 52849 | 仲町2 | 大宮駅 | 4分 | 37 | \100,000 | \10,000 | \3,500 |
| 59478 | 吉敷町1 | 大宮駅 | 15分 | 38 | \24,906 | \8,302 | \1,666 |
| 39304 | 高砂2 | 浦和駅 | 3分 | 38 | \115,000 | \11,500 | \2,500 |
| 59437 | 土手町1 | 大宮駅 | 9分 | 38 | \52,438 | \6,168 | \1,573 |
| 58177 | 北浦和1 | 北浦和駅 | 5分 | 38 | \29,056 | \9,685 | 賃料に含む |
| 48044 | 桜木町2 | 大宮駅 | 3分 | 39 | \80,024 | \10,003 | \1,482 |
| 14243 | 宮町2 | 大宮駅 | 10分 | 39 | \142,800 | \11,900 | \3,700 |
| 52024 | 大門町2 | 大宮駅 | 5分 | 39 | \160,000 | \16,000 | \2,980 |
| 58210 | 高砂2 | 浦和駅 | 4分 | 39 | \92,000 | \11,500 | 賃料に含む |
| 26734 | 宮町 | 大宮駅 | 6分 | 40 | \144,000 | \12,000 | \3,500 |
| 7948 | 宮町4 | 大宮駅 | 10分 | 40 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 56993 | 新中里1 | 北浦和駅 | 9分 | 40 | \88,000 | \11,000 | \1,200 |
| 21016 | 宮町4 | 大宮駅 | 6分 | 40 | \126,000 | \10,500 | \3,500 |
| 36670 | 桜木町1 | 大宮駅 | 6分 | 40 | \180,000 | \15,000 | \3,000 |
| 6592 | 常盤4 | 浦和駅 | 9分 | 41 | \120,000 | \10,000 | \3,500 |
| 42440 | 土手町2 | 北大宮駅 | 5分 | 42 | \102,000 | \8,500 | \3,500 |
| 58458 | 仲町1 | 浦和駅 | 5分 | 42 | \115,000 | \11,500 | \2,000 |
| 40083 | 北浦和1 | 北浦和駅 | 2分 | 42 | \66,000 | \11,000 | \3,000 |
| 50265 | 常盤7 | 北浦和駅 | 11分 | 43 | \44,651 | \7,442 | \1,860 |
| 50265 | 常盤7 | 北浦和駅 | 11分 | 43 | \41,860 | \6,977 | \1,860 |
| 37569 | 土手町1 | 北大宮駅 | 4分 | 44 | \132,000 | \11,000 | \2,770 |
| 50761 | 大門町3 | 大宮駅 | 7分 | 44 | \101,215 | \10,121 | \2,969 |
| 60059 | 仲町1 | 大宮駅 | 6分 | 45 | \250,000 | \25,000 | 賃料に含む |
| 58210 | 高砂2 | 浦和駅 | 4分 | 45 | \104,000 | \13,000 | 賃料に含む |
| 20344 | 宮町3 | 大宮駅 | 13分 | 46 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 34272 | 大門町 | 大宮駅 | 4分 | 47 | \115,040 | \11,504 | \3,305 |
| 20349 | 高砂1 | 浦和駅 | 1分 | 47 | \130,000 | \13,000 | \3,300 |
| 50324 | 大成町1 | 大宮駅 | 8分 | 47 | \42,553 | \8,000 | \851 |
| 44099 | 吉野町2 | 吉野原駅 | 8分 | 47 | \36,000 | \6,000 | \3,000 |
| 35114 | 吉敷町1 | 大宮駅 | 10分 | 48 | \150,000 | \12,200 | \3,500 |
| 56142 | 高砂2 | 浦和駅 | 4分 | 48 | \51,429 | \8,571 | \1,905 |
| 31193 | 大門町3 | 大宮駅 | 5分 | 48 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 28744 | 高砂2 | 浦和駅 | 4分 | 48 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 38576 | 下町2 | 大宮駅 | 7分 | 48 | \108,000 | \9,000 | \3,100 |
| 44099 | 吉野町2 | 吉野原駅 | 8分 | 49 | \36,000 | \6,000 | \3,000 |
| 42438 | 北浦和4 | 北浦和駅 | 1分 | 49 | \148,351 | \12,363 | \3,636 |
| 25313 | 下町2 | 大宮駅 | 5分 | 49 | \140,000 | \14,000 | 賃料に含む |
| 58958 | 南浦和2 | 南浦和駅 | 2分 | 50 | \68,817 | \8,602 | \1,492 |
| 35114 | 吉敷町1 | 大宮駅 | 10分 | 50 | \150,000 | \12,200 | \3,500 |
| 39521 | 高鼻町1 | 大宮駅 | 8分 | 50 | \150,000 | \12,500 | \3,000 |
| 33661 | 大成町3 | 吉川駅 | 33分 | 50 | \70,000 | \7,000 | \2,000 |
| 52107 | 大成町2 | 大宮駅 | 15分 | 51 | \35,929 | \5,988 | \786 |
| 14243 | 宮町2 | 大宮駅 | 10分 | 51 | \142,800 | \11,900 | \3,700 |
| 52155 | 大成町1 | 大宮駅 | 12分 | 52 | \60,000 | \10,000 | \3,000 |
| 52026 | 東大成町1 | 北大宮駅 | 10分 | 52 | \51,252 | \7,322 | \192 |
| 50265 | 常盤7 | 北浦和駅 | 11分 | 52 | \43,145 | \7,191 | \1,994 |
| 22979 | 仲町3 | 浦和駅 | 15分 | 52 | \60,000 | \10,000 | 賃料に含む |
| 33095 | 東大宮5 | 東大宮駅 | 1分 | 53 | \54,000 | \9,000 | \1,000 |
| 43833 | 常盤7 | 北浦和駅 | 8分 | 53 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 18833 | 宮町1 | 大宮駅 | 5分 | 53 | \175,000 | \17,500 | 賃料に含む |
| 27249 | 下町1 | 大宮駅 | 3分 | 54 | \120,000 | \12,000 | \2,000 |
| 31193 | 大門町3 | 大宮駅 | 5分 | 54 | \186,000 | \15,500 | 不明 |
| 52107 | 大成町2 | 大宮駅 | 15分 | 54 | \39,000 | \6,500 | \931 |
| 35687 | 高砂2 | 浦和駅 | 5分 | 54 | \144,000 | \12,000 | \3,000 |
| 42433 | 仲町1 | 浦和駅 | 4分 | 54 | \143,987 | \11,999 | \3,636 |
| 42440 | 土手町2 | 北大宮駅 | 5分 | 54 | \102,000 | \8,500 | \3,500 |
| 27097 | 宮町1 | 大宮駅 | 3分 | 54 | \66,000 | \11,000 | \2,500 |
| 25741 | 宮町1 | 大宮駅 | 3分 | 55 | \140,000 | \14,000 | \3,600 |
| 59316 | 桜木町2 | 大宮駅 | 4分 | 55 | \88,000 | \11,000 | 賃料に含む |
| 60334 | 堀の内町1 | 大宮駅 | 20分 | 56 | \23,994 | \5,999 | 不明 |
| 36670 | 桜木町1 | 大宮駅 | 6分 | 56 | \180,000 | \15,000 | \3,000 |
| 28303 | 仲町1 | 浦和駅 | 9分 | 57 | 未定 | 未定 | \3,000 |
| 46030 | 仲町2 | 大宮駅 | 2分 | 57 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 44099 | 吉野町2 | 吉野原駅 | 8分 | 57 | \36,000 | \6,000 | \3,000 |
| 27249 | 下町1 | 大宮駅 | 3分 | 58 | \120,000 | \12,000 | \2,000 |
| 37916 | 下町1 | 大宮駅 | 5分 | 58 | \110,000 | \11,000 | \3,000 |
| 37916 | 下町1 | 大宮駅 | 5分 | 58 | \110,002 | \11,000 | \3,000 |
| 37570 | 土手町1 | 北大宮駅 | 2分 | 59 | 未定 | 未定 | \3,500 |
| 58958 | 南浦和2 | 南浦和駅 | 2分 | 59 | \108,605 | \13,576 | \1,484 |
| 42433 | 仲町1 | 浦和駅 | 4分 | 59 | \144,000 | \12,000 | \3,636 |
| 44099 | 吉野町2 | 吉野原駅 | 8分 | 59 | \36,000 | \6,000 | \3,000 |
| 55196 | 岸町7 | 浦和駅 | 7分 | 60 | \66,000 | \11,000 | 賃料に含む |
| 56992 | 桜木町4 | 大宮駅 | 10分 | 60 | \130,000 | \13,000 | \3,500 |
| 35114 | 吉敷町1 | 大宮駅 | 10分 | 60 | \150,000 | \12,200 | \3,500 |
| 31193 | 大門町3 | 大宮駅 | 5分 | 61 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 60059 | 仲町1 | 大宮駅 | 6分 | 62 | \180,000 | \18,000 | 賃料に含む |
| 60059 | 仲町1 | 大宮駅 | 6分 | 62 | \150,000 | \15,000 | 賃料に含む |
| 28270 | 高砂2 | 浦和駅 | 5分 | 62 | \142,817 | \11,901 | \3,306 |
| 55059 | 桜木町4 | 大宮駅 | 7分 | 63 | \120,000 | \10,000 | \3,000 |
| 56142 | 高砂2 | 浦和駅 | 4分 | 63 | \54,285 | \9,048 | \1,905 |
| 56142 | 高砂2 | 浦和駅 | 4分 | 63 | \57,143 | \9,524 | \1,905 |
| 58958 | 南浦和2 | 南浦和駅 | 2分 | 64 | \80,125 | \10,016 | \1,228 |
| 33638 | 宮町1 | 大宮駅 | 8分 | 64 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 20785 | 岸町7 | 浦和駅 | 7分 | 64 | \138,840 | \11,570 | \4,132 |
| 26916 | 土手町1 | 大宮駅 | 13分 | 66 | \44,735 | \7,456 | \533 |
| 37570 | 土手町1 | 北大宮駅 | 2分 | 66 | 未定 | 未定 | \3,500 |
| 7459 | 宮町2 | 大宮駅 | 5分 | 69 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 14244 | 桜木町1 | 大宮駅 | 5分 | 70 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 36359 | 宮町2 | 大宮駅 | 4分 | 71 | \120,000 | \10,000 | \4,000 |
| 25692 | 常盤1 | 浦和駅 | 8分 | 71 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 58997 | 高砂3 | 浦和駅 | 6分 | 72 | \132,000 | \11,000 | \3,000 |
| 35107 | 仲町1 | 大宮駅 | 4分 | 72 | \198,000 | \16,500 | 賃料に含む |
| 14242 | 宮町3 | 大宮駅 | 12分 | 73 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 14244 | 桜木町1 | 大宮駅 | 5分 | 73 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 36359 | 宮町2 | 大宮駅 | 4分 | 74 | \120,000 | \10,000 | \4,000 |
| 44487 | 沼影1 | 武蔵浦和駅 | 8分 | 75 | \144,008 | \12,001 | \3,306 |
| 9059 | 吉敷町1 | 大宮駅 | 12分 | 75 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 48213 | 吉敷町4 | さいたま新都心駅 | 1分 | 76 | \182,857 | \15,238 | \1,891 |
| 37570 | 土手町1 | 北大宮駅 | 2分 | 76 | 未定 | 未定 | \3,500 |
| 15134 | 宮町1 | 大宮駅 | 3分 | 79 | 未定 | 未定 | \3,801 |
| 36296 | 土手町1 | 北大宮駅 | 3分 | 79 | \83,302 | \11,384 | \2,500 |
| 35137 | 高砂1 | 浦和駅 | 2分 | 80 | \60,000 | \10,000 | \1,500 |
| 19916 | 桜木町1 | 大宮駅 | 3分 | 80 | \168,000 | \14,000 | \4,000 |
| 37628 | 桜木町1 | 大宮駅 | 8分 | 83 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 35107 | 仲町1 | 大宮駅 | 4分 | 84 | \198,000 | \16,500 | 賃料に含む |
| 14243 | 宮町2 | 大宮駅 | 10分 | 85 | \142,800 | \11,900 | \3,700 |
| 33001 | 桜木町2 | 大宮駅 | 3分 | 85 | \156,000 | \13,000 | \4,000 |
| 36296 | 土手町1 | 北大宮駅 | 3分 | 89 | \72,000 | \12,000 | 不明 |
| 39912 | 桜木町1 | 大宮駅 | 2分 | 89 | \276,000 | \23,000 | \4,500 |
| 28255 | 仲町2 | 浦和駅 | 5分 | 89 | \46,000 | \11,500 | \3,500 |
| 14243 | 宮町2 | 大宮駅 | 10分 | 90 | \142,800 | \11,900 | \3,700 |
| 37337 | 桜木町1 | 大宮駅 | 6分 | 91 | \78,000 | \13,000 | \4,000 |
| 59526 | 高砂2 | 浦和駅 | 4分 | 97 | \158,674 | \13,223 | \3,306 |
| 55059 | 桜木町4 | 大宮駅 | 7分 | 97 | \120,000 | \10,000 | \3,000 |
| 36670 | 桜木町1 | 大宮駅 | 6分 | 97 | \180,000 | \15,000 | \3,000 |
| 36359 | 宮町2 | 大宮駅 | 4分 | 98 | \144,000 | \12,000 | \4,000 |
| 20785 | 岸町7 | 浦和駅 | 7分 | 100 | \138,840 | \11,570 | \4,132 |
| 20794 | 桜木町1 | 大宮駅 | 8分 | 102 | \231,600 | \19,300 | \4,700 |
| 43833 | 常盤7 | 北浦和駅 | 8分 | 102 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 59483 | 根岸3 | 南浦和駅 | 18分 | 102 | \35,232 | \8,808 | 不明 |
| 22578 | 沼影1 | 武蔵浦和駅 | 1分 | 103 | \140,000 | \14,000 | \4,000 |
| 35107 | 仲町1 | 大宮駅 | 4分 | 104 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 37158 | 宮原町3 | 宮原駅 | 1分 | 105 | \95,329 | \12,000 | \3,500 |
| 37337 | 桜木町1 | 大宮駅 | 6分 | 105 | \78,000 | \13,000 | \4,000 |
| 18552 | 桜木町1 | 大宮駅 | 3分 | 105 | \244,800 | \20,400 | \3,600 |
| 31741 | 上落合5 | 大宮駅 | 10分 | 106 | \100,000 | \10,000 | \3,000 |
| 36359 | 宮町2 | 大宮駅 | 4分 | 107 | \144,000 | \12,000 | \4,000 |
| 37567 | 桜木町1 | 大宮駅 | 5分 | 107 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 28303 | 仲町1 | 浦和駅 | 9分 | 109 | 未定 | 未定 | \3,000 |
| 46030 | 仲町2 | 大宮駅 | 2分 | 110 | \192,000 | \16,000 | \4,000 |
| 21073 | 下町1 | 大宮駅 | 6分 | 116 | \115,000 | \11,500 | \3,500 |
| 22578 | 沼影1 | 武蔵浦和駅 | 1分 | 118 | \140,000 | \14,000 | \4,000 |
| 42440 | 土手町2 | 北大宮駅 | 5分 | 125 | \102,000 | \8,500 | \3,500 |
| 42440 | 土手町2 | 北大宮駅 | 5分 | 133 | \102,000 | \8,500 | \3,500 |
| 57610 | 宮原町4 | 宮原駅 | 6分 | 164 | \86,612 | \8,661 | 賃料に含む |
| 7948 | 宮町4 | 大宮駅 | 10分 | 167 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 42440 | 土手町2 | 北大宮駅 | 5分 | 171 | \126,000 | \10,500 | \3,500 |
| 58996 | 吉敷町4 | さいたま新都心駅 | 2分 | 176 | \216,000 | \18,000 | \3,500 |
| 58924 | 下町2 | 大宮駅 | 8分 | 242 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 42440 | 土手町2 | 北大宮駅 | 5分 | 257 | \102,000 | \8,500 | \3,500 |
| 20794 | 桜木町1 | 大宮駅 | 8分 | 323 | \231,600 | \19,300 | \4,700 |
| 60194 | 町谷4 | 西浦和駅 | 21分 | 602 | \27,923 | \4,654 | 不明 |
| 60196 | 曲本2 | 西浦和駅 | 14分 | 725 | \14,404 | \4,801 | 不明 |
*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。
