貸事務所・賃貸オフィス物件検索サイト

トップ>その他地区・貸事務所・賃貸オフィス>大田区

大田区・貸事務所・賃貸オフィス

20坪以下

 
物件資料請求 お問合せフォーム
コード 所在地 最寄駅 徒歩(分) 面積(坪) 敷金(円/坪) 賃料(円/坪) 共益費(円/坪)
14200 南蒲田2 京急蒲田駅 8分 1 未定 未定 未定
14200 南蒲田2 京急蒲田駅 8分 1 未定 未定 未定
58098 大森中2 梅屋敷駅 8分 4 未定 \15,479 賃料に含む
58098 大森中2 梅屋敷駅 8分 4 未定 \15,742 賃料に含む
14200 南蒲田2 京急蒲田駅 8分 4 未定 未定 未定
58098 大森中2 梅屋敷駅 8分 4 未定 \14,959 賃料に含む
58098 大森中2 梅屋敷駅 8分 4 未定 \13,214 賃料に含む
58098 大森中2 梅屋敷駅 8分 4 未定 \13,962 賃料に含む
28901 山王1 大森駅 10分 4 \92,857 \15,476 \1,190
28901 山王1 大森駅 10分 5 \30,000 \10,000 \1,111
8419 大森北3 大森海岸駅 5分 5 \59,936 \9,989 \999
37433 大森南2 京急蒲田駅 13分 5 \39,669 \9,917 \1,446
8419 大森北3 大森海岸駅 5分 5 \59,953 \9,992 \991
8419 大森北3 大森海岸駅 5分 5 \59,942 \9,990 \1,005
45022 蒲田5 蒲田駅 6分 5 \280,164 \20,545 \3,736
14425 山王2 大森駅 1分 5 \20,550 \10,275 賃料に含む
8419 大森北3 大森海岸駅 5分 5 \59,934 \9,989 \990
24227 池上2 池上駅 7分 6 \26,316 \13,158 賃料に含む
63358 山王2 大森駅 7分 6 \78,049 \13,008 賃料に含む
26502 鵜の木2 鵜の木駅 3分 6 \63,391 \12,678 \951
14425 山王2 大森駅 1分 7 \11,747 \11,747 未定
14425 山王2 大森駅 1分 7 \23,495 \11,747 賃料に含む
14401 田園調布2 田園調布駅 8分 7 \24,638 \12,319 賃料に含む
14401 田園調布2 田園調布駅 8分 7 \25,507 \12,754 賃料に含む
26502 鵜の木2 鵜の木駅 3分 7 \59,163 \11,833 \866
42276 南蒲田2 京急蒲田駅 5分 7 \51,429 \12,857 賃料に含む
15888 大森北1 大森駅 5分 7 \79,955 \9,994 \1,999
54327 大森北3 平和島駅 5分 7 \28,763 \9,588 \383
36236 蒲田4 京急蒲田駅 3分 7 \30,517 \10,172 \636
37433 大森南2 京急蒲田駅 13分 8 \39,526 \9,881 \922
49040 北馬込2 馬込駅 1分 8 \24,211 \12,105 \395
49040 北馬込2 馬込駅 1分 8 \25,000 \12,500 \395
55534 南蒲田3 京急蒲田駅 10分 8 \29,335 \9,778 賃料に含む
62928 荻中1 糀谷駅 5分 8 \25,974 \12,987 賃料に含む
14200 南蒲田2 京急蒲田駅 8分 8 未定 未定 未定
28901 山王1 大森駅 10分 8 \20,000 \6,667 \641
15888 大森北1 大森駅 5分 8 \79,939 \9,992 \1,996
37433 大森南2 京急蒲田駅 13分 8 \31,714 \7,928 \895
33730 南馬込6 池上駅 18分 8 \25,157 \12,579 賃料に含む
59745 北糀谷1 大鳥居駅 13分 8 \49,322 \9,864 \617
33589 西蒲田7 蒲田駅 6分 8 \90,000 \9,000 \1,163
15888 大森北1 大森駅 5分 8 \80,010 \10,001 \2,007
17211 千鳥3 下丸子駅 5分 9 \35,294 \11,176 \706
64117 南六郷2 雑色駅 7分 9 \37,340 \9,335 不明
54735 蒲田1 蒲田駅 10分 9 \43,256 \10,814 賃料に含む
60483 上池台3 西馬込駅 14分 9 \35,782 \8,946 \655
15888 大森北1 大森駅 5分 9 \80,018 \10,002 \2,003
15888 大森北1 大森駅 5分 9 \80,000 \11,493 \2,002
45084 南六郷2 雑色駅 6分 9 \33,708 \11,236 不明
15890 東馬込2 馬込駅 2分 9 \53,977 \8,996 \997
31138 大森北1 大森駅 4分 9 \50,950 \8,492 \559
56818 池上6 池上駅 8分 9 \44,494 \11,123 賃料に含む
8419 大森北3 大森海岸駅 5分 9 \59,954 \9,992 \1,003
49787 羽田5 穴守稲荷駅 5分 9 未定 未定 賃料に含む
15888 大森北1 大森駅 5分 10 \80,008 \10,001 \1,994
15888 大森北1 大森駅 5分 10 \80,008 \10,001 \2,004
8419 大森北3 大森海岸駅 5分 10 \59,988 \9,998 \1,005
48834 大森南2 大鳥居駅 19分 10 \14,964 \7,482 \512
62819 西糀谷4 糀谷駅 1分 10 \20,677 \10,339 不明
61391 山王2 大森駅 10分 10 \18,036 \9,018 不明
56944 東蒲田2 京急蒲田駅 1分 10 \24,286 \8,095 賃料に含む
33589 西蒲田7 蒲田駅 6分 10 \100,000 \10,000 不明
20602 石川町2 石川台駅 5分 10 \10,982 \10,982 賃料に含む
57973 中央8 梅屋敷駅 15分 10 \56,577 \9,430 賃料に含む
64330 西糀谷4 糀谷駅 3分 10 \27,616 \9,205 賃料に含む
60143 北千束3 大岡山駅 3分 10 \58,027 \9,671 賃料に含む
60143 北千束3 大岡山駅 3分 10 \75,435 \12,573 賃料に含む
62011 南雪谷1 雪が谷大塚駅 3分 10 \30,000 \10,000 \290
28901 山王1 大森駅 10分 10 \16,731 \5,577 \481
15888 大森北1 大森駅 5分 10 \80,000 \10,000 \2,004
62915 田園調布2 田園調布駅 1分 11 \97,143 \16,190 賃料に含む
17583 蒲田5 蒲田駅 2分 11 \38,095 \7,619 \286
8419 大森北3 大森海岸駅 5分 11 \60,000 \10,000 \1,000
2208 東馬込2 馬込駅 5分 11 \90,909 \13,200 \1,060
59096 池上7 池上駅 5分 11 \45,372 \16,334 賃料に含む
62928 荻中1 糀谷駅 5分 11 \22,715 \11,358 賃料に含む
20550 大森本町1 大森海岸駅 5分 11 \15,027 \7,513 \442
48834 大森南2 大鳥居駅 19分 11 \15,516 \7,758 \441
2208 東馬込2 馬込駅 5分 12 \24,000 \6,000 \2,000
48834 大森南2 大鳥居駅 19分 12 \14,957 \7,478 \435
62928 荻中1 糀谷駅 5分 12 \22,088 \11,044 賃料に含む
60792 蒲田4 京急蒲田駅 3分 12 \63,398 \12,680 賃料に含む
50816 蒲田4 京急蒲田駅 6分 12 \12,709 \6,354 \751
61814 西蒲田7 蒲田駅 3分 12 \108,333 \10,833 不明
54703 西蒲田7 蒲田駅 2分 12 \112,957 \14,120 \1,080
31304 大森北2 大森駅 8分 12 \27,273 \9,091 \579
14138 北千束1 洗足駅 3分 12 \32,103 \8,026 賃料に含む
16000 西蒲田4 蒲田駅 8分 13 \39,987 \7,997 \596
54101 羽田旭町 天空橋駅 5分 13 \12,598 \6,299 \315
20550 大森本町1 大森海岸駅 5分 13 \13,850 \6,925 \551
63045 大森中1 大森町駅 2分 13 \18,750 \9,375 \391
11295 蒲田5 蒲田駅 5分 13 \54,000 \9,000 \3,000
63477 上池台1 長原駅 4分 13 \21,705 \10,853 \388
20025 大森北1 大森駅 1分 13 \48,700 \16,233 \775
64442 西蒲田7 蒲田駅 2分 13 \89,153 \14,859 不明
62366 多摩川2 矢口渡駅 3分 13 \53,373 \8,895 \259
58256 西蒲田7 蒲田駅 7分 14 \31,845 \10,615 \366
31073 大森北1 大森駅 6分 14 \17,391 \8,696 賃料に含む
49509 西蒲田7 蒲田駅 4分 14 \38,821 \12,940 \719
64294 蒲田5 蒲田駅 4分 14 \85,714 \8,000 \714
63594 上池台1 長原駅 2分 14 \53,533 \10,707 \357
63555 大森北1 大森駅 5分 14 \71,693 \11,949 賃料に含む
61806 西蒲田7 蒲田駅 1分 14 \81,000 \13,500 \1,100
41538 大森東2 大森町駅 5分 14 \23,983 \5,996 \69
35987 上池台3 洗足池駅 10分 15 \23,760 \7,920 \517
16000 西蒲田4 蒲田駅 8分 15 \39,985 \7,997 \601
16000 西蒲田4 蒲田駅 8分 15 \39,985 \7,997 \601
48140 西蒲田8 蒲田駅 3分 15 \44,248 \8,850 \681
62703 池上6 池上駅 1分 15 \25,321 \8,440 \1,350
60791 山王1 大森駅 4分 15 \85,743 \17,149 賃料に含む
19479 大森北1 大森駅 4分 15 \41,905 \10,476 \333
54101 羽田旭町 天空橋駅 5分 15 \12,667 \6,333 \267
64140 東雪谷2 石川台駅 1分 15 \60,000 \10,000 賃料に含む
58289 南六郷3 雑色駅 10分 15 \18,750 \6,250 賃料に含む
48834 大森南2 大鳥居駅 19分 15 \15,948 \7,974 \325
59356 千鳥1 千鳥町駅 4分 15 \38,885 \9,721 不明
49720 上池台3 西馬込駅 14分 16 \36,490 \9,122 賃料に含む
63592 千鳥1 千鳥町駅 2分 16 \49,751 \8,582 不明
41538 大森東2 大森町駅 5分 16 \28,000 \7,000 \62
62450 南千束1 北千住駅 3分 16 \27,641 \9,214 賃料に含む
62675 蒲田5 蒲田駅 2分 16 \46,229 \11,557 \1,946
17187 西蒲田7 蒲田駅 1分 17 \150,875 \14,484 \2,414
63432 大森中2 梅屋敷駅 1分 17 \47,876 \8,378 不明
45287 上池台3 洗足池駅 10分 17 \20,071 \10,035 \118
63625 東雪谷2 石川台駅 1分 17 \25,463 \12,731 賃料に含む
27866 田園調布南 沼部駅 4分 18 \36,530 \9,132 不明
58256 西蒲田7 蒲田駅 7分 18 \19,669 \6,556 \285
63477 上池台1 長原駅 4分 18 \17,564 \8,782 \567
62675 蒲田5 蒲田駅 2分 18 \44,693 \11,173 \1,788
64517 矢口2 武蔵新田駅 5分 18 \16,667 \5,556 不明
18109 蒲田4 蒲田駅 3分 18 \82,781 \9,216 \1,656
58606 西蒲田7 蒲田駅 4分 19 \24,459 \8,153 \510
52680 西蒲田8 蒲田駅 3分 19 \63,796 \10,633 \1,063
20025 大森北1 大森駅 1分 19 \159,320 \20,181 賃料に含む
55021 矢口1 武蔵新田駅 2分 19 \84,836 \14,139 \1,326
63593 雪谷大塚町 雪が谷大塚駅 1分 19 \49,713 \12,433 不明
12955 大森北1 大森駅 3分 19 \133,000 \13,300 賃料に含む
62599 大森南2 大鳥居駅 25分 19 \24,987 \8,329 不明
44338 南蒲田2 蒲田駅 12分 19 \20,640 \6,880 \737
42265 西蒲田7 蒲田駅 1分 20 \177,551 \14,796 \1,939
49043 大森西2 平和島駅 1分 20 \85,000 \8,500 \765
61320 東嶺町 御嶽山駅 2分 20 \61,131 \10,188 賃料に含む

その他地区・貸事務所・賃貸オフィス・home

*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。

お問い合せ:フリーダイヤル 0120-075271


貸事務所・賃貸オフィスの資料請求 貸事務所・賃貸オフィスの問合せ