トップ>品川区・賃貸オフィス・貸事務所>西五反田
品川区・賃貸オフィス・貸事務所
西五反田
物件資料請求|
| お問合せフォーム |
| |
| コード | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩(分) | 面積(坪) | 敷金(円/坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63808 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 5 | \54,854 | \27,427 | 不明 |
| 63808 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 5 | \55,493 | \27,746 | 不明 |
| 63808 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 5 | \56,243 | \28,121 | 不明 |
| 63808 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 5 | \57,743 | \28,871 | 不明 |
| 63808 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 5 | \53,618 | \26,809 | 不明 |
| 63808 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 5 | \53,993 | \26,997 | 不明 |
| 63808 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 7 | \54,839 | \27,419 | 不明 |
| 63808 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 7 | \56,005 | \28,003 | 不明 |
| 63808 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 7 | \52,220 | \26,110 | 不明 |
| 63808 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 7 | \54,255 | \27,128 | 不明 |
| 63808 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 7 | \55,422 | \27,711 | 不明 |
| 63808 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 7 | \56,589 | \28,294 | 不明 |
| 63808 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 7 | \56,640 | \28,320 | 不明 |
| 63808 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 7 | \55,130 | \27,565 | 不明 |
| 63808 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 7 | \52,797 | \26,398 | 不明 |
| 63808 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 7 | \52,985 | \26,493 | 不明 |
| 63808 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 7 | \53,801 | \26,900 | 不明 |
| 63808 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 7 | \57,742 | \28,871 | 不明 |
| 63808 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 8 | \55,502 | \27,751 | 不明 |
| 63808 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 8 | \56,104 | \28,052 | 不明 |
| 63808 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 8 | \57,489 | \28,745 | 不明 |
| 63808 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 9 | \55,328 | \27,664 | 不明 |
| 63808 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 9 | \56,006 | \28,003 | 不明 |
| 63808 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 9 | \56,640 | \28,320 | 不明 |
| 63808 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 9 | \53,126 | \26,563 | 不明 |
| 63808 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 9 | \54,206 | \27,103 | 不明 |
| 63808 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 9 | \55,502 | \27,751 | 不明 |
| 63808 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 9 | \50,936 | \25,468 | 不明 |
| 63808 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 9 | \52,220 | \26,110 | 不明 |
| 63808 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 9 | \57,490 | \28,745 | 不明 |
| 32732 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 10 | \53,943 | \8,991 | \499 |
| 4507 | 西五反田2 | 五反田駅 | 4分 | 10 | \20,619 | \10,309 | \515 |
| 4507 | 西五反田2 | 五反田駅 | 4分 | 10 | \20,245 | \10,123 | \511 |
| 1901 | 西五反田8 | 五反田駅 | 8分 | 11 | \26,938 | \8,979 | \473 |
| 40275 | 西五反田2 | 五反田駅 | 2分 | 11 | \55,668 | \13,917 | 賃料に含む |
| 40275 | 西五反田2 | 五反田駅 | 2分 | 11 | \48,000 | \12,000 | \2,000 |
| 55621 | 西五反田8 | 戸越銀座駅 | 5分 | 11 | \40,431 | \13,477 | \449 |
| 63808 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 11 | \53,845 | \26,922 | 不明 |
| 63808 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 11 | \54,854 | \27,427 | 不明 |
| 63808 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 11 | \55,422 | \27,711 | 不明 |
| 22752 | 西五反田5 | 不動前駅 | 4分 | 12 | \25,818 | \8,606 | \1,377 |
| 40275 | 西五反田2 | 五反田駅 | 2分 | 12 | \55,726 | \13,932 | 賃料に含む |
| 40275 | 西五反田2 | 五反田駅 | 2分 | 12 | \56,068 | \14,017 | 賃料に含む |
| 61197 | 西五反田7 | 五反田駅 | 7分 | 12 | \31,584 | \10,528 | 賃料に含む |
| 64272 | 西五反田6 | 五反田駅 | 11分 | 13 | \15,385 | \7,692 | 未定 |
| 49835 | 西五反田6 | 戸越駅 | 7分 | 13 | \88,000 | \11,000 | 賃料に含む |
| 43652 | 西五反田6 | 五反田駅 | 11分 | 13 | \14,200 | \7,100 | \1,644 |
| 63180 | 西五反田2 | 五反田駅 | 3分 | 14 | \58,737 | \11,747 | 賃料に含む |
| 953 | 西五反田2 | 五反田駅 | 5分 | 14 | 未定 | 未定 | \2,876 |
| 31004 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 14 | \135,881 | \13,000 | \3,800 |
| 24984 | 西五反田4 | 不動前駅 | 2分 | 15 | \19,266 | \9,633 | \674 |
| 31004 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 15 | \127,152 | \12,756 | \3,800 |
| 42222 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 15 | \57,292 | \9,549 | \1,308 |
| 48885 | 西五反田7 | 大崎広小路駅 | 3分 | 15 | \58,102 | \11,620 | \2,644 |
| 4769 | 西五反田2 | 五反田駅 | 4分 | 16 | \16,677 | \8,339 | \834 |
| 10387 | 西五反田8 | 五反田駅 | 5分 | 17 | \22,837 | \11,418 | 賃料に含む |
| 17874 | 西五反田7 | 五反田駅 | 8分 | 17 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 7552 | 西五反田5 | 五反田駅 | 12分 | 19 | \80,000 | \10,000 | \2,000 |
| 32494 | 西五反田8 | 五反田駅 | 4分 | 20 | \100,000 | \10,000 | \3,000 |
| 14738 | 西五反田8 | 五反田駅 | 5分 | 20 | \25,735 | \8,578 | \980 |
| 17874 | 西五反田7 | 五反田駅 | 8分 | 21 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 35744 | 西五反田2 | 五反田駅 | 4分 | 21 | 未定 | 未定 | \3,500 |
| 19724 | 西五反田1 | 五反田駅 | 5分 | 22 | \85,000 | \8,500 | \3,000 |
| 63893 | 西五反田4 | 不動前駅 | 1分 | 22 | \72,428 | \12,071 | 賃料に含む |
| 35744 | 西五反田2 | 五反田駅 | 4分 | 23 | 未定 | 未定 | \3,500 |
| 58709 | 西五反田3 | 不動前駅 | 4分 | 24 | \200,000 | \20,000 | \2,954 |
| 58709 | 西五反田3 | 不動前駅 | 4分 | 24 | \316,456 | \31,646 | \2,954 |
| 64783 | 西五反田3 | 目黒駅 | 5分 | 24 | \183,122 | \18,312 | \2,954 |
| 64783 | 西五反田3 | 目黒駅 | 5分 | 24 | \299,578 | \29,958 | \2,954 |
| 26333 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 24 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
| 32732 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 24 | \47,980 | \7,997 | \500 |
| 39312 | 西五反田2 | 五反田駅 | 5分 | 26 | \90,000 | \9,000 | \2,000 |
| 3474 | 西五反田8 | 五反田駅 | 4分 | 26 | \100,000 | \10,000 | \3,000 |
| 34228 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 26 | \68,182 | \11,364 | \1,136 |
| 49835 | 西五反田6 | 戸越駅 | 7分 | 28 | \80,000 | \10,000 | 不明 |
| 22351 | 西五反田7 | 五反田駅 | 7分 | 28 | \60,000 | \12,000 | \2,700 |
| 62684 | 西五反田5 | 不動前駅 | 1分 | 28 | \180,505 | \11,000 | 賃料に含む |
| 3970 | 西五反田2 | 五反田駅 | 4分 | 28 | \115,000 | \11,500 | \3,500 |
| 953 | 西五反田2 | 五反田駅 | 5分 | 28 | 未定 | 未定 | \2,876 |
| 35060 | 西五反田2 | 五反田駅 | 3分 | 28 | \64,470 | \12,894 | \1,648 |
| 35758 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 28 | \67,083 | \11,181 | \1,355 |
| 58709 | 西五反田3 | 不動前駅 | 4分 | 29 | \200,000 | \20,000 | \2,389 |
| 64783 | 西五反田3 | 目黒駅 | 5分 | 29 | \186,348 | \18,635 | \2,389 |
| 7973 | 西五反田3 | 不動前駅 | 2分 | 29 | \84,000 | \12,000 | \2,000 |
| 9493 | 西五反田3 | 五反田駅 | 6分 | 30 | \62,008 | \10,335 | \2,070 |
| 3376 | 西五反田8 | 五反田駅 | 5分 | 30 | \54,000 | \9,000 | \2,000 |
| 14449 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 31 | \99,391 | \9,939 | \1,988 |
| 17874 | 西五反田7 | 五反田駅 | 8分 | 31 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 35744 | 西五反田2 | 五反田駅 | 4分 | 32 | 未定 | 未定 | \3,500 |
| 1907 | 西五反田2 | 五反田駅 | 6分 | 34 | \64,000 | \8,000 | \2,000 |
| 19724 | 西五反田1 | 五反田駅 | 5分 | 34 | \85,000 | \8,500 | \3,000 |
| 7596 | 西五反田5 | 五反田駅 | 8分 | 34 | \87,923 | \10,990 | \1,998 |
| 12774 | 西五反田2 | 五反田駅 | 5分 | 36 | \83,333 | \11,000 | \3,000 |
| 45451 | 西五反田2 | 五反田駅 | 2分 | 36 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
| 551 | 西五反田7 | 五反田駅 | 9分 | 37 | \132,000 | \11,000 | \3,500 |
| 7055 | 西五反田2 | 五反田駅 | 4分 | 37 | \90,000 | \9,000 | \2,000 |
| 4252 | 西五反田7 | 五反田駅 | 5分 | 41 | \88,000 | \11,000 | \2,000 |
| 17874 | 西五反田7 | 五反田駅 | 8分 | 41 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 17874 | 西五反田7 | 五反田駅 | 8分 | 42 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 63864 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 42 | \60,000 | \10,000 | \1,000 |
| 63439 | 西五反田5 | 不動前駅 | 1分 | 43 | \46,751 | \9,350 | 不明 |
| 24522 | 西五反田3 | 五反田駅 | 6分 | 43 | \156,000 | \13,000 | \4,500 |
| 19894 | 西五反田2 | 五反田駅 | 2分 | 44 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 24522 | 西五反田3 | 五反田駅 | 6分 | 45 | \156,000 | \13,000 | \4,500 |
| 19993 | 西五反田1 | 五反田駅 | 5分 | 45 | 未定 | 未定 | \3,000 |
| 19894 | 西五反田2 | 五反田駅 | 2分 | 45 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 24522 | 西五反田3 | 五反田駅 | 6分 | 46 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 17874 | 西五反田7 | 五反田駅 | 8分 | 47 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 9493 | 西五反田3 | 五反田駅 | 6分 | 49 | \61,640 | \10,273 | \2,055 |
| 23875 | 西五反田2 | 五反田駅 | 5分 | 49 | \48,095 | \9,619 | \2,000 |
| 18201 | 西五反田3 | 五反田駅 | 5分 | 50 | \100,000 | \12,500 | 賃料に含む |
| 17874 | 西五反田7 | 五反田駅 | 8分 | 50 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 5615 | 西五反田7 | 五反田駅 | 6分 | 53 | \120,000 | \10,000 | \2,700 |
| 3271 | 西五反田2 | 五反田駅 | 1分 | 54 | \55,918 | \9,000 | \2,416 |
| 11716 | 西五反田5 | 不動前駅 | 2分 | 55 | \135,000 | \13,500 | \3,000 |
| 11716 | 西五反田5 | 不動前駅 | 2分 | 55 | \135,000 | \13,500 | \3,000 |
| 30725 | 西五反田7 | 五反田駅 | 9分 | 55 | 未定 | 未定 | \3,000 |
| 4936 | 西五反田2 | 五反田駅 | 5分 | 60 | \120,000 | \12,000 | \3,500 |
| 19894 | 西五反田2 | 五反田駅 | 2分 | 60 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 24859 | 西五反田1 | 五反田駅 | 1分 | 61 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 2315 | 西五反田2 | 五反田駅 | 3分 | 62 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 9765 | 西五反田3 | 不動前駅 | 2分 | 63 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 2315 | 西五反田2 | 五反田駅 | 3分 | 63 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 23528 | 西五反田7 | 五反田駅 | 8分 | 63 | \96,000 | \12,000 | \3,500 |
| 6653 | 西五反田7 | 五反田駅 | 7分 | 64 | \75,000 | \7,500 | \3,500 |
| 26277 | 西五反田3 | 不動前駅 | 6分 | 64 | \52,000 | \13,000 | 賃料に含む |
| 44845 | 西五反田2 | 五反田駅 | 4分 | 66 | \180,000 | \15,000 | \3,500 |
| 7021 | 西五反田2 | 五反田駅 | 5分 | 66 | \57,143 | \9,524 | \3,333 |
| 639 | 西五反田7 | 五反田駅 | 5分 | 67 | \80,000 | \8,000 | \3,500 |
| 39020 | 西五反田8 | 五反田駅 | 5分 | 68 | \51,000 | \8,500 | \2,500 |
| 33561 | 西五反田1 | 五反田駅 | 2分 | 72 | \276,817 | \19,000 | \4,000 |
| 639 | 西五反田7 | 五反田駅 | 5分 | 73 | \75,000 | \7,500 | \3,500 |
| 2159 | 西五反田7 | 五反田駅 | 7分 | 76 | \66,000 | \11,000 | \3,800 |
| 2159 | 西五反田7 | 五反田駅 | 7分 | 79 | \66,000 | \11,000 | \3,800 |
| 17874 | 西五反田7 | 五反田駅 | 8分 | 83 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 14319 | 西五反田1 | 五反田駅 | 4分 | 83 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 20113 | 西五反田2 | 五反田駅 | 3分 | 84 | \95,000 | \9,500 | \3,500 |
| 14319 | 西五反田1 | 五反田駅 | 4分 | 93 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 24859 | 西五反田1 | 五反田駅 | 1分 | 94 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 4250 | 西五反田7 | 五反田駅 | 5分 | 95 | \88,000 | \11,000 | \3,000 |
| 15993 | 西五反田7 | 五反田駅 | 6分 | 96 | 未定 | 未定 | \3,500 |
| 15993 | 西五反田7 | 五反田駅 | 6分 | 96 | 未定 | 未定 | \3,500 |
| 551 | 西五反田7 | 五反田駅 | 9分 | 97 | \132,000 | \11,000 | \3,500 |
| 2314 | 西五反田7 | 五反田駅 | 11分 | 102 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 2314 | 西五反田7 | 五反田駅 | 11分 | 103 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 26277 | 西五反田3 | 不動前駅 | 6分 | 106 | \52,000 | \13,000 | 賃料に含む |
| 19894 | 西五反田2 | 五反田駅 | 2分 | 109 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 15993 | 西五反田7 | 五反田駅 | 6分 | 110 | 未定 | 未定 | \3,500 |
| 23155 | 西五反田8 | 五反田駅 | 6分 | 110 | 未定 | 未定 | \3,000 |
| 23155 | 西五反田8 | 五反田駅 | 6分 | 110 | 未定 | 未定 | \3,000 |
| 2314 | 西五反田7 | 五反田駅 | 11分 | 110 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 17874 | 西五反田7 | 五反田駅 | 8分 | 121 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 2315 | 西五反田2 | 五反田駅 | 3分 | 123 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 24850 | 西五反田2 | 五反田駅 | 1分 | 124 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 17874 | 西五反田7 | 五反田駅 | 8分 | 124 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 14319 | 西五反田1 | 五反田駅 | 4分 | 127 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 26334 | 西五反田2 | 五反田駅 | 3分 | 127 | \144,000 | \12,000 | \3,500 |
| 48435 | 西五反田7 | 五反田駅 | 9分 | 129 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 5545 | 西五反田2 | 五反田駅 | 5分 | 130 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 28595 | 西五反田4 | 不動前駅 | 1分 | 134 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 13235 | 西五反田8 | 五反田駅 | 6分 | 140 | 未定 | 未定 | \3,636 |
| 35744 | 西五反田2 | 五反田駅 | 4分 | 140 | 未定 | 未定 | \3,500 |
| 25687 | 西五反田2 | 五反田駅 | 3分 | 140 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 24948 | 西五反田1 | 五反田駅 | 4分 | 144 | 未定 | 未定 | \3,500 |
| 1140 | 西五反田5 | 五反田駅 | 12分 | 145 | 未定 | 未定 | \4,500 |
| 24948 | 西五反田1 | 五反田駅 | 4分 | 148 | 未定 | 未定 | \3,500 |
| 10439 | 西五反田1 | 五反田駅 | 3分 | 149 | 未定 | 未定 | \4,700 |
| 64280 | 西五反田7 | 五反田駅 | 5分 | 152 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 2316 | 西五反田7 | 五反田駅 | 10分 | 174 | 未定 | 未定 | \4,364 |
| 1140 | 西五反田5 | 五反田駅 | 12分 | 180 | \180,000 | \15,000 | \4,500 |
| 1140 | 西五反田5 | 五反田駅 | 12分 | 181 | \180,000 | \15,000 | \4,500 |
| 24850 | 西五反田2 | 五反田駅 | 1分 | 181 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 17874 | 西五反田7 | 五反田駅 | 8分 | 194 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 24850 | 西五反田2 | 五反田駅 | 1分 | 194 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 17874 | 西五反田7 | 五反田駅 | 8分 | 205 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 24859 | 西五反田1 | 五反田駅 | 1分 | 232 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 63769 | 西五反田2 | 五反田駅 | 4分 | 242 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 17874 | 西五反田7 | 五反田駅 | 8分 | 248 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 14319 | 西五反田1 | 五反田駅 | 4分 | 261 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 28595 | 西五反田4 | 不動前駅 | 1分 | 289 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 14319 | 西五反田1 | 五反田駅 | 4分 | 291 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 14319 | 西五反田1 | 五反田駅 | 4分 | 376 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 17874 | 西五反田7 | 五反田駅 | 8分 | 512 | 未定 | 未定 | 未定 |
*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。
