トップ>渋谷区・賃貸オフィス・貸事務所>幡ヶ谷・笹塚
渋谷区・賃貸オフィス・貸事務所
幡ヶ谷・笹塚
物件資料請求|
| お問合せフォーム |
| 地図・賃料相場・施設 |
|
| コード | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩(分) | 面積(坪) | 敷金(円/坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58611 | 本町3 | 西新宿五丁目駅 | 4分 | 5 | \11,297 | \11,297 | 賃料に含む |
| 36868 | 幡ヶ谷2 | 幡ヶ谷駅 | 1分 | 8 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 36868 | 幡ヶ谷2 | 幡ヶ谷駅 | 1分 | 8 | \22,113 | \11,057 | 不明 |
| 7573 | 幡ヶ谷1 | 幡ヶ谷駅 | 5分 | 8 | \102,689 | \17,115 | \244 |
| 19110 | 本町1 | 幡ヶ谷駅 | 3分 | 8 | \31,953 | \10,651 | \592 |
| 7569 | 幡ヶ谷1 | 幡ヶ谷駅 | 5分 | 9 | \31,653 | \10,551 | \938 |
| 38898 | 幡ヶ谷3 | 幡ヶ谷駅 | 7分 | 9 | \25,614 | \8,538 | 不明 |
| 19110 | 本町1 | 幡ヶ谷駅 | 3分 | 9 | \30,095 | \10,032 | \528 |
| 19110 | 本町1 | 幡ヶ谷駅 | 3分 | 10 | \29,937 | \9,979 | \525 |
| 19110 | 本町1 | 幡ヶ谷駅 | 3分 | 10 | \31,513 | \10,504 | \525 |
| 19110 | 本町1 | 幡ヶ谷駅 | 3分 | 10 | \29,503 | \9,834 | \518 |
| 57537 | 笹塚1 | 笹塚駅 | 4分 | 10 | \25,050 | \12,525 | 不明 |
| 22677 | 笹塚1 | 笹塚駅 | 1分 | 10 | \28,317 | \9,439 | \1,635 |
| 26888 | 笹塚2 | 代田橋駅 | 6分 | 10 | \110,000 | \11,000 | \3,000 |
| 7571 | 幡ヶ谷1 | 幡ヶ谷駅 | 5分 | 11 | \30,545 | \10,182 | \636 |
| 7573 | 幡ヶ谷1 | 幡ヶ谷駅 | 5分 | 11 | \77,895 | \12,982 | \175 |
| 7573 | 幡ヶ谷1 | 幡ヶ谷駅 | 5分 | 12 | \91,705 | \15,284 | \173 |
| 59808 | 笹塚2 | 笹塚駅 | 3分 | 12 | \23,077 | \11,538 | 賃料に含む |
| 7569 | 幡ヶ谷1 | 幡ヶ谷駅 | 5分 | 12 | \30,405 | \10,135 | \676 |
| 19110 | 本町1 | 幡ヶ谷駅 | 3分 | 12 | \25,338 | \8,446 | \676 |
| 4938 | 本町2 | 初台駅 | 7分 | 12 | \39,669 | \9,917 | \992 |
| 7571 | 幡ヶ谷1 | 幡ヶ谷駅 | 5分 | 14 | \28,194 | \9,398 | \881 |
| 19110 | 本町1 | 幡ヶ谷駅 | 3分 | 14 | \27,997 | \9,332 | \1,077 |
| 4422 | 幡ヶ谷1 | 幡ヶ谷駅 | 2分 | 14 | \26,371 | \8,790 | 賃料に含む |
| 58113 | 幡ヶ谷1 | 幡ヶ谷駅 | 5分 | 15 | \20,107 | \10,054 | 賃料に含む |
| 19110 | 本町1 | 幡ヶ谷駅 | 3分 | 15 | \32,086 | \10,695 | \1,003 |
| 55189 | 笹塚1 | 笹塚駅 | 1分 | 17 | \152,993 | \15,299 | 不明 |
| 51166 | 笹塚3 | 笹塚駅 | 8分 | 18 | \82,827 | \12,148 | \828 |
| 57146 | 幡ヶ谷2 | 笹塚駅 | 5分 | 18 | \65,753 | \16,438 | 賃料に含む |
| 16817 | 本町3 | 中野坂上駅 | 10分 | 18 | \88,000 | \11,000 | \3,000 |
| 25683 | 笹塚3 | 笹塚駅 | 5分 | 19 | \29,189 | \9,730 | \162 |
| 57146 | 幡ヶ谷2 | 笹塚駅 | 5分 | 19 | \42,418 | \10,604 | 賃料に含む |
| 58768 | 笹塚1 | 代田橋駅 | 5分 | 19 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 58113 | 幡ヶ谷1 | 幡ヶ谷駅 | 5分 | 19 | \42,902 | \14,301 | \1,300 |
| 49379 | 本町2 | 初台駅 | 5分 | 21 | \10,348 | \10,348 | 賃料に含む |
| 34210 | 幡ヶ谷2 | 幡ヶ谷駅 | 1分 | 21 | \72,001 | \12,000 | 賃料に含む |
| 7408 | 本町3 | 西新宿五丁目駅 | 2分 | 22 | \72,000 | \12,000 | \2,000 |
| 58088 | 笹塚2 | 笹塚駅 | 3分 | 23 | \43,478 | \14,493 | \413 |
| 41898 | 笹塚2 | 笹塚駅 | 3分 | 24 | \33,320 | \11,107 | 不明 |
| 26888 | 笹塚2 | 代田橋駅 | 6分 | 24 | \100,000 | \10,000 | \3,000 |
| 57963 | 本町4 | 西新宿五丁目駅 | 6分 | 26 | 未定 | \10,000 | \2,000 |
| 57963 | 本町4 | 西新宿五丁目駅 | 6分 | 27 | 未定 | \10,000 | \2,000 |
| 59899 | 本町1 | 初台駅 | 1分 | 27 | \26,633 | \8,878 | \615 |
| 58113 | 幡ヶ谷1 | 幡ヶ谷駅 | 5分 | 28 | \29,235 | \9,745 | \886 |
| 21020 | 本町3 | 西新宿五丁目駅 | 5分 | 29 | \77,000 | \11,000 | \3,500 |
| 21020 | 本町3 | 西新宿五丁目駅 | 5分 | 29 | \77,000 | \11,000 | \3,500 |
| 4396 | 本町3 | 西新宿五丁目駅 | 1分 | 31 | \51,000 | \8,500 | \2,500 |
| 28241 | 笹塚2 | 笹塚駅 | 4分 | 32 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 2082 | 笹塚2 | 笹塚駅 | 3分 | 35 | \72,000 | \12,000 | \4,000 |
| 59597 | 本町5 | 幡ヶ谷駅 | 8分 | 36 | \110,193 | \13,774 | 賃料に含む |
| 19606 | 幡ヶ谷1 | 幡ヶ谷駅 | 1分 | 37 | \120,000 | \10,000 | \3,300 |
| 28241 | 笹塚2 | 笹塚駅 | 4分 | 37 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 4396 | 本町3 | 西新宿五丁目駅 | 1分 | 38 | \75,000 | \12,500 | \2,500 |
| 2525 | 本町1 | 幡ヶ谷駅 | 5分 | 39 | \144,000 | \12,000 | \3,000 |
| 2082 | 笹塚2 | 笹塚駅 | 3分 | 40 | \72,000 | \12,000 | \4,000 |
| 44428 | 笹塚1 | 笹塚駅 | 3分 | 44 | \67,751 | \10,500 | \3,500 |
| 58861 | 本町2 | 初台駅 | 7分 | 47 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 7435 | 幡ヶ谷2 | 笹塚駅 | 6分 | 49 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 7435 | 幡ヶ谷2 | 笹塚駅 | 6分 | 49 | 未定 | \18,000 | 賃料に含む |
| 21337 | 本町2 | 初台駅 | 4分 | 53 | \80,000 | \10,000 | \2,500 |
| 6831 | 幡ヶ谷1 | 幡ヶ谷駅 | 2分 | 60 | 未定 | 未定 | \3,504 |
| 7435 | 幡ヶ谷2 | 笹塚駅 | 6分 | 64 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 6831 | 幡ヶ谷1 | 幡ヶ谷駅 | 2分 | 104 | 未定 | 未定 | \3,504 |
| 58770 | 本町3 | 西新宿駅 | 4分 | 113 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 25068 | 笹塚2 | 笹塚駅 | 8分 | 205 | \234,000 | \19,500 | \3,500 |
| 25068 | 笹塚2 | 笹塚駅 | 8分 | 302 | \234,000 | \19,500 | \3,500 |
*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。
