渋谷区の賃貸オフィス・貸事務所物件検索サイト

トップ>渋谷区・賃貸オフィス・貸事務所>千駄ヶ谷

渋谷区・賃貸オフィス・貸事務所

千駄ヶ谷

    
物件資料請求 お問合せフォーム地図・賃料相場・施設

コード 所在地 最寄駅 徒歩(分) 面積(坪) 敷金(円/坪) 賃料(円/坪) 共益費(円/坪)
12810 千駄ヶ谷5 新宿駅 5分 4 \55,283 \18,428 賃料に含む
4478 千駄ヶ谷1 千駄ヶ谷駅 4分 4 \32,304 \16,152 賃料に含む
10620 千駄ヶ谷1 千駄ヶ谷駅 7分 5 \27,451 \13,725 \2,353
10620 千駄ヶ谷1 千駄ヶ谷駅 7分 6 \26,132 \13,066 \2,091
10620 千駄ヶ谷1 千駄ヶ谷駅 7分 6 \26,667 \13,333 \1,667
62892 千駄ヶ谷3 代々木駅 7分 6 \50,579 \16,860 不明
62892 千駄ヶ谷3 代々木駅 7分 6 \59,504 \19,835 不明
10620 千駄ヶ谷1 千駄ヶ谷駅 7分 6 \25,157 \12,579 \1,887
5455 千駄ヶ谷2 千駄ヶ谷駅 6分 7 \27,341 \13,671 \1,052
10620 千駄ヶ谷1 千駄ヶ谷駅 7分 7 \24,189 \12,094 \1,770
39108 千駄ヶ谷3 原宿駅 2分 7 \12,787 \12,787 賃料に含む
7796 千駄ヶ谷3 千駄ヶ谷駅 7分 7 \42,857 \14,286 \857
10620 千駄ヶ谷1 千駄ヶ谷駅 7分 7 \22,703 \11,351 \1,622
42002 千駄ヶ谷3 原宿駅 7分 7 \104,278 \17,380 \1,497
5455 千駄ヶ谷2 千駄ヶ谷駅 6分 8 \27,336 \13,668 \1,051
10620 千駄ヶ谷1 千駄ヶ谷駅 7分 8 \25,221 \12,610 賃料に含む
10620 千駄ヶ谷1 千駄ヶ谷駅 7分 8 \24,212 \12,106 \1,513
10620 千駄ヶ谷1 千駄ヶ谷駅 7分 8 \24,968 \12,484 \1,513
17419 千駄ヶ谷4 代々木駅 4分 8 \52,000 \13,000 \1,300
3800 千駄ヶ谷4 代々木駅 5分 8 \26,411 \13,205 \1,200
4825 千駄ヶ谷3 千駄ヶ谷駅 5分 9 \23,529 \11,765 賃料に含む
5455 千駄ヶ谷2 千駄ヶ谷駅 6分 9 \28,000 \14,000 \1,000
62892 千駄ヶ谷3 代々木駅 7分 9 \47,012 \15,671 不明
5455 千駄ヶ谷2 千駄ヶ谷駅 6分 9 \26,000 \13,000 \1,000
3800 千駄ヶ谷4 代々木駅 5分 9 \38,015 \12,672 \0
58610 千駄ヶ谷3 千駄ヶ谷駅 8分 10 \25,026 \12,513 賃料に含む
62892 千駄ヶ谷3 代々木駅 7分 10 \51,606 \17,202 不明
5455 千駄ヶ谷2 千駄ヶ谷駅 6分 10 \26,052 \13,026 \1,002
61222 千駄ヶ谷2 千駄ヶ谷駅 7分 10 \34,286 \11,429 賃料に含む
40093 千駄ヶ谷3 原宿駅 6分 10 \60,170 \15,043 不明
51099 千駄ヶ谷2 原宿駅 10分 10 \25,440 \12,720 賃料に含む
12316 千駄ヶ谷2 千駄ヶ谷駅 5分 10 \19,569 \9,785 \978
37168 千駄ヶ谷5 代々木駅 4分 10 \30,018 \10,006 \2,865
6328 千駄ヶ谷4 代々木駅 3分 11 \44,486 \11,121 賃料に含む
30560 千駄ヶ谷5 代々木駅 5分 11 \43,996 \14,665 賃料に含む
6304 千駄ヶ谷3 千駄ヶ谷駅 7分 11 \32,997 \10,999 \917
14474 千駄ヶ谷5 代々木駅 4分 11 \50,265 \12,566 \1,500
51099 千駄ヶ谷2 原宿駅 10分 12 \23,891 \11,945 賃料に含む
7129 千駄ヶ谷4 千駄ヶ谷駅 4分 12 \30,000 \10,000 \833
6482 千駄ヶ谷5 代々木駅 1分 12 \80,217 \13,370 \1,573
16032 千駄ヶ谷3 原宿駅 7分 12 \32,814 \16,407 賃料に含む
35947 千駄ヶ谷1 千駄ヶ谷駅 2分 12 \50,778 \12,695 \2,048
42346 千駄ヶ谷5 代々木駅 5分 12 \38,616 \12,872 \965
42002 千駄ヶ谷3 原宿駅 7分 12 \91,923 \15,321 \1,506
17419 千駄ヶ谷4 代々木駅 4分 13 \52,000 \13,000 \1,300
12316 千駄ヶ谷2 千駄ヶ谷駅 5分 13 \18,838 \9,419 \942
32327 千駄ヶ谷3 原宿駅 7分 13 \86,573 \14,429 \2,003
18581 千駄ヶ谷5 代々木駅 7分 13 \42,580 \10,645 賃料に含む
51099 千駄ヶ谷2 原宿駅 10分 13 \22,325 \11,162 賃料に含む
39238 千駄ヶ谷4 千駄ヶ谷駅 8分 13 未定 未定 未定
36247 千駄ヶ谷3 原宿駅 8分 13 \12,889 \12,889 賃料に含む
63914 千駄ヶ谷3 原宿駅 9分 14 \44,565 \14,855 賃料に含む
15800 千駄ヶ谷5 千駄ヶ谷駅 5分 15 \84,243 \14,041 \1,500
57346 千駄ヶ谷2 原宿駅 7分 15 \23,952 \11,976 \1,996
57346 千駄ヶ谷2 原宿駅 7分 15 \24,218 \12,109 \1,996
16863 千駄ヶ谷5 代々木駅 3分 15 \62,016 \15,504 賃料に含む
51089 千駄ヶ谷1 千駄ヶ谷駅 3分 16 \76,509 \15,302 賃料に含む
3795 千駄ヶ谷3 原宿駅 8分 16 未定 未定 未定
33121 千駄ヶ谷3 千駄ヶ谷駅 5分 16 \81,631 \13,605 \2,000
5456 千駄ヶ谷3 原宿駅 6分 16 \51,139 \12,785 \1,013
57346 千駄ヶ谷2 原宿駅 7分 16 \25,284 \12,642 \1,896
20644 千駄ヶ谷3 原宿駅 10分 16 \120,225 \15,028 賃料に含む
3238 千駄ヶ谷4 代々木駅 3分 16 \21,891 \10,945 不明
12504 千駄ヶ谷1 千駄ヶ谷駅 2分 16 未定 未定 \3,250
36652 千駄ヶ谷3 明治神宮前駅 8分 16 \102,000 \17,000 賃料に含む
3795 千駄ヶ谷3 原宿駅 8分 16 未定 未定 未定
5195 千駄ヶ谷1 千駄ヶ谷駅 5分 17 \34,443 \11,481 \1,640
3781 千駄ヶ谷3 原宿駅 8分 17 \37,637 \12,546 賃料に含む
4047 千駄ヶ谷5 代々木駅 3分 18 \42,784 \14,261 \856
4047 千駄ヶ谷5 代々木駅 3分 18 \42,784 \14,261 未定
17093 千駄ヶ谷5 代々木駅 4分 18 \63,348 \10,558 \853
37703 千駄ヶ谷2 原宿駅 7分 18 \27,069 \13,535 \789
17093 千駄ヶ谷5 代々木駅 4分 18 \19,069 \9,534 賃料に含む
38825 千駄ヶ谷3 原宿駅 9分 18 未定 \9,262 \666
5455 千駄ヶ谷2 千駄ヶ谷駅 6分 18 \28,000 \14,000 \1,000
59987 千駄ヶ谷3 原宿駅 2分 18 \217,865 \21,786 \1,089
17093 千駄ヶ谷5 代々木駅 4分 18 \19,587 \9,793 \783
63205 千駄ヶ谷3 北参道駅 6分 19 \42,087 \14,029 \700
29494 千駄ヶ谷5 代々木駅 4分 19 \47,443 \15,814 賃料に含む
20555 千駄ヶ谷2 千駄ヶ谷駅 7分 19 \40,000 \10,000 \789
4043 千駄ヶ谷5 新宿駅 5分 19 \72,000 \12,000 賃料に含む
61015 千駄ヶ谷3 原宿駅 5分 20 \104,894 \17,482 賃料に含む
20644 千駄ヶ谷3 原宿駅 10分 20 \120,000 \15,000 賃料に含む
18728 千駄ヶ谷2 千駄ヶ谷駅 6分 20 \59,910 \14,978 \999
17464 千駄ヶ谷3 原宿駅 10分 20 \31,500 \10,500 賃料に含む
17464 千駄ヶ谷3 原宿駅 10分 20 \34,500 \11,500 賃料に含む
8118 千駄ヶ谷3 代々木駅 8分 21 \225,670 \28,209 \1,504
56080 千駄ヶ谷5 代々木駅 5分 22 \45,455 \11,364 賃料に含む
36556 千駄ヶ谷1 千駄ヶ谷駅 2分 22 \90,000 \15,000 賃料に含む
62102 千駄ヶ谷4 北参道駅 1分 22 \128,469 \21,411 \2,141
63376 千駄ヶ谷2 北参道駅 4分 23 \80,000 \20,000 賃料に含む
63376 千駄ヶ谷2 北参道駅 4分 23 \68,000 \17,000 賃料に含む
63376 千駄ヶ谷2 北参道駅 4分 24 \58,000 \14,500 賃料に含む
58255 千駄ヶ谷1 千駄ヶ谷駅 5分 24 \68,922 \13,784 \1,000
63205 千駄ヶ谷3 北参道駅 6分 25 \42,087 \14,029 \700
63970 千駄ヶ谷5 代々木駅 4分 25 \28,617 \9,539 \382
7477 千駄ヶ谷2 原宿駅 8分 25 \47,790 \11,947 \796
6027 千駄ヶ谷2 千駄ヶ谷駅 8分 25 \46,160 \11,540 \1,990
8457 千駄ヶ谷3 原宿駅 3分 25 \83,267 \13,878 \1,586
4605 千駄ヶ谷5 代々木駅 2分 26 \36,428 \12,143 \1,214
15681 千駄ヶ谷4 千駄ヶ谷駅 6分 26 \79,860 \15,972 \584
22640 千駄ヶ谷3 原宿駅 6分 26 \57,743 \14,436 \389
23298 千駄ヶ谷5 代々木駅 3分 26 未定 未定 賃料に含む
53736 千駄ヶ谷4 代々木駅 5分 27 \126,000 \21,000 賃料に含む
64479 千駄ヶ谷3 千駄ヶ谷駅 8分 28 \56,000 \14,000 不明
6331 千駄ヶ谷5 代々木駅 4分 30 \53,709 \13,427 賃料に含む
4843 千駄ヶ谷1 千駄ヶ谷駅 3分 30 \63,000 \10,500 賃料に含む
4822 千駄ヶ谷1 千駄ヶ谷駅 3分 30 \150,000 \15,000 \3,000
12316 千駄ヶ谷2 千駄ヶ谷駅 5分 32 \59,981 \14,995 賃料に含む
19079 千駄ヶ谷3 代々木駅 11分 32 \97,100 \12,138 \2,050
10929 千駄ヶ谷4 千駄ヶ谷駅 4分 33 未定 未定 \3,500
27398 千駄ヶ谷5 代々木駅 6分 33 \127,327 \15,916 \3,775
13570 千駄ヶ谷5 千駄ヶ谷駅 3分 34 \113,771 \16,253 不明
39238 千駄ヶ谷4 千駄ヶ谷駅 8分 35 未定 未定 未定
63205 千駄ヶ谷3 北参道駅 6分 35 \42,087 \14,029 \700
3773 千駄ヶ谷3 原宿駅 7分 37 \120,000 \15,000 \1,500
58255 千駄ヶ谷1 千駄ヶ谷駅 5分 39 \55,728 \11,146 \1,000
27398 千駄ヶ谷5 代々木駅 6分 40 \131,661 \16,458 \3,453
58255 千駄ヶ谷1 千駄ヶ谷駅 5分 40 \65,789 \13,158 \1,000
2787 千駄ヶ谷5 代々木駅 2分 42 \119,601 \14,950 \2,492
7505 千駄ヶ谷5 代々木駅 4分 44 \66,131 \11,022 \1,332
59287 千駄ヶ谷3 原宿駅 6分 44 \62,751 \10,459 \1,623
47820 千駄ヶ谷4 千駄ヶ谷駅 5分 44 \136,000 \17,000 賃料に含む
18542 千駄ヶ谷5 代々木駅 5分 50 \120,000 \15,000 \2,500
8336 千駄ヶ谷1 千駄ヶ谷駅 4分 52 \228,000 \19,000 \3,000
29771 千駄ヶ谷5 代々木駅 5分 53 \150,000 \15,000 賃料に含む
18279 千駄ヶ谷4 代々木駅 5分 68 \95,200 \11,900 \3,100
58890 千駄ヶ谷1 千駄ヶ谷駅 3分 68 未定 未定 \3,000
63537 千駄ヶ谷1 北参道駅 3分 71 \101,839 \16,973 不明
39238 千駄ヶ谷4 千駄ヶ谷駅 8分 78 未定 未定 未定
53484 千駄ヶ谷1 千駄ヶ谷駅 2分 81 \98,966 \16,494 \1,500
26571 千駄ヶ谷3 原宿駅 8分 82 \80,606 \13,434 賃料に含む
14474 千駄ヶ谷5 代々木駅 4分 85 \180,000 \15,000 \3,000
60976 千駄ヶ谷1 千駄ヶ谷駅 6分 87 \116,000 \14,500 賃料に含む
8791 千駄ヶ谷2 千駄ヶ谷駅 8分 92 \84,783 \14,130 \652
4346 千駄ヶ谷1 千駄ヶ谷駅 4分 95 \94,518 \15,753 賃料に含む
61375 千駄ヶ谷3 北参道駅 2分 109 \90,842 \15,140 賃料に含む
4916 千駄ヶ谷5 代々木駅 5分 116 \60,000 \12,000 \667
55823 千駄ヶ谷5 新宿駅 2分 120 \359,970 \29,998 \5,000
7839 千駄ヶ谷3 原宿駅 6分 162 \160,000 \16,000 \3,500
21386 千駄ヶ谷5 新宿駅 2分 174 未定 未定 未定
58923 千駄ヶ谷4 千駄ヶ谷駅 7分 247 未定 未定 \3,002
21386 千駄ヶ谷5 新宿駅 2分 396 未定 未定 未定
21386 千駄ヶ谷5 新宿駅 2分 436 未定 未定 未定
21386 千駄ヶ谷5 新宿駅 2分 478 未定 未定 未定

渋谷区・賃貸オフィス・貸事務所 ・home

*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。

お問い合せ:フリーダイヤル 0120-075271


貸事務所・賃貸オフィスの資料請求 貸事務所・賃貸オフィスの問合せ