トップ>渋谷区・賃貸オフィス・貸事務所>恵比寿西・恵比寿南・代官山町
渋谷区・賃貸オフィス・貸事務所
恵比寿西・恵比寿南・代官山町
物件資料請求|
| お問合せフォーム |
| 地図・賃料相場・施設 |
|
| コード | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩(分) | 面積(坪) | 敷金(円/坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48773 | 代官山町 | 代官山駅 | 4分 | 5 | \240,000 | \30,000 | 賃料に含む |
| 48773 | 代官山町 | 代官山駅 | 4分 | 5 | \280,000 | \35,000 | 賃料に含む |
| 5523 | 恵比寿南3 | 恵比寿駅 | 4分 | 5 | \466,418 | \36,000 | \3,000 |
| 60539 | 代官山町 | 代官山駅 | 5分 | 6 | \150,000 | \25,000 | \3,333 |
| 60539 | 代官山町 | 代官山駅 | 5分 | 6 | \160,000 | \26,667 | \3,333 |
| 49219 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 3分 | 7 | \47,222 | \11,806 | 不明 |
| 37334 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 2分 | 7 | \68,587 | \17,147 | 不明 |
| 45589 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 6分 | 7 | \50,067 | \16,689 | \801 |
| 40797 | 代官山町 | 代官山駅 | 4分 | 8 | \280,772 | \28,077 | \2,358 |
| 48773 | 代官山町 | 代官山駅 | 4分 | 9 | \332,957 | \33,296 | 賃料に含む |
| 60539 | 代官山町 | 代官山駅 | 5分 | 10 | \198,000 | \33,000 | \2,000 |
| 61634 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 4分 | 11 | \117,539 | \14,692 | \3,030 |
| 4385 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 3分 | 11 | \90,000 | \30,000 | \3,505 |
| 10854 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 2分 | 11 | \45,173 | \15,058 | 賃料に含む |
| 35395 | 代官山町 | 渋谷駅 | 10分 | 12 | \293,207 | \29,321 | \2,837 |
| 8699 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 3分 | 12 | \95,277 | \15,879 | 不明 |
| 61632 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 3分 | 13 | \144,304 | \18,038 | 未定 |
| 9688 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 4分 | 13 | \142,611 | \17,826 | 不明 |
| 4493 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 1分 | 14 | \103,445 | \17,241 | \1,172 |
| 49260 | 代官山町 | 代官山駅 | 2分 | 14 | \250,086 | \25,009 | \1,079 |
| 44113 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 8分 | 14 | \75,862 | \12,644 | \2,155 |
| 33742 | 代官山町 | 代官山駅 | 1分 | 14 | \168,000 | \42,000 | \3,000 |
| 12690 | 恵比寿西1 | 代官山駅 | 3分 | 14 | \249,643 | \24,964 | 不明 |
| 28988 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 2分 | 14 | \240,000 | \30,000 | \5,000 |
| 61536 | 代官山町 | 代官山駅 | 3分 | 14 | \200,027 | \20,003 | \346 |
| 60798 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 2分 | 15 | \202,632 | \28,947 | 賃料に含む |
| 61504 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 4分 | 15 | \252,465 | \31,558 | \2,998 |
| 5336 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 2分 | 15 | \46,013 | \11,503 | \850 |
| 57865 | 代官山町 | 代官山駅 | 3分 | 16 | \371,517 | \37,152 | 賃料に含む |
| 61536 | 代官山町 | 代官山駅 | 3分 | 17 | \367,504 | \36,750 | \296 |
| 61536 | 代官山町 | 代官山駅 | 3分 | 17 | \450,044 | \45,004 | \287 |
| 12690 | 恵比寿西1 | 代官山駅 | 3分 | 18 | \257,143 | \25,714 | 不明 |
| 61536 | 代官山町 | 代官山駅 | 3分 | 19 | \200,032 | \20,003 | \346 |
| 60798 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 2分 | 19 | \196,103 | \28,015 | 賃料に含む |
| 50532 | 恵比寿南2 | 恵比寿駅 | 2分 | 19 | \180,000 | \18,000 | \3,000 |
| 14479 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 2分 | 19 | \170,146 | \17,015 | \3,000 |
| 49904 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 2分 | 19 | \600,000 | \40,000 | 不明 |
| 49904 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 2分 | 20 | \269,801 | \22,483 | 不明 |
| 58859 | 恵比寿南3 | 恵比寿駅 | 2分 | 20 | \431,999 | \36,000 | 不明 |
| 22774 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 2分 | 20 | \167,329 | \16,733 | \3,514 |
| 10646 | 代官山町 | 代官山駅 | 5分 | 21 | \54,000 | \18,000 | \4,000 |
| 5749 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 5分 | 21 | \300,000 | \25,000 | 賃料に含む |
| 10646 | 代官山町 | 代官山駅 | 5分 | 21 | \108,000 | \18,000 | \4,000 |
| 35397 | 代官山町 | 代官山駅 | 5分 | 22 | \152,000 | \19,000 | \3,000 |
| 6250 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 5分 | 22 | \336,000 | \28,000 | 不明 |
| 7974 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 1分 | 22 | \200,000 | \20,000 | \3,300 |
| 59809 | 代官山町 | 渋谷駅 | 7分 | 22 | \83,809 | \20,952 | \2,000 |
| 23119 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 3分 | 23 | \120,087 | \23,913 | 賃料に含む |
| 61536 | 代官山町 | 代官山駅 | 3分 | 23 | \314,988 | \31,499 | \215 |
| 46689 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 5分 | 24 | \99,917 | \16,653 | 不明 |
| 16421 | 代官山町 | 代官山駅 | 6分 | 25 | \124,800 | \15,600 | 賃料に含む |
| 60596 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 7分 | 25 | \114,884 | \19,147 | \3,331 |
| 60569 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 4分 | 26 | \346,191 | \34,619 | \3,000 |
| 34833 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 3分 | 26 | \180,000 | \18,000 | \2,000 |
| 9104 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 1分 | 27 | 未定 | 未定 | \3,967 |
| 42429 | 代官山町 | 代官山駅 | 1分 | 27 | \500,000 | \50,000 | \4,572 |
| 20868 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 3分 | 27 | \54,000 | \18,000 | \3,000 |
| 58396 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 4分 | 28 | \360,000 | \30,000 | 賃料に含む |
| 39826 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 3分 | 28 | \252,000 | \21,000 | \4,000 |
| 60569 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 4分 | 29 | \312,857 | \31,286 | \3,000 |
| 45108 | 恵比寿西1 | 代官山駅 | 2分 | 30 | \540,000 | \45,000 | 賃料に含む |
| 58396 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 4分 | 30 | \456,000 | \38,000 | 賃料に含む |
| 58396 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 4分 | 30 | \288,000 | \24,000 | 賃料に含む |
| 60569 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 4分 | 31 | \270,000 | \27,000 | \3,000 |
| 60569 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 4分 | 31 | \322,381 | \32,238 | \3,000 |
| 35991 | 恵比寿西2 | 代官山駅 | 1分 | 31 | \111,000 | \18,500 | \3,500 |
| 27724 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 2分 | 32 | \220,000 | \27,500 | 賃料に含む |
| 59809 | 代官山町 | 渋谷駅 | 7分 | 32 | \83,809 | \20,952 | \2,000 |
| 33912 | 恵比寿西1 | 代官山駅 | 1分 | 33 | \261,679 | \21,807 | 賃料に含む |
| 60494 | 恵比寿西1 | 代官山駅 | 1分 | 33 | \261,679 | \21,807 | 不明 |
| 29634 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 2分 | 33 | \144,000 | \18,000 | 賃料に含む |
| 42429 | 代官山町 | 代官山駅 | 1分 | 33 | \217,042 | \21,704 | 賃料に含む |
| 58396 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 4分 | 33 | \288,000 | \24,000 | 賃料に含む |
| 58396 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 4分 | 34 | \360,000 | \30,000 | 賃料に含む |
| 35991 | 恵比寿西2 | 代官山駅 | 1分 | 35 | \111,000 | \18,500 | \3,500 |
| 8627 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 4分 | 35 | \220,000 | \22,000 | \2,990 |
| 44304 | 恵比寿南2 | 恵比寿駅 | 8分 | 36 | \104,000 | \13,000 | 賃料に含む |
| 33742 | 代官山町 | 代官山駅 | 1分 | 37 | \66,000 | \22,000 | \3,000 |
| 6250 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 5分 | 37 | \144,000 | \18,000 | 不明 |
| 60569 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 4分 | 37 | \270,000 | \27,000 | \3,000 |
| 58396 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 4分 | 38 | \288,000 | \24,000 | 賃料に含む |
| 59809 | 代官山町 | 渋谷駅 | 7分 | 38 | \83,810 | \20,952 | \2,000 |
| 5749 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 5分 | 40 | \336,000 | \28,000 | 賃料に含む |
| 9490 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 7分 | 40 | \227,215 | \22,722 | 不明 |
| 59809 | 代官山町 | 渋谷駅 | 7分 | 45 | \108,000 | \27,000 | \2,000 |
| 61266 | 恵比寿西2 | 代官山駅 | 2分 | 48 | \72,000 | \12,000 | \3,500 |
| 59809 | 代官山町 | 渋谷駅 | 7分 | 48 | \120,000 | \30,000 | \2,000 |
| 33656 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 1分 | 49 | \240,000 | \24,000 | \3,000 |
| 53747 | 恵比寿南2 | 恵比寿駅 | 5分 | 50 | \176,000 | \22,000 | \3,000 |
| 17250 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 5分 | 50 | \302,400 | \25,200 | \4,300 |
| 17250 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 5分 | 52 | 未定 | 未定 | \4,300 |
| 35357 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 4分 | 54 | \184,986 | \18,499 | \2,750 |
| 61266 | 恵比寿西2 | 代官山駅 | 2分 | 60 | \72,000 | \12,000 | \3,500 |
| 18879 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 2分 | 63 | \175,859 | \17,586 | \3,517 |
| 10099 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 5分 | 63 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 10646 | 代官山町 | 代官山駅 | 5分 | 70 | \672,000 | \56,000 | \4,000 |
| 3879 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 5分 | 73 | \181,418 | \18,142 | 不明 |
| 35991 | 恵比寿西2 | 代官山駅 | 1分 | 73 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 9305 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 3分 | 80 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 4064 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 5分 | 80 | \200,000 | \20,000 | 賃料に含む |
| 3196 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 1分 | 81 | \230,000 | \23,000 | \3,500 |
| 14550 | 恵比寿南2 | 恵比寿駅 | 4分 | 84 | \300,000 | \25,000 | 賃料に含む |
| 60911 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 3分 | 92 | \250,000 | \25,000 | 賃料に含む |
| 3196 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 1分 | 92 | \230,000 | \23,000 | \3,500 |
| 9104 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 1分 | 93 | 未定 | 未定 | \3,967 |
| 26562 | 代官山町 | 代官山駅 | 8分 | 105 | \142,908 | \14,291 | 賃料に含む |
| 3196 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 1分 | 127 | \230,000 | \23,000 | \3,500 |
| 59355 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 5分 | 165 | \360,000 | \30,000 | 不明 |
| 59077 | 恵比寿南3 | 恵比寿駅 | 1分 | 165 | 未定 | 未定 | 未定 |
*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。
