トップ>渋谷区・賃貸オフィス・貸事務所>恵比寿西・恵比寿南・代官山町
渋谷区・賃貸オフィス・貸事務所
恵比寿西・恵比寿南・代官山町
物件資料請求|
| お問合せフォーム |
| 地図・賃料相場・施設 |
|
| コード | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩(分) | 面積(坪) | 敷金(円/坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48773 | 代官山町 | 代官山駅 | 4分 | 5 | \240,000 | \30,000 | 賃料に含む |
| 48773 | 代官山町 | 代官山駅 | 4分 | 5 | \280,000 | \35,000 | 賃料に含む |
| 5081 | 恵比寿西2 | 代官山駅 | 2分 | 6 | \41,667 | \20,833 | 賃料に含む |
| 60539 | 代官山町 | 代官山駅 | 5分 | 6 | \150,000 | \25,000 | \3,333 |
| 60539 | 代官山町 | 代官山駅 | 5分 | 6 | \160,000 | \26,667 | \3,333 |
| 5081 | 恵比寿西2 | 代官山駅 | 2分 | 7 | \28,944 | \14,472 | 賃料に含む |
| 37334 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 2分 | 7 | \68,587 | \17,147 | 不明 |
| 45589 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 6分 | 7 | \50,067 | \16,689 | \801 |
| 40797 | 代官山町 | 代官山駅 | 4分 | 8 | \258,311 | \25,831 | 賃料に含む |
| 60539 | 代官山町 | 代官山駅 | 5分 | 10 | \180,000 | \30,000 | \2,000 |
| 16421 | 代官山町 | 代官山駅 | 6分 | 11 | \374,181 | \37,418 | 不明 |
| 20608 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 3分 | 11 | \65,198 | \13,040 | 賃料に含む |
| 63172 | 恵比寿南2 | 恵比寿駅 | 3分 | 11 | \114,110 | \19,018 | \2,000 |
| 63172 | 恵比寿南2 | 恵比寿駅 | 3分 | 11 | \114,636 | \19,106 | \2,000 |
| 63172 | 恵比寿南2 | 恵比寿駅 | 3分 | 11 | \115,162 | \19,194 | \2,000 |
| 63172 | 恵比寿南2 | 恵比寿駅 | 3分 | 11 | \114,899 | \19,150 | \2,000 |
| 63172 | 恵比寿南2 | 恵比寿駅 | 3分 | 11 | \114,373 | \19,062 | \2,000 |
| 51266 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 6分 | 12 | \150,000 | \25,000 | 賃料に含む |
| 26132 | 恵比寿南2 | 恵比寿駅 | 5分 | 12 | \11,261 | \11,261 | 賃料に含む |
| 26132 | 恵比寿南2 | 恵比寿駅 | 5分 | 12 | \11,663 | \11,663 | 賃料に含む |
| 5749 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 5分 | 12 | \305,006 | \38,126 | 賃料に含む |
| 9688 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 4分 | 13 | \142,611 | \17,826 | 不明 |
| 16862 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 3分 | 13 | \76,191 | \19,048 | \1,406 |
| 48936 | 代官山町 | 代官山駅 | 3分 | 13 | \40,860 | \13,620 | \1,380 |
| 41699 | 恵比寿西1 | 代官山駅 | 2分 | 13 | \30,698 | \15,349 | 賃料に含む |
| 63172 | 恵比寿南2 | 恵比寿駅 | 3分 | 13 | \108,163 | \18,027 | \2,000 |
| 63172 | 恵比寿南2 | 恵比寿駅 | 3分 | 13 | \108,390 | \18,065 | \2,000 |
| 63172 | 恵比寿南2 | 恵比寿駅 | 3分 | 13 | \108,617 | \18,103 | \2,000 |
| 63172 | 恵比寿南2 | 恵比寿駅 | 3分 | 13 | \108,844 | \18,141 | \2,000 |
| 63172 | 恵比寿南2 | 恵比寿駅 | 3分 | 14 | \116,897 | \19,483 | \2,186 |
| 63172 | 恵比寿南2 | 恵比寿駅 | 3分 | 14 | \117,116 | \19,519 | \2,186 |
| 63172 | 恵比寿南2 | 恵比寿駅 | 3分 | 14 | \117,334 | \19,556 | \2,186 |
| 63172 | 恵比寿南2 | 恵比寿駅 | 3分 | 14 | \117,553 | \19,592 | \2,186 |
| 63172 | 恵比寿南2 | 恵比寿駅 | 3分 | 14 | \117,771 | \19,629 | \2,186 |
| 4493 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 1分 | 14 | \78,618 | \13,103 | \1,172 |
| 33742 | 代官山町 | 代官山駅 | 1分 | 14 | \78,000 | \19,500 | \3,000 |
| 62503 | 恵比寿西2 | 代官山駅 | 3分 | 14 | \223,620 | \22,362 | 賃料に含む |
| 61536 | 代官山町 | 代官山駅 | 3分 | 14 | \95,013 | \19,003 | \346 |
| 28049 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 4分 | 15 | \56,000 | \14,000 | 賃料に含む |
| 14479 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 2分 | 15 | \160,250 | \16,025 | \3,150 |
| 60798 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 2分 | 15 | \175,000 | \25,000 | 賃料に含む |
| 61504 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 4分 | 15 | \215,898 | \26,987 | \2,998 |
| 5336 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 2分 | 15 | \46,013 | \11,503 | \850 |
| 61536 | 代官山町 | 代官山駅 | 3分 | 17 | \117,571 | \23,514 | \296 |
| 26361 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 5分 | 17 | \623,163 | \31,158 | 賃料に含む |
| 6250 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 5分 | 17 | \90,060 | \15,010 | 不明 |
| 61536 | 代官山町 | 代官山駅 | 3分 | 17 | \175,017 | \35,003 | \287 |
| 49260 | 代官山町 | 代官山駅 | 2分 | 18 | \190,369 | \19,037 | \842 |
| 60798 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 2分 | 19 | \175,092 | \25,013 | 賃料に含む |
| 49904 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 2分 | 20 | \134,832 | \16,854 | 不明 |
| 17674 | 代官山町 | 代官山駅 | 3分 | 20 | \192,000 | \16,000 | \3,500 |
| 11688 | 代官山町 | 代官山駅 | 5分 | 21 | \230,000 | \23,000 | \2,000 |
| 5749 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 5分 | 21 | \150,235 | \18,779 | 賃料に含む |
| 5749 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 5分 | 21 | \200,000 | \25,000 | 賃料に含む |
| 10646 | 代官山町 | 代官山駅 | 5分 | 21 | \108,000 | \18,000 | \4,000 |
| 28988 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 2分 | 21 | \216,000 | \27,000 | \3,000 |
| 35397 | 代官山町 | 代官山駅 | 5分 | 22 | \152,000 | \19,000 | \3,000 |
| 7974 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 1分 | 22 | \180,000 | \18,000 | \3,300 |
| 61536 | 代官山町 | 代官山駅 | 3分 | 23 | \100,039 | \20,008 | \215 |
| 46689 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 5分 | 24 | \99,917 | \16,653 | 不明 |
| 16421 | 代官山町 | 代官山駅 | 6分 | 25 | \112,762 | \14,095 | 賃料に含む |
| 60569 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 4分 | 26 | \346,191 | \34,619 | \3,000 |
| 43849 | 恵比寿西1 | 代官山駅 | 4分 | 26 | \350,000 | \35,000 | 賃料に含む |
| 34833 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 3分 | 26 | \113,075 | \16,154 | \1,938 |
| 11688 | 代官山町 | 代官山駅 | 5分 | 28 | \78,000 | \13,000 | \2,000 |
| 63280 | 恵比寿西2 | 代官山駅 | 4分 | 28 | \230,648 | \23,065 | 賃料に含む |
| 63280 | 恵比寿西2 | 代官山駅 | 4分 | 29 | \229,920 | \22,992 | 賃料に含む |
| 51137 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 2分 | 29 | \196,957 | \24,620 | \3,000 |
| 60569 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 4分 | 29 | \312,857 | \31,286 | \3,000 |
| 34558 | 恵比寿南2 | 恵比寿駅 | 4分 | 30 | \193,220 | \19,322 | \3,002 |
| 45108 | 恵比寿西1 | 代官山駅 | 2分 | 30 | \540,000 | \45,000 | 賃料に含む |
| 33742 | 代官山町 | 代官山駅 | 1分 | 30 | \180,000 | \30,000 | \3,000 |
| 60569 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 4分 | 31 | \270,000 | \27,000 | \3,000 |
| 60569 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 4分 | 31 | \322,381 | \32,238 | \3,000 |
| 27724 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 2分 | 32 | \220,000 | \27,500 | 賃料に含む |
| 51266 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 6分 | 32 | \252,207 | \42,034 | 賃料に含む |
| 59809 | 代官山町 | 渋谷駅 | 7分 | 32 | \83,809 | \20,952 | \2,000 |
| 35991 | 恵比寿西2 | 代官山駅 | 1分 | 35 | \90,000 | \18,500 | \3,500 |
| 5100 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 3分 | 35 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 8627 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 4分 | 35 | \108,000 | \18,000 | \3,000 |
| 33742 | 代官山町 | 代官山駅 | 1分 | 37 | \66,000 | \22,000 | \3,000 |
| 60569 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 4分 | 37 | \270,000 | \27,000 | \3,000 |
| 15679 | 恵比寿南3 | 恵比寿駅 | 7分 | 37 | \56,836 | \14,209 | \1,715 |
| 51266 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 6分 | 37 | \150,000 | \25,000 | 賃料に含む |
| 5749 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 5分 | 40 | \192,741 | \24,093 | 賃料に含む |
| 16271 | 恵比寿西2 | 代官山駅 | 1分 | 40 | \260,000 | \26,000 | 賃料に含む |
| 16271 | 恵比寿西2 | 代官山駅 | 1分 | 40 | \290,000 | \29,000 | 賃料に含む |
| 51266 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 6分 | 41 | \146,715 | \24,453 | 賃料に含む |
| 62588 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 3分 | 44 | \98,714 | \13,055 | \2,381 |
| 28618 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 1分 | 44 | \252,000 | \21,000 | \4,000 |
| 59809 | 代官山町 | 渋谷駅 | 7分 | 45 | \108,000 | \27,000 | \2,000 |
| 63311 | 恵比寿南3 | 恵比寿駅 | 5分 | 45 | \52,782 | \13,196 | 賃料に含む |
| 63311 | 恵比寿南3 | 恵比寿駅 | 5分 | 46 | \52,208 | \13,052 | 賃料に含む |
| 59809 | 代官山町 | 渋谷駅 | 7分 | 48 | \120,000 | \30,000 | \2,000 |
| 51266 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 6分 | 49 | \150,000 | \25,000 | 賃料に含む |
| 33656 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 1分 | 49 | \200,000 | \20,000 | \3,000 |
| 53747 | 恵比寿南2 | 恵比寿駅 | 5分 | 50 | \152,040 | \19,005 | \3,000 |
| 17250 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 5分 | 50 | \302,400 | \25,200 | \4,300 |
| 17250 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 5分 | 52 | 未定 | 未定 | \4,300 |
| 63389 | 恵比寿西1 | 代官山駅 | 4分 | 53 | \166,600 | \16,660 | \3,549 |
| 35357 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 4分 | 54 | \184,986 | \18,499 | \2,750 |
| 63389 | 恵比寿西1 | 代官山駅 | 4分 | 56 | \166,600 | \16,660 | \3,549 |
| 9305 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 3分 | 59 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 10099 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 5分 | 63 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 6263 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 3分 | 64 | \136,014 | \17,002 | \1,242 |
| 39244 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 3分 | 69 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 10646 | 代官山町 | 代官山駅 | 5分 | 71 | \132,000 | \22,000 | \4,000 |
| 35991 | 恵比寿西2 | 代官山駅 | 1分 | 73 | \98,000 | \21,500 | \3,500 |
| 36665 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 1分 | 74 | 未定 | 未定 | \3,500 |
| 51266 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 6分 | 79 | \144,256 | \24,043 | 賃料に含む |
| 9305 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 3分 | 80 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 4064 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 5分 | 80 | \144,000 | \18,000 | 賃料に含む |
| 9104 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 1分 | 90 | 未定 | 未定 | \3,967 |
| 60911 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 3分 | 92 | \227,000 | \22,700 | 賃料に含む |
| 9104 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 1分 | 93 | 未定 | 未定 | \3,967 |
| 26562 | 代官山町 | 代官山駅 | 8分 | 105 | \133,380 | \13,338 | 賃料に含む |
| 51266 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 6分 | 109 | \150,000 | \25,000 | 賃料に含む |
| 3196 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 1分 | 111 | \230,000 | \23,000 | \3,500 |
| 42598 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 3分 | 125 | \144,000 | \18,000 | 賃料に含む |
| 3196 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 1分 | 127 | \230,000 | \23,000 | \3,500 |
| 39244 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 3分 | 211 | 未定 | 未定 | 未定 |
*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。
