トップ>渋谷区・賃貸オフィス・貸事務所>恵比寿西・恵比寿南
渋谷区・賃貸オフィス・貸事務所
恵比寿西・恵比寿南
物件資料請求|
| お問合せフォーム |
| 地図・賃料相場・施設 |
|
| コード | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩(分) | 面積(坪) | 敷金(円/坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48773 | 代官山町 | 代官山駅 | 4分 | 5 | \344,000 | \43,000 | 賃料に含む |
| 40797 | 代官山町 | 代官山駅 | 4分 | 8 | \370,620 | \37,062 | \2,358 |
| 43923 | 代官山町 | 代官山駅 | 1分 | 9 | \288,000 | \24,000 | \5,500 |
| 5336 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 2分 | 10 | \51,493 | \12,873 | \1,339 |
| 59560 | 恵比寿西1 | 代官山駅 | 1分 | 11 | \43,370 | \14,457 | \184 |
| 35395 | 代官山町 | 渋谷駅 | 10分 | 12 | \293,207 | \29,321 | \2,837 |
| 28988 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 2分 | 12 | \176,000 | \22,000 | \4,000 |
| 28645 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 3分 | 12 | \136,000 | \17,000 | \3,000 |
| 16862 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 3分 | 13 | \114,286 | \19,048 | \1,406 |
| 59283 | 代官山町 | 代官山駅 | 3分 | 14 | \83,819 | \41,910 | 賃料に含む |
| 33742 | 代官山町 | 代官山駅 | 1分 | 14 | \188,000 | \47,000 | \3,000 |
| 26361 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 5分 | 15 | \206,254 | \20,625 | 賃料に含む |
| 5336 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 2分 | 15 | \51,081 | \12,770 | \851 |
| 57865 | 代官山町 | 代官山駅 | 3分 | 16 | \464,396 | \46,440 | 賃料に含む |
| 26361 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 5分 | 17 | \623,163 | \31,158 | 賃料に含む |
| 57140 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 4分 | 19 | \37,237 | \12,412 | \809 |
| 58859 | 恵比寿南3 | 恵比寿駅 | 2分 | 20 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 48857 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 7分 | 21 | \50,872 | \16,957 | \2,200 |
| 5749 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 5分 | 21 | \300,000 | \25,000 | \5,000 |
| 35397 | 代官山町 | 代官山駅 | 5分 | 22 | \281,196 | \28,120 | \3,000 |
| 59809 | 代官山町 | 渋谷駅 | 7分 | 22 | \120,000 | \30,000 | \2,000 |
| 23119 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 3分 | 23 | \157,205 | \26,201 | 賃料に含む |
| 45108 | 恵比寿西1 | 代官山駅 | 2分 | 30 | \540,000 | \45,000 | 賃料に含む |
| 17186 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 5分 | 30 | \79,317 | \13,220 | 不明 |
| 27724 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 2分 | 32 | \220,000 | \27,500 | 賃料に含む |
| 59809 | 代官山町 | 渋谷駅 | 7分 | 32 | \100,000 | \25,000 | \2,000 |
| 10646 | 代官山町 | 代官山駅 | 5分 | 33 | \144,000 | \18,000 | \4,000 |
| 45108 | 恵比寿西1 | 代官山駅 | 2分 | 35 | \456,000 | \38,000 | 賃料に含む |
| 8627 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 4分 | 35 | \220,000 | \22,000 | \2,990 |
| 44304 | 恵比寿南2 | 恵比寿駅 | 8分 | 36 | \104,000 | \13,000 | 賃料に含む |
| 39826 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 3分 | 36 | \288,000 | \24,000 | \4,000 |
| 59809 | 代官山町 | 渋谷駅 | 7分 | 38 | \109,636 | \27,409 | \2,000 |
| 16271 | 恵比寿西2 | 代官山駅 | 1分 | 40 | \191,001 | \23,875 | 賃料に含む |
| 19047 | 恵比寿南3 | 恵比寿駅 | 2分 | 42 | \199,711 | \19,971 | \987 |
| 59809 | 代官山町 | 渋谷駅 | 7分 | 43 | \102,307 | \25,577 | \2,089 |
| 8097 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 5分 | 44 | \336,000 | \28,000 | 賃料に含む |
| 58396 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 4分 | 45 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 59809 | 代官山町 | 渋谷駅 | 7分 | 45 | \108,000 | \27,000 | \2,000 |
| 59809 | 代官山町 | 渋谷駅 | 7分 | 48 | \120,000 | \30,000 | \2,000 |
| 35991 | 恵比寿西2 | 代官山駅 | 1分 | 50 | \129,000 | \21,500 | \3,500 |
| 17250 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 5分 | 50 | \302,400 | \25,200 | \4,300 |
| 59809 | 代官山町 | 渋谷駅 | 7分 | 52 | \100,000 | \25,000 | \2,000 |
| 19732 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 1分 | 56 | \230,000 | \23,000 | \3,000 |
| 35991 | 恵比寿西2 | 代官山駅 | 1分 | 57 | \129,000 | \21,500 | \3,500 |
| 52009 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 1分 | 65 | 未定 | 未定 | \3,000 |
| 22595 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 5分 | 70 | \186,246 | \18,625 | 不明 |
| 10646 | 代官山町 | 代官山駅 | 5分 | 70 | \672,000 | \56,000 | \4,000 |
| 9104 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 1分 | 93 | 未定 | 未定 | \3,967 |
| 59355 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 5分 | 165 | \360,000 | \30,000 | 不明 |
| 59077 | 恵比寿南3 | 恵比寿駅 | 1分 | 165 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 52009 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 1分 | 183 | \444,000 | \37,000 | \3,000 |
| 59075 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 5分 | 505 | 未定 | 未定 | 未定 |
*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。
