トップ>渋谷区・賃貸オフィス・貸事務所>桜丘町・南平台町
渋谷区・賃貸オフィス・貸事務所
桜丘町・南平台町
物件資料請求|
| お問合せフォーム |
| 地図・賃料相場・施設 |
|
| コード | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩(分) | 面積(坪) | 敷金(円/坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36011 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 4分 | 6 | \27,375 | \13,688 | \457 |
| 4383 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 8 | \51,266 | \17,089 | \1,266 |
| 47592 | 猿楽町 | 代官山駅 | 6分 | 8 | \320,000 | \40,000 | 賃料に含む |
| 4383 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 8 | \54,479 | \18,160 | \1,211 |
| 9501 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 3分 | 8 | \33,058 | \11,019 | \1,417 |
| 9502 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 6分 | 9 | \34,609 | \11,536 | \1,192 |
| 10366 | 鶯谷町 | 渋谷駅 | 8分 | 9 | \42,000 | \14,000 | \2,000 |
| 57438 | 猿楽町 | 代官山駅 | 6分 | 10 | \143,379 | \28,676 | 賃料に含む |
| 10366 | 鶯谷町 | 渋谷駅 | 8分 | 10 | \42,000 | \14,000 | \2,000 |
| 10366 | 鶯谷町 | 渋谷駅 | 8分 | 10 | \42,000 | \14,000 | \2,000 |
| 16523 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 10 | \42,000 | \14,000 | 賃料に含む |
| 48076 | 猿楽町 | 渋谷駅 | 9分 | 10 | \50,489 | \16,830 | \978 |
| 35628 | 神泉町 | 神泉駅 | 4分 | 10 | \30,010 | \15,005 | \484 |
| 51045 | 桜丘町 | 代官山駅 | 12分 | 11 | \51,331 | \12,833 | \570 |
| 37206 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 6分 | 11 | \36,972 | \12,324 | \1,144 |
| 18618 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 11 | \36,554 | \12,185 | \435 |
| 16419 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 3分 | 12 | \158,000 | \15,800 | \2,200 |
| 6417 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 2分 | 12 | \107,509 | \17,918 | \2,560 |
| 2688 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 13 | \33,607 | \11,202 | \1,120 |
| 54088 | 南平台町 | 渋谷駅 | 8分 | 13 | \102,086 | \17,014 | 不明 |
| 3884 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 2分 | 14 | \62,857 | \15,714 | 賃料に含む |
| 3884 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 2分 | 14 | \64,762 | \16,191 | 賃料に含む |
| 15063 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 14 | \121,799 | \15,225 | \1,384 |
| 4057 | 南平台町 | 渋谷駅 | 8分 | 15 | \23,119 | \11,560 | 賃料に含む |
| 56751 | 南平台町 | 渋谷駅 | 7分 | 15 | \31,459 | \15,730 | 賃料に含む |
| 23533 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 3分 | 15 | \78,000 | \13,000 | \3,000 |
| 60146 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 2分 | 15 | \65,000 | \13,000 | \3,000 |
| 18515 | 猿楽町 | 渋谷駅 | 7分 | 17 | \39,431 | \13,144 | \1,150 |
| 59881 | 神泉町 | 渋谷駅 | 12分 | 18 | \33,803 | \16,901 | \282 |
| 6213 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 7分 | 18 | \50,794 | \12,698 | 賃料に含む |
| 1839 | 南平台町 | 渋谷駅 | 9分 | 18 | \144,000 | \12,000 | \3,800 |
| 58928 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 7分 | 18 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 3649 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 2分 | 20 | \172,000 | \17,200 | \3,800 |
| 2246 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 20 | \192,000 | \16,000 | \2,000 |
| 2348 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 2分 | 20 | \165,016 | \16,502 | \3,000 |
| 56751 | 南平台町 | 渋谷駅 | 7分 | 20 | \27,668 | \13,834 | 賃料に含む |
| 59370 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 6分 | 20 | \73,855 | \14,771 | \246 |
| 18605 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 1分 | 21 | \251,942 | \21,000 | \3,500 |
| 4029 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 3分 | 21 | \42,634 | \14,211 | \947 |
| 58010 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 8分 | 22 | \280,000 | \28,000 | \3,000 |
| 59544 | 神泉町 | 神泉駅 | 3分 | 22 | \197,398 | \17,945 | \1,795 |
| 9091 | 猿楽町 | 代官山駅 | 3分 | 23 | \143,860 | \17,982 | \1,316 |
| 13487 | 神泉町 | 神泉駅 | 3分 | 23 | \116,000 | \14,500 | \2,500 |
| 25895 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 7分 | 23 | \180,000 | \18,000 | \2,500 |
| 58214 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 23 | \52,000 | \13,000 | 賃料に含む |
| 25895 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 7分 | 24 | \200,000 | \20,000 | \2,500 |
| 48076 | 猿楽町 | 渋谷駅 | 9分 | 25 | \56,509 | \18,836 | \407 |
| 43617 | 南平台町 | 渋谷駅 | 9分 | 25 | \90,000 | \18,000 | \3,000 |
| 41068 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 1分 | 27 | \111,011 | \18,502 | \2,254 |
| 12565 | 南平台町 | 渋谷駅 | 8分 | 28 | \47,100 | \11,775 | 不明 |
| 12585 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 28 | \80,565 | \16,113 | 賃料に含む |
| 48076 | 猿楽町 | 渋谷駅 | 9分 | 28 | \49,483 | \16,494 | \356 |
| 16214 | 神泉町 | 神泉駅 | 3分 | 29 | \205,000 | \20,500 | \3,500 |
| 30396 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 31 | \170,213 | \17,021 | \2,979 |
| 58010 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 8分 | 32 | \240,000 | \24,000 | \3,000 |
| 58010 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 8分 | 34 | \231,050 | \23,105 | \3,000 |
| 3649 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 2分 | 35 | \172,000 | \17,200 | \3,800 |
| 40161 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 3分 | 35 | \270,000 | \22,500 | \3,500 |
| 49150 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 3分 | 38 | \348,000 | \29,000 | \3,000 |
| 10477 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 6分 | 40 | 未定 | 未定 | \4,400 |
| 3649 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 2分 | 45 | \172,000 | \17,200 | \3,800 |
| 60086 | 猿楽町 | 代官山駅 | 3分 | 45 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 60086 | 猿楽町 | 代官山駅 | 3分 | 45 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 2963 | 神泉町 | 渋谷駅 | 9分 | 46 | \247,500 | \13,500 | \3,501 |
| 58010 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 8分 | 47 | \165,000 | \16,500 | \3,000 |
| 2962 | 南平台町 | 渋谷駅 | 6分 | 47 | \150,000 | \15,000 | 賃料に含む |
| 25097 | 南平台町 | 神泉駅 | 5分 | 50 | \318,000 | \26,500 | \3,500 |
| 3708 | 南平台町 | 神泉駅 | 6分 | 51 | \144,864 | \14,486 | \3,498 |
| 46131 | 鉢山町 | 代官山駅 | 9分 | 58 | \180,000 | \15,000 | \2,857 |
| 2962 | 南平台町 | 渋谷駅 | 6分 | 58 | \300,000 | \30,000 | 賃料に含む |
| 58822 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 6分 | 58 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 16214 | 神泉町 | 神泉駅 | 3分 | 60 | \205,000 | \20,500 | \3,500 |
| 6515 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 61 | \144,000 | \18,000 | \3,000 |
| 45245 | 猿楽町 | 代官山駅 | 8分 | 61 | \524,778 | \34,985 | 不明 |
| 18190 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 62 | \270,000 | \22,500 | \3,500 |
| 19493 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 4分 | 64 | \300,000 | \30,000 | 賃料に含む |
| 18495 | 猿楽町 | 代官山駅 | 3分 | 64 | \225,000 | \15,000 | \2,000 |
| 17032 | 鶯谷町 | 渋谷駅 | 8分 | 78 | \216,000 | \18,000 | \2,000 |
| 25097 | 南平台町 | 神泉駅 | 5分 | 85 | \318,000 | \26,500 | \3,500 |
| 40161 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 3分 | 104 | \270,000 | \22,500 | \3,500 |
| 36159 | 南平台町 | 渋谷駅 | 10分 | 124 | \160,000 | \16,000 | \3,900 |
| 862 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 142 | \324,000 | \27,000 | \3,000 |
| 25101 | 南平台町 | 神泉駅 | 8分 | 150 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 58371 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 8分 | 167 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 42779 | 南平台町 | 神泉駅 | 4分 | 177 | \348,000 | \29,000 | \4,000 |
| 48076 | 猿楽町 | 渋谷駅 | 9分 | 190 | 未定 | \35,000 | 賃料に含む |
| 42779 | 南平台町 | 神泉駅 | 4分 | 196 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 58767 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 290 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 42779 | 南平台町 | 神泉駅 | 4分 | 378 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 42779 | 南平台町 | 神泉駅 | 4分 | 401 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 42779 | 南平台町 | 神泉駅 | 4分 | 402 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 59081 | 猿楽町 | 代官山駅 | 4分 | 414 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 58374 | 南平台町 | 渋谷駅 | 10分 | 1,059 | 未定 | 未定 | 未定 |
*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。
