トップ>渋谷区・賃貸オフィス・貸事務所>桜丘町・南平台町
渋谷区・賃貸オフィス・貸事務所
桜丘町・南平台町
物件資料請求|
| お問合せフォーム |
| 地図・賃料相場・施設 |
|
| コード | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩(分) | 面積(坪) | 敷金(円/坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40481 | 猿楽町 | 代官山駅 | 7分 | 5 | \18,447 | \18,447 | \971 |
| 60540 | 鶯谷町 | 渋谷駅 | 8分 | 6 | \150,000 | \25,000 | \3,333 |
| 60540 | 鶯谷町 | 渋谷駅 | 8分 | 6 | \160,000 | \26,667 | \3,333 |
| 60540 | 鶯谷町 | 渋谷駅 | 8分 | 6 | \170,000 | \28,333 | \3,333 |
| 41018 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 7 | \34,081 | \11,360 | \1,196 |
| 41018 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 7 | \34,529 | \11,510 | \1,196 |
| 47592 | 猿楽町 | 代官山駅 | 6分 | 8 | \320,000 | \40,000 | 賃料に含む |
| 62901 | 鶯谷町 | 代官山駅 | 8分 | 8 | \240,196 | \30,025 | \1,838 |
| 14222 | 猿楽町 | 代官山駅 | 4分 | 8 | \360,000 | \45,000 | 賃料に含む |
| 37206 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 6分 | 8 | \36,101 | \12,034 | 不明 |
| 4619 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 9 | \68,009 | \17,002 | \1,342 |
| 60540 | 鶯谷町 | 渋谷駅 | 8分 | 9 | \166,667 | \27,778 | \2,222 |
| 62901 | 鶯谷町 | 代官山駅 | 8分 | 9 | \105,379 | \17,563 | \1,647 |
| 62901 | 鶯谷町 | 代官山駅 | 8分 | 9 | \158,068 | \19,759 | \1,647 |
| 10467 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 1分 | 10 | \29,412 | \14,706 | 賃料に含む |
| 56751 | 南平台町 | 渋谷駅 | 7分 | 10 | \38,226 | \12,742 | \815 |
| 41018 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 10 | \33,600 | \11,200 | \800 |
| 10366 | 鶯谷町 | 渋谷駅 | 8分 | 10 | \39,000 | \13,000 | \2,000 |
| 35628 | 神泉町 | 神泉駅 | 4分 | 10 | \25,169 | \12,585 | \484 |
| 14108 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 3分 | 11 | \51,429 | \12,857 | 賃料に含む |
| 12893 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 4分 | 11 | \63,432 | \15,858 | 賃料に含む |
| 51045 | 桜丘町 | 代官山駅 | 12分 | 11 | \51,331 | \12,833 | \570 |
| 9863 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 7分 | 11 | \51,852 | \12,963 | \1,587 |
| 41018 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 11 | \34,092 | \11,364 | \727 |
| 41018 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 11 | \33,813 | \11,271 | \721 |
| 62901 | 鶯谷町 | 代官山駅 | 8分 | 11 | \178,891 | \22,361 | \1,342 |
| 14222 | 猿楽町 | 代官山駅 | 4分 | 11 | \114,973 | \19,162 | 賃料に含む |
| 18618 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 12 | \33,913 | \11,304 | \435 |
| 4619 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 12 | \65,148 | \16,287 | \1,266 |
| 17591 | 南平台町 | 渋谷駅 | 6分 | 12 | \75,063 | \12,510 | \2,002 |
| 4619 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 12 | \66,935 | \16,734 | \1,207 |
| 53476 | 猿楽町 | 代官山駅 | 7分 | 13 | \40,080 | \13,360 | 賃料に含む |
| 8924 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 13 | \65,204 | \16,301 | \1,176 |
| 6713 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 2分 | 13 | \438,000 | \36,500 | \3,500 |
| 13856 | 南平台町 | 渋谷駅 | 6分 | 13 | \78,000 | \13,000 | \2,005 |
| 63056 | 鶯谷町 | 渋谷駅 | 8分 | 14 | 未定 | 未定 | \3,000 |
| 60949 | 鶯谷町 | 渋谷駅 | 5分 | 14 | \75,912 | \18,978 | 不明 |
| 6417 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 2分 | 14 | \91,904 | \15,317 | \2,188 |
| 13516 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 15 | \90,972 | \15,162 | \1,378 |
| 6713 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 2分 | 15 | \96,000 | \12,000 | \3,500 |
| 56751 | 南平台町 | 渋谷駅 | 7分 | 15 | \28,112 | \14,056 | 賃料に含む |
| 23533 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 3分 | 15 | \78,000 | \13,000 | \3,000 |
| 6362 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 15 | \36,682 | \12,227 | 不明 |
| 50694 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 8分 | 16 | \72,000 | \18,000 | 賃料に含む |
| 50694 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 8分 | 16 | \96,000 | \24,000 | 賃料に含む |
| 54802 | 神泉町 | 神泉駅 | 5分 | 16 | \190,000 | \19,000 | 賃料に含む |
| 35922 | 猿楽町 | 代官山駅 | 7分 | 16 | \359,375 | \35,938 | 不明 |
| 63142 | 神泉町 | 神泉駅 | 3分 | 17 | \37,110 | \12,370 | 賃料に含む |
| 12893 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 4分 | 17 | \57,131 | \14,283 | 賃料に含む |
| 63023 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 2分 | 17 | \207,000 | \23,000 | 賃料に含む |
| 18515 | 猿楽町 | 渋谷駅 | 7分 | 17 | \19,727 | \9,864 | \1,151 |
| 6213 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 7分 | 18 | \50,794 | \12,698 | 賃料に含む |
| 1839 | 南平台町 | 渋谷駅 | 9分 | 18 | \72,000 | \9,000 | \3,800 |
| 1839 | 南平台町 | 渋谷駅 | 9分 | 18 | \72,000 | \9,000 | \3,800 |
| 3649 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 2分 | 20 | 未定 | 未定 | \3,900 |
| 8933 | 南平台町 | 渋谷駅 | 8分 | 20 | \104,000 | \13,000 | \2,000 |
| 2246 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 20 | 未定 | 未定 | \2,000 |
| 2348 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 2分 | 20 | \165,016 | \16,502 | \3,000 |
| 62333 | 鶯谷町 | 渋谷駅 | 8分 | 21 | \61,062 | \12,212 | 賃料に含む |
| 6586 | 神泉町 | 渋谷駅 | 12分 | 22 | \130,000 | \13,000 | 賃料に含む |
| 63020 | 猿楽町 | 代官山駅 | 5分 | 22 | \144,244 | \24,041 | \2,034 |
| 63020 | 猿楽町 | 代官山駅 | 5分 | 22 | \200,248 | \25,031 | \2,004 |
| 59544 | 神泉町 | 神泉駅 | 3分 | 22 | \197,398 | \17,945 | \1,795 |
| 63020 | 猿楽町 | 代官山駅 | 5分 | 23 | \250,310 | \25,031 | \2,004 |
| 13487 | 神泉町 | 神泉駅 | 3分 | 23 | \50,000 | \12,500 | \2,500 |
| 13487 | 神泉町 | 神泉駅 | 3分 | 23 | \116,000 | \14,500 | \2,500 |
| 25895 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 7分 | 23 | \140,000 | \14,000 | \2,000 |
| 63020 | 猿楽町 | 代官山駅 | 5分 | 24 | \200,245 | \25,031 | \2,004 |
| 53856 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 3分 | 25 | \45,161 | \11,290 | 賃料に含む |
| 43617 | 南平台町 | 渋谷駅 | 9分 | 25 | \96,000 | \16,000 | \0 |
| 8924 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 26 | \64,189 | \16,047 | \1,120 |
| 61923 | 南平台町 | 渋谷駅 | 8分 | 26 | \88,923 | \11,115 | \575 |
| 16214 | 神泉町 | 神泉駅 | 3分 | 27 | \150,000 | \15,000 | \3,500 |
| 63023 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 2分 | 27 | \160,000 | \18,000 | 賃料に含む |
| 63023 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 2分 | 27 | \160,000 | \20,000 | 賃料に含む |
| 12565 | 南平台町 | 渋谷駅 | 8分 | 28 | \47,100 | \11,775 | 不明 |
| 9504 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 6分 | 28 | \101,521 | \14,503 | \1,061 |
| 6417 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 2分 | 29 | \84,063 | \14,011 | \1,751 |
| 10366 | 鶯谷町 | 渋谷駅 | 8分 | 30 | \84,000 | \14,000 | \2,000 |
| 10366 | 鶯谷町 | 渋谷駅 | 8分 | 31 | \87,000 | \14,500 | \2,000 |
| 50694 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 8分 | 31 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 567 | 神泉町 | 神泉駅 | 4分 | 31 | \78,000 | \13,000 | 賃料に含む |
| 62162 | 猿楽町 | 代官山駅 | 2分 | 34 | \184,000 | \23,000 | 不明 |
| 63344 | 猿楽町 | 代官山駅 | 3分 | 34 | \290,000 | \29,000 | 賃料に含む |
| 3649 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 2分 | 35 | \152,000 | \15,200 | \3,800 |
| 63421 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 38 | \92,000 | \11,500 | \2,500 |
| 62002 | 猿楽町 | 代官山駅 | 5分 | 38 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 49150 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 3分 | 38 | \348,000 | \29,000 | \3,000 |
| 20124 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 1分 | 48 | \216,000 | \18,000 | \2,700 |
| 21824 | 南平台町 | 渋谷駅 | 10分 | 50 | \52,000 | \13,000 | 賃料に含む |
| 10477 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 6分 | 50 | 未定 | 未定 | \4,400 |
| 62002 | 猿楽町 | 代官山駅 | 5分 | 53 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 9003 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 53 | 未定 | 未定 | \3,309 |
| 63009 | 猿楽町 | 代官山駅 | 6分 | 54 | \139,587 | \23,264 | 賃料に含む |
| 17032 | 鶯谷町 | 渋谷駅 | 8分 | 54 | 未定 | 未定 | \2,000 |
| 62002 | 猿楽町 | 代官山駅 | 5分 | 55 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 15063 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 57 | \78,000 | \13,000 | \3,500 |
| 10477 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 6分 | 57 | 未定 | 未定 | \4,400 |
| 15063 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 58 | \78,000 | \13,000 | \3,500 |
| 2962 | 南平台町 | 渋谷駅 | 6分 | 58 | \300,000 | \30,000 | 賃料に含む |
| 7094 | 南平台町 | 渋谷駅 | 8分 | 60 | \150,401 | \15,040 | \3,710 |
| 6515 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 61 | \120,000 | \15,000 | \3,000 |
| 45245 | 猿楽町 | 代官山駅 | 8分 | 61 | \296,345 | \29,635 | 賃料に含む |
| 62002 | 猿楽町 | 代官山駅 | 5分 | 63 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 10477 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 6分 | 63 | \187,200 | \15,600 | \4,400 |
| 19493 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 4分 | 64 | \220,000 | \22,000 | 賃料に含む |
| 21387 | 猿楽町 | 代官山駅 | 5分 | 64 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 62002 | 猿楽町 | 代官山駅 | 5分 | 64 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 42899 | 南平台町 | 渋谷駅 | 10分 | 74 | \175,000 | \17,500 | 賃料に含む |
| 42779 | 南平台町 | 神泉駅 | 4分 | 80 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 17032 | 鶯谷町 | 渋谷駅 | 8分 | 83 | 未定 | 未定 | \2,000 |
| 25097 | 南平台町 | 神泉駅 | 5分 | 85 | 未定 | 未定 | \3,500 |
| 62002 | 猿楽町 | 代官山駅 | 5分 | 88 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 16214 | 神泉町 | 神泉駅 | 3分 | 89 | \160,000 | \16,000 | \3,500 |
| 36159 | 南平台町 | 渋谷駅 | 10分 | 93 | \165,000 | \16,500 | \3,900 |
| 62002 | 猿楽町 | 代官山駅 | 5分 | 94 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 40161 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 3分 | 96 | \270,000 | \22,500 | \3,500 |
| 42779 | 南平台町 | 神泉駅 | 4分 | 96 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 47323 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 3分 | 100 | \301,200 | \25,100 | \2,500 |
| 25097 | 南平台町 | 神泉駅 | 5分 | 109 | 未定 | 未定 | \3,500 |
| 43143 | 鉢山町 | 代官山駅 | 8分 | 117 | \275,956 | \22,996 | 賃料に含む |
| 25101 | 南平台町 | 神泉駅 | 8分 | 119 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 21145 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 3分 | 164 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 58371 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 8分 | 167 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 42779 | 南平台町 | 神泉駅 | 4分 | 169 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 62002 | 猿楽町 | 代官山駅 | 5分 | 174 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 62002 | 猿楽町 | 代官山駅 | 5分 | 176 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 36159 | 南平台町 | 渋谷駅 | 10分 | 178 | \165,000 | \16,500 | \3,900 |
| 40161 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 3分 | 188 | \270,000 | \22,500 | \3,500 |
| 42779 | 南平台町 | 神泉駅 | 4分 | 196 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 42779 | 南平台町 | 神泉駅 | 4分 | 401 | 未定 | 未定 | \4,000 |
*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。
