渋谷区の賃貸オフィス・貸事務所物件検索サイト

トップ>渋谷区・賃貸オフィス・貸事務所>神宮前1〜3丁目

渋谷区・賃貸オフィス・貸事務所

神宮前1〜3丁目

    
物件資料請求 お問合せフォーム地図・賃料相場・施設

コード 所在地 最寄駅 徒歩(分) 面積(坪) 敷金(円/坪) 賃料(円/坪) 共益費(円/坪)
12453 神宮前3 外苑前駅 5分 5 \33,333 \16,667 賃料に含む
57303 神宮前2 外苑前駅 11分 6 \25,263 \12,632 \1,579
57303 神宮前2 外苑前駅 11分 6 \24,631 \12,315 \1,478
52403 神宮前1 原宿駅 3分 7 \25,862 \12,931 賃料に含む
54467 神宮前2 原宿駅 8分 7 \268,817 \23,042 賃料に含む
31652 神宮前2 外苑前駅 8分 8 \40,000 \13,333 \1,333
27806 神宮前3 原宿駅 6分 8 \49,587 \16,529 \590
18938 神宮前1 原宿駅 5分 9 \63,709 \15,927 賃料に含む
45810 神宮前3 明治神宮前駅 5分 9 \29,246 \14,623 賃料に含む
34013 神宮前3 外苑前駅 6分 9 \25,635 \12,818 賃料に含む
4112 神宮前1 原宿駅 3分 9 \29,851 \14,925 不明
18938 神宮前1 原宿駅 5分 10 \82,136 \20,534 賃料に含む
52374 神宮前3 明治神宮前駅 8分 10 \59,281 \19,760 賃料に含む
58270 神宮前1 原宿駅 6分 11 未定 未定 賃料に含む
49259 神宮前1 原宿駅 5分 11 \53,181 \13,295 賃料に含む
14697 神宮前3 外苑前駅 6分 11 \42,273 \14,091 \455
1234 神宮前2 外苑前駅 8分 11 \198,000 \16,500 \3,500
33991 神宮前1 原宿駅 1分 12 \48,469 \16,156 賃料に含む
52560 神宮前2 原宿駅 10分 12 \43,500 \14,500 \417
57410 神宮前3 外苑前駅 5分 12 \187,328 \26,761 賃料に含む
50026 神宮前3 明治神宮前駅 9分 13 \60,331 \20,110 賃料に含む
51999 神宮前1 明治神宮前駅 3分 13 \336,000 \56,000 賃料に含む
4112 神宮前1 原宿駅 3分 13 \26,194 \13,097 不明
57418 神宮前1 原宿駅 3分 13 \39,231 \13,077 \769
52374 神宮前3 明治神宮前駅 8分 13 \59,542 \19,847 賃料に含む
60066 神宮前3 表参道駅 8分 13 \41,977 \13,992 賃料に含む
34410 神宮前3 原宿駅 4分 13 \60,000 \15,000 賃料に含む
52374 神宮前3 明治神宮前駅 8分 13 \59,098 \19,699 賃料に含む
8382 神宮前3 表参道駅 7分 14 \35,556 \11,852 賃料に含む
13452 神宮前2 原宿駅 8分 14 \40,959 \13,653 \1,365
52374 神宮前3 明治神宮前駅 8分 15 \0 \20,590 賃料に含む
56676 神宮前2 原宿駅 10分 15 \272,294 \27,229 賃料に含む
59415 神宮前1 原宿駅 2分 15 \397,351 \39,735 \1,000
12453 神宮前3 外苑前駅 5分 15 \514,851 \42,904 不明
44649 神宮前3 外苑前駅 7分 15 \197,759 \40,807 賃料に含む
8382 神宮前3 表参道駅 7分 16 \36,703 \12,234 賃料に含む
3135 神宮前2 外苑前駅 6分 16 \364,299 \25,501 賃料に含む
50026 神宮前3 明治神宮前駅 9分 16 \53,669 \17,890 賃料に含む
52374 神宮前3 明治神宮前駅 8分 17 \57,588 \19,196 賃料に含む
49233 神宮前2 原宿駅 10分 17 \41,547 \13,849 賃料に含む
31238 神宮前2 明治神宮前駅 8分 17 \212,753 \21,965 賃料に含む
60139 神宮前3 原宿駅 5分 17 \350,000 \35,000 \2,083
4921 神宮前3 外苑前駅 5分 17 \45,882 \15,294 賃料に含む
34358 神宮前2 原宿駅 8分 17 \25,882 \12,941 \1,809
57903 神宮前2 外苑前駅 7分 17 \36,972 \12,324 賃料に含む
59940 神宮前2 原宿駅 10分 17 \87,457 \21,864 不明
10325 神宮前1 原宿駅 6分 18 \51,454 \12,864 不明
40218 神宮前1 原宿駅 1分 18 \266,667 \22,222 \1,111
34678 神宮前1 原宿駅 3分 19 \75,309 \18,827 不明
20635 神宮前3 表参道駅 9分 19 \100,735 \16,789 不明
31238 神宮前2 明治神宮前駅 8分 20 \243,230 未定 賃料に含む
53327 神宮前2 外苑前駅 10分 20 \230,000 \23,000 賃料に含む
29050 神宮前1 原宿駅 3分 20 \190,000 \19,000 \2,000
20635 神宮前3 表参道駅 9分 20 \99,609 \16,602 不明
36888 神宮前2 外苑前駅 8分 21 \41,707 \13,902 \976
38048 神宮前2 外苑前駅 9分 21 \150,000 \25,000 賃料に含む
60140 神宮前3 原宿駅 7分 21 \300,000 \30,000 \1,000
57288 神宮前1 原宿駅 3分 22 \316,224 \31,622 \3,208
36762 神宮前2 原宿駅 10分 22 \54,222 \18,074 賃料に含む
36762 神宮前2 原宿駅 10分 22 \72,298 \18,074 賃料に含む
50534 神宮前3 表参道駅 8分 22 \272,656 \27,266 \2,769
9462 神宮前3 外苑前駅 6分 22 \290,049 \29,005 \2,767
45632 神宮前3 外苑前駅 6分 23 \64,000 \16,000 賃料に含む
16622 神宮前1 原宿駅 6分 23 \66,087 \16,522 賃料に含む
46040 神宮前3 原宿駅 7分 23 \330,000 \33,000 不明
50026 神宮前3 明治神宮前駅 9分 24 \56,931 \18,977 賃料に含む
59829 神宮前3 原宿駅 8分 24 \300,000 \30,000 不明
13638 神宮前2 外苑前駅 11分 25 \78,790 \13,132 \1,990
21535 神宮前3 表参道駅 7分 25 \420,000 \35,000 賃料に含む
21535 神宮前3 表参道駅 7分 28 \360,000 \30,000 賃料に含む
60026 神宮前3 明治神宮前駅 4分 28 \350,125 \35,013 \2,866
43117 神宮前2 原宿駅 10分 28 \23,496 \11,748 不明
50533 神宮前2 外苑前駅 10分 28 \230,000 \23,000 賃料に含む
50501 神宮前2 原宿駅 11分 28 \239,915 \23,991 \2,999
21535 神宮前3 表参道駅 7分 30 未定 未定 未定
53347 神宮前1 原宿駅 2分 30 \300,000 \30,000 \3,333
37887 神宮前3 外苑前駅 5分 31 \90,000 \15,000 \2,000
52591 神宮前3 外苑前駅 5分 32 \141,691 \23,615 賃料に含む
28909 神宮前3 明治神宮前駅 5分 33 \208,000 \26,000 不明
28909 神宮前3 明治神宮前駅 5分 33 \207,937 \25,992 不明
50534 神宮前3 表参道駅 8分 35 \165,375 \18,375 \2,986
20148 神宮前3 外苑前駅 6分 35 \120,000 \15,000 \3,000
19101 神宮前1 原宿駅 3分 36 \264,000 \33,000 \2,000
9232 神宮前3 表参道駅 5分 36 \97,015 \16,169 不明
18427 神宮前3 外苑前駅 5分 36 \102,479 \17,080 \551
57540 神宮前3 外苑前駅 6分 36 \1,597,356 \79,868 \2,616
46266 神宮前1 原宿駅 3分 37 \569,847 \37,990 賃料に含む
7299 神宮前3 原宿駅 8分 38 \300,890 \30,089 不明
52591 神宮前3 外苑前駅 5分 38 \141,185 \23,531 賃料に含む
38675 神宮前2 原宿駅 10分 43 未定 \0 賃料に含む
32318 神宮前1 原宿駅 3分 45 \345,600 \28,800 \3,200
57540 神宮前3 外苑前駅 6分 46 \674,786 \44,986 \2,633
57540 神宮前3 外苑前駅 6分 46 \278,564 \34,820 \2,720
32318 神宮前1 原宿駅 3分 47 \405,600 \33,800 \3,200
25094 神宮前1 原宿駅 7分 47 \400,000 \50,000 賃料に含む
59835 神宮前3 表参道駅 7分 48 未定 \22,902 不明
1757 神宮前2 原宿駅 10分 48 \48,000 未定 \2,500
58399 神宮前3 外苑前駅 7分 49 未定 未定 未定
32554 神宮前1 原宿駅 5分 51 \134,454 \22,409 賃料に含む
54434 神宮前3 外苑前駅 7分 51 \234,742 \29,343 賃料に含む
16415 神宮前2 明治神宮前駅 7分 52 \103,073 \17,179 賃料に含む
59407 神宮前3 原宿駅 5分 54 \555,556 \46,296 賃料に含む
45295 神宮前2 外苑前駅 8分 54 \170,000 \17,000 \3,000
57251 神宮前3 明治神宮前駅 6分 59 \162,602 \20,325 賃料に含む
59767 神宮前1 明治神宮前駅 2分 60 \415,973 \41,597 賃料に含む
18282 神宮前2 千駄ヶ谷駅 8分 68 \80,000 \10,000 \3,000
55184 神宮前1 原宿駅 5分 70 \116,142 \14,518 賃料に含む
41059 神宮前2 明治神宮前駅 10分 72 \67,011 \16,753 不明
18282 神宮前2 千駄ヶ谷駅 8分 75 \80,000 \10,000 \3,000
4399 神宮前3 外苑前駅 5分 86 \150,000 \15,000 \3,000
56453 神宮前1 原宿駅 2分 88 \562,053 \37,470 賃料に含む
58270 神宮前1 原宿駅 6分 108 未定 未定 賃料に含む
58270 神宮前1 原宿駅 6分 127 未定 未定 賃料に含む
37860 神宮前2 千駄ヶ谷駅 10分 223 \78,000 \13,000 \3,000

渋谷区・賃貸オフィス・貸事務所 ・home

*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。

お問い合せ:フリーダイヤル 0120-075271


貸事務所・賃貸オフィスの資料請求 貸事務所・賃貸オフィスの問合せ