賃貸オフィス・貸事務所物件検索サイト

トップ>新着情報>7月1日分

賃貸オフィス・貸事務所・新着情報

7月1日分

 
物件資料請求 お問合せフォーム
コード 所在地 最寄駅 徒歩(分) 面積(坪) 敷金(円/坪) 賃料(円/坪) 共益費(円/坪)
10380 脇田本町 川越駅 2分 5 未定 未定 未定
3335 赤坂1 溜池山王駅 2分 5 \52,000 \13,000 \2,000
4021 東池袋1 池袋駅 4分 6 \119,000 \17,000 \3,600
44034 渋谷2 表参道駅 8分 6 \79,365 \15,873 賃料に含む
4021 東池袋1 池袋駅 4分 8 \119,036 \17,005 \3,594
53261 九段北1 九段下駅 1分 8 \49,219 \12,305 賃料に含む
64346 神田小川町3 淡路町駅 5分 8 \72,000 \12,000 \3,000
28199 有楽町1 日比谷駅 1分 9 \210,000 \21,000 \4,000
3335 赤坂1 溜池山王駅 2分 9 \52,000 \13,000 \2,000
22813 神田平河町 秋葉原駅 1分 9 \333,333 \17,000 \4,000
6029 赤坂7 赤坂駅 5分 9 \27,890 \13,945 賃料に含む
37168 千駄ヶ谷5 代々木駅 4分 10 \30,018 \10,006 \2,865
64350 紀尾井町 永田町駅 5分 11 \200,000 \25,000 賃料に含む
5431 芝4 田町駅 4分 12 \30,000 \10,000 \1,000
1854 西麻布1 六本木駅 3分 13 未定 未定 賃料に含む
7519 南青山5 表参道駅 6分 13 \94,340 \15,723 賃料に含む
7670 新橋1 新橋駅 3分 13 \88,000 \11,000 \3,000
64349 宇田川町 渋谷駅 3分 14 \171,429 \28,571 賃料に含む
496 宇田川町 渋谷駅 7分 15 \126,000 \39,048 \2,000
55485 新川1 茅場町駅 3分 16 \66,000 \11,000 賃料に含む
64351 西新橋1 虎ノ門駅 2分 16 \230,000 \23,000 賃料に含む
64351 西新橋1 虎ノ門駅 2分 17 \230,000 \23,000 賃料に含む
64191 西麻布3 六本木駅 6分 17 \430,880 \35,907 \3,591
55485 新川1 茅場町駅 3分 17 \63,000 \10,500 賃料に含む
13482 西新宿7 新宿駅 7分 18 未定 未定 未定
8228 渋谷2 渋谷駅 6分 18 \38,129 \12,710 \1,092
3143 九段南3 市ヶ谷駅 6分 19 \104,000 \13,000 賃料に含む
44829 岩本町3 岩本町駅 2分 19 \160,000 \16,000 賃料に含む
64351 西新橋1 虎ノ門駅 2分 19 \300,000 \30,000 賃料に含む
29389 神田小川町1 小川町駅 1分 19 \84,000 \10,500 \3,000
2387 神田佐久間河岸 秋葉原駅 5分 20 \32,000 \8,000 \2,000
17464 千駄ヶ谷3 原宿駅 10分 20 \31,500 \10,500 賃料に含む
4685 西新宿1 新宿駅 3分 20 \274,286 \22,857 \4,000
55479 麹町1 半蔵門駅 2分 21 \180,000 \18,000 賃料に含む
3027 京橋3 京橋駅 3分 21 \120,000 \12,000 \3,500
56029 代々木1 代々木駅 4分 21 \132,000 \22,000 賃料に含む
28009 高円寺北2 高円寺駅 1分 21 \141,110 \14,111 \1,646
64191 西麻布3 六本木駅 6分 21 \224,930 \18,744 \1,874
64346 神田小川町3 淡路町駅 5分 22 \72,000 \12,000 \3,000
37113 尾山台3 尾山台駅 1分 22 \173,595 \17,360 \2,056
12009 東田端1 田端駅 2分 23 \100,000 \10,000 \3,000
64346 神田小川町3 淡路町駅 5分 23 \72,000 \12,000 \3,000
2383 日本橋室町1 三越前駅 3分 24 \162,000 \13,500 \3,500
36981 三軒茶屋2 三軒茶屋駅 3分 24 未定 未定 未定
584 赤坂6 赤坂駅 5分 25 \156,000 \13,000 \3,600
64351 西新橋1 虎ノ門駅 2分 25 \230,000 \23,000 賃料に含む
543 日本橋大伝馬町 小伝馬町駅 1分 27 未定 未定 \3,500
34747 一番町 半蔵門駅 2分 27 \130,000 \13,000 \3,000
64350 紀尾井町 永田町駅 5分 27 \200,000 \25,000 賃料に含む
43839 虎ノ門1 虎ノ門駅 3分 27 \144,000 \12,000 \4,000
17898 外神田5 末広町駅 2分 28 \90,000 \15,000 賃料に含む
2365 麹町4 麹町駅 1分 28 \120,000 \12,000 \3,000
3143 九段南3 市ヶ谷駅 6分 28 \104,000 \13,000 賃料に含む
7670 新橋1 新橋駅 3分 30 \88,000 \11,000 \3,000
64349 宇田川町 渋谷駅 3分 33 \264,000 \22,000 \3,000
33587 南麻布1 麻布十番駅 4分 33 \144,000 \12,000 \3,000
3928 神田岩本町 神田駅 5分 33 \100,000 \10,000 \3,050
64350 紀尾井町 永田町駅 5分 33 \200,000 \25,000 賃料に含む
28230 芝3 芝公園駅 5分 34 \77,000 \7,700 \2,300
13704 南青山2 外苑前駅 4分 34 \258,000 \21,500 \3,500
64340 尾山台3 尾山台駅 6分 35 \149,856 \14,986 \1,009
64350 紀尾井町 永田町駅 5分 37 \200,000 \25,000 賃料に含む
2172 千駄木3 千駄木駅 1分 38 未定 未定 未定
63130 六本木7 六本木駅 3分 38 \144,000 \18,000 賃料に含む
37113 尾山台3 尾山台駅 1分 39 \190,574 \19,057 \2,009
3051 八丁堀4 八丁堀駅 1分 39 \110,000 \11,000 \3,000
4367 神宮前6 明治神宮前駅 5分 40 \240,000 \20,000 \3,000
22459 赤羽1 赤羽駅 3分 42 \132,000 \11,000 \4,000
8496 東池袋1 池袋駅 2分 43 \180,000 \15,000 \3,600
1974 天神町 神楽坂駅 2分 43 \81,000 \13,500 \2,500
24563 佐賀1 門前仲町 8分 44 \78,400 \9,800 賃料に含む
64346 神田小川町3 淡路町駅 5分 44 \72,000 \12,000 \3,000
10380 脇田本町 川越駅 2分 46 \138,000 \11,500 \2,500
19291 芝4 田町駅 4分 46 \110,000 \11,000 \3,000
34747 一番町 半蔵門駅 2分 46 \180,000 \18,000 \3,000
3015 麹町4 麹町駅 2分 47 未定 未定 未定
2803 虎ノ門1 虎ノ門駅 3分 47 \228,000 \19,000 \4,000
64350 紀尾井町 永田町駅 5分 55 \200,000 \25,000 賃料に含む
63461 銀座2 銀座一丁目駅 1分 56 \147,429 \14,743 賃料に含む
34747 一番町 半蔵門駅 2分 57 \140,000 \14,000 \3,000
64344 布田2 調布駅
62 \55,209 \8,763 賃料に含む
44082 新川1 茅場町駅 4分 63 未定 未定 未定
8984 芝浦2 田町駅 5分 64 未定 未定 未定
2100 新宿2 新宿三丁目駅 2分 65 \87,000 \14,500 \3,500
8984 芝浦2 田町駅 5分 65 未定 未定 未定
46732 日本橋1 日本橋駅 2分 72 \250,000 \25,000 賃料に含む
4562 池袋2 池袋駅 6分 73 未定 未定 \4,000
58461 内神田1 大手町駅 5分 74 \276,000 \23,000 賃料に含む
44081 千住2 北千住駅 3分 76 \130,000 \13,000 \1,500
11643 赤坂3 赤坂見附駅 2分 77 \200,000 \20,000 賃料に含む
8497 東葛西6 葛西駅 2分 77 \115,000 \11,500 \3,500
17386 東田町 川崎駅 7分 84 未定 未定 未定
64076 東新橋2 大門駅 6分 87 未定 未定 未定
25879 飯田橋4 飯田橋駅 5分 88 \50,000 \10,000 \3,000
64341 南麻布1 麻布十番駅 5分 91 \89,503 \14,917 賃料に含む
18936 高円寺北1 高円寺駅 7分 108 \59,500 \8,500 賃料に含む
64347 西麻布4 広尾駅 9分 110 \138,598 \17,325 賃料に含む
64342 西日暮里2 池袋駅
116 未定 \6,441 賃料に含む
6204 神田美土代町 小川町駅 3分 118 未定 未定 \4,300
64348 南青山6 表参道駅 7分 127 \157,418 \15,742 賃料に含む
25540 九段南4 市ヶ谷駅 1分 130 未定 未定 未定
20780 愛住町 四谷三丁目駅 6分 136 \50,394 \8,399 賃料に含む
64339 五番町 市ヶ谷駅 2分 136 \204,000 \17,000 賃料に含む
25540 九段南4 市ヶ谷駅 1分 152 未定 未定 未定
64339 五番町 市ヶ谷駅 2分 196 \204,000 \17,000 賃料に含む
7881 岩本町3 岩本町駅 1分 230 未定 未定 \4,000
43842 北幸2 横浜駅 9分 247 未定 未定 未定
7881 岩本町3 岩本町駅 1分 256 未定 未定 \4,000
64345 福島町3 東中神駅 20分 277 未定 \1,808 賃料に含む
64343 向原3 小竹向原駅 4分 307 \25,376 \6,344 賃料に含む

新着情報 ・home

*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。

お問い合せ:フリーダイヤル 0120-075271


貸事務所・賃貸オフィスの資料請求 貸事務所・賃貸オフィスの問合せ