港区の賃貸オフィス・貸事務所物件検索サイト

トップ>港区・賃貸オフィス・貸事務所>西新橋

港区・賃貸オフィス・貸事務所

西新橋

    
物件資料請求 お問合せフォーム地図・賃料相場・施設

コード 所在地 最寄駅 徒歩(分) 面積(坪) 敷金(円/坪) 賃料(円/坪) 共益費(円/坪)
32095 西新橋1 虎ノ門駅 5分 5 \49,520 \12,380 賃料に含む
12262 西新橋1 虎ノ門駅 6分 5 \38,462 \7,692 賃料に含む
7367 西新橋3 神谷町駅 6分 5 \169,492 \16,949 賃料に含む
62073 西新橋1 内幸町駅 2分 6 \200,000 \22,500 \3,000
58917 西新橋1 内幸町駅 4分 6 \63,096 \10,516 賃料に含む
60574 西新橋1 内幸町駅 2分 6 \225,081 \56,270 賃料に含む
60574 西新橋1 内幸町駅 2分 6 \226,285 \56,571 賃料に含む
60574 西新橋1 内幸町駅 2分 6 \228,090 \57,022 賃料に含む
60574 西新橋1 内幸町駅 2分 6 \229,896 \57,474 賃料に含む
55291 西新橋3 神谷町駅 8分 6 未定 \16,928 不明
55291 西新橋3 神谷町駅 8分 6 未定 \17,241 不明
60574 西新橋1 内幸町駅 2分 7 \217,606 \54,401 賃料に含む
60574 西新橋1 内幸町駅 2分 7 \219,319 \54,830 賃料に含む
60574 西新橋1 内幸町駅 2分 7 \218,748 \54,687 賃料に含む
60574 西新橋1 内幸町駅 2分 7 \226,173 \56,543 賃料に含む
60574 西新橋1 内幸町駅 2分 7 \224,459 \56,115 賃料に含む
60574 西新橋1 内幸町駅 2分 7 \221,604 \55,401 賃料に含む
21330 西新橋3 御成門駅 1分 7 \180,000 \18,000 \3,000
13778 西新橋3 御成門駅 1分 7 \112,000 \14,000 \1,391
60574 西新橋1 内幸町駅 2分 7 \229,419 \57,355 賃料に含む
60574 西新橋1 内幸町駅 2分 7 \235,777 \58,944 賃料に含む
60574 西新橋1 内幸町駅 2分 7 \223,099 \55,775 賃料に含む
60574 西新橋1 内幸町駅 2分 7 \224,404 \56,101 賃料に含む
48237 西新橋1 虎ノ門駅 3分 7 \160,000 \16,000 賃料に含む
55291 西新橋3 神谷町駅 8分 7 未定 \15,541 不明
55291 西新橋3 神谷町駅 8分 7 未定 \16,420 不明
62257 西新橋3 御成門駅 6分 8 \38,903 \19,452 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 8 \39,164 \19,582 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 8 \39,948 \19,974 賃料に含む
58917 西新橋1 内幸町駅 4分 8 \105,660 \17,610 賃料に含む
32095 西新橋1 虎ノ門駅 5分 8 \47,615 \11,904 賃料に含む
2108 西新橋3 神谷町駅 6分 8 \96,000 \12,000 \2,000
7367 西新橋3 神谷町駅 6分 9 \160,183 \16,018 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 9 \35,189 \17,595 賃料に含む
60574 西新橋1 内幸町駅 2分 9 \228,898 \57,225 賃料に含む
60574 西新橋1 内幸町駅 2分 9 \230,942 \57,736 賃料に含む
60574 西新橋1 内幸町駅 2分 9 \232,986 \58,246 賃料に含む
60574 西新橋1 内幸町駅 2分 9 \233,803 \58,451 賃料に含む
60574 西新橋1 内幸町駅 2分 9 \237,891 \59,473 賃料に含む
60574 西新橋1 内幸町駅 2分 10 \233,883 \58,471 賃料に含む
60574 西新橋1 内幸町駅 2分 10 \231,901 \57,975 賃料に含む
60574 西新橋1 内幸町駅 2分 10 \228,334 \57,083 賃料に含む
60574 西新橋1 内幸町駅 2分 10 \233,091 \58,273 賃料に含む
60574 西新橋1 内幸町駅 2分 10 \229,126 \57,282 賃料に含む
60574 西新橋1 内幸町駅 2分 10 \229,523 \57,381 賃料に含む
37372 西新橋2 虎ノ門駅 5分 10 \72,000 \12,000 \2,000
62257 西新橋3 御成門駅 6分 10 \34,234 \17,117 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 10 \34,835 \17,417 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 10 \33,634 \16,817 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 10 \33,834 \16,917 賃料に含む
41514 西新橋3 御成門駅 6分 10 \54,286 \9,048 賃料に含む
61540 西新橋1 内幸町駅 2分 10 \120,000 \12,000 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 10 \35,586 \17,793 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 10 \36,779 \18,390 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 10 \39,617 \19,809 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 11 \33,521 \16,760 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 11 \34,082 \17,041 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 11 \32,959 \16,479 賃料に含む
10305 西新橋1 内幸町駅 2分 11 \83,799 \13,966 \3,724
3232 西新橋1 新橋駅 5分 12 \84,000 \12,000 \3,000
22931 西新橋2 御成門駅 5分 12 \170,044 \17,004 賃料に含む
47690 西新橋1 虎ノ門駅 4分 12 \80,000 \10,000 賃料に含む
5034 西新橋1 新橋駅 5分 12 \84,000 \14,000 \3,000
7663 西新橋2 虎ノ門駅 5分 12 \39,967 \13,322 賃料に含む
25359 西新橋1 内幸町駅 2分 12 \94,840 \11,855 賃料に含む
55291 西新橋3 神谷町駅 8分 13 未定 \18,883 不明
16920 西新橋1 虎ノ門駅 2分 13 \180,000 \18,000 \3,000
6509 西新橋1 新橋駅 7分 13 \35,635 \11,878 \3,308
7367 西新橋3 神谷町駅 6分 13 \120,846 \15,000 \3,000
44666 西新橋1 虎ノ門駅 5分 14 \82,816 \13,803 賃料に含む
13893 西新橋1 虎ノ門駅 3分 14 \125,000 \12,500 \3,000
37372 西新橋2 虎ノ門駅 5分 14 \141,343 \14,134 \2,120
37372 西新橋2 虎ノ門駅 5分 14 \159,011 \15,901 \2,473
21330 西新橋3 御成門駅 1分 15 \240,000 \24,000 \3,000
49455 西新橋1 内幸町駅 3分 15 \72,581 \12,097 賃料に含む
7777 西新橋3 御成門駅 3分 15 \120,160 \12,016 \2,003
3993 西新橋2 新橋駅 5分 15 \45,000 \9,000 \1,500
1159 西新橋2 新橋駅 6分 15 未定 未定 未定
32302 西新橋2 新橋駅 6分 15 \50,000 \10,000 賃料に含む
16304 西新橋2 虎ノ門駅 5分 15 \60,000 \10,000 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 15 \24,202 \12,101 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 15 \35,423 \17,712 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 15 \33,872 \16,936 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 15 \32,321 \16,160 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 15 \32,579 \16,290 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 15 \32,838 \16,419 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 15 \35,811 \17,906 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 15 \39,043 \19,522 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 15 \33,355 \16,677 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 15 \34,648 \17,324 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 16 \30,671 \15,335 賃料に含む
43272 西新橋2 虎ノ門駅 5分 17 \122,425 \15,303 \1,177
9151 西新橋2 新橋駅 5分 17 \60,000 \10,000 \2,000
16663 西新橋1 内幸町駅 1分 17 \52,000 \13,000 賃料に含む
1542 西新橋3 御成門駅 1分 17 未定 未定 \4,200
22933 西新橋1 新橋駅 5分 18 \190,000 \19,000 \3,500
1542 西新橋3 御成門駅 1分 18 未定 未定 \4,200
8020 西新橋1 新橋駅 7分 18 \55,000 \11,000 賃料に含む
32301 西新橋2 虎ノ門駅 5分 18 \130,000 \13,000 賃料に含む
44666 西新橋1 虎ノ門駅 5分 18 \90,000 \15,000 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 18 \28,540 \14,270 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 18 \30,277 \15,138 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 18 \29,843 \14,921 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 18 \31,036 \15,518 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 18 \30,928 \15,464 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 18 \29,409 \14,704 賃料に含む
2269 西新橋2 新橋駅 7分 19 \144,000 \12,000 \3,000
48319 西新橋1 内幸町駅 3分 19 \137,370 \13,737 \3,561
14447 西新橋1 新橋駅 5分 19 \144,928 \14,493 \3,500
8556 西新橋2 新橋駅 8分 20 \100,000 \10,000 賃料に含む
30167 西新橋2 内幸町駅 5分 20 \120,000 \10,000 \4,000
8559 西新橋3 御成門駅 1分 20 \72,000 \12,000 賃料に含む
3343 西新橋1 虎ノ門駅 3分 20 \155,000 \15,500 \3,500
62257 西新橋3 御成門駅 6分 20 \29,535 \14,768 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 20 \32,274 \16,137 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 20 \29,731 \14,866 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 20 \30,513 \15,257 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 20 \30,905 \15,452 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 20 \30,709 \15,355 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 20 \30,122 \15,061 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 20 \29,927 \14,963 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 21 \27,965 \13,983 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 21 \28,544 \14,272 賃料に含む
24079 西新橋1 内幸町駅 3分 21 \156,156 \14,000 \2,500
41697 西新橋1 内幸町駅 2分 21 \112,000 \14,000 \3,000
41697 西新橋1 内幸町駅 2分 22 \120,000 \15,000 \3,000
10622 西新橋1 虎ノ門駅 5分 22 \125,000 \12,500 \3,000
10151 西新橋1 新橋駅 5分 22 \63,775 \10,629 \1,275
21330 西新橋3 御成門駅 1分 22 \88,000 \11,000 \3,000
21330 西新橋3 御成門駅 1分 23 \160,000 \16,000 \3,000
5506 西新橋2 新橋駅 7分 23 \120,000 \12,000 \3,000
27638 西新橋2 新橋駅 7分 23 \72,000 \12,000 \2,500
32299 西新橋2 虎ノ門駅 5分 23 \125,000 \12,500 賃料に含む
55122 西新橋1 内幸町駅 3分 23 \215,000 \21,500 \3,500
24079 西新橋1 内幸町駅 3分 24 \140,000 \14,000 \2,500
15357 西新橋1 新橋駅 5分 25 \72,000 \12,000 \2,750
62257 西新橋3 御成門駅 6分 25 \28,674 \14,337 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 25 \29,311 \14,656 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 25 \29,948 \14,974 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 25 \30,267 \15,133 賃料に含む
48746 西新橋1 内幸町駅 2分 25 \150,000 \15,000 賃料に含む
3011 西新橋2 新橋駅 6分 26 \200,000 \20,000 \3,000
8555 西新橋2 虎ノ門駅 6分 26 \104,000 \13,000 賃料に含む
2108 西新橋3 神谷町駅 6分 26 \96,000 \12,000 \2,000
36947 西新橋1 内幸町駅 2分 27 \192,000 \16,000 \4,000
10151 西新橋1 新橋駅 5分 27 \72,780 \12,130 \1,040
2108 西新橋3 神谷町駅 6分 28 \96,000 \12,000 \2,000
20511 西新橋2 新橋駅 5分 29 \55,536 \9,256 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 29 \36,116 \18,058 賃料に含む
30167 西新橋2 内幸町駅 5分 29 \120,000 \10,000 \4,000
63402 西新橋3 御成門駅 2分 30 \40,541 \6,757 賃料に含む
16926 西新橋2 御成門駅 5分 30 未定 未定 未定
62257 西新橋3 御成門駅 6分 30 \37,736 \18,868 賃料に含む
62257 西新橋3 御成門駅 6分 30 \38,398 \19,199 賃料に含む
32407 西新橋2 新橋駅 10分 30 \57,000 \9,500 \2,000
696 西新橋1 新橋駅 4分 31 \117,000 \13,000 \2,500
16926 西新橋2 御成門駅 5分 31 未定 未定 未定
1109 西新橋2 虎ノ門駅 3分 31 未定 未定 \4,000
13777 西新橋3 虎ノ門駅 9分 32 \72,000 \12,000 \2,000
13777 西新橋3 虎ノ門駅 9分 32 \130,000 \13,000 \3,000
3230 西新橋1 虎ノ門駅 4分 34 \96,000 \12,000 \3,000
28498 西新橋2 新橋駅 6分 34 \108,000 \13,500 賃料に含む
13775 西新橋2 内幸町駅 5分 34 \130,000 \13,000 \3,000
8555 西新橋2 虎ノ門駅 6分 36 \104,000 \13,000 賃料に含む
61669 西新橋3 神谷町駅 7分 36 \71,999 \12,000 賃料に含む
8557 西新橋3 虎ノ門駅 9分 36 \60,000 \10,000 \3,000
8842 西新橋1 新橋駅 5分 37 \150,000 \15,000 \3,000
5638 西新橋3 虎ノ門駅 7分 37 \96,000 \12,000 \3,000
15601 西新橋2 新橋駅 5分 38 \240,000 \20,000 \4,500
10188 西新橋2 虎ノ門駅 6分 38 \98,328 \12,291 \2,224
3357 西新橋1 虎ノ門駅 5分 39 未定 未定 賃料に含む
3702 西新橋2 虎ノ門駅 5分 39 \78,000 \13,000 \3,500
41697 西新橋1 内幸町駅 2分 40 \164,019 \16,402 \2,999
2908 西新橋1 虎ノ門駅 3分 40 \156,000 \13,000 \4,000
51952 西新橋3 御成門駅 7分 40 未定 未定 賃料に含む
51952 西新橋3 御成門駅 7分 40 未定 未定 賃料に含む
51952 西新橋3 御成門駅 7分 40 未定 未定 賃料に含む
3101 西新橋3 御成門駅 7分 41 未定 未定 \4,628
3101 西新橋3 御成門駅 7分 41 未定 未定 \4,628
58062 西新橋2 虎ノ門駅 6分 42 \279,236 \27,924 \1,909
28498 西新橋2 新橋駅 6分 42 \108,000 \13,500 賃料に含む
53456 西新橋2 虎ノ門駅 6分 42 \145,000 \14,500 \3,500
18909 西新橋1 内幸町駅 2分 44 \246,032 \20,500 \3,500
28888 西新橋1 内幸町駅 3分 44 未定 未定 \3,000
11829 西新橋1 新橋駅 4分 45 \140,000 \14,000 \3,000
20997 西新橋2 虎ノ門駅 6分 45 未定 未定 \4,000
57613 西新橋3 御成門駅 1分 46 未定 未定 \3,000
2108 西新橋3 神谷町駅 6分 47 \96,000 \12,000 \2,000
25442 西新橋1 霞ヶ関駅 2分 48 未定 未定 \2,165
33748 西新橋1 新橋駅 4分 49 未定 未定 未定
8405 西新橋3 新橋駅 10分 50 \84,000 \14,000 賃料に含む
3231 西新橋1 新橋駅 5分 51 \160,000 \16,000 \4,000
17932 西新橋2 内幸町駅 6分 51 \60,000 \10,000 \3,000
2008 西新橋3 虎ノ門駅 8分 53 \128,700 \11,700 \4,300
18119 西新橋1 虎ノ門駅 4分 53 \98,000 \14,000 \3,000
18119 西新橋1 虎ノ門駅 4分 54 \70,000 \10,000 \3,000
14466 西新橋2 虎ノ門駅 3分 54 未定 未定 未定
6594 西新橋1 新橋駅 4分 56 \150,000 \15,000 \3,000
29392 西新橋1 内幸町駅 2分 56 \405,000 \27,000 \3,000
946 西新橋1 新橋駅 7分 57 未定 未定 \4,496
16844 西新橋2 御成門駅 6分 57 未定 未定 賃料に含む
30167 西新橋2 内幸町駅 5分 58 \120,000 \12,000 \4,000
2038 西新橋1 新橋駅 6分 59 \180,000 \15,000 \3,000
8037 西新橋2 新橋駅 7分 59 \180,438 \15,000 \3,000
8037 西新橋2 新橋駅 7分 59 \192,243 \16,000 \3,000
1542 西新橋3 御成門駅 1分 60 未定 未定 \4,200
10188 西新橋2 虎ノ門駅 6分 60 \96,600 \12,075 \2,200
13775 西新橋2 内幸町駅 5分 61 \130,000 \13,000 \3,000
2038 西新橋1 新橋駅 6分 62 \180,000 \15,000 \3,000
2038 西新橋1 新橋駅 6分 62 \210,000 \15,000 \3,000
1159 西新橋2 新橋駅 6分 62 未定 未定 未定
18909 西新橋1 内幸町駅 2分 63 \246,411 \20,500 \3,500
13776 西新橋3 虎ノ門駅 8分 64 \42,000 \14,000 賃料に含む
2658 西新橋3 内幸町駅 8分 65 \200,000 \20,000 \3,000
2658 西新橋3 内幸町駅 8分 66 \170,000 \17,000 \3,000
30356 西新橋3 内幸町駅 5分 66 未定 未定 \3,000
14931 西新橋3 神谷町駅 6分 66 \92,500 \18,500 \3,600
3101 西新橋3 御成門駅 7分 67 未定 未定 \4,628
35514 西新橋2 虎ノ門駅 6分 68 \120,000 \12,000 賃料に含む
7803 西新橋3 神谷町駅 7分 69 \200,000 \20,000 賃料に含む
32445 西新橋2 新橋駅 2分 70 未定 未定 \3,000
60 西新橋2 新橋駅 8分 72 未定 未定 \4,000
13262 西新橋3 新橋駅 8分 73 未定 未定 未定
2658 西新橋3 内幸町駅 8分 76 \170,000 \17,000 \3,000
2263 西新橋1 虎ノ門駅 4分 76 \160,000 \16,000 \3,000
2658 西新橋3 内幸町駅 8分 78 \170,000 \17,000 \3,000
1542 西新橋3 御成門駅 1分 82 未定 未定 \4,200
7803 西新橋3 神谷町駅 7分 83 \180,000 \18,000 賃料に含む
12034 西新橋2 虎ノ門駅 3分 83 未定 未定 未定
18909 西新橋1 内幸町駅 2分 83 \397,590 \26,500 \3,500
53456 西新橋2 虎ノ門駅 6分 84 \135,000 \13,500 \3,500
25751 西新橋1 御成門駅 1分 85 \72,000 \12,000 \3,800
2008 西新橋3 虎ノ門駅 8分 86 \312,000 \21,700 \4,300
53456 西新橋2 虎ノ門駅 6分 87 \135,000 \13,500 \3,500
16844 西新橋2 御成門駅 6分 88 未定 未定 賃料に含む
16844 西新橋2 御成門駅 6分 89 未定 未定 賃料に含む
8037 西新橋2 新橋駅 7分 90 \192,222 \16,000 \3,000
25751 西新橋1 御成門駅 1分 90 \72,000 \12,000 \3,800
2008 西新橋3 虎ノ門駅 8分 91 \312,000 \21,700 \4,300
19223 西新橋3 御成門駅 7分 92 \198,000 \16,500 \3,500
15085 西新橋3 内幸町駅 5分 101 \228,000 \19,000 \4,000
23122 西新橋2 内幸町駅 4分 103 \150,000 \15,000 \4,000
25442 西新橋1 霞ヶ関駅 2分 107 未定 未定 \2,165
6323 西新橋1 新橋駅 6分 109 \144,000 \24,000 賃料に含む
25510 西新橋1 内幸町駅 3分 110 \144,000 \12,000 \4,000
23122 西新橋2 内幸町駅 4分 111 \150,000 \15,000 \4,000
5265 西新橋3 御成門駅 3分 113 未定 未定 賃料に含む
15085 西新橋3 内幸町駅 5分 114 \228,000 \19,000 \4,000
30167 西新橋2 内幸町駅 5分 116 \120,000 \12,000 \4,000
7062 西新橋1 虎ノ門駅 2分 117 未定 未定 \3,500
6323 西新橋1 新橋駅 6分 120 \240,000 \20,000 \5,000
15601 西新橋2 新橋駅 5分 122 \264,000 \22,000 \4,500
16844 西新橋2 御成門駅 6分 123 未定 未定 賃料に含む
2008 西新橋3 虎ノ門駅 8分 125 \312,000 \21,700 \4,300
13941 西新橋3 御成門駅 4分 130 \216,000 \18,000 \4,000
60 西新橋2 新橋駅 8分 134 未定 未定 \4,000
25433 西新橋1 虎ノ門駅 2分 137 未定 未定 \4,512
6323 西新橋1 新橋駅 6分 143 \221,446 \18,454 \5,033
15085 西新橋3 内幸町駅 5分 149 \228,000 \19,000 \4,000
25488 西新橋3 御成門駅 7分 157 未定 未定 \4,000
16844 西新橋2 御成門駅 6分 158 未定 未定 賃料に含む
13941 西新橋3 御成門駅 4分 163 \216,000 \18,000 \4,000
8038 西新橋1 新橋駅 5分 197 未定 未定 \3,500
8038 西新橋1 新橋駅 5分 197 未定 未定 \3,500
8038 西新橋1 新橋駅 5分 197 未定 未定 \3,500
9118 西新橋1 内幸町駅 1分 222 未定 未定 未定
12034 西新橋2 虎ノ門駅 3分 231 未定 未定 \5,000
15085 西新橋3 内幸町駅 5分 250 \228,000 \19,000 \4,000
25442 西新橋1 霞ヶ関駅 2分 283 未定 未定 \2,165
21412 西新橋1 新橋駅 6分 290 未定 未定 未定

港区・賃貸オフィス・貸事務所 ・home

*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。

お問い合せ:フリーダイヤル 0120-075271


貸事務所・賃貸オフィスの資料請求 貸事務所・賃貸オフィスの問合せ