港区の賃貸オフィス・貸事務所物件検索サイト

トップ>港区・賃貸オフィス・貸事務所>新橋1〜3丁目

港区・賃貸オフィス・貸事務所

新橋1〜3丁目

    
物件資料請求 お問合せフォーム地図・賃料相場・施設

コード 所在地 最寄駅 徒歩(分) 面積(坪) 敷金(円/坪) 賃料(円/坪) 共益費(円/坪)
6712 新橋2 新橋駅 1分 1 未定 \56,364 \5,000
24381 新橋1 新橋駅 2分 2 \91,968 \91,968 \8,032
24381 新橋1 新橋駅 2分 3 \92,157 \92,157 \7,843
24381 新橋1 新橋駅 2分 3 \82,353 \82,353 \7,353
24381 新橋1 新橋駅 2分 3 \71,930 \71,930 \7,018
6712 新橋2 新橋駅 1分 3 未定 \48,276 \1,897
24381 新橋1 新橋駅 2分 3 \73,121 \73,121 \5,780
24381 新橋1 新橋駅 2分 4 \71,351 \71,351 \5,405
24381 新橋1 新橋駅 2分 4 \79,515 \79,515 \5,391
24381 新橋1 新橋駅 2分 4 \84,697 \84,697 \5,277
51714 新橋2 新橋駅 2分 4 \150,000 \15,000 賃料に含む
24381 新橋1 新橋駅 2分 4 \94,293 \94,293 \4,963
24381 新橋1 新橋駅 2分 4 \71,883 \71,883 \4,890
34277 新橋3 新橋駅 4分 4 \108,475 \13,559 \3,632
40156 新橋2 新橋駅 2分 4 \171,564 \28,594 \0
4660 新橋3 新橋駅 1分 5 \58,472 \14,618 \1,949
3494 新橋2 新橋駅 1分 5 \300,000 \30,000 \8,988
43407 新橋3 内幸町駅 3分 6 \360,000 \30,000 賃料に含む
61621 新橋3 新橋駅 1分 6 \38,796 \19,398 \502
61621 新橋3 新橋駅 1分 6 \38,095 \19,048 \493
61621 新橋3 新橋駅 1分 6 \36,651 \18,325 \474
61621 新橋3 新橋駅 1分 6 \35,459 \17,729 \467
61621 新橋3 新橋駅 1分 6 \35,969 \17,984 \465
3494 新橋2 新橋駅 1分 7 \140,659 \23,443 賃料に含む
8529 新橋1 新橋駅 3分 7 \170,000 \17,000 \3,500
46809 新橋3 新橋駅 1分 7 \104,615 \13,077 \3,077
46647 新橋2 新橋駅 2分 7 \180,000 \18,000 賃料に含む
3494 新橋2 新橋駅 1分 7 \36,883 \18,442 \6,587
3494 新橋2 新橋駅 1分 7 \75,081 \25,027 賃料に含む
32102 新橋3 新橋駅 5分 8 \80,000 \9,500 \3,500
3494 新橋2 新橋駅 1分 8 \360,000 \30,000 \8,995
58058 新橋2 新橋駅 4分 8 \258,000 \21,000 \3,500
12901 新橋3 新橋駅 1分 8 \756,620 \35,309 \2,522
41695 新橋3 新橋駅 3分 8 未定 未定 未定
58530 新橋3 新橋駅 2分 8 \160,000 \16,000 \1,807
49649 新橋2 新橋駅 1分 9 \131,034 \13,103 賃料に含む
60773 新橋3 新橋駅 2分 9 \133,333 \11,111 \1,111
6712 新橋2 新橋駅 1分 9 \30,395 \15,198 \3,867
63244 新橋2 新橋駅 3分 9 \106,045 \15,907 \1,060
6712 新橋2 新橋駅 1分 10 \36,090 \18,045 \3,840
3494 新橋2 新橋駅 1分 10 \50,754 \16,918 賃料に含む
46646 新橋2 新橋駅 2分 10 \180,000 \18,000 賃料に含む
6712 新橋2 新橋駅 1分 10 \200,803 \20,080 賃料に含む
50015 新橋3 新橋駅 3分 10 \160,321 \16,032 賃料に含む
659 新橋2 新橋駅 1分 10 \180,000 \18,000 \3,000
6712 新橋2 新橋駅 1分 10 \190,476 \19,048 \3,605
11908 新橋1 新橋駅 3分 10 \96,000 \16,000 賃料に含む
51714 新橋2 新橋駅 2分 10 \110,000 \18,000 賃料に含む
51714 新橋2 新橋駅 2分 10 \130,000 \22,000 賃料に含む
55551 新橋3 新橋駅 1分 10 \300,000 \30,000 賃料に含む
58048 新橋3 新橋駅 3分 10 \90,000 \15,000 賃料に含む
35533 新橋2 新橋駅 2分 10 \191,388 \18,095 \1,435
48916 新橋2 新橋駅 2分 11 \104,762 \10,476 \1,429
3494 新橋2 新橋駅 1分 11 \190,523 \19,052 \6,494
52708 新橋1 新橋駅 1分 11 \3,184,713 \90,992 \3,640
61700 新橋2 新橋駅 1分 11 \81,818 \13,636 不明
46808 新橋2 新橋駅 4分 11 \93,606 \11,701 \2,799
29261 新橋3 新橋駅 3分 11 \107,335 \13,417 \1,789
45645 新橋3 新橋駅 2分 12 \120,000 \12,000 \3,000
62158 新橋3 新橋駅 1分 12 \203,046 \25,381 \3,000
45645 新橋3 新橋駅 2分 12 \122,000 \12,200 \3,050
45645 新橋3 新橋駅 2分 12 \120,000 \12,000 \3,000
49622 新橋1 新橋駅 1分 13 \180,000 \18,000 \3,040
62158 新橋3 新橋駅 1分 13 \222,399 \27,800 \2,998
19591 新橋3 新橋駅 2分 13 \130,820 \13,082 \3,501
34028 新橋2 新橋駅 3分 13 \120,000 \12,000 \3,000
3342 新橋3 新橋駅 5分 13 未定 未定 \3,500
62158 新橋3 新橋駅 1分 14 \290,276 \36,284 \3,007
28801 新橋2 新橋駅 1分 14 \725,163 \26,106 \4,822
36438 新橋3 新橋駅 5分 14 \109,079 \13,635 賃料に含む
31242 新橋1 新橋駅 2分 14 \91,429 \11,429 \1,786
59608 新橋2 新橋駅 4分 14 \112,000 \14,000 \2,000
7392 新橋2 新橋駅 2分 15 \146,961 \14,696 \2,872
21327 新橋3 新橋駅 5分 15 \150,000 \15,000 \3,000
6712 新橋2 新橋駅 1分 16 \226,972 \18,914 \5,848
6712 新橋2 新橋駅 1分 16 \194,846 \19,485 \5,714
16153 新橋1 新橋駅 2分 17 \160,000 \16,000 \2,000
3164 新橋3 新橋駅 3分 17 \180,000 \18,000 \3,000
4560 新橋1 新橋駅 1分 18 \54,000 \18,000 \3,000
48916 新橋2 新橋駅 2分 18 \108,843 \10,884 \1,429
8529 新橋1 新橋駅 3分 18 \170,000 \17,000 \3,500
39714 新橋1 内幸町駅 1分 18 \150,000 \15,000 \2,500
606 新橋2 新橋駅 1分 18 \279,600 \23,300 \4,700
3110 新橋1 新橋駅 3分 19 \216,000 \18,000 \4,020
30915 新橋1 新橋駅 1分 19 \125,999 \12,600 \3,400
6712 新橋2 新橋駅 1分 19 \180,000 \18,000 \3,945
57278 新橋3 新橋駅 4分 20 \8,673 \8,673 \2,419
3169 新橋2 新橋駅 4分 20 \91,000 \13,000 \3,000
6712 新橋2 新橋駅 1分 20 \158,416 \19,802 \3,722
6712 新橋2 新橋駅 1分 20 \128,000 \16,000 \3,722
29493 新橋1 新橋駅 2分 20 \135,000 \13,500 \3,500
52212 新橋1 内幸町駅 1分 21 \192,000 \16,000 \4,050
28716 新橋3 新橋駅 5分 21 \135,000 \13,500 \3,000
17086 新橋1 新橋駅 1分 22 \189,997 \19,000 \3,000
1543 新橋1 新橋駅 3分 22 \180,000 \15,000 \4,000
1543 新橋1 新橋駅 3分 22 \240,000 \20,000 \4,000
8050 新橋3 新橋駅 3分 22 \112,000 \14,000 \3,000
3107 新橋2 新橋駅 4分 23 \130,000 \13,000 \3,500
15510 新橋3 新橋駅 1分 24 \272,797 \27,280 \2,728
3107 新橋2 新橋駅 4分 25 \117,000 \13,000 \2,500
3169 新橋2 新橋駅 4分 25 \105,000 \15,000 \3,000
49114 新橋3 新橋駅 3分 25 \83,987 \13,998 \3,000
39655 新橋2 新橋駅 3分 25 \190,000 \19,000 賃料に含む
16189 新橋2 新橋駅 1分 26 \84,000 \12,000 \6,600
8203 新橋3 新橋駅 5分 26 \140,000 \14,000 \4,000
5166 新橋3 新橋駅 5分 27 \68,538 \11,423 \714
29493 新橋1 新橋駅 2分 27 \135,000 \13,500 \3,500
3494 新橋2 新橋駅 1分 28 \102,000 \17,000 賃料に含む
31991 新橋1 新橋駅 2分 28 \130,000 \13,000 \3,000
3234 新橋2 新橋駅 3分 29 \228,000 \19,000 \3,000
1412 新橋1 新橋駅 4分 29 \180,000 \18,000 賃料に含む
13831 新橋2 新橋駅 4分 29 \145,000 \14,500 \3,500
58058 新橋2 新橋駅 4分 30 \258,000 \21,500 \3,500
57278 新橋3 新橋駅 4分 32 \9,538 \9,538 \1,500
53818 新橋2 新橋駅 1分 32 \216,000 \18,000 \4,000
53818 新橋2 新橋駅 1分 32 \276,000 \23,000 \4,000
45708 新橋2 新橋駅 1分 32 \619,579 \38,724 \3,414
8533 新橋3 新橋駅 3分 33 \72,000 \12,000 \2,500
3111 新橋1 新橋駅 1分 34 \264,000 \22,000 \5,000
6712 新橋2 新橋駅 1分 34 \180,000 \18,000 \4,142
3494 新橋2 新橋駅 1分 35 \182,857 \15,238 \6,579
42123 新橋1 新橋駅 2分 35 \300,000 \25,000 \3,000
3108 新橋2 新橋駅 4分 36 \135,000 \13,500 \4,500
34556 新橋3 新橋駅 4分 36 \129,068 \12,987 \2,960
56103 新橋1 新橋駅 1分 36 \1,000,000 \100,000 賃料に含む
8530 新橋2 新橋駅 3分 36 \150,000 \15,000 \3,000
2110 新橋1 新橋駅 2分 37 \150,000 \15,000 \3,500
3400 新橋1 新橋駅 2分 37 \132,000 \16,500 \2,500
59608 新橋2 新橋駅 4分 37 \88,000 \11,000 \2,000
14305 新橋1 新橋駅 5分 38 未定 未定 未定
56103 新橋1 新橋駅 1分 38 \650,000 \65,000 賃料に含む
947 新橋3 新橋駅 6分 39 \170,000 \17,000 \3,000
947 新橋3 新橋駅 6分 43 未定 未定 \3,000
947 新橋3 新橋駅 6分 43 \170,000 \17,000 \3,000
731 新橋2 新橋駅 4分 44 未定 未定 \4,000
45637 新橋3 新橋駅 5分 45 \300,000 \25,000 \3,500
61786 新橋3 新橋駅
45 \300,000 \25,000 \3,500
4669 新橋2 新橋駅 4分 48 未定 未定 未定
4669 新橋2 新橋駅 4分 48 未定 未定 \3,299
62439 新橋3 銀座駅 5分 51 \150,000 \15,000 \3,000
11209 新橋1 新橋駅 1分 52 未定 未定 \4,200
3162 新橋3 新橋駅 3分 55 \140,000 \14,000 \3,000
56103 新橋1 新橋駅 1分 59 \500,000 \50,000 賃料に含む
56103 新橋1 新橋駅 1分 59 \550,000 \55,000 賃料に含む
56103 新橋1 新橋駅 1分 59 \650,000 \65,000 賃料に含む
56103 新橋1 新橋駅 1分 59 \500,000 \50,000 賃料に含む
56103 新橋1 新橋駅 1分 59 \550,000 \55,000 賃料に含む
56103 新橋1 新橋駅 1分 60 \1,000,000 \100,000 賃料に含む
61040 新橋1 新橋駅 1分 60 \380,000 \38,000 賃料に含む
13263 新橋3 内幸町駅 2分 60 \225,000 \22,500 \4,000
62439 新橋3 銀座駅 5分 61 \150,000 \15,000 \3,000
3494 新橋2 新橋駅 1分 63 \156,000 \13,000 \6,600
14305 新橋1 新橋駅 5分 63 未定 未定 未定
58753 新橋2 新橋駅 1分 65 \170,000 \17,000 \4,000
13263 新橋3 内幸町駅 2分 67 \225,000 \22,500 \4,000
13263 新橋3 内幸町駅 2分 67 \240,000 \24,000 \4,000
3110 新橋1 新橋駅 3分 72 \192,000 \16,000 \4,020
1607 新橋3 新橋駅 5分 78 \186,000 \15,500 \3,500
1607 新橋3 新橋駅 5分 81 \186,000 \15,500 \3,500
3168 新橋2 新橋駅 4分 83 \270,000 \22,500 賃料に含む
47239 新橋2 内幸町駅 1分 85 \234,000 \19,500 \3,500
45637 新橋3 新橋駅 5分 86 \300,000 \25,000 \3,500
61786 新橋3 新橋駅
86 \315,000 \26,250 \3,675
6712 新橋2 新橋駅 1分 93 \183,600 \15,300 \5,000
61040 新橋1 新橋駅 1分 96 \1,000,000 \100,000 賃料に含む
10457 新橋2 新橋駅 2分 101 \155,000 \15,500 \4,000
61040 新橋1 新橋駅 1分 103 \380,000 \38,000 賃料に含む
62399 新橋1 新橋駅 3分 108 \277,778 \25,000 \3,000
3168 新橋2 新橋駅 4分 126 \270,000 \22,500 賃料に含む
14298 新橋2 新橋駅 2分 162 未定 未定 未定
32745 新橋1 新橋駅 4分 163 \264,000 \22,000 \3,500
32745 新橋1 新橋駅 4分 164 未定 未定 \3,500
25506 新橋1 新橋駅 2分 174 未定 未定 未定

港区・賃貸オフィス・貸事務所 ・home

*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。

お問い合せ:フリーダイヤル 0120-075271


貸事務所・賃貸オフィスの資料請求 貸事務所・賃貸オフィスの問合せ