港区の賃貸オフィス・貸事務所物件検索サイト

トップ>港区・賃貸オフィス・貸事務所>新橋1〜3丁目

港区・賃貸オフィス・貸事務所

新橋1〜3丁目

    
物件資料請求 お問合せフォーム地図・賃料相場・施設

コード 所在地 最寄駅 徒歩(分) 面積(坪) 敷金(円/坪) 賃料(円/坪) 共益費(円/坪)
6712 新橋2 新橋駅 1分 2 未定 \40,000 \2,750
6712 新橋2 新橋駅 1分 2 未定 \40,166 \2,391
24381 新橋1 新橋駅 2分 2 \91,968 \91,968 \8,032
24381 新橋1 新橋駅 2分 3 \92,157 \92,157 \7,843
24381 新橋1 新橋駅 2分 3 \82,353 \82,353 \7,353
6712 新橋2 新橋駅 1分 3 未定 \57,143 \1,897
24381 新橋1 新橋駅 2分 3 \107,877 \107,877 \6,849
24381 新橋1 新橋駅 2分 3 \73,121 \73,121 \5,780
24381 新橋1 新橋駅 2分 4 \71,351 \71,351 \5,405
24381 新橋1 新橋駅 2分 4 \79,515 \79,515 \5,391
24381 新橋1 新橋駅 2分 4 \94,293 \94,293 \4,963
24381 新橋1 新橋駅 2分 4 \71,883 \71,883 \4,890
34277 新橋3 新橋駅 4分 4 \108,475 \13,559 \3,632
24381 新橋1 新橋駅 2分 5 \86,139 \86,139 \3,960
4660 新橋3 新橋駅 1分 5 未定 \13,645 \1,948
3494 新橋2 新橋駅 1分 5 未定 \32,967 賃料に含む
4660 新橋3 新橋駅 1分 6 \44,775 \14,925 賃料に含む
61621 新橋3 新橋駅 1分 6 \33,904 \16,952 \467
61621 新橋3 新橋駅 1分 6 \53,953 \17,984 \465
32102 新橋3 新橋駅 5分 8 \80,000 \9,500 \3,500
25941 新橋3 新橋駅 2分 8 \105,132 \10,513 \1,500
41695 新橋3 新橋駅 3分 8 未定 未定 未定
58530 新橋3 新橋駅 2分 8 \160,000 \16,000 \1,807
60773 新橋3 新橋駅 2分 9 \133,333 \11,111 \1,111
6712 新橋2 新橋駅 1分 9 \110,497 \22,099 賃料に含む
30915 新橋1 新橋駅 1分 9 \176,406 \17,641 賃料に含む
63244 新橋2 新橋駅 3分 9 \106,045 \15,907 \1,060
48916 新橋2 新橋駅 2分 10 \69,474 \11,579 \1,579
46646 新橋2 新橋駅 2分 10 \180,000 \18,000 賃料に含む
6712 新橋2 新橋駅 1分 10 \200,803 \20,080 賃料に含む
50015 新橋3 新橋駅 3分 10 \160,321 \16,032 賃料に含む
659 新橋2 新橋駅 1分 10 \120,000 \15,000 \2,000
58048 新橋3 新橋駅 3分 10 \90,000 \15,000 賃料に含む
55551 新橋3 新橋駅 1分 10 \300,000 \30,000 賃料に含む
51714 新橋2 新橋駅 2分 10 \110,000 \18,000 賃料に含む
6712 新橋2 新橋駅 1分 10 \190,476 \19,048 \3,605
21326 新橋2 新橋駅 1分 10 \390,000 \39,000 \4,000
25941 新橋3 新橋駅 2分 10 \117,648 \11,765 \1,500
48916 新橋2 新橋駅 2分 11 \62,857 \10,476 \1,429
3494 新橋2 新橋駅 1分 11 \190,523 \19,052 \6,494
57688 新橋2 新橋駅 3分 11 \95,062 \15,844 \462
61700 新橋2 新橋駅 1分 11 \81,818 \13,636 賃料に含む
659 新橋2 新橋駅 1分 11 \144,000 \18,000 \2,000
29261 新橋3 新橋駅 3分 11 \107,335 \13,417 \1,789
46646 新橋2 新橋駅 2分 12 \180,000 \18,000 賃料に含む
11908 新橋1 新橋駅 3分 12 \96,000 \16,000 賃料に含む
43407 新橋3 内幸町駅 3分 12 \204,000 \17,000 \3,000
36197 新橋1 新橋駅 2分 12 \120,000 \15,000 \4,000
49622 新橋1 新橋駅 1分 13 \180,000 \18,000 \3,040
30308 新橋3 新橋駅 3分 13 \43,356 \10,839 \1,542
52212 新橋1 内幸町駅 1分 13 \192,000 \16,000 \4,050
62158 新橋3 新橋駅 1分 13 未定 未定 未定
34028 新橋2 新橋駅 3分 13 \120,000 \12,000 \3,000
7670 新橋1 新橋駅 3分 13 \88,000 \11,000 \3,000
28801 新橋2 新橋駅 1分 14 \725,163 \26,106 \4,822
36438 新橋3 新橋駅 5分 14 \109,079 \13,635 賃料に含む
6658 新橋3 新橋駅 3分 14 \144,404 \17,329 \3,000
46646 新橋2 新橋駅 2分 14 \180,000 \18,000 賃料に含む
31242 新橋1 新橋駅 2分 14 \91,429 \11,429 \1,786
7392 新橋2 新橋駅 2分 15 \146,961 \14,696 \2,872
21327 新橋3 新橋駅 3分 15 \150,000 \15,000 \3,000
55776 新橋2 新橋駅 2分 16 \210,000 \21,000 賃料に含む
39714 新橋1 内幸町駅 1分 16 \150,000 \15,000 \3,000
8050 新橋3 新橋駅 3分 16 \300,000 \20,000 賃料に含む
6712 新橋2 新橋駅 1分 17 \161,616 \20,202 \5,615
64149 新橋2 内幸町駅 1分 17 \181,378 \15,115 賃料に含む
16153 新橋1 新橋駅 2分 17 \160,000 \16,000 \2,000
3164 新橋3 新橋駅 3分 17 \180,000 \18,000 \3,000
8529 新橋1 新橋駅 3分 18 \160,000 \16,000 \3,500
1678 新橋1 新橋駅 2分 18 \78,000 \13,000 \3,000
606 新橋2 新橋駅 1分 18 \279,600 \23,300 \4,700
64149 新橋2 内幸町駅 1分 18 \196,721 \16,393 賃料に含む
3110 新橋1 新橋駅 3分 19 \216,000 \18,000 \4,020
30915 新橋1 新橋駅 1分 19 \126,000 \12,600 \3,400
6712 新橋2 新橋駅 1分 19 \180,000 \18,000 \3,945
3494 新橋2 新橋駅 1分 19 \180,000 \18,000 \6,578
6712 新橋2 新橋駅 1分 19 \94,286 \15,714 \5,916
57278 新橋3 新橋駅 4分 20 \8,673 \8,673 \2,419
3494 新橋2 新橋駅 1分 20 \120,000 \20,000 賃料に含む
3169 新橋2 新橋駅 4分 20 \84,000 \12,000 \3,000
3169 新橋2 新橋駅 4分 20 \91,000 \13,000 \3,000
6712 新橋2 新橋駅 1分 20 \158,416 \19,802 \3,722
52212 新橋1 内幸町駅 1分 21 \192,000 \16,000 \4,050
39063 新橋1 新橋駅 3分 21 \237,869 \15,858 \3,306
28716 新橋3 新橋駅 5分 21 \135,000 \13,500 \3,000
17086 新橋1 新橋駅 1分 22 \189,997 \19,000 \3,000
8050 新橋3 新橋駅 3分 22 \112,000 \14,000 \3,000
31991 新橋1 新橋駅 2分 22 \130,000 \13,000 \3,000
1543 新橋1 新橋駅 3分 22 \83,809 \10,476 \3,810
8050 新橋3 新橋駅 3分 22 \112,000 \14,000 \3,000
3107 新橋2 新橋駅 4分 23 \130,000 \13,000 \3,500
3264 新橋2 新橋駅 3分 23 \150,000 \15,000 \2,000
15510 新橋3 新橋駅 1分 24 \219,842 \21,984 \2,000
13746 新橋3 新橋駅 4分 25 \104,000 \13,000 \3,000
3169 新橋2 新橋駅 4分 25 \84,000 \12,000 \3,000
49114 新橋3 新橋駅 3分 25 \68,571 \11,429 \3,000
27538 新橋3 新橋駅 5分 25 \66,000 \11,000 \1,500
45637 新橋3 新橋駅 5分 25 \276,000 \23,000 \3,500
47010 新橋3 内幸町駅 3分 25 \276,000 \23,000 \3,500
39655 新橋2 新橋駅 3分 25 \190,000 \19,000 賃料に含む
16189 新橋2 新橋駅 1分 26 \132,000 \11,000 \6,600
8203 新橋3 新橋駅 5分 26 \140,000 \14,000 \4,000
3494 新橋2 新橋駅 1分 26 \140,000 \14,000 \6,578
3169 新橋2 新橋駅 4分 26 \98,000 \14,000 \3,000
5166 新橋3 新橋駅 5分 27 \68,563 \11,427 \714
47010 新橋3 内幸町駅 3分 27 \276,000 \23,000 \3,500
29493 新橋1 新橋駅 2分 27 \126,376 \15,797 賃料に含む
3494 新橋2 新橋駅 1分 28 \102,000 \17,000 賃料に含む
6712 新橋2 新橋駅 1分 28 \264,364 \20,945 \5,824
31991 新橋1 新橋駅 2分 28 \130,000 \13,000 \3,000
3234 新橋2 新橋駅 3分 29 \228,000 \19,000 \3,000
1412 新橋1 新橋駅 4分 29 \180,000 \18,000 賃料に含む
39063 新橋1 新橋駅 3分 29 \206,825 \16,374 \3,306
39063 新橋1 新橋駅 3分 29 \241,296 \16,415 \3,306
7670 新橋1 新橋駅 3分 30 \88,000 \11,000 \3,000
57278 新橋3 新橋駅 4分 32 \9,538 \9,538 \1,500
53818 新橋2 新橋駅 1分 32 \216,000 \18,000 \4,000
3264 新橋2 新橋駅 3分 32 \150,000 \15,000 \2,000
6712 新橋2 新橋駅 1分 33 \216,552 \18,046 \5,667
8533 新橋3 新橋駅 3分 33 \75,000 \12,500 賃料に含む
3494 新橋2 新橋駅 1分 34 \148,571 \12,381 \6,579
3111 新橋1 新橋駅 1分 34 \264,000 \22,000 \5,000
6712 新橋2 新橋駅 1分 34 \180,000 \18,000 \4,142
46646 新橋2 新橋駅 2分 35 \180,000 \18,000 賃料に含む
3494 新橋2 新橋駅 1分 35 \148,572 \12,381 \6,579
42123 新橋1 新橋駅 2分 35 \300,000 \25,000 \3,000
3108 新橋2 新橋駅 4分 36 \135,000 \13,500 \4,500
34556 新橋3 新橋駅 4分 36 \129,068 \12,987 \2,960
3264 新橋2 新橋駅 3分 36 \150,000 \15,000 \2,000
56103 新橋1 新橋駅 1分 36 \1,000,000 \100,000 賃料に含む
8530 新橋2 新橋駅 3分 36 \150,000 \15,000 \3,000
2110 新橋1 新橋駅 2分 37 \150,000 \15,000 \3,500
3400 新橋1 新橋駅 2分 37 \165,000 \16,500 \2,500
62399 新橋1 新橋駅 3分 37 \94,595 \12,000 \3,000
56103 新橋1 新橋駅 1分 38 \650,000 \65,000 賃料に含む
3169 新橋2 新橋駅 4分 40 \98,000 \14,000 \3,000
947 新橋3 新橋駅 6分 43 未定 未定 \3,000
45637 新橋3 新橋駅 5分 45 \315,000 \26,250 \3,675
4669 新橋2 新橋駅 4分 48 未定 未定 未定
10457 新橋2 新橋駅 2分 49 \155,000 \15,500 \4,000
62439 新橋3 銀座駅 5分 51 \150,000 \15,000 \3,000
10457 新橋2 新橋駅 2分 53 \155,000 \15,500 \4,000
3162 新橋3 新橋駅 3分 55 \140,000 \14,000 \3,000
3102 新橋1 新橋駅 2分 57 未定 未定 \3,967
3109 新橋2 新橋駅 3分 59 未定 未定 未定
56103 新橋1 新橋駅 1分 59 \500,000 \50,000 賃料に含む
56103 新橋1 新橋駅 1分 59 \650,000 \65,000 賃料に含む
56103 新橋1 新橋駅 1分 59 \550,000 \55,000 賃料に含む
56103 新橋1 新橋駅 1分 59 \550,000 \55,000 賃料に含む
56103 新橋1 新橋駅 1分 59 \500,000 \50,000 賃料に含む
56103 新橋1 新橋駅 1分 60 \1,000,000 \100,000 賃料に含む
61040 新橋1 新橋駅 1分 60 \380,000 \38,000 賃料に含む
62439 新橋3 銀座駅 5分 61 \150,000 \15,000 \3,000
3494 新橋2 新橋駅 1分 63 \131,979 \10,998 \6,599
13263 新橋3 内幸町駅 2分 67 \180,000 \18,000 \4,000
3110 新橋1 新橋駅 3分 72 \192,000 \16,000 \4,020
9531 新橋1 新橋駅 3分 76 \180,000 \18,000 \2,000
1607 新橋3 新橋駅 5分 78 \186,000 \15,500 \3,500
1607 新橋3 新橋駅 5分 81 \186,000 \15,500 \3,500
3494 新橋2 新橋駅 1分 81 \148,572 \12,381 \6,579
45637 新橋3 新橋駅 5分 86 \315,000 \26,250 \3,675
47010 新橋3 内幸町駅 3分 87 \276,000 \23,000 \3,500
61040 新橋1 新橋駅 1分 96 \1,000,000 \100,000 賃料に含む
14305 新橋1 新橋駅 5分 100 未定 未定 未定
61040 新橋1 新橋駅 1分 103 \380,000 \38,000 賃料に含む
62399 新橋1 新橋駅 3分 108 \277,778 \25,000 \3,000
16189 新橋2 新橋駅 1分 112 \180,000 \15,000 \6,418
25508 新橋1 新橋駅 3分 120 未定 未定 未定
16383 新橋1 新橋駅 1分 127 \258,000 \21,500 \3,500
32745 新橋1 新橋駅 4分 163 \264,000 \22,000 \3,500
32745 新橋1 新橋駅 4分 164 未定 未定 \3,500
25506 新橋1 新橋駅 2分 174 \184,000 \23,000 賃料に含む

港区・賃貸オフィス・貸事務所 ・home

*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。

お問い合せ:フリーダイヤル 0120-075271


貸事務所・賃貸オフィスの資料請求 貸事務所・賃貸オフィスの問合せ