トップ>渋谷区・貸事務所・賃貸オフィス>OAフロア
渋谷区・貸事務所・賃貸オフィス
OAフロア
物件資料請求|
| お問合せフォーム |
|
| コード | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩(分) | 面積(坪) | 敷金(円/坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25070 | 代々木2 | 新宿駅 | 7分 | 8 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 26888 | 笹塚2 | 代田橋駅 | 6分 | 10 | \110,000 | \11,000 | \3,000 |
| 3394 | 代々木2 | 新宿駅 | 2分 | 15 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 28551 | 道玄坂1 | 渋谷駅 | 7分 | 15 | \240,000 | \20,000 | \3,700 |
| 27465 | 西原3 | 代々木上原駅 | 1分 | 16 | \65,093 | \10,849 | 賃料に含む |
| 28551 | 道玄坂1 | 渋谷駅 | 7分 | 16 | \240,000 | \20,000 | \3,700 |
| 43886 | 円山町 | 渋谷駅 | 6分 | 16 | \300,000 | \25,000 | \3,000 |
| 56430 | 渋谷2 | 渋谷駅 | 4分 | 16 | \216,045 | \36,007 | \0 |
| 56430 | 渋谷2 | 渋谷駅 | 4分 | 16 | \216,045 | \36,007 | 賃料に含む |
| 56430 | 渋谷2 | 渋谷駅 | 4分 | 16 | \210,043 | \35,007 | 賃料に含む |
| 57814 | 千駄ヶ谷1 | 千駄ヶ谷駅 | 6分 | 17 | \190,000 | \19,000 | 賃料に含む |
| 43886 | 円山町 | 渋谷駅 | 6分 | 18 | \300,000 | \25,000 | \3,000 |
| 57814 | 千駄ヶ谷1 | 千駄ヶ谷駅 | 6分 | 19 | \190,000 | \19,000 | 賃料に含む |
| 27441 | 渋谷2 | 渋谷駅 | 8分 | 19 | \74,435 | \14,887 | \1,540 |
| 8231 | 神宮前5 | 表参道駅 | 2分 | 20 | \720,000 | \60,000 | 賃料に含む |
| 56029 | 代々木1 | 代々木駅 | 4分 | 21 | \260,000 | \26,000 | 賃料に含む |
| 58010 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 8分 | 22 | \280,000 | \28,000 | \3,000 |
| 7408 | 本町3 | 西新宿五丁目駅 | 2分 | 22 | \72,000 | \12,000 | \2,000 |
| 3189 | 富ヶ谷2 | 代々木公園駅 | 5分 | 22 | \75,642 | \12,607 | \2,999 |
| 56430 | 渋谷2 | 渋谷駅 | 4分 | 23 | \500,000 | \50,000 | 賃料に含む |
| 2888 | 代々木4 | 初台駅 | 7分 | 23 | \144,000 | \12,000 | \3,000 |
| 58623 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 3分 | 23 | \316,901 | \39,613 | 不明 |
| 43886 | 円山町 | 渋谷駅 | 6分 | 23 | \300,000 | \25,000 | \3,000 |
| 46408 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 5分 | 24 | \230,000 | \23,000 | \3,000 |
| 36859 | 富ヶ谷1 | 代々木公園駅 | 2分 | 25 | \55,776 | \13,944 | \1,992 |
| 58295 | 代々木3 | 新宿駅 | 5分 | 25 | \184,000 | \23,000 | 賃料に含む |
| 58295 | 代々木3 | 新宿駅 | 5分 | 25 | \200,000 | \25,000 | 賃料に含む |
| 58295 | 代々木3 | 新宿駅 | 5分 | 25 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 7839 | 千駄ヶ谷3 | 原宿駅 | 6分 | 25 | \234,000 | \19,500 | \3,500 |
| 56029 | 代々木1 | 代々木駅 | 4分 | 26 | \120,000 | \20,000 | 賃料に含む |
| 56029 | 代々木1 | 代々木駅 | 4分 | 26 | \132,000 | \22,000 | 賃料に含む |
| 56029 | 代々木1 | 代々木駅 | 4分 | 26 | \132,006 | \22,001 | 賃料に含む |
| 28551 | 道玄坂1 | 渋谷駅 | 7分 | 27 | \240,000 | \20,000 | \3,700 |
| 9104 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 1分 | 27 | 未定 | 未定 | \3,967 |
| 56385 | 西原3 | 代々木上原駅 | 1分 | 28 | \260,000 | \26,000 | 賃料に含む |
| 49857 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 28 | \288,000 | \24,000 | \3,000 |
| 56385 | 西原3 | 代々木上原駅 | 1分 | 29 | \220,000 | \22,000 | 賃料に含む |
| 58010 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 8分 | 32 | \240,000 | \24,000 | \3,000 |
| 58010 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 8分 | 32 | \243,010 | \24,301 | \3,000 |
| 49857 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 32 | \348,000 | \29,000 | \3,000 |
| 8231 | 神宮前5 | 表参道駅 | 2分 | 33 | \1,200,000 | \100,000 | 賃料に含む |
| 3159 | 渋谷2 | 渋谷駅 | 3分 | 34 | \170,000 | \17,000 | \3,000 |
| 58010 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 8分 | 34 | \231,050 | \23,105 | \3,000 |
| 9667 | 富ヶ谷1 | 代々木公園駅 | 6分 | 34 | \72,568 | \18,142 | 賃料に含む |
| 46711 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 3分 | 34 | \250,000 | \25,000 | \3,000 |
| 8231 | 神宮前5 | 表参道駅 | 2分 | 34 | \384,000 | \32,000 | \3,000 |
| 3824 | 東3 | 恵比寿駅 | 2分 | 35 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 49887 | 広尾1 | 恵比寿駅 | 4分 | 35 | \126,000 | \21,000 | \3,000 |
| 40161 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 3分 | 35 | \300,000 | \25,000 | \3,500 |
| 8627 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 4分 | 35 | \220,000 | \22,000 | \2,990 |
| 58623 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 3分 | 35 | \160,654 | \26,776 | 不明 |
| 58623 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 3分 | 35 | \236,753 | \29,594 | 不明 |
| 39826 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 3分 | 36 | \288,000 | \24,000 | \4,000 |
| 57540 | 神宮前3 | 外苑前駅 | 6分 | 36 | \1,597,356 | \79,868 | \2,616 |
| 43886 | 円山町 | 渋谷駅 | 6分 | 36 | \300,000 | \25,000 | \3,000 |
| 2099 | 神宮前5 | 表参道駅 | 2分 | 37 | \270,000 | \27,000 | \3,500 |
| 26426 | 恵比寿4 | 恵比寿駅 | 4分 | 39 | \300,000 | \25,000 | \3,000 |
| 29611 | 代々木1 | 代々木駅 | 1分 | 39 | \99,136 | \19,827 | \2,000 |
| 10477 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 6分 | 40 | \354,000 | \23,600 | \4,400 |
| 18905 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 5分 | 40 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 16271 | 恵比寿西2 | 代官山駅 | 1分 | 40 | \191,001 | \23,875 | 賃料に含む |
| 29336 | 渋谷2 | 渋谷駅 | 5分 | 40 | \360,000 | \30,000 | 賃料に含む |
| 2888 | 代々木4 | 初台駅 | 7分 | 42 | \144,000 | \12,000 | \3,000 |
| 2787 | 千駄ヶ谷5 | 代々木駅 | 2分 | 42 | \143,901 | \17,988 | \2,492 |
| 47347 | 代々木1 | 代々木駅 | 3分 | 43 | \168,000 | \16,800 | \2,000 |
| 46711 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 3分 | 43 | \250,000 | \25,000 | \3,000 |
| 8097 | 恵比寿西2 | 恵比寿駅 | 5分 | 44 | \336,000 | \28,000 | 賃料に含む |
| 28618 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 1分 | 44 | \288,000 | \24,000 | \4,000 |
| 1346 | 渋谷2 | 渋谷駅 | 8分 | 44 | \270,000 | \22,500 | \3,500 |
| 27789 | 東1 | 渋谷駅 | 7分 | 44 | \230,400 | \19,200 | \3,300 |
| 57540 | 神宮前3 | 外苑前駅 | 6分 | 46 | \674,786 | \44,986 | \2,633 |
| 57540 | 神宮前3 | 外苑前駅 | 6分 | 46 | \278,564 | \34,820 | \2,720 |
| 2963 | 神泉町 | 渋谷駅 | 9分 | 46 | \247,500 | \16,500 | \3,500 |
| 58010 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 8分 | 47 | \165,000 | \16,500 | \3,000 |
| 18905 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 5分 | 48 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 27789 | 東1 | 渋谷駅 | 7分 | 48 | \230,400 | \19,200 | \3,300 |
| 10360 | 恵比寿1 | 恵比寿駅 | 6分 | 49 | \220,000 | \22,000 | \3,000 |
| 2633 | 千駄ヶ谷4 | 代々木駅 | 6分 | 50 | \160,000 | \20,000 | \2,000 |
| 7423 | 代々木3 | 新宿駅 | 10分 | 51 | \324,000 | \27,000 | \5,000 |
| 15041 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 6分 | 51 | \312,000 | \26,000 | \3,000 |
| 25092 | 東1 | 渋谷駅 | 9分 | 51 | 未定 | \16,500 | \3,500 |
| 9423 | 渋谷2 | 渋谷駅 | 5分 | 52 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 26883 | 代々木2 | 新宿駅 | 3分 | 52 | \81,000 | \13,500 | \3,000 |
| 2153 | 恵比寿4 | 恵比寿駅 | 1分 | 53 | 未定 | 未定 | \3,735 |
| 2888 | 代々木4 | 初台駅 | 7分 | 53 | \144,000 | \12,000 | \3,000 |
| 8231 | 神宮前5 | 表参道駅 | 2分 | 54 | \540,000 | \45,000 | 賃料に含む |
| 10926 | 恵比寿1 | 恵比寿駅 | 3分 | 55 | 未定 | 未定 | \3,800 |
| 10926 | 恵比寿1 | 恵比寿駅 | 3分 | 55 | 未定 | 未定 | \3,800 |
| 27789 | 東1 | 渋谷駅 | 7分 | 55 | \240,000 | \20,000 | \3,300 |
| 29336 | 渋谷2 | 渋谷駅 | 5分 | 55 | \360,000 | \30,000 | 賃料に含む |
| 19732 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 1分 | 56 | \230,000 | \23,000 | \3,000 |
| 9667 | 富ヶ谷1 | 代々木公園駅 | 6分 | 57 | \45,067 | \11,267 | \2,864 |
| 2888 | 代々木4 | 初台駅 | 7分 | 60 | \144,000 | \12,000 | \3,000 |
| 6831 | 幡ヶ谷1 | 幡ヶ谷駅 | 2分 | 60 | 未定 | 未定 | \3,504 |
| 8490 | 初台2 | 代々木八幡駅 | 7分 | 60 | \76,000 | \9,500 | \3,500 |
| 18905 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 5分 | 60 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 18905 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 5分 | 62 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 9423 | 渋谷2 | 渋谷駅 | 5分 | 65 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 15041 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 6分 | 67 | \312,000 | \26,000 | \3,000 |
| 13225 | 広尾1 | 恵比寿駅 | 5分 | 71 | 未定 | 未定 | \5,000 |
| 2151 | 渋谷2 | 渋谷駅 | 7分 | 84 | 未定 | 未定 | \3,933 |
| 48014 | 道玄坂1 | 渋谷駅 | 4分 | 88 | \288,000 | \24,000 | \3,000 |
| 4585 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 2分 | 88 | \372,000 | \31,000 | \4,000 |
| 2152 | 広尾5 | 広尾駅 | 7分 | 89 | 未定 | 未定 | \4,297 |
| 41140 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 2分 | 89 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 46404 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 6分 | 91 | \396,000 | \33,000 | 賃料に含む |
| 26883 | 代々木2 | 新宿駅 | 3分 | 92 | \81,000 | \13,500 | \3,000 |
| 9104 | 恵比寿西1 | 恵比寿駅 | 1分 | 93 | 未定 | 未定 | \3,967 |
| 2888 | 代々木4 | 初台駅 | 7分 | 97 | \144,000 | \12,000 | \3,000 |
| 3824 | 東3 | 恵比寿駅 | 2分 | 99 | \300,000 | \25,000 | \4,000 |
| 6935 | 代々木3 | 初台駅 | 7分 | 100 | \192,000 | \16,000 | \3,800 |
| 10926 | 恵比寿1 | 恵比寿駅 | 3分 | 100 | 未定 | 未定 | \3,800 |
| 7426 | 元代々木町 | 代々木八幡駅 | 3分 | 102 | \143,000 | \13,000 | 賃料に含む |
| 10926 | 恵比寿1 | 恵比寿駅 | 3分 | 104 | 未定 | 未定 | \3,800 |
| 6831 | 幡ヶ谷1 | 幡ヶ谷駅 | 2分 | 104 | 未定 | 未定 | \3,504 |
| 40161 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 3分 | 104 | \300,000 | \25,000 | \3,500 |
| 24301 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 107 | \336,000 | \28,000 | \4,000 |
| 5280 | 道玄坂1 | 渋谷駅 | 7分 | 111 | \360,000 | \24,000 | \4,000 |
| 10926 | 恵比寿1 | 恵比寿駅 | 3分 | 112 | 未定 | 未定 | \3,800 |
| 6430 | 東3 | 恵比寿駅 | 5分 | 114 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 7498 | 円山町 | 渋谷駅 | 9分 | 125 | \312,000 | \26,000 | \4,000 |
| 862 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 142 | \324,000 | \27,000 | \3,000 |
| 13225 | 広尾1 | 恵比寿駅 | 5分 | 145 | \525,000 | \35,000 | \5,000 |
| 25119 | 神宮前6 | 原宿駅 | 6分 | 146 | \372,024 | \31,002 | \3,002 |
| 13225 | 広尾1 | 恵比寿駅 | 5分 | 147 | \480,000 | \40,000 | \5,000 |
| 24301 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 147 | \336,000 | \28,000 | \4,000 |
| 8490 | 初台2 | 代々木八幡駅 | 7分 | 147 | \68,000 | \8,500 | \3,500 |
| 33773 | 渋谷1 | 表参道駅 | 6分 | 160 | \360,000 | \30,000 | \2,500 |
| 49910 | 円山町 | 神泉駅 | 2分 | 160 | \348,000 | \29,000 | 賃料に含む |
| 13225 | 広尾1 | 恵比寿駅 | 5分 | 164 | 未定 | 未定 | \5,000 |
| 59355 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 5分 | 165 | \360,000 | \30,000 | 不明 |
| 49910 | 円山町 | 神泉駅 | 2分 | 165 | \468,000 | \39,000 | 賃料に含む |
| 40813 | 道玄坂1 | 渋谷駅 | 3分 | 167 | 未定 | 未定 | \3,500 |
| 42779 | 南平台町 | 神泉駅 | 4分 | 177 | \348,000 | \29,000 | \4,000 |
| 49910 | 円山町 | 神泉駅 | 2分 | 181 | \438,000 | \36,500 | 賃料に含む |
| 49910 | 円山町 | 神泉駅 | 2分 | 181 | \468,000 | \39,000 | 賃料に含む |
| 49910 | 円山町 | 神泉駅 | 2分 | 181 | \480,000 | \40,000 | 賃料に含む |
| 42779 | 南平台町 | 神泉駅 | 4分 | 196 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 6430 | 東3 | 恵比寿駅 | 5分 | 224 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 7426 | 元代々木町 | 代々木八幡駅 | 3分 | 236 | \225,015 | \15,001 | \4,502 |
| 42229 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 242 | \510,000 | \34,000 | \4,000 |
| 33197 | 恵比寿1 | 恵比寿駅 | 5分 | 256 | 未定 | 未定 | \3,500 |
| 13225 | 広尾1 | 恵比寿駅 | 5分 | 300 | \480,000 | \40,000 | \5,000 |
| 2150 | 渋谷2 | 渋谷駅 | 7分 | 311 | 未定 | 未定 | \3,933 |
| 42229 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 325 | \510,000 | \34,000 | \4,000 |
| 56704 | 代々木2 | 代々木駅 | 6分 | 341 | \161,106 | \16,111 | 賃料に含む |
| 42779 | 南平台町 | 神泉駅 | 4分 | 378 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 42779 | 南平台町 | 神泉駅 | 4分 | 401 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 42779 | 南平台町 | 神泉駅 | 4分 | 402 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 25070 | 代々木2 | 新宿駅 | 7分 | 533 | \522,000 | \43,500 | \6,500 |
*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。
