特選オフィス検索(沿線検索可)おすすめ物件ビルオーナー 営業案内 会社案内 サイトmap

貸事務所・新着情報

9月12日分


貸事務所・賃貸オフィスの資料請求

お問合せフォーム

コード 所在地 最寄駅 徒歩(分) 面積(坪) 敷金(円/坪) 賃料(円/坪) 共益費(円/坪)
38707 翁町2 関内駅 3分 3 \11,000 \11,000 \1,786
3021 三崎町2 水道橋駅 1分 4 \37,500 \12,500 賃料に含む
4425 二番町 麹町駅 1分 5 \24,287 \12,143 \3,643
4425 二番町 麹町駅 1分 6 \24,243 \12,121 \3,636
39103 向丘1 白山駅 3分 6 \52,778 \10,556 \3,148
13482 西新宿7 新宿駅 7分 6 \39,219 \13,073 \1,307
21348 有楽町1 有楽町駅 1分 6 未定 未定 未定
9814 渋谷1 渋谷駅 5分 7 \38,179 \19,090 賃料に含む
13482 西新宿7 新宿駅 7分 7 \39,372 \13,124 \1,312
3918 西新宿7 新宿駅 6分 8 \28,307 \9,436 賃料に含む
33273 上野2 京成上野駅 1分 8 \55,995 \11,199 賃料に含む
2558 高田馬場1 高田馬場駅 8分 8 \51,216 \12,804 \384
35919 富ヶ谷1 代々木公園駅 1分 8 \25,050 \12,525 \251
51423 根岸3 鶯谷駅 3分 8 \47,500 \11,875 不明
51425 根岸3 鶯谷駅 4分 8 \75,000 \12,500 賃料に含む
51430 天神町 神楽坂駅 3分 8 \39,851 \9,963 賃料に含む
10546 南池袋3 池袋駅 4分 8 \27,160 \13,580 賃料に含む
21365 大手町2 東京駅 1分 8 未定 未定 未定
11604 西新宿7 新宿駅 6分 8 \49,822 \16,607 不明
13482 西新宿7 新宿駅 7分 9 \39,310 \13,103 \690
35176 南大塚3 大塚駅 2分 9 \13,887 \6,943 \1,148
49395 みなとみらい3 みなとみらい駅 1分 9 未定 未定 未定
17824 内神田3 神田駅 2分 9 \50,000 \16,667 \556
27509 渋谷1 渋谷駅 2分 9 \66,667 \16,667 \1,111
51429 中里町 神楽坂駅 4分 9 \15,556 \7,778 賃料に含む
24486 大久保2 新大久保駅 10分 9 \50,000 \10,000 賃料に含む
887 八丁堀1 八丁堀駅 3分 9 \72,000 \9,000 \3,000
6712 新橋2 新橋駅 1分 10 \56,604 \18,868 \3,821
2429 西麻布1 六本木駅 5分 10 \31,250 \10,417 \1,042
30572 笹塚2 笹塚駅 3分 10 \17,562 \8,781 \930
13482 西新宿7 新宿駅 7分 10 \39,319 \13,106 \1,311
12367 西池袋1 池袋駅 2分 10 \179,592 \22,449 \1,531
23987 駒形1 浅草駅 4分 10 \43,998 \10,999 \926
11625 池袋2 池袋駅 5分 10 \250,000 \25,000 未定
51424 根岸3 鶯谷駅 3分 10 \89,910 \14,985 賃料に含む
37382 東上野2 稲荷町駅 5分 10 \62,562 \10,427 賃料に含む
51416 高田馬場4 高田馬場駅 9分 10 \29,155 \9,718 \389
51417 高田馬場3 高田馬場駅 11分 10 \24,490 \8,163 \389
6079 三田4 田町駅 5分 10 \18,000 \9,000 不明
479 八丁堀2 八丁堀駅 2分 11 \23,832 \7,944 賃料に含む
11373 住吉町 曙橋駅 2分 11 \37,175 \12,392 賃料に含む
419 築地4 東銀座駅 3分 11 \21,203 \10,602 賃料に含む
36569 西浅草2 田原町駅 7分 11 \15,915 \7,958 賃料に含む
51436 目黒本町1 学芸大学駅 10分 11 \31,634 \7,909 \879
45553 岩本町2 岩本町駅 3分 11 \98,246 \12,281 賃料に含む
12925 新宿2 新宿御苑前駅 3分 11 \30,210 \10,070 \438
51422 元代々木町 代々木公園駅 5分 12 \11,304 \11,304 賃料に含む
13482 西新宿7 新宿駅 7分 12 \40,956 \13,652 \1,365
13482 西新宿7 新宿駅 7分 12 \40,782 \13,594 \1,359
51426 下谷1 入谷駅 1分 12 \59,473 \11,895 不明
15014 中目黒1 中目黒駅 5分 12 \50,083 \12,521 \1,669
13742 高田馬場4 高田馬場駅 4分 12 \22,500 \11,250 \2,083
38251 湯島3 御茶ノ水駅 5分 12 \30,000 \10,000 \417
11815 西池袋3 池袋駅 5分 12 \102,712 \10,271 \2,054
14024 本郷3 本郷三丁目駅 5分 12 \17,651 \8,825 賃料に含む
11302 池袋2 池袋駅 3分 13 \19,169 \9,585 賃料に含む
51421 富ヶ谷1 代々木公園駅 1分 13 \21,378 \10,689 \238
23126 西新宿3 都庁前駅 4分 13 \15,674 \7,837 \1,567
3918 西新宿7 新宿駅 6分 13 \38,839 \12,946 賃料に含む
44728 北大塚1 大塚駅 4分 13 \8,410 \8,410 賃料に含む
51417 高田馬場3 高田馬場駅 11分 14 \22,704 \7,568 \294
6079 三田4 田町駅 5分 14 \18,001 \9,000 不明
5094 元赤坂1 赤坂見附駅 5分 14 \42,918 \10,730 賃料に含む
10299 榎町 神楽坂駅 5分 14 \44,254 \11,064 \714
50284 下落合3 目白駅 8分 14 \106,838 \21,368 不明
22360 八丁堀2 八丁堀駅 1分 14 \66,000 \11,000 \3,000
37092 赤羽南1 赤羽駅 1分 14 \36,816 \12,272 \1,403
50284 下落合3 目白駅 8分 14 \33,356 \11,119 不明
16609 東池袋5 大塚駅 5分 14 \47,652 \7,942 不明
10299 榎町 神楽坂駅 5分 15 \42,641 \10,660 \688
189 日本橋本石町4 三越前駅 3分 15 \100,000 \10,000 \3,478
25903 高田馬場2 高田馬場駅 2分 15 \54,496 \13,624 \1,362
51428 矢来町 神楽坂駅 2分 15 \40,541 \10,135 \676
5094 元赤坂1 赤坂見附駅 5分 15 \40,080 \10,020 賃料に含む
50109 高田馬場2 高田馬場駅 3分 15 \20,000 \10,000 賃料に含む
34421 坂町 市ヶ谷駅 8分 15 \44,000 \11,000 \1,500
49604 八丁堀4 八丁堀駅 1分 15 \87,000 \14,500 賃料に含む
17360 新川2 八丁堀駅 3分 16 \96,000 \12,000 賃料に含む
31463 寿1 田原町駅 4分 16 \30,000 \10,000 不明
29265 天神町 神楽坂駅 3分 17 \42,007 \10,502 賃料に含む
9296 赤坂6 赤坂駅 7分 18 \44,318 \14,773 賃料に含む
51432 竹の塚3 竹ノ塚駅 10分 18 \25,338 \8,446 賃料に含む
25652 神田富山町 神田駅 3分 18 \100,000 \10,000 \1,000
36223 銀座6 有楽町駅 5分 18 未定 未定 賃料に含む
51434 玉川3 二子玉川駅 8分 18 \69,421 \11,570 賃料に含む
51418 六本木4 六本木駅 2分 19 \44,999 \15,000 不明
38816 鍛冶町2 神田駅 2分 19 \88,000 \11,000 \2,500
6079 三田4 田町駅 5分 19 \17,988 \8,994 不明
13482 西新宿7 新宿駅 7分 21 \38,488 \12,829 \1,268
51419 四谷2 四ッ谷駅 4分 21 \104,000 \13,000 \1,800
51436 目黒本町1 学芸大学駅 10分 22 \35,136 \8,784 \925
23619 南池袋4 東池袋駅 1分 22 \87,236 \17,447 \459
10397 東上野3 上野駅 2分 23 \76,000 \9,500 \2,300
6219 赤坂6 赤坂駅 5分 23 \58,789 \14,697 \1,072
18196 大塚3 茗荷谷駅 4分 23 \24,411 \8,137 賃料に含む
51420 本郷3 本郷三丁目駅 5分 24 \86,527 \14,421 \1,500
51420 本郷3 本郷三丁目駅 5分 24 \56,790 \9,465 \823
43656 高円寺南4 高円寺駅 2分 25 \47,426 \9,485 \1,636
15508 代田1 下北沢駅 10分 25 \49,739 \12,435 不明
17360 新川2 八丁堀駅 3分 25 \96,000 \12,000 賃料に含む
51427 蓬莱町2 関内駅 2分 25 \57,188 \9,531 \1,072
9937 鍛冶町2 神田駅 2分 26 \136,612 \13,000 \3,000
51419 四谷2 四ッ谷駅 4分 26 \104,000 \13,000 \1,800
6989 西新宿7 新宿駅 7分 26 \78,041 \13,007 \1,065
957 東田町 京急川崎駅 6分 27 未定 未定 未定
1748 四谷4 新宿御苑前駅 5分 27 \80,000 \10,000 賃料に含む
957 東田町 京急川崎駅 6分 28 未定 未定 未定
47879 西麻布2 乃木坂駅 7分 30 \214,549 \21,455 賃料に含む
51435 梅田7 梅島駅 1分 30 \14,740 \7,370 \670
24486 大久保2 新大久保駅 10分 31 \47,515 \9,503 賃料に含む
14747 四谷3 四谷三丁目駅 1分 32 \200,000 \20,000 不明
45308 一番町 半蔵門駅 3分 38 \69,000 \11,500 \2,500
21343 内幸町2 内幸町駅 1分 38 未定 未定 未定
22528 上板橋1 上板橋駅 3分 40 \24,000 \8,000 \1,500
381 湊1 八丁堀駅 6分 41 \68,198 \11,366 賃料に含む
2690 新川2 茅場町駅 7分 41 \75,000 \12,500 賃料に含む
19518 錦糸1 錦糸町駅 3分 41 \45,505 \11,376 \483
28772 千駄ヶ谷1 千駄ヶ谷駅 3分 42 \77,849 \12,975 賃料に含む
17357 神田錦町3 竹橋駅 3分 43 \198,000 \16,500 \3,300
7907 新橋4 新橋駅 5分 44 未定 未定 未定
4563 東上野1 御徒町駅 3分 44 \100,000 \10,000 \2,500
36226 本郷6 本郷三丁目駅 7分 45 \68,400 \11,400 賃料に含む
51437 西巣鴨2 西巣鴨駅 8分 45 \44,248 \7,743 賃料に含む
8370 湊1 八丁堀駅 3分 47 \43,881 \8,776 \499
51438 日本橋浜町2 浜町駅 1分 50 \120,072 \12,007 賃料に含む
37610 綾瀬3 綾瀬駅 4分 51 \16,000 \8,000 賃料に含む
38445 南青山4 表参道駅 7分 54 \244,038 \20,336 \1,000
32067 南青山7 表参道駅 12分 54 \88,000 \22,000 賃料に含む
11604 西新宿7 新宿駅 6分 56 \79,023 \19,756 不明
30755 新横浜3 新横浜駅 3分 59 \60,000 \10,000 \3,017
3510 駒形2 浅草駅 1分 61 \109,975 \10,997 \2,699
51433 神宮前3 原宿駅 6分 63 \475,360 \49,913 賃料に含む
21387 猿楽町 代官山駅 5分 63 未定 未定 未定
51386 日本橋人形町3 人形町駅 1分 67 未定 \13,000 賃料に含む
26537 湯島2 湯島駅 5分 71 \72,000 \9,000 \2,000
21407 三田1 芝公園駅 7分 74 未定 未定 未定
17380 神田司町2 神田駅 5分 83 未定 未定 \4,500
22528 上板橋1 上板橋駅 3分 86 \23,700 \7,900 \1,500
51431 中央町2 学芸大学駅 8分 91 \132,494 \13,249 不明
8255 浅草橋1 浅草橋駅 1分 92 \59,016 \9,836 賃料に含む
26672 千駄ヶ谷4 代々木駅 3分 96 \192,000 \16,000 \3,000
17357 神田錦町3 竹橋駅 3分 104 \198,000 \16,500 \3,300
51439 橋場2 三ノ輪駅 15分 118 \29,385 \7,346 賃料に含む
2395 晴海3 月島駅 16分 123 未定 未定 未定
49395 みなとみらい3 みなとみらい駅 1分 143 未定 未定 未定
21377 神田錦町1 大手町駅 5分 145 未定 未定 未定
31941 愛宕2 御成門駅 3分 147 未定 未定 未定
49395 みなとみらい3 みなとみらい駅 1分 149 未定 未定 未定
21377 神田錦町1 大手町駅 5分 247 未定 未定 未定
18881 上目黒2 中目黒駅 1分 291 未定 未定 未定
49395 みなとみらい3 みなとみらい駅 1分 292 未定 未定 未定
6468 鹿島田 新川崎駅 1分 382 未定