トップ>渋谷駅
渋谷駅
物件資料請求|
| お問合せフォーム |
|
| コード | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩(分) | 面積(坪) | 敷金(円/坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14058 | 道玄坂1 | 渋谷駅 | 3分 | 8 | \26,385 | \13,193 | 賃料に含む |
| 16406 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 8 | \72,000 | \12,000 | \3,000 |
| 9501 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 3分 | 8 | \33,058 | \11,019 | \1,417 |
| 6429 | 神南1 | 渋谷駅 | 3分 | 9 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 27509 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 2分 | 9 | \66,667 | \16,667 | \1,111 |
| 52961 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 10 | \127,016 | \21,169 | \2,016 |
| 27901 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 10 | \90,000 | \15,000 | \4,000 |
| 6417 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 2分 | 12 | \107,509 | \17,918 | \2,560 |
| 23879 | 道玄坂2 | 渋谷駅 | 1分 | 12 | \30,000 | \15,000 | \833 |
| 5656 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 12 | \79,867 | \13,311 | \2,080 |
| 31453 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 3分 | 12 | \336,000 | \28,000 | \3,000 |
| 57907 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 3分 | 13 | \96,000 | \16,000 | \1,600 |
| 16406 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 13 | \84,000 | \14,000 | \3,000 |
| 40298 | 道玄坂1 | 渋谷駅 | 2分 | 13 | \500,000 | \25,000 | \3,500 |
| 4278 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 13 | \115,385 | \16,154 | \3,692 |
| 23879 | 道玄坂2 | 渋谷駅 | 1分 | 13 | \30,651 | \15,326 | \766 |
| 24657 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 3分 | 13 | \163,330 | \16,333 | \1,485 |
| 25085 | 道玄坂2 | 渋谷駅 | 3分 | 14 | \240,000 | \20,000 | \3,500 |
| 5656 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 14 | \102,000 | \17,000 | \2,500 |
| 8696 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 1分 | 14 | \505,415 | \29,603 | \4,332 |
| 3884 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 2分 | 14 | \62,857 | \15,714 | 賃料に含む |
| 59536 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 14 | \78,000 | \13,000 | \3,000 |
| 19344 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 3分 | 14 | \108,000 | \18,000 | \3,551 |
| 49136 | 道玄坂1 | 渋谷駅 | 3分 | 14 | \38,163 | \12,115 | 不明 |
| 41927 | 道玄坂2 | 渋谷駅 | 2分 | 15 | \120,000 | \15,000 | 賃料に含む |
| 23533 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 3分 | 15 | \78,000 | \13,000 | \3,000 |
| 59538 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 15 | \74,810 | \12,468 | \3,765 |
| 16406 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 15 | \75,000 | \12,500 | \3,000 |
| 40298 | 道玄坂1 | 渋谷駅 | 2分 | 15 | \500,000 | \25,000 | \3,500 |
| 25085 | 道玄坂2 | 渋谷駅 | 3分 | 15 | \240,000 | \20,000 | \3,500 |
| 59538 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 16 | \72,000 | \12,000 | \3,000 |
| 56411 | 道玄坂1 | 渋谷駅 | 2分 | 16 | \270,000 | \27,000 | \4,200 |
| 16406 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 16 | \78,000 | \13,000 | \3,000 |
| 16406 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 16 | \72,000 | \12,000 | \3,000 |
| 58073 | 道玄坂1 | 渋谷駅 | 1分 | 16 | \174,000 | \29,000 | \3,000 |
| 27148 | 道玄坂1 | 渋谷駅 | 2分 | 16 | \252,000 | \21,000 | \4,000 |
| 18998 | 道玄坂1 | 渋谷駅 | 2分 | 17 | \170,000 | \17,000 | \3,000 |
| 16406 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 17 | \78,000 | \13,000 | \3,000 |
| 45957 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 17 | \130,000 | \13,000 | \2,700 |
| 3328 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 1分 | 17 | \234,000 | \19,500 | \4,000 |
| 3884 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 2分 | 18 | \62,857 | \15,714 | 賃料に含む |
| 8258 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 1分 | 19 | \180,000 | \18,000 | \3,000 |
| 8258 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 1分 | 19 | \200,000 | \20,000 | \3,000 |
| 54934 | 道玄坂1 | 渋谷駅 | 2分 | 19 | \324,149 | \15,991 | \1,621 |
| 11252 | 道玄坂1 | 渋谷駅 | 3分 | 19 | \71,121 | \17,780 | \2,500 |
| 28362 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 1分 | 19 | \789,474 | \35,000 | \4,800 |
| 3649 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 2分 | 20 | \172,000 | \17,200 | \3,800 |
| 16406 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 20 | \78,000 | \13,000 | \3,000 |
| 3311 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 2分 | 20 | 未定 | \24,000 | \1,500 |
| 18605 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 1分 | 21 | \251,942 | \21,000 | \3,500 |
| 58073 | 道玄坂1 | 渋谷駅 | 1分 | 21 | \174,000 | \29,000 | \3,000 |
| 4029 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 3分 | 21 | \42,634 | \14,211 | \947 |
| 59538 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 22 | \72,066 | \12,011 | \2,569 |
| 16406 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 22 | \72,000 | \12,000 | \3,000 |
| 1744 | 道玄坂2 | 渋谷駅 | 3分 | 22 | \336,000 | \28,000 | \3,600 |
| 58623 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 3分 | 23 | \316,901 | \39,613 | 不明 |
| 41927 | 道玄坂2 | 渋谷駅 | 2分 | 25 | \136,000 | \17,000 | 賃料に含む |
| 10895 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 1分 | 25 | \174,000 | \29,000 | \3,546 |
| 8085 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 25 | \252,000 | \21,000 | \3,000 |
| 17626 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 25 | \600,000 | \40,000 | \4,000 |
| 25302 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 2分 | 25 | \185,000 | \18,500 | \4,000 |
| 3526 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 1分 | 26 | \456,000 | \38,000 | \3,000 |
| 16402 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 28 | \143,113 | \17,531 | \3,506 |
| 13535 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 2分 | 28 | \276,000 | \23,000 | \3,000 |
| 48543 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 28 | \160,000 | \16,000 | \4,000 |
| 1836 | 渋谷2 | 渋谷駅 | 1分 | 28 | \276,000 | \23,000 | 賃料に含む |
| 49857 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 28 | \288,000 | \24,000 | \3,000 |
| 34507 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 3分 | 30 | \96,297 | \24,074 | 賃料に含む |
| 11944 | 神南1 | 渋谷駅 | 2分 | 30 | \403,769 | \33,647 | \5,552 |
| 4268 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 31 | \190,000 | \19,000 | \3,500 |
| 25085 | 道玄坂2 | 渋谷駅 | 3分 | 31 | \240,000 | \20,000 | \3,500 |
| 10154 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 1分 | 31 | \369,600 | \30,800 | \4,200 |
| 4256 | 渋谷2 | 渋谷駅 | 1分 | 32 | \150,000 | \15,000 | \2,500 |
| 49857 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 32 | \348,000 | \29,000 | \3,000 |
| 57034 | 道玄坂2 | 渋谷駅 | 1分 | 32 | \350,000 | \35,000 | \4,000 |
| 3792 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 2分 | 33 | \194,012 | \19,401 | \3,514 |
| 4025 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 3分 | 33 | \200,000 | \25,000 | 賃料に含む |
| 7387 | 道玄坂2 | 渋谷駅 | 1分 | 33 | \960,000 | \40,000 | \5,500 |
| 3159 | 渋谷2 | 渋谷駅 | 3分 | 34 | \170,000 | \17,000 | \3,000 |
| 46711 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 3分 | 34 | \250,000 | \25,000 | \3,000 |
| 3649 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 2分 | 35 | \172,000 | \17,200 | \3,800 |
| 6950 | 渋谷2 | 渋谷駅 | 1分 | 35 | \208,000 | \26,000 | \3,500 |
| 40161 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 3分 | 35 | \300,000 | \25,000 | \3,500 |
| 58623 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 3分 | 35 | \160,654 | \26,776 | 不明 |
| 58623 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 3分 | 35 | \236,753 | \29,594 | 不明 |
| 8085 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 36 | \240,000 | \20,000 | \3,000 |
| 49150 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 3分 | 38 | \348,000 | \29,000 | \3,000 |
| 9647 | 道玄坂1 | 渋谷駅 | 2分 | 39 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 30045 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 40 | \220,000 | \22,000 | \4,000 |
| 15746 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 3分 | 42 | \480,000 | \32,000 | \3,000 |
| 59542 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 3分 | 42 | \666,588 | \31,000 | \4,049 |
| 46711 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 3分 | 43 | \250,000 | \25,000 | \3,000 |
| 3649 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 2分 | 45 | \172,000 | \17,200 | \3,800 |
| 59542 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 3分 | 45 | \69,881 | \35,000 | \3,600 |
| 52535 | 道玄坂1 | 渋谷駅 | 1分 | 47 | \485,847 | \48,585 | 不明 |
| 1653 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 3分 | 48 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 58203 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 1分 | 55 | \312,000 | \26,000 | \3,000 |
| 23013 | 道玄坂2 | 渋谷駅 | 3分 | 56 | \277,200 | \23,100 | \3,900 |
| 58203 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 1分 | 58 | \312,000 | \26,000 | \3,000 |
| 18043 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 3分 | 58 | \310,000 | \31,000 | \4,284 |
| 58713 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 1分 | 59 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 4268 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 62 | \495,000 | \33,000 | \3,500 |
| 6341 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 3分 | 64 | \184,000 | \23,000 | 賃料に含む |
| 23013 | 道玄坂2 | 渋谷駅 | 3分 | 67 | \277,200 | \23,100 | \3,900 |
| 4585 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 2分 | 88 | \372,000 | \31,000 | \4,000 |
| 41140 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 2分 | 89 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 40161 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 3分 | 104 | \300,000 | \25,000 | \3,500 |
| 2328 | 神南1 | 渋谷駅 | 3分 | 105 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 24301 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 107 | \336,000 | \28,000 | \4,000 |
| 25089 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 3分 | 112 | \328,812 | \27,401 | \3,600 |
| 1836 | 渋谷2 | 渋谷駅 | 1分 | 119 | \300,000 | \25,000 | 賃料に含む |
| 25102 | 道玄坂2 | 渋谷駅 | 3分 | 119 | \480,000 | \40,000 | 賃料に含む |
| 58397 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 2分 | 127 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 7387 | 道玄坂2 | 渋谷駅 | 1分 | 132 | \960,000 | \40,000 | \5,500 |
| 25102 | 道玄坂2 | 渋谷駅 | 3分 | 143 | \480,000 | \40,000 | 賃料に含む |
| 59133 | 道玄坂1 | 渋谷駅 | 3分 | 145 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 24301 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 147 | \336,000 | \28,000 | \4,000 |
| 6429 | 神南1 | 渋谷駅 | 3分 | 150 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 40813 | 道玄坂1 | 渋谷駅 | 3分 | 167 | 未定 | 未定 | \3,500 |
| 42229 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 242 | \510,000 | \34,000 | \4,000 |
| 42229 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 325 | \510,000 | \34,000 | \4,000 |
*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。
