トップ>渋谷区・貸事務所・賃貸オフィス>100坪以上
渋谷区・貸事務所・賃貸オフィス
100坪以上
物件資料請求|
| お問合せフォーム |
|
| コード | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩(分) | 面積(坪) | 敷金(円/坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12504 | 千駄ヶ谷1 | 千駄ヶ谷駅 | 2分 | 101 | 未定 | 未定 | \3,250 |
| 57831 | 千駄ヶ谷4 | 代々木駅 | 6分 | 101 | \324,000 | \27,000 | \3,000 |
| 7426 | 元代々木町 | 代々木八幡駅 | 3分 | 102 | \143,000 | \13,000 | 賃料に含む |
| 29526 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 5分 | 103 | \101,103 | \16,851 | \3,650 |
| 19360 | 大山町 | 代々木上原駅 | 5分 | 103 | \216,000 | \18,000 | \3,000 |
| 58602 | 神宮前2 | 明治神宮前駅 | 10分 | 104 | \270,000 | \27,000 | 賃料に含む |
| 10926 | 恵比寿1 | 恵比寿駅 | 3分 | 104 | 未定 | 未定 | \3,800 |
| 6831 | 幡ヶ谷1 | 幡ヶ谷駅 | 2分 | 104 | 未定 | 未定 | \3,504 |
| 40161 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 3分 | 104 | \300,000 | \25,000 | \3,500 |
| 26562 | 代官山町 | 代官山駅 | 8分 | 105 | \142,908 | \14,291 | 賃料に含む |
| 2328 | 神南1 | 渋谷駅 | 3分 | 105 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 5240 | 道玄坂1 | 渋谷駅 | 5分 | 106 | \224,000 | \28,000 | \3,000 |
| 24301 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 107 | \336,000 | \28,000 | \4,000 |
| 58270 | 神宮前1 | 原宿駅 | 6分 | 108 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 57070 | 円山町 | 渋谷駅 | 9分 | 110 | \200,000 | \20,000 | 賃料に含む |
| 5280 | 道玄坂1 | 渋谷駅 | 7分 | 111 | \360,000 | \24,000 | \4,000 |
| 25089 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 3分 | 112 | \328,812 | \27,401 | \3,600 |
| 25064 | 東3 | 恵比寿駅 | 7分 | 112 | \295,000 | \29,500 | \4,000 |
| 10926 | 恵比寿1 | 恵比寿駅 | 3分 | 112 | 未定 | 未定 | \3,800 |
| 19360 | 大山町 | 代々木上原駅 | 5分 | 113 | \216,000 | \18,000 | \3,000 |
| 58770 | 本町3 | 西新宿駅 | 4分 | 113 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 6430 | 東3 | 恵比寿駅 | 5分 | 114 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 18279 | 千駄ヶ谷4 | 代々木駅 | 5分 | 116 | \134,000 | \13,400 | \3,100 |
| 59004 | 代々木5 | 参宮橋駅 | 6分 | 118 | \125,000 | \12,500 | 賃料に含む |
| 1836 | 渋谷2 | 渋谷駅 | 1分 | 119 | \300,000 | \25,000 | 賃料に含む |
| 25102 | 道玄坂2 | 渋谷駅 | 3分 | 119 | \480,000 | \40,000 | 賃料に含む |
| 5240 | 道玄坂1 | 渋谷駅 | 5分 | 120 | \224,000 | \28,000 | \3,000 |
| 59414 | 松濤1 | 神泉駅 | 10分 | 120 | \83,479 | \20,870 | 賃料に含む |
| 25072 | 広尾1 | 恵比寿駅 | 4分 | 120 | \318,000 | \26,500 | \3,500 |
| 36709 | 富ヶ谷1 | 代々木公園駅 | 1分 | 122 | \116,713 | \11,671 | \1,556 |
| 36159 | 南平台町 | 渋谷駅 | 10分 | 124 | \160,000 | \16,000 | \3,900 |
| 7498 | 円山町 | 渋谷駅 | 9分 | 125 | \312,000 | \26,000 | \4,000 |
| 58397 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 2分 | 127 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 58270 | 神宮前1 | 原宿駅 | 6分 | 127 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 21335 | 代々木4 | 参宮橋駅 | 1分 | 128 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 25055 | 渋谷1 | 渋谷駅 | 4分 | 128 | \335,764 | \27,980 | 賃料に含む |
| 58890 | 千駄ヶ谷1 | 千駄ヶ谷駅 | 3分 | 130 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 7387 | 道玄坂2 | 渋谷駅 | 1分 | 132 | \960,000 | \40,000 | \5,500 |
| 58255 | 千駄ヶ谷1 | 千駄ヶ谷駅 | 5分 | 137 | \96,603 | \16,101 | \877 |
| 25064 | 東3 | 恵比寿駅 | 7分 | 142 | \310,000 | \31,000 | \4,000 |
| 862 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 142 | \324,000 | \27,000 | \3,000 |
| 25102 | 道玄坂2 | 渋谷駅 | 3分 | 143 | \480,000 | \40,000 | 賃料に含む |
| 13225 | 広尾1 | 恵比寿駅 | 5分 | 145 | \525,000 | \35,000 | \5,000 |
| 59133 | 道玄坂1 | 渋谷駅 | 3分 | 145 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 25119 | 神宮前6 | 原宿駅 | 6分 | 146 | \372,024 | \31,002 | \3,002 |
| 13225 | 広尾1 | 恵比寿駅 | 5分 | 147 | \480,000 | \40,000 | \5,000 |
| 24301 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 147 | \336,000 | \28,000 | \4,000 |
| 8490 | 初台2 | 代々木八幡駅 | 7分 | 147 | \68,000 | \8,500 | \3,500 |
| 25101 | 南平台町 | 神泉駅 | 8分 | 150 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 6429 | 神南1 | 渋谷駅 | 3分 | 150 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 58563 | 広尾3 | 恵比寿駅 | 10分 | 150 | \360,000 | \30,000 | \4,000 |
| 59117 | 恵比寿4 | 恵比寿駅 | 2分 | 154 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 16051 | 道玄坂1 | 渋谷駅 | 5分 | 155 | 未定 | 未定 | \4,298 |
| 33773 | 渋谷1 | 表参道駅 | 6分 | 160 | \360,000 | \30,000 | \2,500 |
| 49910 | 円山町 | 神泉駅 | 2分 | 160 | \348,000 | \29,000 | 賃料に含む |
| 58563 | 広尾3 | 恵比寿駅 | 10分 | 161 | \360,000 | \30,000 | \4,000 |
| 25064 | 東3 | 恵比寿駅 | 7分 | 162 | \340,000 | \34,000 | \4,000 |
| 58563 | 広尾3 | 恵比寿駅 | 10分 | 163 | \360,000 | \30,000 | \4,000 |
| 13225 | 広尾1 | 恵比寿駅 | 5分 | 164 | 未定 | 未定 | \5,000 |
| 10476 | 東1 | 渋谷駅 | 8分 | 164 | 未定 | 未定 | \3,500 |
| 31291 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 6分 | 165 | \345,181 | \23,012 | \2,844 |
| 59355 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 5分 | 165 | \360,000 | \30,000 | 不明 |
| 49910 | 円山町 | 神泉駅 | 2分 | 165 | \468,000 | \39,000 | 賃料に含む |
| 59077 | 恵比寿南3 | 恵比寿駅 | 1分 | 165 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 25051 | 道玄坂2 | 渋谷駅 | 7分 | 166 | \240,000 | \20,000 | \3,500 |
| 40813 | 道玄坂1 | 渋谷駅 | 3分 | 167 | 未定 | 未定 | \3,500 |
| 58371 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 8分 | 167 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 1930 | 神宮前6 | 明治神宮前駅 | 5分 | 167 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 58563 | 広尾3 | 恵比寿駅 | 10分 | 172 | \360,000 | \30,000 | \4,000 |
| 42779 | 南平台町 | 神泉駅 | 4分 | 177 | \348,000 | \29,000 | \4,000 |
| 49910 | 円山町 | 神泉駅 | 2分 | 181 | \438,000 | \36,500 | 賃料に含む |
| 49910 | 円山町 | 神泉駅 | 2分 | 181 | \468,000 | \39,000 | 賃料に含む |
| 49910 | 円山町 | 神泉駅 | 2分 | 181 | \480,000 | \40,000 | 賃料に含む |
| 52009 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 1分 | 183 | \444,000 | \37,000 | \3,000 |
| 2069 | 初台1 | 初台駅 | 2分 | 184 | \168,000 | \14,000 | \4,000 |
| 1930 | 神宮前6 | 明治神宮前駅 | 5分 | 185 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 31010 | 恵比寿4 | 恵比寿駅 | 1分 | 189 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 48076 | 猿楽町 | 渋谷駅 | 9分 | 190 | \302,400 | \25,200 | 賃料に含む |
| 57426 | 神宮前6 | 明治神宮前駅 | 3分 | 191 | \504,000 | \42,000 | \3,000 |
| 25064 | 東3 | 恵比寿駅 | 7分 | 193 | \325,000 | \32,500 | \4,000 |
| 42779 | 南平台町 | 神泉駅 | 4分 | 196 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 55823 | 千駄ヶ谷5 | 新宿駅 | 2分 | 203 | \420,000 | \35,000 | \5,000 |
| 25049 | 道玄坂2 | 渋谷駅 | 6分 | 205 | \240,000 | \20,000 | \3,500 |
| 58860 | 道玄坂2 | 渋谷駅 | 4分 | 210 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 55823 | 千駄ヶ谷5 | 新宿駅 | 2分 | 216 | \420,000 | \35,000 | \5,000 |
| 6430 | 東3 | 恵比寿駅 | 5分 | 224 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 21335 | 代々木4 | 参宮橋駅 | 1分 | 227 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 7426 | 元代々木町 | 代々木八幡駅 | 3分 | 236 | \225,015 | \15,001 | \4,502 |
| 42229 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 242 | \510,000 | \34,000 | \4,000 |
| 59132 | 富ヶ谷1 | 代々木公園駅 | 5分 | 243 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 58923 | 千駄ヶ谷4 | 千駄ヶ谷駅 | 7分 | 247 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 33197 | 恵比寿1 | 恵比寿駅 | 5分 | 256 | 未定 | 未定 | \3,500 |
| 30436 | 代々木2 | 新宿駅 | 3分 | 259 | 未定 | 未定 | \3,930 |
| 58270 | 神宮前1 | 原宿駅 | 6分 | 263 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 59116 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 7分 | 272 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 21335 | 代々木4 | 参宮橋駅 | 1分 | 275 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 58767 | 桜丘町 | 渋谷駅 | 5分 | 290 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 13225 | 広尾1 | 恵比寿駅 | 5分 | 300 | \480,000 | \40,000 | \5,000 |
| 58839 | 恵比寿4 | 恵比寿駅 | 1分 | 304 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 2150 | 渋谷2 | 渋谷駅 | 7分 | 311 | 未定 | 未定 | \3,933 |
| 42229 | 渋谷3 | 渋谷駅 | 3分 | 325 | \510,000 | \34,000 | \4,000 |
| 56704 | 代々木2 | 代々木駅 | 6分 | 341 | \161,106 | \16,111 | 賃料に含む |
| 31010 | 恵比寿4 | 恵比寿駅 | 1分 | 348 | \393,600 | \32,800 | \5,200 |
| 31010 | 恵比寿4 | 恵比寿駅 | 1分 | 373 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 42779 | 南平台町 | 神泉駅 | 4分 | 378 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 31010 | 恵比寿4 | 恵比寿駅 | 1分 | 385 | \393,600 | \32,800 | \5,200 |
| 42779 | 南平台町 | 神泉駅 | 4分 | 401 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 42779 | 南平台町 | 神泉駅 | 4分 | 402 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 59081 | 猿楽町 | 代官山駅 | 4分 | 414 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 59075 | 恵比寿南1 | 恵比寿駅 | 5分 | 505 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 25070 | 代々木2 | 新宿駅 | 7分 | 533 | \522,000 | \43,500 | \6,500 |
| 58367 | 宇田川町 | 渋谷駅 | 8分 | 619 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 59173 | 東1 | 渋谷駅 | 8分 | 965 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 58374 | 南平台町 | 渋谷駅 | 10分 | 1,059 | 未定 | 未定 | 未定 |
*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。
