トップ>新宿区・賃貸オフィス・貸事務所>新宿6丁目・歌舞伎町
新宿区・賃貸オフィス・貸事務所
新宿6丁目・歌舞伎町
物件資料請求|
| お問合せフォーム |
| 地図・賃料相場・施設 |
|
| コード | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩(分) | 面積(坪) | 敷金(円/坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6984 | 歌舞伎町2 | 西武新宿駅 | 1分 | 3 | \77,810 | \12,968 | \2,160 |
| 6984 | 歌舞伎町2 | 西武新宿駅 | 1分 | 4 | \71,429 | \11,905 | \1,983 |
| 62591 | 新宿6 | 新宿三丁目駅 | 3分 | 4 | \40,541 | \10,135 | \2,252 |
| 6984 | 歌舞伎町2 | 西武新宿駅 | 1分 | 5 | \69,098 | \11,516 | \2,111 |
| 6984 | 歌舞伎町2 | 西武新宿駅 | 1分 | 5 | \67,164 | \11,194 | \2,052 |
| 18756 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 5分 | 6 | \82,645 | \22,314 | \1,653 |
| 60577 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 4分 | 7 | \110,650 | \13,831 | \2,490 |
| 6984 | 歌舞伎町2 | 西武新宿駅 | 1分 | 7 | \70,248 | \11,708 | \2,066 |
| 62591 | 新宿6 | 新宿三丁目駅 | 3分 | 9 | \133,981 | \16,748 | \1,172 |
| 1720 | 新宿6 | 新宿三丁目駅 | 7分 | 9 | \31,500 | \10,500 | 賃料に含む |
| 40597 | 新宿6 | 新宿三丁目駅 | 5分 | 9 | \24,699 | \12,350 | 賃料に含む |
| 22832 | 新宿6 | 新宿御苑前駅 | 7分 | 9 | \48,087 | \12,022 | 賃料に含む |
| 32231 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 5分 | 10 | \30,272 | \15,136 | \3,027 |
| 32231 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 5分 | 10 | \36,000 | \12,000 | \3,000 |
| 32231 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 5分 | 11 | \38,136 | \12,712 | \471 |
| 32231 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 5分 | 11 | \39,548 | \13,183 | \471 |
| 6984 | 歌舞伎町2 | 西武新宿駅 | 1分 | 11 | \67,102 | \11,184 | \2,050 |
| 55442 | 歌舞伎町2 | 西武新宿駅 | 3分 | 11 | \104,000 | \13,000 | \2,000 |
| 61278 | 新宿6 | 新宿三丁目駅 | 6分 | 12 | \88,000 | \11,000 | \2,500 |
| 18756 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 5分 | 12 | \82,645 | \22,314 | \826 |
| 13933 | 歌舞伎町2 | 西武新宿駅 | 1分 | 13 | \44,060 | \11,015 | \1,574 |
| 9996 | 歌舞伎町2 | 新宿三丁目駅 | 6分 | 13 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
| 1720 | 新宿6 | 新宿三丁目駅 | 7分 | 13 | \31,500 | \10,500 | 賃料に含む |
| 61278 | 新宿6 | 新宿三丁目駅 | 6分 | 15 | \84,000 | \10,500 | \2,500 |
| 1720 | 新宿6 | 新宿三丁目駅 | 7分 | 15 | \31,500 | \10,500 | 賃料に含む |
| 18407 | 新宿6 | 新宿三丁目駅 | 5分 | 15 | \40,000 | \10,000 | \667 |
| 38202 | 歌舞伎町2 | 新宿駅 | 5分 | 16 | \78,272 | \15,654 | \3,000 |
| 38238 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 6分 | 16 | \350,000 | \35,000 | \3,000 |
| 64178 | 新宿6 | 東新宿駅 | 1分 | 16 | \20,196 | \10,098 | 賃料に含む |
| 61278 | 新宿6 | 新宿三丁目駅 | 6分 | 17 | \84,000 | \10,500 | \2,500 |
| 64178 | 新宿6 | 東新宿駅 | 1分 | 17 | \22,622 | \11,311 | 賃料に含む |
| 60561 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 5分 | 18 | \200,000 | \20,000 | \2,857 |
| 63699 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 4分 | 18 | \157,746 | \19,718 | \3,099 |
| 61278 | 新宿6 | 新宿三丁目駅 | 6分 | 18 | \88,000 | \11,000 | \2,500 |
| 56552 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 5分 | 18 | \131,796 | \19,000 | \3,000 |
| 28540 | 歌舞伎町2 | 新宿駅 | 9分 | 19 | \42,000 | \7,000 | \3,000 |
| 32231 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 5分 | 19 | \41,990 | \13,997 | \1,999 |
| 61278 | 新宿6 | 新宿三丁目駅 | 6分 | 19 | \88,000 | \11,000 | \2,500 |
| 15465 | 新宿6 | 新宿三丁目駅 | 6分 | 20 | \24,000 | \8,000 | \250 |
| 9996 | 歌舞伎町2 | 新宿三丁目駅 | 6分 | 20 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
| 57917 | 新宿6 | 東新宿駅 | 2分 | 21 | \72,000 | \12,000 | \3,000 |
| 55657 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 3分 | 21 | \200,000 | \20,000 | \3,000 |
| 47122 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 3分 | 23 | \440,529 | \39,648 | \1,999 |
| 63234 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 6分 | 23 | \54,000 | \18,000 | \0 |
| 63234 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 6分 | 23 | \60,000 | \20,000 | 賃料に含む |
| 63780 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 5分 | 23 | \240,000 | \24,000 | 不明 |
| 2485 | 新宿6 | 東新宿駅 | 2分 | 24 | \108,000 | \18,000 | \3,000 |
| 47122 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 3分 | 24 | \1,257,862 | \50,314 | \1,999 |
| 25857 | 新宿6 | 東新宿駅 | 1分 | 24 | \70,539 | \11,618 | \1,494 |
| 13933 | 歌舞伎町2 | 西武新宿駅 | 1分 | 24 | \148,270 | \14,827 | \2,381 |
| 61278 | 新宿6 | 新宿三丁目駅 | 6分 | 26 | \84,000 | \10,500 | \2,500 |
| 63780 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 5分 | 26 | \240,000 | \24,000 | 不明 |
| 28540 | 歌舞伎町2 | 新宿駅 | 9分 | 26 | \42,000 | \7,000 | \3,000 |
| 60576 | 歌舞伎町2 | 東新宿駅 | 3分 | 26 | \53,308 | \8,885 | 賃料に含む |
| 24593 | 歌舞伎町1 | 西武新宿駅 | 1分 | 27 | \110,619 | \12,906 | \996 |
| 57917 | 新宿6 | 東新宿駅 | 2分 | 28 | \72,000 | \12,000 | \3,000 |
| 57917 | 新宿6 | 東新宿駅 | 2分 | 28 | 未定 | \12,000 | \3,000 |
| 9996 | 歌舞伎町2 | 新宿三丁目駅 | 6分 | 30 | \140,000 | \12,000 | \3,000 |
| 46213 | 歌舞伎町1 | 西武新宿駅 | 1分 | 30 | \840,000 | \70,000 | \3,500 |
| 32231 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 5分 | 31 | \41,997 | \13,999 | \2,000 |
| 60576 | 歌舞伎町2 | 東新宿駅 | 3分 | 31 | \55,037 | \9,173 | 賃料に含む |
| 32231 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 5分 | 31 | \42,001 | \14,000 | \2,000 |
| 9996 | 歌舞伎町2 | 新宿三丁目駅 | 6分 | 32 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
| 2845 | 新宿6 | 新宿三丁目駅 | 6分 | 33 | \88,000 | \11,000 | \2,700 |
| 35412 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 7分 | 33 | \84,848 | \21,212 | 賃料に含む |
| 61024 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 3分 | 34 | \265,330 | \25,213 | \3,004 |
| 61024 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 3分 | 34 | \262,161 | \24,912 | \2,968 |
| 61024 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 3分 | 34 | \261,021 | \24,804 | \2,955 |
| 59778 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 2分 | 35 | \285,714 | \23,000 | \4,000 |
| 6205 | 新宿6 | 新宿三丁目駅 | 7分 | 36 | \92,000 | \11,500 | \2,500 |
| 6206 | 新宿6 | 新宿三丁目駅 | 6分 | 36 | \45,027 | \9,005 | \3,000 |
| 9996 | 歌舞伎町2 | 新宿三丁目駅 | 6分 | 37 | \200,000 | \20,000 | \3,000 |
| 56773 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 3分 | 38 | \290,000 | \29,000 | \3,000 |
| 9052 | 歌舞伎町2 | 新宿駅 | 9分 | 38 | \78,906 | \9,000 | \3,500 |
| 28540 | 歌舞伎町2 | 新宿駅 | 9分 | 39 | \42,000 | \7,000 | \3,000 |
| 63182 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 3分 | 40 | \379,747 | \25,316 | \2,532 |
| 54060 | 歌舞伎町2 | 東新宿駅 | 2分 | 40 | \120,000 | \15,000 | \2,500 |
| 2485 | 新宿6 | 東新宿駅 | 2分 | 41 | \87,000 | \14,500 | \3,000 |
| 2608 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 6分 | 42 | 未定 | 未定 | \3,400 |
| 13620 | 歌舞伎町2 | 新宿駅 | 8分 | 42 | \60,000 | \10,000 | 不明 |
| 54060 | 歌舞伎町2 | 東新宿駅 | 2分 | 43 | \48,000 | \8,000 | \2,500 |
| 2608 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 6分 | 43 | 未定 | 未定 | \3,400 |
| 1791 | 歌舞伎町2 | 西武新宿駅 | 1分 | 46 | \65,402 | \10,900 | \2,000 |
| 2485 | 新宿6 | 東新宿駅 | 2分 | 46 | \87,000 | \14,500 | \3,000 |
| 2329 | 新宿6 | 新宿三丁目駅 | 8分 | 46 | \152,808 | \12,734 | \4,265 |
| 43169 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 6分 | 47 | 未定 | \40,000 | \1,066 |
| 42487 | 新宿6 | 東新宿駅 | 1分 | 48 | \140,000 | \14,000 | \3,800 |
| 9996 | 歌舞伎町2 | 新宿三丁目駅 | 6分 | 49 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
| 34903 | 歌舞伎町2 | 東新宿駅 | 2分 | 49 | \100,000 | \10,000 | \2,500 |
| 20779 | 新宿6 | 新宿三丁目駅 | 8分 | 51 | \110,000 | \11,000 | \3,800 |
| 24435 | 歌舞伎町2 | 新宿三丁目駅 | 7分 | 52 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 9996 | 歌舞伎町2 | 新宿三丁目駅 | 6分 | 52 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
| 9996 | 歌舞伎町2 | 新宿三丁目駅 | 6分 | 55 | \130,000 | \12,000 | \3,000 |
| 20779 | 新宿6 | 新宿三丁目駅 | 8分 | 63 | \110,000 | \11,000 | \3,800 |
| 46585 | 歌舞伎町2 | 西武新宿駅 | 1分 | 63 | \192,000 | \16,000 | \4,000 |
| 3294 | 歌舞伎町2 | 新宿駅 | 7分 | 64 | \186,000 | \15,500 | \5,500 |
| 63072 | 歌舞伎町2 | 新宿駅 | 6分 | 64 | \96,008 | \16,001 | 不明 |
| 46585 | 歌舞伎町2 | 西武新宿駅 | 1分 | 66 | \192,000 | \16,000 | \4,000 |
| 32231 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 5分 | 66 | \707,086 | \70,709 | \2,000 |
| 17892 | 歌舞伎町2 | 西武新宿駅 | 4分 | 76 | \96,000 | \12,000 | \3,000 |
| 4906 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 5分 | 78 | \80,000 | \10,000 | \2,479 |
| 61292 | 新宿6 | 東新宿駅 | 6分 | 85 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 2608 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 6分 | 86 | 未定 | 未定 | \3,400 |
| 2845 | 新宿6 | 新宿三丁目駅 | 6分 | 96 | \60,000 | \10,000 | \2,619 |
| 61292 | 新宿6 | 東新宿駅 | 6分 | 97 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 56480 | 歌舞伎町1 | 新宿三丁目駅 | 5分 | 97 | \350,000 | \35,000 | 賃料に含む |
| 61292 | 新宿6 | 東新宿駅 | 6分 | 110 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 46585 | 歌舞伎町2 | 西武新宿駅 | 1分 | 135 | \180,000 | \15,000 | \4,000 |
| 9996 | 歌舞伎町2 | 新宿三丁目駅 | 6分 | 150 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
| 17892 | 歌舞伎町2 | 西武新宿駅 | 4分 | 180 | \96,000 | \12,000 | \3,000 |
| 61292 | 新宿6 | 東新宿駅 | 6分 | 194 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 9996 | 歌舞伎町2 | 新宿三丁目駅 | 6分 | 195 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
| 2329 | 新宿6 | 新宿三丁目駅 | 8分 | 212 | \152,808 | \12,734 | \4,265 |
| 3294 | 歌舞伎町2 | 新宿駅 | 7分 | 302 | \186,000 | \15,500 | \5,500 |
| 64623 | 歌舞伎町1 | 新宿駅 | 5分 | 307 | \209,524 | \20,952 | \2,857 |
*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。
