gbvVhζEΐέItBXEέ±ΌVh3
VhζEΐέItBXEέ±
ΌVh30ΨΘγ
¨ΏΏ|
| ¨βΉtH[ |
@@ | n}₯ΐΏκ₯{έ |
@ |
| R[h | έn | Ερw | kΰiͺj | ΚΟiΨj | ~ΰ(~/Ψj | ΐΏ(~/Ψj | €vο(~/Ψj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12220 | ΌVh8 | ΌVhw | 2ͺ | 31 | \96,000 | \16,000 | ΐΏΙάή |
| 1274 | ΌVh6 | Vhw | 12ͺ | 31 | ’θ | ’θ | \6,512 |
| 16464 | ΌVh5 | ΌVhάΪw | 6ͺ | 31 | \55,000 | \11,000 | \3,000 |
| 22119 | ΌVh1 | Vhw | 1ͺ | 31 | ’θ | ’θ | ΐΏΙάή |
| 11199 | ΌVh6 | ΌVhw | 5ͺ | 31 | \112,179 | \11,218 | \1,923 |
| 17331 | ΌVh6 | ΌVhw | 6ͺ | 31 | \198,000 | \33,000 | \2,549 |
| 25884 | ΌVh1 | Vhw | 1ͺ | 31 | \185,714 | \18,571 | \2,857 |
| 10495 | ΌVh7 | Vhw | 7ͺ | 32 | \168,000 | \14,000 | \2,500 |
| 2480 | ΌVh7 | Vhw | 8ͺ | 32 | \186,000 | \15,500 | \4,500 |
| 7930 | ΌVh7 | Vhw | 8ͺ | 32 | \69,518 | \11,587 | \2,699 |
| 7882 | ΌVh1 | Vhw | 6ͺ | 32 | \483,961 | \40,331 | \6,116 |
| 2143 | ΌVh3 | Vhw | 7ͺ | 33 | ’θ | ’θ | \5,000 |
| 4878 | ΌVh6 | ΌVhw | 3ͺ | 33 | \112,000 | \14,000 | \3,000 |
| 7882 | ΌVh1 | Vhw | 6ͺ | 34 | ’θ | ’θ | \8,694 |
| 977 | ΌVh2 | Vhw | 10ͺ | 34 | ’θ | ’θ | ’θ |
| 2084 | ΌVh1 | Vhw | 4ͺ | 34 | ’θ | ’θ | ’θ |
| 5428 | ΌVh7 | Vhw | 3ͺ | 34 | \190,476 | \23,810 | \3,000 |
| 40816 | ΌVh4 | Vhw | 16ͺ | 35 | \112,000 | \14,000 | \5,000 |
| 32615 | ΌVh4 | δw | 6ͺ | 35 | \30,778 | \10,259 | \1,026 |
| 17288 | ΌVh3 | Vhw | 8ͺ | 36 | \107,882 | \17,980 | \3,001 |
| 16632 | ΌVh7 | Vhw | 5ͺ | 36 | \150,000 | \15,000 | \3,000 |
| 26747 | ΌVh1 | Vhw | 1ͺ | 36 | ’θ | ’θ | ’θ |
| 32808 | ΌVh6 | ΌVhw | 7ͺ | 37 | \410,846 | \24,651 | ΐΏΙάή |
| 4901 | ΌVh6 | Vhw | 13ͺ | 37 | \160,000 | \16,000 | \3,000 |
| 1734 | ΌVh7 | Vhw | 7ͺ | 38 | \104,000 | \13,000 | \3,500 |
| 5084 | ΌVh4 | ΌVhάΪw | 1ͺ | 39 | \198,000 | \16,500 | ΐΏΙάή |
| 7882 | ΌVh1 | Vhw | 6ͺ | 39 | ’θ | ’θ | \11,937 |
| 15131 | ΌVh1 | Vhw | 6ͺ | 39 | ’θ | ’θ | \6,446 |
| 2146 | ΌVh1 | Vhw | 1ͺ | 40 | \391,098 | \23,006 | \3,001 |
| 12999 | ΌVh6 | ΌVhw | 1ͺ | 40 | \240,178 | \20,015 | \1,574 |
| 10495 | ΌVh7 | Vhw | 7ͺ | 42 | \168,000 | \14,000 | \2,500 |
| 58456 | ΌVh8 | ΌVhw | 6ͺ | 42 | \82,308 | \13,718 | ΐΏΙάή |
| 21044 | ΌVh4 | δw | 7ͺ | 44 | \65,501 | \10,917 | ΐΏΙάή |
| 7882 | ΌVh1 | Vhw | 6ͺ | 44 | ’θ | ’θ | \6,116 |
| 2403 | ΌVh7 | Vhw | 6ͺ | 45 | \150,000 | \15,000 | \3,000 |
| 30907 | ΌVh8 | ΌVhw | 1ͺ | 47 | \140,000 | \14,000 | \3,000 |
| 5473 | ΌVh7 | Vhw | 3ͺ | 47 | \200,000 | \20,000 | \3,600 |
| 977 | ΌVh2 | Vhw | 10ͺ | 47 | ’θ | ’θ | ’θ |
| 10635 | ΌVh1 | Vhw | 2ͺ | 47 | \250,000 | \25,000 | \3,800 |
| 7882 | ΌVh1 | Vhw | 6ͺ | 47 | ’θ | ’θ | \6,115 |
| 7882 | ΌVh1 | Vhw | 6ͺ | 47 | ’θ | ’θ | \6,115 |
| 4685 | ΌVh1 | Vhw | 3ͺ | 48 | \324,000 | \27,000 | \4,000 |
| 16130 | ΌVh7 | Vhw | 5ͺ | 48 | \152,333 | \15,233 | \2,869 |
| 7882 | ΌVh1 | Vhw | 6ͺ | 48 | ’θ | ’θ | \6,115 |
| 9068 | ΌVh6 | ΌVhw | 1ͺ | 48 | \129,000 | \21,500 | \3,500 |
| 13127 | ΌVh3 | Vhw | 9ͺ | 48 | ’θ | ’θ | ΐΏΙάή |
| 12917 | ΌVh3 | Vhw | 15ͺ | 50 | \84,000 | \14,000 | \2,000 |
| 2146 | ΌVh1 | Vhw | 1ͺ | 50 | \391,078 | \23,005 | \3,001 |
| 45864 | ΌVh8 | Vhw | 10ͺ | 51 | \155,945 | \15,595 | \1,559 |
| 26747 | ΌVh1 | Vhw | 1ͺ | 51 | ’θ | ’θ | ’θ |
| 13215 | ΌVh3 | Vhw | 6ͺ | 52 | \132,000 | \22,000 | \3,000 |
| 6558 | ΌVh1 | Vhw | 3ͺ | 52 | \420,000 | \35,000 | sΎ |
| 5428 | ΌVh7 | Vhw | 3ͺ | 53 | \190,476 | \23,810 | \3,001 |
| 13720 | ΌVh6 | ΌVhw | 1ͺ | 53 | ’θ | ’θ | ’θ |
| 7882 | ΌVh1 | Vhw | 6ͺ | 55 | ’θ | ’θ | \6,115 |
| 7656 | ΌVh5 | Vhw | 10ͺ | 55 | \150,000 | \15,000 | \3,500 |
| 8792 | ΌVh3 | Vhw | 10ͺ | 56 | \180,000 | \15,000 | \3,000 |
| 5428 | ΌVh7 | Vhw | 3ͺ | 56 | \160,000 | \20,000 | \3,150 |
| 21312 | ΌVh4 | ΌVhάΪw | 1ͺ | 56 | \181,200 | \15,100 | \3,900 |
| 59107 | ΌVh7 | Vhw | 5ͺ | 56 | \300,000 | \25,000 | \3,000 |
| 9163 | ΌVh7 | Vhw | 6ͺ | 56 | \240,000 | \20,000 | \3,000 |
| 15235 | ΌVh4 | ΌVhάΪw | 3ͺ | 58 | \164,841 | \16,484 | ΐΏΙάή |
| 13127 | ΌVh3 | Vhw | 9ͺ | 58 | ’θ | ’θ | ΐΏΙάή |
| 18446 | ΌVh4 | ΌVhάΪw | 1ͺ | 58 | \124,000 | \15,500 | \3,000 |
| 2144 | ΌVh5 | ΌVhw | 8ͺ | 59 | \152,000 | \19,000 | \4,000 |
| 7882 | ΌVh1 | Vhw | 6ͺ | 59 | ’θ | ’θ | \6,115 |
| 21486 | ΌVh2 | Vhw | 7ͺ | 59 | ’θ | ’θ | ΐΏΙάή |
| 21317 | ΌVh7 | ΌVhw | 4ͺ | 59 | \192,000 | \16,000 | \4,000 |
| 7882 | ΌVh1 | Vhw | 6ͺ | 59 | ’θ | ’θ | \6,115 |
| 13127 | ΌVh3 | Vhw | 9ͺ | 61 | ’θ | ’θ | ΐΏΙάή |
| 7882 | ΌVh1 | Vhw | 6ͺ | 61 | ’θ | ’θ | \6,116 |
| 46399 | ΌVh6 | ΌVhw | 6ͺ | 61 | ’θ | ’θ | ’θ |
| 39362 | ΌVh8 | ΌVhw | 5ͺ | 62 | \72,000 | \12,000 | \3,000 |
| 55303 | ΌVh7 | VhΌϋw | 4ͺ | 63 | \300,000 | \25,000 | ΐΏΙάή |
| 2332 | ΌVh3 | δw | 1ͺ | 66 | ’θ | ’θ | ’θ |
| 25031 | ΌVh3 | Vhw | 9ͺ | 67 | \210,000 | \21,000 | \5,000 |
| 7882 | ΌVh1 | Vhw | 6ͺ | 68 | \483,973 | \40,402 | \6,127 |
| 8792 | ΌVh3 | Vhw | 10ͺ | 69 | \180,000 | \15,000 | \3,000 |
| 7060 | ΌVh1 | Vhw | 1ͺ | 70 | \312,000 | \26,000 | \4,000 |
| 7882 | ΌVh1 | Vhw | 6ͺ | 73 | \483,983 | \40,332 | \6,116 |
| 7882 | ΌVh1 | Vhw | 6ͺ | 75 | ’θ | ’θ | \6,115 |
| 25030 | ΌVh8 | Vhw | 11ͺ | 75 | ’θ | ’θ | ’θ |
| 24975 | ΌVh1 | Vhw | 5ͺ | 77 | ’θ | ’θ | ’θ |
| 1274 | ΌVh6 | Vhw | 12ͺ | 77 | ’θ | ’θ | \6,512 |
| 1274 | ΌVh6 | Vhw | 12ͺ | 77 | ’θ | ’θ | \6,512 |
| 1276 | ΌVh6 | Vhw | 15ͺ | 78 | \252,638 | \21,053 | \5,950 |
| 18877 | ΌVh1 | Vhw | 3ͺ | 78 | ’θ | ’θ | \5,600 |
| 13678 | ΌVh7 | Vhw | 6ͺ | 78 | ’θ | \22,000 | ΐΏΙάή |
| 24925 | ΌVh2 | Vhw | 5ͺ | 78 | ’θ | ’θ | \6,215 |
| 18877 | ΌVh1 | Vhw | 3ͺ | 82 | ’θ | ’θ | \5,600 |
| 57489 | Μκ¬2 | ΌVhw | 1ͺ | 83 | \264,000 | \22,000 | ΐΏΙάή |
| 57489 | Μκ¬2 | ΌVhw | 1ͺ | 83 | \300,000 | \25,000 | ΐΏΙάή |
| 57489 | Μκ¬2 | ΌVhw | 1ͺ | 83 | \360,000 | \30,000 | ΐΏΙάή |
| 7882 | ΌVh1 | Vhw | 6ͺ | 92 | ’θ | ’θ | \6,115 |
| 7882 | ΌVh1 | Vhw | 6ͺ | 92 | \0 | \0 | \6,116 |
| 15954 | ΌVh7 | Vhw | 3ͺ | 92 | ’θ | ’θ | ’θ |
| 16130 | ΌVh7 | Vhw | 5ͺ | 92 | \152,480 | \15,248 | \2,885 |
| 1551 | ΌVh4 | Vhw | 16ͺ | 99 | ’θ | ’θ | \5,000 |
| 60085 | ΌVh1 | Vhw | 3ͺ | 100 | \300,903 | \30,090 | \1,505 |
| 2334 | ΌVh1 | Vhw | 2ͺ | 100 | ’θ | ’θ | ’θ |
| 1274 | ΌVh6 | Vhw | 12ͺ | 102 | ’θ | ’θ | \6,512 |
| 46399 | ΌVh6 | ΌVhw | 6ͺ | 102 | ’θ | ’θ | ’θ |
| 7882 | ΌVh1 | Vhw | 6ͺ | 103 | ’θ | ’θ | \6,115 |
| 1553 | ΌVh1 | Vhw | 5ͺ | 104 | ’θ | ’θ | ’θ |
| 15131 | ΌVh1 | Vhw | 6ͺ | 107 | ’θ | ’θ | \6,446 |
| 5428 | ΌVh7 | Vhw | 3ͺ | 108 | \167,619 | \20,952 | \2,857 |
| 2143 | ΌVh3 | Vhw | 7ͺ | 109 | ’θ | ’θ | \5,000 |
| 9164 | ΌVh7 | Vhw | 7ͺ | 109 | \222,000 | \18,500 | \3,600 |
| 10605 | ΌVh3 | s‘Ow | 4ͺ | 109 | \192,000 | \16,000 | \3,000 |
| 1553 | ΌVh1 | Vhw | 5ͺ | 109 | ’θ | ’θ | ’θ |
| 24893 | ΌVh6 | Vhw | 12ͺ | 110 | ’θ | ’θ | \6,500 |
| 2143 | ΌVh3 | Vhw | 7ͺ | 112 | ’θ | ’θ | \5,000 |
| 22306 | ΌVh1 | Vhw | 4ͺ | 113 | ’θ | ’θ | \4,000 |
| 2332 | ΌVh3 | δw | 1ͺ | 119 | ’θ | ’θ | ’θ |
| 24968 | ΌVh6 | Vhw | 17ͺ | 120 | ’θ | ’θ | ΐΏΙάή |
| 13876 | ΌVh6 | ΌVhw | 4ͺ | 121 | \312,000 | \26,000 | \4,000 |
| 2332 | ΌVh3 | δw | 1ͺ | 121 | ’θ | ’θ | ’θ |
| 1553 | ΌVh1 | Vhw | 5ͺ | 121 | ’θ | ’θ | ’θ |
| 13127 | ΌVh3 | Vhw | 9ͺ | 131 | ’θ | ’θ | ΐΏΙάή |
| 2143 | ΌVh3 | Vhw | 7ͺ | 142 | ’θ | ’θ | \5,000 |
| 20157 | ΌVh8 | ΌVhw | 3ͺ | 145 | ’θ | ’θ | \4,000 |
| 7882 | ΌVh1 | Vhw | 6ͺ | 150 | ’θ | ’θ | \6,116 |
| 1274 | ΌVh6 | Vhw | 12ͺ | 154 | ’θ | ’θ | \6,512 |
| 7484 | ΌVh7 | Vhw | 7ͺ | 154 | \250,000 | \25,000 | \3,500 |
| 977 | ΌVh2 | Vhw | 10ͺ | 157 | ’θ | ’θ | ’θ |
| 2084 | ΌVh1 | Vhw | 4ͺ | 159 | ’θ | ’θ | ’θ |
| 24897 | ΌVh1 | Vhw | 9ͺ | 163 | ’θ | ’θ | \5,800 |
| 24893 | ΌVh6 | Vhw | 12ͺ | 168 | ’θ | ’θ | \6,500 |
| 1553 | ΌVh1 | Vhw | 5ͺ | 171 | ’θ | ’θ | ’θ |
| 50736 | ΌVh3 | δw | 7ͺ | 185 | \71,209 | \11,868 | sΎ |
| 21486 | ΌVh2 | Vhw | 7ͺ | 195 | ’θ | ’θ | ΐΏΙάή |
| 7882 | ΌVh1 | Vhw | 6ͺ | 200 | ’θ | ’θ | \6,115 |
| 13720 | ΌVh6 | ΌVhw | 1ͺ | 213 | ’θ | ’θ | ’θ |
| 9649 | ΌVh1 | Vhw | 1ͺ | 220 | \436,800 | \36,400 | \4,600 |
| 38927 | ΌVh4 | s‘Ow | 7ͺ | 225 | ’θ | ’θ | ’θ |
| 58751 | ΌVh8 | ΌVhw | 9ͺ | 230 | ’θ | ’θ | ’θ |
| 1553 | ΌVh1 | Vhw | 5ͺ | 233 | ’θ | ’θ | ’θ |
| 1553 | ΌVh1 | Vhw | 5ͺ | 233 | ’θ | ’θ | ’θ |
| 2332 | ΌVh3 | δw | 1ͺ | 238 | ’θ | ’θ | ’θ |
| 1274 | ΌVh6 | Vhw | 12ͺ | 265 | ’θ | ’θ | \6,513 |
| 24897 | ΌVh1 | Vhw | 9ͺ | 271 | ’θ | ’θ | \5,800 |
| 24897 | ΌVh1 | Vhw | 9ͺ | 275 | ’θ | ’θ | \5,800 |
| 24893 | ΌVh6 | Vhw | 12ͺ | 281 | ’θ | ’θ | \6,500 |
| 1276 | ΌVh6 | Vhw | 15ͺ | 287 | \252,622 | \21,052 | \5,950 |
| 1551 | ΌVh4 | Vhw | 16ͺ | 293 | ’θ | ’θ | \5,000 |
| 15131 | ΌVh1 | Vhw | 6ͺ | 351 | ’θ | ’θ | \6,446 |
| 6994 | ΌVh3 | δw | 6ͺ | 362 | \59,994 | \9,999 | ΐΏΙάή |
| 24897 | ΌVh1 | Vhw | 9ͺ | 546 | ’θ | ’θ | \5,800 |
| 2332 | ΌVh3 | δw | 1ͺ | 597 | ’θ | ’θ | ’θ |
| 2332 | ΌVh3 | δw | 1ͺ | 624 | ’θ | ’θ | ’θ |
| 59219 | ΌVh8 | ΌVhw | 4ͺ | 3,037 | ’θ | ’θ | ’θ |
| 1277 | ΌVh2 | Vhw | 8ͺ | 5,000 | ’θ | ’θ | ’θ |
*
