トップ>千代田区・賃貸オフィス・貸事務所>九段北・九段南
千代田区・賃貸オフィス・貸事務所
九段北・九段南
物件資料請求|
| お問合せフォーム |
| 地図・賃料相場・施設 |
|
| コード | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩(分) | 面積(坪) | 敷金(円/坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64550 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 1分 | 4 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 29919 | 九段南2 | 九段下駅 | 8分 | 6 | \25,104 | \12,552 | 賃料に含む |
| 42454 | 九段南3 | 市ヶ谷駅 | 9分 | 6 | \30,854 | \10,285 | \1,266 |
| 62881 | 九段北1 | 九段下駅 | 1分 | 7 | \50,483 | \16,828 | 賃料に含む |
| 62881 | 九段北1 | 九段下駅 | 1分 | 7 | \50,897 | \16,966 | 賃料に含む |
| 62881 | 九段北1 | 九段下駅 | 1分 | 7 | \51,724 | \17,241 | 賃料に含む |
| 62881 | 九段北1 | 九段下駅 | 1分 | 7 | \53,379 | \17,793 | 賃料に含む |
| 62881 | 九段北1 | 九段下駅 | 1分 | 8 | \47,936 | \15,979 | 賃料に含む |
| 15071 | 九段北1 | 九段下駅 | 3分 | 8 | \96,000 | \12,000 | 賃料に含む |
| 63185 | 九段南3 | 市ヶ谷駅 | 7分 | 8 | \19,498 | \9,749 | \1,864 |
| 53261 | 九段北1 | 九段下駅 | 1分 | 8 | \49,219 | \12,305 | 賃料に含む |
| 8731 | 九段北1 | 九段下駅 | 4分 | 8 | \25,160 | \12,580 | \2,041 |
| 10600 | 九段北1 | 九段下駅 | 1分 | 8 | \23,960 | \11,980 | 賃料に含む |
| 15071 | 九段北1 | 九段下駅 | 3分 | 8 | \96,000 | \12,000 | 賃料に含む |
| 26029 | 九段北1 | 九段下駅 | 1分 | 8 | \89,928 | \14,988 | \2,998 |
| 64550 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 1分 | 9 | 未定 | \0 | 未定 |
| 9669 | 九段南2 | 九段下駅 | 4分 | 9 | \120,000 | \12,000 | \2,500 |
| 9669 | 九段南2 | 九段下駅 | 4分 | 9 | \120,000 | \12,000 | \2,500 |
| 9727 | 九段南2 | 九段下駅 | 3分 | 10 | \92,000 | \11,500 | \2,500 |
| 6069 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 3分 | 10 | \300,000 | \25,000 | 賃料に含む |
| 4892 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 3分 | 11 | \84,349 | \14,058 | 未定 |
| 14470 | 九段南3 | 市ヶ谷駅 | 8分 | 11 | \72,000 | \12,000 | 賃料に含む |
| 40715 | 九段南2 | 九段下駅 | 8分 | 12 | \72,853 | \12,142 | \260 |
| 32674 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 1分 | 12 | \48,400 | \12,100 | 賃料に含む |
| 37453 | 九段南2 | 九段下駅 | 8分 | 12 | \190,000 | \19,000 | 賃料に含む |
| 2210 | 九段南3 | 市ヶ谷駅 | 6分 | 13 | \69,504 | \9,929 | \3,152 |
| 18635 | 九段北1 | 九段下駅 | 2分 | 13 | \72,000 | \12,000 | \2,000 |
| 20556 | 九段南3 | 市ヶ谷駅 | 6分 | 13 | 未定 | 未定 | \3,500 |
| 32674 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 1分 | 14 | \46,083 | \11,521 | 賃料に含む |
| 8288 | 九段北3 | 市ヶ谷駅 | 4分 | 15 | \21,993 | \10,997 | 賃料に含む |
| 8288 | 九段北3 | 市ヶ谷駅 | 4分 | 15 | \43,986 | \10,997 | 賃料に含む |
| 6890 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 4分 | 15 | \29,980 | \9,993 | \566 |
| 15071 | 九段北1 | 九段下駅 | 3分 | 15 | \96,000 | \12,000 | 賃料に含む |
| 22961 | 九段南2 | 九段下駅 | 10分 | 15 | \78,000 | \13,000 | \2,500 |
| 26915 | 九段北1 | 九段下駅 | 2分 | 15 | \115,000 | \11,500 | \3,000 |
| 25551 | 九段北4 | 市ヶ谷駅 | 3分 | 16 | \130,000 | \13,000 | \2,000 |
| 9442 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 1分 | 16 | \84,000 | \14,000 | 賃料に含む |
| 892 | 九段北1 | 九段下駅 | 3分 | 16 | \123,199 | \15,400 | 賃料に含む |
| 15071 | 九段北1 | 九段下駅 | 3分 | 16 | \88,000 | \11,000 | 賃料に含む |
| 56671 | 九段南2 | 九段下駅 | 5分 | 16 | \67,901 | \13,580 | \926 |
| 37453 | 九段南2 | 九段下駅 | 8分 | 16 | \63,000 | \10,500 | 賃料に含む |
| 46305 | 九段南3 | 市ヶ谷駅 | 5分 | 16 | \160,000 | \20,000 | 賃料に含む |
| 892 | 九段北1 | 九段下駅 | 3分 | 17 | \98,716 | \12,339 | 賃料に含む |
| 6300 | 九段南3 | 市ヶ谷駅 | 5分 | 17 | \90,000 | \15,000 | \2,000 |
| 26915 | 九段北1 | 九段下駅 | 2分 | 18 | \115,000 | \11,500 | \3,000 |
| 24347 | 九段北1 | 九段下駅 | 3分 | 18 | \66,000 | \11,000 | \3,000 |
| 22961 | 九段南2 | 九段下駅 | 10分 | 18 | \78,000 | \13,000 | \2,524 |
| 2578 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 5分 | 18 | \21,891 | \10,945 | \1,292 |
| 26915 | 九段北1 | 九段下駅 | 2分 | 19 | \115,000 | \11,500 | \3,000 |
| 26270 | 九段南2 | 九段下駅 | 6分 | 19 | \130,000 | \13,000 | 賃料に含む |
| 25551 | 九段北4 | 市ヶ谷駅 | 3分 | 19 | \130,000 | \13,000 | \2,000 |
| 3143 | 九段南3 | 市ヶ谷駅 | 6分 | 19 | \104,000 | \13,000 | 賃料に含む |
| 56671 | 九段南2 | 九段下駅 | 5分 | 19 | \210,526 | \17,544 | \789 |
| 12950 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 3分 | 20 | \25,000 | \9,000 | 賃料に含む |
| 12950 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 3分 | 20 | \15,000 | \7,762 | 賃料に含む |
| 46432 | 九段北1 | 九段下駅 | 1分 | 21 | \96,000 | \12,000 | \3,500 |
| 9442 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 1分 | 21 | \84,000 | \14,000 | 賃料に含む |
| 61105 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 1分 | 21 | \108,000 | \13,500 | \2,000 |
| 2925 | 九段南3 | 市ヶ谷駅 | 7分 | 21 | \60,000 | \10,000 | \2,060 |
| 2578 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 5分 | 21 | \71,395 | \11,899 | \952 |
| 4892 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 3分 | 21 | 未定 | 未定 | \3,500 |
| 4892 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 3分 | 21 | \125,000 | \12,500 | \3,500 |
| 55933 | 九段南3 | 市ヶ谷駅 | 8分 | 22 | \172,290 | \14,358 | \3,000 |
| 25551 | 九段北4 | 市ヶ谷駅 | 3分 | 22 | \130,000 | \13,000 | \2,000 |
| 14470 | 九段南3 | 市ヶ谷駅 | 8分 | 22 | \72,000 | \12,000 | 賃料に含む |
| 902 | 九段北1 | 九段下駅 | 3分 | 22 | \80,000 | \10,000 | \1,500 |
| 27104 | 九段北1 | 九段下駅 | 3分 | 23 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
| 756 | 九段南3 | 市ヶ谷駅 | 6分 | 23 | \98,057 | \12,257 | 賃料に含む |
| 6300 | 九段南3 | 市ヶ谷駅 | 5分 | 23 | \90,000 | \15,000 | \2,000 |
| 43 | 九段北1 | 九段下駅 | 1分 | 24 | \108,000 | \13,500 | \3,509 |
| 9266 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 4分 | 25 | \120,000 | \12,000 | \3,620 |
| 63949 | 九段南3 | 九段下駅 | 5分 | 25 | \59,976 | \9,996 | 賃料に含む |
| 19614 | 九段南2 | 九段下駅 | 7分 | 26 | \156,000 | \13,000 | 賃料に含む |
| 15672 | 九段北1 | 九段下駅 | 1分 | 26 | \66,000 | \11,000 | \3,000 |
| 37370 | 九段南2 | 九段下駅 | 5分 | 26 | \92,000 | \11,500 | \3,500 |
| 32674 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 1分 | 27 | \78,000 | \13,000 | 賃料に含む |
| 38370 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 3分 | 27 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 54652 | 九段北4 | 市ヶ谷駅 | 7分 | 27 | \72,000 | \12,000 | 賃料に含む |
| 1797 | 九段南2 | 九段下駅 | 7分 | 27 | \104,000 | \13,000 | 賃料に含む |
| 3143 | 九段南3 | 市ヶ谷駅 | 6分 | 28 | \104,000 | \13,000 | 賃料に含む |
| 60676 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 1分 | 28 | \37,090 | \12,363 | 不明 |
| 25863 | 九段北3 | 市ヶ谷駅 | 2分 | 28 | \162,000 | \13,500 | \3,500 |
| 1691 | 九段北1 | 九段下駅 | 1分 | 30 | \104,000 | \13,000 | \2,500 |
| 31945 | 九段北1 | 水道橋駅 | 7分 | 30 | \96,000 | \12,000 | \3,000 |
| 1503 | 九段北1 | 九段下駅 | 2分 | 30 | \104,000 | \13,000 | \3,000 |
| 1703 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 5分 | 30 | \96,000 | \12,000 | \3,000 |
| 7482 | 九段南3 | 市ヶ谷駅 | 6分 | 32 | \104,000 | \13,000 | \3,000 |
| 5528 | 九段南2 | 市ヶ谷駅 | 7分 | 33 | \76,000 | \9,500 | \3,500 |
| 21431 | 九段南2 | 九段下駅 | 6分 | 34 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 892 | 九段北1 | 九段下駅 | 3分 | 34 | \112,662 | \14,083 | 賃料に含む |
| 40294 | 九段北4 | 市ヶ谷駅 | 1分 | 35 | \81,000 | \13,500 | 賃料に含む |
| 9290 | 九段北1 | 九段下駅 | 3分 | 35 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 9727 | 九段南2 | 九段下駅 | 3分 | 36 | \92,000 | \11,500 | \2,500 |
| 800 | 九段北1 | 九段下駅 | 2分 | 37 | \112,000 | \14,000 | \3,000 |
| 12121 | 九段北1 | 九段下駅 | 1分 | 38 | \192,000 | \16,000 | \4,000 |
| 59131 | 九段南3 | 市ヶ谷駅 | 6分 | 38 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 6578 | 九段北3 | 市ヶ谷駅 | 5分 | 38 | 未定 | 未定 | \4,000 |
| 16315 | 九段南3 | 市ヶ谷駅 | 4分 | 39 | \60,000 | \10,000 | \3,000 |
| 4892 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 3分 | 39 | \125,000 | \12,500 | \3,500 |
| 1800 | 九段南3 | 市ヶ谷駅 | 8分 | 40 | \54,000 | \9,000 | \2,436 |
| 20685 | 九段南2 | 九段下駅 | 6分 | 40 | \150,000 | \12,500 | \3,000 |
| 10834 | 九段北4 | 市ヶ谷駅 | 1分 | 41 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
| 10545 | 九段北4 | 市ヶ谷駅 | 4分 | 43 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
| 35329 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 3分 | 44 | \130,000 | \13,000 | \3,000 |
| 7482 | 九段南3 | 市ヶ谷駅 | 6分 | 45 | \104,000 | \13,000 | \3,000 |
| 54648 | 九段北1 | 九段下駅 | 3分 | 45 | \84,000 | \14,000 | \3,000 |
| 5528 | 九段南2 | 市ヶ谷駅 | 7分 | 45 | \80,000 | \10,000 | \3,500 |
| 23131 | 九段南2 | 九段下駅 | 5分 | 47 | \120,000 | \12,000 | \3,000 |
| 2670 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 2分 | 48 | \80,000 | \10,000 | \3,000 |
| 3067 | 九段北1 | 九段下駅 | 2分 | 48 | \108,000 | \13,500 | 賃料に含む |
| 9290 | 九段北1 | 九段下駅 | 3分 | 49 | 未定 | 未定 | \3,000 |
| 58500 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 7分 | 50 | \197,638 | \19,764 | \1,161 |
| 1009 | 九段北1 | 九段下駅 | 2分 | 50 | \153,000 | \15,300 | \3,700 |
| 9383 | 九段北4 | 市ヶ谷駅 | 3分 | 53 | \63,000 | \10,500 | \1,500 |
| 10237 | 九段北1 | 九段下駅 | 3分 | 54 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 36417 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 1分 | 54 | \72,000 | \12,000 | \3,000 |
| 3500 | 九段北1 | 九段下駅 | 1分 | 55 | 未定 | 未定 | \3,500 |
| 3500 | 九段北1 | 九段下駅 | 1分 | 57 | 未定 | 未定 | \3,500 |
| 41376 | 九段北1 | 九段下駅 | 1分 | 57 | 未定 | 未定 | \2,000 |
| 41376 | 九段北1 | 九段下駅 | 1分 | 57 | \170,000 | \17,000 | \2,000 |
| 62338 | 九段北1 | 九段下駅 | 2分 | 58 | \86,044 | \12,000 | \3,000 |
| 62338 | 九段北1 | 九段下駅 | 2分 | 58 | \86,044 | \10,000 | \3,000 |
| 1009 | 九段北1 | 九段下駅 | 2分 | 58 | \133,000 | \13,300 | \3,700 |
| 4061 | 九段北1 | 九段下駅 | 3分 | 61 | \168,000 | \14,000 | \3,500 |
| 13711 | 九段北1 | 九段下駅 | 1分 | 61 | \186,000 | \15,500 | \3,000 |
| 9355 | 九段北1 | 九段下駅 | 2分 | 62 | \120,000 | \12,000 | \3,500 |
| 31850 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 1分 | 63 | \132,000 | \16,500 | \3,500 |
| 38572 | 九段北1 | 九段下駅 | 2分 | 63 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 8735 | 九段南3 | 市ヶ谷駅 | 5分 | 64 | 未定 | 未定 | \3,500 |
| 8735 | 九段南3 | 市ヶ谷駅 | 5分 | 64 | \210,000 | \17,500 | \3,500 |
| 9266 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 4分 | 69 | 未定 | 未定 | \3,620 |
| 45389 | 九段北3 | 市ヶ谷駅 | 3分 | 73 | \0 | \0 | \3,000 |
| 45389 | 九段北3 | 市ヶ谷駅 | 3分 | 73 | 未定 | 未定 | \3,000 |
| 38572 | 九段北1 | 九段下駅 | 2分 | 73 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 9355 | 九段北1 | 九段下駅 | 2分 | 74 | \120,000 | \12,000 | \3,500 |
| 41573 | 九段南2 | 九段下駅 | 7分 | 84 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 35329 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 3分 | 84 | \130,000 | \13,000 | \3,000 |
| 35329 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 3分 | 87 | \220,000 | \22,000 | \3,000 |
| 25135 | 九段南1 | 九段下駅 | 3分 | 87 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 11060 | 九段南2 | 九段下駅 | 5分 | 88 | \60,000 | \7,500 | \2,500 |
| 8479 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 1分 | 88 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 4840 | 九段南2 | 九段下駅 | 5分 | 89 | \130,000 | \13,000 | \3,000 |
| 21373 | 九段北1 | 九段下駅 | 2分 | 91 | \204,000 | \17,000 | \4,000 |
| 9266 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 4分 | 94 | \123,800 | \12,380 | \3,620 |
| 1800 | 九段南3 | 市ヶ谷駅 | 8分 | 96 | \210,000 | \17,500 | \3,500 |
| 25538 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 1分 | 100 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 35937 | 九段北1 | 九段下駅 | 1分 | 108 | \136,000 | \17,000 | \4,000 |
| 2300 | 九段南2 | 九段下駅 | 6分 | 110 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 2300 | 九段南2 | 九段下駅 | 6分 | 120 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 25540 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 1分 | 130 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 47665 | 九段南2 | 九段下駅 | 7分 | 137 | \180,000 | \15,000 | \3,000 |
| 35329 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 3分 | 140 | \130,000 | \13,000 | \3,000 |
| 129 | 九段北4 | 市ヶ谷駅 | 5分 | 148 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 8479 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 1分 | 151 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 25540 | 九段南4 | 市ヶ谷駅 | 1分 | 152 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 2300 | 九段南2 | 九段下駅 | 6分 | 231 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 20984 | 九段南3 | 市ヶ谷駅 | 6分 | 241 | 未定 | 未定 | \4,826 |
| 41573 | 九段南2 | 九段下駅 | 7分 | 254 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 43414 | 九段北1 | 九段下駅 | 2分 | 303 | \125,000 | \12,500 | \3,500 |
| 40811 | 九段北4 | 市ヶ谷駅 | 4分 | 319 | 未定 | 未定 | \3,500 |
| 25135 | 九段南1 | 九段下駅 | 3分 | 347 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 2300 | 九段南2 | 九段下駅 | 6分 | 365 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 25149 | 九段北1 | 九段下駅 | 1分 | 415 | 未定 | 未定 | \4,800 |
*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。
