千代田区の賃貸オフィス・貸事務所物件検索サイト

トップ>千代田区・賃貸オフィス・貸事務所>飯田橋・富士見

千代田区・賃貸オフィス・貸事務所

飯田橋・富士見

    
物件資料請求 お問合せフォーム地図・賃料相場・施設

コード 所在地 最寄駅 徒歩(分) 面積(坪) 敷金(円/坪) 賃料(円/坪) 共益費(円/坪)
5802 富士見2 飯田橋駅 4分 4 \75,000 \12,500 賃料に含む
1034 飯田橋3 飯田橋駅 2分 4 \60,000 \10,000 \3,000
174 飯田橋4 飯田橋駅 3分 5 \55,029 \11,006 \2,998
5802 富士見2 飯田橋駅 4分 5 \75,000 \12,500 賃料に含む
1325 富士見1 飯田橋駅 6分 6 \53,097 \8,597 \1,517
59282 飯田橋3 飯田橋駅 1分 7 \60,332 \15,083 不明
1033 飯田橋2 九段下駅 2分 7 \60,000 \10,000 \2,700
5987 富士見1 飯田橋駅 3分 7 \50,000 \10,000 \714
5987 富士見1 飯田橋駅 3分 7 \53,571 \10,714 \714
3251 富士見1 飯田橋駅 5分 7 \29,992 \9,997 \2,072
3251 富士見1 飯田橋駅 5分 7 \31,176 \10,392 \2,072
5987 富士見1 飯田橋駅 3分 7 \55,249 \11,050 \691
11078 飯田橋2 飯田橋駅 5分 8 \60,000 \10,000 \1,250
1325 富士見1 飯田橋駅 6分 9 \56,210 \9,177 \1,530
58983 富士見1 飯田橋駅 5分 10 \94,955 \11,869 賃料に含む
1325 富士見1 飯田橋駅 6分 10 \54,134 \10,827 賃料に含む
59282 飯田橋3 飯田橋駅 1分 10 \54,422 \13,605 不明
3467 飯田橋2 飯田橋駅 5分 11 \62,264 \10,377 \943
2224 飯田橋3 飯田橋駅 2分 11 \66,000 \11,000 \2,500
3337 富士見2 飯田橋駅 5分 11 \24,545 \8,182 賃料に含む
61502 飯田橋2 九段下駅 4分 11 \45,455 \9,091 賃料に含む
30583 飯田橋2 九段下駅 4分 11 \44,248 \8,850 \1,062
30583 飯田橋2 九段下駅 4分 11 \48,673 \9,735 \1,062
62970 飯田橋2 九段下駅 3分 12 \40,000 \10,000 \1,000
2794 飯田橋4 飯田橋駅 2分 12 \60,000 \10,000 \1,300
2224 飯田橋3 飯田橋駅 2分 13 \66,000 \11,000 \2,500
2224 飯田橋3 飯田橋駅 2分 13 \72,000 \12,000 \2,500
3467 飯田橋2 飯田橋駅 5分 13 \73,846 \12,308 賃料に含む
30582 飯田橋1 九段下駅 4分 13 \76,923 \11,350 \2,510
1325 富士見1 飯田橋駅 6分 14 \50,000 \10,000 \1,500
3337 富士見2 飯田橋駅 5分 14 \24,643 \8,214 賃料に含む
9361 飯田橋2 飯田橋駅 5分 14 \63,425 \10,571 不明
58553 飯田橋1 飯田橋駅 5分 15 \103,714 \12,964 \270
11079 飯田橋1 飯田橋駅 3分 15 \30,537 \10,179 賃料に含む
15686 富士見1 飯田橋駅 4分 15 \48,000 \8,000 \1,000
2794 飯田橋4 飯田橋駅 2分 16 \60,000 \10,000 \1,300
26415 飯田橋1 飯田橋駅 4分 16 \50,000 \10,000 \2,000
48879 富士見1 飯田橋駅 5分 16 \45,000 \15,000 \2,430
11029 飯田橋2 飯田橋駅 5分 17 \95,998 \12,000 \4,002
63319 富士見2 飯田橋駅 5分 17 \120,773 \12,077 \2,000
42724 飯田橋2 飯田橋駅 5分 17 \47,619 \9,524 \952
174 飯田橋4 飯田橋駅 3分 17 \55,003 \11,001 \3,002
1948 飯田橋3 飯田橋駅 4分 17 未定 未定 \3,000
42 飯田橋2 九段下駅 5分 18 \49,968 \9,994 \2,221
11079 飯田橋1 飯田橋駅 3分 18 \66,667 \11,111 賃料に含む
30031 飯田橋1 飯田橋駅 3分 18 未定 未定 未定
30031 飯田橋1 飯田橋駅 3分 18 \79,365 \13,228 賃料に含む
10296 飯田橋2 飯田橋駅 3分 19 \96,000 \12,000 \3,695
34701 飯田橋1 飯田橋駅 3分 19 \100,000 \12,500 \3,000
2794 飯田橋4 飯田橋駅 2分 20 \60,000 \10,000 \1,300
2577 飯田橋3 飯田橋駅 1分 20 \84,000 \10,500 \2,500
11078 飯田橋2 飯田橋駅 5分 20 \60,000 \10,000 \1,000
40563 飯田橋3 飯田橋駅 3分 20 \96,000 \12,000 賃料に含む
11079 飯田橋1 飯田橋駅 3分 20 \60,000 \10,000 \1,213
4435 飯田橋1 飯田橋駅 3分 20 \69,000 \11,500 \2,499
30493 飯田橋4 飯田橋駅 2分 20 \36,000 \12,000 \3,000
32718 飯田橋3 飯田橋駅 2分 21 \140,000 \14,000 \3,200
10131 飯田橋1 九段下駅 5分 21 \50,000 \10,000 \2,099
30493 飯田橋4 飯田橋駅 2分 22 \36,000 \12,000 \3,000
8200 飯田橋2 飯田橋駅 6分 23 \104,000 \13,000 賃料に含む
31996 飯田橋4 飯田橋駅 3分 23 \47,619 \9,524 \2,857
32230 飯田橋3 飯田橋駅 1分 23 \84,000 \14,000 \3,000
32230 飯田橋3 飯田橋駅 1分 23 \112,000 \14,000 \3,000
30493 飯田橋4 飯田橋駅 2分 23 \36,000 \12,000 \3,000
11078 飯田橋2 飯田橋駅 5分 23 \65,217 \10,870 \1,087
40563 飯田橋3 飯田橋駅 3分 24 \104,000 \13,000 賃料に含む
5259 富士見1 飯田橋駅 5分 25 未定 未定 \3,700
10131 飯田橋1 九段下駅 5分 25 \45,000 \9,000 \2,000
63319 富士見2 飯田橋駅 5分 25 \140,619 \14,062 \2,000
5304 飯田橋3 飯田橋駅 3分 27 \168,000 \14,000 \4,000
4985 飯田橋2 飯田橋駅 5分 27 \60,000 \12,000 \3,000
7343 飯田橋1 飯田橋駅 3分 27 \37,037 \9,524 \2,381
36608 飯田橋1 飯田橋駅 5分 28 \60,000 \10,000 \2,000
7934 富士見1 飯田橋駅 4分 29 \47,500 \9,500 \2,500
2794 飯田橋4 飯田橋駅 2分 30 \60,000 \10,000 \1,300
4985 飯田橋2 飯田橋駅 5分 30 \60,000 \12,000 \3,000
11079 飯田橋1 飯田橋駅 3分 30 \60,000 \10,000 \1,118
11029 飯田橋2 飯田橋駅 5分 31 \79,323 \9,915 \3,051
1948 飯田橋3 飯田橋駅 4分 32 \300,000 \25,000 \3,000
2794 飯田橋4 飯田橋駅 2分 32 \91,000 \13,000 \1,300
36602 飯田橋2 飯田橋駅 3分 32 未定 未定 未定
8949 飯田橋3 飯田橋駅 5分 33 \88,000 \11,000 \2,500
10355 飯田橋1 飯田橋駅 5分 34 \60,000 \10,000 \3,200
58944 富士見1 飯田橋駅 5分 37 \170,000 \17,000 賃料に含む
54223 飯田橋4 飯田橋駅 5分 38 \76,429 \12,738 \2,500
32531 飯田橋4 飯田橋駅 3分 40 \108,000 \13,500 \3,000
28751 飯田橋3 飯田橋駅 5分 42 \174,000 \14,500 \1,500
39651 飯田橋1 九段下駅 5分 43 \90,000 \10,500 \3,000
39651 飯田橋1 九段下駅 5分 43 \120,000 \11,000 \3,000
16855 飯田橋1 九段下駅 3分 44 \96,000 \12,000 \3,000
17670 飯田橋1 飯田橋駅 5分 44 \72,000 \9,000 \4,000
63952 飯田橋4 飯田橋駅 1分 45 \151,406 \18,926 \3,500
7914 飯田橋4 飯田橋駅 1分 47 \88,000 \11,000 \3,000
7334 富士見2 飯田橋駅 2分 47 \84,000 \14,000 \2,000
32718 飯田橋3 飯田橋駅 2分 52 \140,000 \14,000 \3,200
32718 飯田橋3 飯田橋駅 2分 53 \140,000 \14,000 \3,200
42295 富士見2 飯田橋駅 3分 55 未定 未定 \3,000
9563 飯田橋3 飯田橋駅 3分 56 \69,000 \11,500 \3,500
11153 飯田橋2 九段下駅 3分 56 \150,000 \15,000 不明
1056 飯田橋1 九段下駅 5分 57 \121,200 \10,100 \3,900
62211 飯田橋2 飯田橋駅 3分 58 未定 未定 \3,500
4947 飯田橋4 飯田橋駅 2分 59 \145,000 \14,500 \3,400
42295 富士見2 飯田橋駅 3分 60 未定 未定 \3,000
40271 飯田橋4 飯田橋駅 2分 63 \152,000 \19,000 \3,000
6148 飯田橋2 飯田橋駅 5分 65 \130,000 \13,000 賃料に含む
28751 飯田橋3 飯田橋駅 5分 66 \174,000 \14,500 \1,500
42755 飯田橋4 飯田橋駅 2分 67 \100,000 \10,000 \2,100
1948 飯田橋3 飯田橋駅 4分 68 未定 未定 \3,000
57748 富士見2 飯田橋駅 1分 77 未定 未定 \4,100
31285 富士見2 飯田橋駅 5分 82 \135,007 \13,500 \4,000
4817 飯田橋4 飯田橋駅 1分 84 \150,000 \15,000 \3,800
25879 飯田橋4 飯田橋駅 5分 88 \50,000 \10,000 \3,000
25630 飯田橋1 九段下駅 3分 102 \150,000 \15,000 \3,000
44223 飯田橋3 水道橋駅 3分 127 \216,000 \18,000 未定
63737 富士見2 飯田橋駅 5分 132 未定 未定 \4,000
13930 富士見1 飯田橋駅 4分 140 \228,000 \19,000 賃料に含む
44223 飯田橋3 水道橋駅 3分 149 \216,000 \18,000 賃料に含む
1948 飯田橋3 飯田橋駅 4分 151 未定 未定 \3,000
63737 富士見2 飯田橋駅 5分 177 未定 未定 \4,000
63737 富士見2 飯田橋駅 5分 192 未定 未定 \4,000
57748 富士見2 飯田橋駅 1分 242 未定 未定 \4,100
58307 富士見1 飯田橋駅 5分 292 未定 未定 未定
52371 富士見2 飯田橋駅 5分 301 未定 未定 \4,000

千代田区・賃貸オフィス・貸事務所 ・home

*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。

お問い合せ:フリーダイヤル 0120-075271


貸事務所・賃貸オフィスの資料請求 貸事務所・賃貸オフィスの問合せ