千代田区の賃貸オフィス・貸事務所物件検索サイト

トップ>千代田区・賃貸オフィス・貸事務所>外神田

千代田区・賃貸オフィス・貸事務所

外神田

    
物件資料請求 お問合せフォーム地図・賃料相場・施設

コード 所在地 最寄駅 徒歩(分) 面積(坪) 敷金(円/坪) 賃料(円/坪) 共益費(円/坪)
58150 外神田6 末広町駅 1分 1 \0 \50,340 \3,571
58150 外神田6 末広町駅 1分 2 \0 \45,836 \2,674
58150 外神田6 末広町駅 1分 3 \0 \47,619 \1,515
45752 外神田3 末広町駅 1分 6 \470,000 \47,000 \3,000
7996 外神田1 秋葉原駅 1分 7 \137,825 \13,126 \3,209
52436 外神田5 末広町駅 1分 7 \140,800 \17,600 \3,000
52436 外神田5 末広町駅 1分 7 \220,800 \27,600 \1,600
45027 外神田2 末広町駅 4分 7 \135,685 \9,000 \1,500
45752 外神田3 末広町駅 1分 7 \42,225 \14,075 \2,413
45752 外神田3 末広町駅 1分 7 \44,207 \14,736 \1,829
83 外神田2 御茶ノ水駅 3分 8 \140,000 \14,000 賃料に含む
83 外神田2 御茶ノ水駅 3分 8 \140,000 \14,000 賃料に含む
83 外神田2 御茶ノ水駅 3分 8 \140,000 \14,000 賃料に含む
845 外神田1 秋葉原駅 4分 8 \128,000 \16,000 \2,500
47850 外神田6 末広町駅 3分 9 \72,000 \12,000 \325
52436 外神田5 末広町駅 1分 9 \115,200 \14,400 \3,000
22521 外神田6 末広町駅 3分 10 \150,000 \15,000 賃料に含む
8744 外神田3 末広町駅 2分 10 \80,000 \10,000 \3,500
34560 外神田3 秋葉原駅 8分 10 \109,578 \13,697 賃料に含む
45752 外神田3 末広町駅 1分 10 \44,207 \14,736 \1,829
53645 外神田6 湯島駅 2分 10 \100,000 \10,000 \3,000
59614 外神田6 末広町駅 3分 10 \39,000 \6,500 \1,000
18623 外神田3 秋葉原駅 5分 10 \130,000 \13,000 \3,000
28168 外神田6 末広町駅 2分 10 \60,000 \10,000 \1,000
58574 外神田2 末広町駅 3分 10 \59,642 \9,940 賃料に含む
19342 外神田2 秋葉原駅 4分 10 \66,832 \13,366 賃料に含む
7996 外神田1 秋葉原駅 1分 10 \135,922 \13,000 \3,000
7996 外神田1 秋葉原駅 1分 10 \157,282 \15,000 \3,000
22521 外神田6 末広町駅 3分 10 \110,577 \11,058 \1,923
83 外神田2 御茶ノ水駅 3分 11 \140,000 \14,000 賃料に含む
45027 外神田2 末広町駅 4分 12 \86,207 \8,000 \1,500
444 外神田6 末広町駅 2分 12 \83,333 \12,000 \1,500
15289 外神田4 末広町駅 2分 12 \100,000 \10,000 \2,000
4797 外神田4 末広町駅 1分 12 \300,000 \30,000 \2,500
47578 外神田2 秋葉原駅 4分 13 \300,000 \25,000 \3,000
53368 外神田6 湯島駅 3分 13 \32,432 \10,811 \935
18623 外神田3 秋葉原駅 5分 13 \130,000 \13,000 \3,000
2665 外神田1 秋葉原駅 3分 13 \88,000 \11,000 \3,000
52744 外神田1 秋葉原駅 3分 14 \140,000 \14,000 \2,700
28168 外神田6 末広町駅 2分 14 \60,000 \10,000 \718
42097 外神田5 末広町駅 1分 14 \75,263 \12,544 \3,000
31643 外神田4 秋葉原駅 4分 14 \140,000 \14,000 \2,000
8744 外神田3 末広町駅 2分 14 \80,000 \10,000 \3,500
444 外神田6 末広町駅 2分 15 \60,000 \10,000 \1,500
28346 外神田2 末広町駅 4分 15 \78,000 \13,000 賃料に含む
444 外神田6 末広町駅 2分 15 \70,000 \10,000 \1,500
59032 外神田4 秋葉原駅 3分 15 \200,000 \25,000 賃料に含む
83 外神田2 御茶ノ水駅 3分 15 \140,000 \14,000 賃料に含む
14625 外神田6 末広町駅 3分 15 \26,000 \13,000 賃料に含む
28117 外神田3 秋葉原駅 6分 15 \90,551 \15,092 不明
83 外神田2 御茶ノ水駅 3分 16 \140,000 \14,000 賃料に含む
45027 外神田2 末広町駅 4分 16 \61,463 \8,000 \1,500
12048 外神田5 末広町駅 1分 16 \120,000 \12,000 \3,700
45027 外神田2 末広町駅 4分 17 \58,377 \8,000 \1,500
3856 外神田6 湯島駅 3分 17 \51,993 \8,666 \578
848 外神田3 秋葉原駅 4分 18 \140,000 \14,000 \3,000
42150 外神田1 秋葉原駅 3分 18 \130,000 \13,000 \3,000
2761 外神田5 末広町駅 3分 18 \220,000 \22,000 \1,000
460 外神田6 末広町駅 2分 18 \65,574 \11,000 \1,500
3019 外神田6 末広町駅 3分 19 \64,000 \8,000 \3,000
7116 外神田1 秋葉原駅 5分 19 \110,000 \11,000 \3,000
8744 外神田3 末広町駅 2分 19 \80,000 \10,000 \3,500
45839 外神田3 末広町駅 2分 19 \72,531 \12,088 賃料に含む
2761 外神田5 末広町駅 3分 20 \80,000 \10,256 \1,026
20177 外神田1 神田駅 2分 20 \115,000 \11,500 \2,500
59839 外神田4 末広町駅 1分 20 \250,000 \25,000 \3,000
47578 外神田2 秋葉原駅 4分 20 \104,000 \13,000 \3,000
2761 外神田5 末広町駅 3分 21 \76,098 \9,756 \976
19063 外神田6 末広町駅 3分 21 \96,000 \12,000 \2,500
58037 外神田6 末広町駅 3分 21 \40,564 \13,521 賃料に含む
58037 外神田6 末広町駅 3分 21 \45,087 \15,029 賃料に含む
9293 外神田5 御徒町駅 4分 21 \120,000 \12,000 \3,000
9293 外神田5 御徒町駅 4分 21 \120,000 \12,000 \3,000
2929 外神田6 末広町駅 3分 21 \96,000 \12,000 \2,000
11344 外神田2 末広町駅 2分 21 \100,000 \10,000 \3,000
59839 外神田4 末広町駅 1分 21 \75,000 \12,500 \3,000
59185 外神田1 秋葉原駅 1分 22 未定 未定 未定
1200 外神田6 末広町駅 2分 22 \60,000 \10,000 \455
54890 外神田2 末広町駅 3分 22 \71,588 \8,949 \224
31027 外神田6 湯島駅 2分 23 \60,000 \10,000 \3,000
59614 外神田6 末広町駅 3分 23 \42,000 \7,000 \1,000
51158 外神田2 秋葉原駅 7分 24 \148,750 \14,881 賃料に含む
59032 外神田4 秋葉原駅 3分 24 \104,007 \13,001 \2,001
20600 外神田4 末広町駅 2分 25 \69,000 \11,500 \2,000
83 外神田2 御茶ノ水駅 3分 25 \140,000 \14,000 賃料に含む
34454 外神田6 御徒町駅 4分 26 \53,846 \8,500 \1,500
33202 外神田5 末広町駅 1分 26 \115,000 \11,500 \3,500
22506 外神田4 秋葉原駅 4分 27 \96,000 \12,000 \2,500
4919 外神田4 末広町駅 1分 27 \130,000 \13,000 \3,000
17898 外神田5 末広町駅 2分 28 \90,000 \15,000 賃料に含む
829 外神田4 末広町駅 2分 28 \96,000 \12,000 \3,000
29126 外神田6 末広町駅 3分 28 \104,000 \13,000 \3,000
16489 外神田4 末広町駅 1分 29 \96,000 \12,000 \2,800
54459 外神田6 末広町駅 2分 30 \48,000 \8,000 \1,000
1399 外神田6 末広町駅 4分 31 \90,000 \9,000 \2,000
18759 外神田4 末広町駅 2分 31 \180,000 \18,000 \3,500
1214 外神田2 御茶ノ水駅 5分 32 \90,000 \9,000 \3,600
34626 外神田3 秋葉原駅 6分 32 \139,925 \13,992 \3,000
24449 外神田6 末広町駅 1分 32 \48,000 \8,000 \2,000
38129 外神田2 末広町駅 4分 33 \144,000 \12,000 \3,000
13908 外神田5 末広町駅 2分 33 \88,000 \11,000 \3,000
16035 外神田3 秋葉原駅 4分 34 \132,000 \22,000 \3,000
8517 外神田5 末広町駅 2分 34 \145,000 \14,500 \3,000
7524 外神田3 秋葉原駅 4分 35 \142,288 \13,551 不明
55639 外神田4 末広町駅 2分 35 \216,000 \18,000 \3,500
5477 外神田3 末広町駅 1分 36 \115,000 \11,500 \3,500
56720 外神田3 秋葉原駅 6分 36 \185,000 \18,500 \3,500
59613 外神田3 秋葉原駅 7分 37 \130,000 \13,000 \2,000
34887 外神田3 秋葉原駅 6分 38 \140,000 \14,000 \3,500
2761 外神田5 末広町駅 3分 40 \80,000 \10,000 \1,000
16573 外神田5 末広町駅 2分 40 \80,000 \10,000 \3,000
59768 外神田5 末広町駅 2分 40 \112,000 \14,000 賃料に含む
6048 外神田4 末広町駅 1分 41 \140,000 \14,000 \3,500
8146 外神田2 御茶ノ水駅 3分 42 \140,000 \14,000 賃料に含む
4835 外神田2 御茶ノ水駅 4分 44 \88,000 \11,000 \3,000
6490 外神田3 末広町駅 1分 45 \320,020 \21,335 \2,857
4160 外神田6 末広町駅 3分 45 \90,000 \9,000 \2,000
56914 外神田5 末広町駅 1分 46 \96,000 \12,000 \3,000
16572 外神田5 末広町駅 2分 47 \104,000 \13,000 \3,000
58803 外神田5 末広町駅 4分 54 \312,000 \26,000 \4,000
8146 外神田2 御茶ノ水駅 3分 54 \140,000 \14,000 賃料に含む
25518 外神田2 末広町駅 3分 57 \120,000 \12,000 \3,000
27433 外神田6 末広町駅 3分 62 \86,179 \9,512 \3,000
58803 外神田5 末広町駅 4分 62 \312,000 \26,000 \4,000
57533 外神田2 末広町駅 4分 64 \74,778 \9,347 賃料に含む
9293 外神田5 御徒町駅 4分 66 \120,000 \12,000 \3,000
40984 外神田6 末広町駅 1分 66 未定 未定 未定
56720 外神田3 秋葉原駅 6分 74 \205,000 \20,500 \3,500
17962 外神田6 末広町駅 1分 78 \198,000 \16,500 \3,500
25385 外神田2 御茶ノ水駅 6分 106 \120,000 \12,000 \3,000
2059 外神田6 末広町駅 3分 126 \192,000 \16,000 \4,000
4797 外神田4 末広町駅 1分 130 \150,000 \15,000 \3,500
25518 外神田2 末広町駅 3分 175 \135,000 \13,500 \3,000
59277 外神田2 御茶ノ水駅 4分 214 未定 未定 未定

千代田区・賃貸オフィス・貸事務所 ・home

*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。

お問い合せ:フリーダイヤル 0120-075271


貸事務所・賃貸オフィスの資料請求 貸事務所・賃貸オフィスの問合せ