トップ>文京区・賃貸オフィス・貸事務所>後楽・春日
文京区・賃貸オフィス・貸事務所
後楽・春日
物件資料請求|
| お問合せフォーム |
| |
| コード | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩(分) | 面積(坪) | 敷金(円/坪) | 賃料(円/坪) | 共益費(円/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64015 | 水道2 | 江戸川橋駅 | 3分 | 8 | \40,000 | \10,000 | 賃料に含む |
| 9576 | 水道2 | 江戸川橋駅 | 3分 | 13 | \44,320 | \7,387 | \787 |
| 9576 | 水道2 | 江戸川橋駅 | 3分 | 13 | \44,296 | \7,383 | \757 |
| 49714 | 後楽2 | 飯田橋駅 | 7分 | 15 | \34,932 | \11,644 | 賃料に含む |
| 61499 | 水道2 | 江戸川橋駅 | 4分 | 15 | \25,380 | \8,460 | 賃料に含む |
| 64317 | 後楽2 | 飯田橋駅 | 5分 | 16 | \30,341 | \10,114 | 賃料に含む |
| 64015 | 水道2 | 江戸川橋駅 | 3分 | 17 | \35,294 | \8,824 | 賃料に含む |
| 65182 | 後楽2 | 飯田橋駅 | 8分 | 19 | \64,481 | \10,747 | 賃料に含む |
| 2946 | 後楽2 | 飯田橋駅 | 3分 | 20 | \65,000 | \13,000 | \2,500 |
| 20202 | 後楽1 | 水道橋駅 | 1分 | 20 | \60,000 | \9,524 | \1,571 |
| 38357 | 後楽1 | 水道橋駅 | 2分 | 21 | \110,000 | \11,000 | \3,000 |
| 38357 | 後楽1 | 水道橋駅 | 2分 | 21 | \112,180 | \11,218 | \3,000 |
| 38410 | 後楽2 | 飯田橋駅 | 3分 | 21 | \69,264 | \11,544 | \1,714 |
| 8769 | 後楽2 | 飯田橋駅 | 3分 | 24 | \120,000 | \10,000 | \3,000 |
| 7871 | 後楽2 | 飯田橋駅 | 8分 | 26 | \42,806 | \7,134 | \2,000 |
| 7046 | 後楽2 | 飯田橋駅 | 7分 | 27 | \47,838 | \7,973 | \2,001 |
| 2861 | 水道2 | 江戸川橋駅 | 5分 | 27 | \57,600 | \9,600 | \3,000 |
| 5008 | 後楽1 | 水道橋駅 | 2分 | 28 | \110,000 | \11,000 | \3,000 |
| 28682 | 水道2 | 江戸川橋駅 | 5分 | 28 | \42,903 | \7,151 | 賃料に含む |
| 3525 | 後楽2 | 飯田橋駅 | 9分 | 29 | \27,000 | \9,000 | 賃料に含む |
| 15812 | 後楽2 | 飯田橋駅 | 8分 | 30 | \90,000 | \9,000 | 賃料に含む |
| 15812 | 後楽2 | 飯田橋駅 | 8分 | 32 | \90,000 | \9,000 | 賃料に含む |
| 3040 | 後楽2 | 飯田橋駅 | 1分 | 33 | \109,520 | \10,952 | \3,000 |
| 4789 | 後楽1 | 水道橋駅 | 1分 | 35 | \66,000 | \11,000 | \2,000 |
| 2861 | 水道2 | 江戸川橋駅 | 5分 | 35 | \57,600 | \9,600 | \3,000 |
| 59751 | 後楽2 | 飯田橋駅 | 4分 | 40 | \72,000 | \12,000 | \498 |
| 2861 | 水道2 | 江戸川橋駅 | 5分 | 41 | \57,600 | \9,600 | \3,000 |
| 3348 | 後楽1 | 水道橋駅 | 1分 | 43 | \115,000 | \11,500 | \3,500 |
| 15101 | 後楽2 | 飯田橋駅 | 3分 | 46 | \65,630 | \10,938 | \3,494 |
| 2861 | 水道2 | 江戸川橋駅 | 5分 | 49 | \57,600 | \9,600 | \3,000 |
| 7046 | 後楽2 | 飯田橋駅 | 7分 | 56 | \47,966 | \7,994 | \2,000 |
| 15812 | 後楽2 | 飯田橋駅 | 8分 | 59 | \120,000 | \12,000 | 賃料に含む |
| 16686 | 後楽2 | 飯田橋駅 | 3分 | 61 | \96,000 | \12,000 | \2,000 |
| 43697 | 後楽2 | 飯田橋駅 | 6分 | 79 | \148,800 | \12,400 | \2,600 |
| 2861 | 水道2 | 江戸川橋駅 | 5分 | 87 | \57,600 | \9,600 | \3,000 |
| 33175 | 後楽2 | 飯田橋駅 | 4分 | 90 | \198,000 | \16,500 | \3,000 |
| 43993 | 後楽1 | 飯田橋駅 | 5分 | 91 | \158,400 | \13,200 | \3,300 |
| 950 | 後楽1 | 飯田橋駅 | 4分 | 92 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 25690 | 後楽1 | 後楽園駅 | 2分 | 95 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 950 | 後楽1 | 飯田橋駅 | 4分 | 101 | 未定 | 未定 | 賃料に含む |
| 15812 | 後楽2 | 飯田橋駅 | 8分 | 102 | \120,000 | \12,000 | 賃料に含む |
| 17429 | 後楽1 | 飯田橋駅 | 3分 | 113 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 33175 | 後楽2 | 飯田橋駅 | 4分 | 122 | \198,000 | \16,500 | \3,000 |
| 43697 | 後楽2 | 飯田橋駅 | 6分 | 124 | \148,800 | \12,400 | \2,600 |
| 21388 | 後楽1 | 飯田橋駅 | 5分 | 200 | \211,200 | \17,600 | \4,400 |
| 43993 | 後楽1 | 飯田橋駅 | 5分 | 250 | \158,400 | \13,200 | \3,300 |
| 20075 | 後楽2 | 飯田橋駅 | 4分 | 251 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 65164 | 水道2 | 江戸川橋駅 | 4分 | 284 | \24,257 | \4,043 | 不明 |
| 17429 | 後楽1 | 飯田橋駅 | 3分 | 350 | 未定 | 未定 | 未定 |
*本サイトは事業者向けのサイトであり、情報としては単価ですので税抜価格で表示してあります。
