![]() |
Œš•¨ŠT—v
| ŠÝ’n | ç‘ã“c‹æŠâ–{’¬1-5-8 |
|---|---|
| \‘¢‹K–Í | SRC‘¢@’nã10ŠKŒš |
| vH”N | 1984”N |
| Ý”õ | ŠeŠKŒÂ•Ê‹ó’² EV6læ‚è1Šî ‹@ŠBŒx”õ 24ŽžŠÔŽg—p‰Â |
’À‘ÝðŒ
| Œ_–ñŠúŠÔ | 2”N |
|---|---|
| ‰ð–ñ—\ | 3ƒ–ŒŽ |
| ž‹p”ï | 2ƒ–ŒŽ |
| ÄŒ_–ñ—¿ | V‹K’À—¿‚Ì1ƒ–ŒŽ |
| —ç‹à | ‚È‚µ |

![]() |
| ŠÝ’n | ç‘ã“c‹æŠâ–{’¬1-5-8 |
|---|---|
| \‘¢‹K–Í | SRC‘¢@’nã10ŠKŒš |
| vH”N | 1984”N |
| Ý”õ | ŠeŠKŒÂ•Ê‹ó’² EV6læ‚è1Šî ‹@ŠBŒx”õ 24ŽžŠÔŽg—p‰Â |
| Œ_–ñŠúŠÔ | 2”N |
|---|---|
| ‰ð–ñ—\ | 3ƒ–ŒŽ |
| ž‹p”ï | 2ƒ–ŒŽ |
| ÄŒ_–ñ—¿ | V‹K’À—¿‚Ì1ƒ–ŒŽ |
| —ç‹à | ‚È‚µ |
| Œð’Ê: | “Œ‹žƒƒgƒ“ú”ä’Jüu¬“`”n’¬v‰w“k•à3•ª |
|---|---|
| JR‘•üu”n‹ò’¬v‰w“k•à5•ª |
![]() |
| ŠK | –ÊÏ(’Øj @@ | •ÛØ‹à^’Ø | ’À—¿^’Ø | ‹¤‰v”ï^’Ø | “ü‹“ú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30.32 | @54,000 | @9,000 | @2,000 | ‘¦ |
| 4 | 30.32 | @54,000 | @9,000 | @2,000 | H22”N4ŒŽ‰º{ |