![]() |
建物概要
| 所在地 | 横浜市港北区新横浜1-2-1 |
|---|---|
| 構造規模 | SRC造 地上9階地下2階建 |
| 竣工年 | 1992年 |
| 設備 | 個別空調 EV13人乗り3基 24時間 |
賃貸条件
| 契約期間 | 2年 |
|---|---|
| 解約予告 | 6ヶ月 |
| 償却費 | なし |
| 更新料 | なし |
| 礼金 | なし |

![]() |
| 所在地 | 横浜市港北区新横浜1-2-1 |
|---|---|
| 構造規模 | SRC造 地上9階地下2階建 |
| 竣工年 | 1992年 |
| 設備 | 個別空調 EV13人乗り3基 24時間 |
| 契約期間 | 2年 |
|---|---|
| 解約予告 | 6ヶ月 |
| 償却費 | なし |
| 更新料 | なし |
| 礼金 | なし |
| 交通: | 東海道新幹線「新横浜」駅徒歩13分 |
|---|---|
| JR横浜線「新横浜」駅徒歩13分 | |
| 横浜市営地下鉄線「新横浜」駅徒歩13分 |
![]() |
| 階 | 面積(坪) | 保証金/坪 | 賃料/坪 | 共益費/坪 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|
| B201 | 39.86 | @70,000 | @7,000 | 賃料に含む | 即 |
| B202 | 78.39 | @70,000 | @7,000 | 賃料に含む | 即 |
| B203 | 28.79 | @60,000 | @6,000 | 賃料に含む | 即 |
| 302 | 125.68 | @80,000 | @8,000 | 賃料に含む | 即 |