![]() |
Œš•¨ŠT—v
| ŠÝ’n | •iì‹æ‰`Œ´5-3-5 |
|---|---|
| \‘¢‹K–Í | S‘¢@’nã4ŠKŒš |
| vH”N | 2007”N |
| Ý”õ | ƒEƒHƒVƒ…ƒŒƒbƒg ƒoƒXƒgƒCƒŒ•Ê Žº“àô‘ó‹@’uê |
’À‘ÝðŒ
| Œ_–ñŠúŠÔ | 2”N |
|---|---|
| XV—¿ | V‹K’À—¿‚Ì1ƒ–ŒŽ |
| —ç‹à | 1ƒ–ŒŽ |

![]() |
| ŠÝ’n | •iì‹æ‰`Œ´5-3-5 |
|---|---|
| \‘¢‹K–Í | S‘¢@’nã4ŠKŒš |
| vH”N | 2007”N |
| Ý”õ | ƒEƒHƒVƒ…ƒŒƒbƒg ƒoƒXƒgƒCƒŒ•Ê Žº“àô‘ó‹@’uê |
| Œ_–ñŠúŠÔ | 2”N |
|---|---|
| XV—¿ | V‹K’À—¿‚Ì1ƒ–ŒŽ |
| —ç‹à | 1ƒ–ŒŽ |
| Œð’Ê: @ | “Œ‹}–Ú•üu•‘ ¬ŽRv‰w“k•à12•ª | @@@@ | “Œ‹}–Ú•üu¼¬ŽRv‰w“k•à9•ª |
|---|
![]() |
| ŠK | –ÊÏ(‡uj @@ | •~‹à | ’À—¿ | ‹¤‰v”ï | “ü‹“ú |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 16.53 | 1ƒ–ŒŽ | \82,000 | \3,000 | ‘¦ |