![]() |
Œš•¨ŠT—v
| ŠÝ’n | ’†‰›‹æ“ú–{‹´lŒ`’¬1-16-7 |
|---|---|
| \‘¢‹K–Í | S‘¢@’nã9ŠKŒš |
| vH”N | 1990”N |
| Ý”õ | ŠeŠKŒÂ•Ê‹ó’² EV9læ‚è1Šî |
’À‘ÝðŒ
| Œ_–ñŠúŠÔ | 2”N |
|---|---|
| ‰ð–ñ—\ | 6ƒ–ŒŽ |
| ž‹p”ï | 2ƒ–ŒŽ |
| ÄŒ_–ñ—¿ | V‹K’À—¿‚Ì1ƒ–ŒŽ |
| —ç‹à | ‚È‚µ |

![]() |
| ŠÝ’n | ’†‰›‹æ“ú–{‹´lŒ`’¬1-16-7 |
|---|---|
| \‘¢‹K–Í | S‘¢@’nã9ŠKŒš |
| vH”N | 1990”N |
| Ý”õ | ŠeŠKŒÂ•Ê‹ó’² EV9læ‚è1Šî |
| Œ_–ñŠúŠÔ | 2”N |
|---|---|
| ‰ð–ñ—\ | 6ƒ–ŒŽ |
| ž‹p”ï | 2ƒ–ŒŽ |
| ÄŒ_–ñ—¿ | V‹K’À—¿‚Ì1ƒ–ŒŽ |
| —ç‹à | ‚È‚µ |
| Œð’Ê: | “Œ‹žƒƒgƒ“ú”ä’JüulŒ`’¬v‰w“k•à1•ª |
|---|---|
![]() |
| ŠK | –ÊÏ(’Øj @@ | •ÛØ‹à^’Ø | ’À—¿^’Ø | ‹¤‰v”ï^’Ø | “ü‹“ú |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22.08 | @\88,000 | @\11,000 | @2,000 | ‘¦ |