![]() |
Œš•¨ŠT—v
| ŠÝ’n | Š‹ü‹æŽÄ–”4-29-2 |
|---|---|
| \‘¢‹K–Í | RC‘¢@’nã4ŠKŒš |
| vH”N | 1988”N |
’À‘ÝðŒ
| Œ_–ñŠúŠÔ | 2”N |
|---|---|
| XV—¿ | V‹K’À—¿‚Ì1ƒ–ŒŽ |
| —ç‹à | 1ƒ–ŒŽ |
| ‰ÎЕی¯ | 15,000‰~/2”N |
| ‚»‚Ì‘¼ | Œ®ŒðŠ·”ï—p15,750‰~(Åž) ‘ÞoŽž¸Ø°ÆÝ¸Þ52,500‰~(Åž) |

![]() |
| ŠÝ’n | Š‹ü‹æŽÄ–”4-29-2 |
|---|---|
| \‘¢‹K–Í | RC‘¢@’nã4ŠKŒš |
| vH”N | 1988”N |
| Œ_–ñŠúŠÔ | 2”N |
|---|---|
| XV—¿ | V‹K’À—¿‚Ì1ƒ–ŒŽ |
| —ç‹à | 1ƒ–ŒŽ |
| ‰ÎЕی¯ | 15,000‰~/2”N |
| ‚»‚Ì‘¼ | Œ®ŒðŠ·”ï—p15,750‰~(Åž) ‘ÞoŽž¸Ø°ÆÝ¸Þ52,500‰~(Åž) |
| Œð’Ê: | ‹ž¬‹à’¬üuŽÄ–”v‰w“k•à5•ª |
|---|---|
| –k‘“S“¹uVŽÄ–”v‰w“k•à5•ª |
![]() |
| ŠK | –ÊÏ(‡uj @@ | •~‹à | ’À—¿ | ‹¤‰v”ï | “ü‹“ú |
|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 33.80 | 1ƒ–ŒŽ | \79,000 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ | ‘¦ |