![]() |
Œš•¨ŠT—v
| ŠÝ’n | ’†‰›‹æ“ú–{‹´¬“`”n’¬16-6 |
|---|---|
| \‘¢‹K–Í | SRC‘¢@’nã8ŠKŒš |
| vH”N | 1986”N |
| Ý”õ | ŒÂ•Ê‹ó’² EV11læ‚è1Šî 24ŽžŠÔ |
’À‘ÝðŒ
| Œ_–ñŠúŠÔ | ’èŽØ2”N |
|---|---|
| ‰ð–ñ—\ | 3ƒ–ŒŽ |
| ž‹p”ï | 1ƒ–ŒŽ |
| ÄŒ_–ñ—¿ | 1ƒ–ŒŽ |
| —ç‹à | ‚È‚µ |

![]() |
| ŠÝ’n | ’†‰›‹æ“ú–{‹´¬“`”n’¬16-6 |
|---|---|
| \‘¢‹K–Í | SRC‘¢@’nã8ŠKŒš |
| vH”N | 1986”N |
| Ý”õ | ŒÂ•Ê‹ó’² EV11læ‚è1Šî 24ŽžŠÔ |
| Œ_–ñŠúŠÔ | ’èŽØ2”N |
|---|---|
| ‰ð–ñ—\ | 3ƒ–ŒŽ |
| ž‹p”ï | 1ƒ–ŒŽ |
| ÄŒ_–ñ—¿ | 1ƒ–ŒŽ |
| —ç‹à | ‚È‚µ |
| Œð’Ê: | “Œ‹žƒƒgƒ“ú”ä’Jüu¬“`”n’¬v‰w“k•à3•ª |
|---|---|
| JR‘•üu”n‹ò’¬v‰w“k•à5•ª |
![]() |
| ŠK | –ÊÏ(’Øj @@ | •ÛØ‹à^’Ø | ’À—¿^’Ø | ‹¤‰v”ï^’Ø | “ü‹“ú |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 43.81 | @48,000 | @8,000 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ | ‘¦ |