![]() |
Œš•¨ŠT—v
| ŠÝ’n | ’†‰›‹æ“ú–{‹´¬“`”n’¬7-12 |
|---|---|
| \‘¢‹K–Í | SRC‘¢@’nã9ŠKŒš |
| vH”N | 1974”N |
| Ý”õ | ŒÂ•Ê‹ó’² EV6læ‚è1Šî „‰ñŒx”õ |
’À‘ÝðŒ
| Œ_–ñŠúŠÔ | 2”N |
|---|---|
| ‰ð–ñ—\ | 3ƒ–ŒŽ |
| ž‹p”ï | 2ƒ–ŒŽ |
| XV—¿ | V‹K’À—¿‚Ì1ƒ–ŒŽ |
| —ç‹à | ‚È‚µ |

![]() |
| ŠÝ’n | ’†‰›‹æ“ú–{‹´¬“`”n’¬7-12 |
|---|---|
| \‘¢‹K–Í | SRC‘¢@’nã9ŠKŒš |
| vH”N | 1974”N |
| Ý”õ | ŒÂ•Ê‹ó’² EV6læ‚è1Šî „‰ñŒx”õ |
| Œ_–ñŠúŠÔ | 2”N |
|---|---|
| ‰ð–ñ—\ | 3ƒ–ŒŽ |
| ž‹p”ï | 2ƒ–ŒŽ |
| XV—¿ | V‹K’À—¿‚Ì1ƒ–ŒŽ |
| —ç‹à | ‚È‚µ |
| Œð’Ê: | “Œ‹žƒƒgƒ“ú”ä’Jüu¬“`”n’¬v‰w“k•à3•ª |
|---|---|
| “s‰cVhüu”n‹ò‰¡ŽR’¬v‰w“k•à5•ª |
![]() |
| ŠK | –ÊÏ(’Øj @@ | •ÛØ‹à^’Ø | ’À—¿^’Ø | ‹¤‰v”ï^’Ø | “ü‹“ú |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 9.55 | @\48,000 | @\8,000 | @\2,000 | 9ŒŽ’†{ |