![]() |
Œš•¨ŠT—v
| ŠÝ’n | –L“‡‹æ‘ƒŠ›3-31-2 |
|---|---|
| \‘¢‹K–Í | RC‘¢@’nã7ŠKŒš |
| vH”N | 1990”N |
| Ý”õ | EV1Šî ŒÂ•Ê‹ó’² ‹@ŠBŒx”õ Œõ̧²ÊÞ° |
’À‘ÝðŒ
| Œ_–ñŠúŠÔ | 2”N |
|---|---|
| ‰ð–ñ—\ | 3ƒ–ŒŽ |
| ž‹p”ï | 2ƒ–ŒŽ |
| XV—¿ | V‹K’À—¿‚Ì1.25ƒ–ŒŽ |
| —ç‹à | 1ƒ–ŒŽ |

![]() |
| ŠÝ’n | –L“‡‹æ‘ƒŠ›3-31-2 |
|---|---|
| \‘¢‹K–Í | RC‘¢@’nã7ŠKŒš |
| vH”N | 1990”N |
| Ý”õ | EV1Šî ŒÂ•Ê‹ó’² ‹@ŠBŒx”õ Œõ̧²ÊÞ° |
| Œ_–ñŠúŠÔ | 2”N |
|---|---|
| ‰ð–ñ—\ | 3ƒ–ŒŽ |
| ž‹p”ï | 2ƒ–ŒŽ |
| XV—¿ | V‹K’À—¿‚Ì1.25ƒ–ŒŽ |
| —ç‹à | 1ƒ–ŒŽ |
| Œð’Ê: | ‚i‚qŽRŽèüu‘ƒŠ›v‰w“k•à2•ª |
|---|---|
| “s‰cŽO“cüu‘ƒŠ›v‰w“k•à1•ª |
![]() |
| ŠK | –ÊÏ(’Øj @@ | •ÛØ‹à^’Ø | ’À—¿^’Ø | ‹¤‰v”ï^’Ø | “ü‹“ú @@ | ”õl @ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 38.51 | @\66,000 | @\11,000 | ’À—¿‚ÉŠÜ‚Þ | ‘¦ | Ž––±Š¥“X•Ü |