オフィス賃料相場・2007年 区別 |
| 区 分 | 平均敷金 | 平均賃料 | 平均共益費 | 賃料+共益費 |
| 千代田区 | 178,643 | 17,538 | 2,689 | 20,227 |
| 中央区 | 183,989 | 17,800 | 2,379 | 20,179 |
| 港区 | 279,004 | 25,754 | 1,746 | 27,500 |
| 新宿区 | 153,783 | 16,299 | 2,003 | 18,302 |
| 渋谷区 | 232,374 | 23,271 | 2,073 | 25,344 |
| 豊島区 | 126,550 | 13,877 | 1,927 | 15,804 |
| 台東区 | 85,883 | 11,208 | 1,702 | 12,910 |
| 文京区 | 126,340 | 13,701 | 1,972 | 15,673 |
| 品川区 | 126,081 | 14,331 | 1,907 | 16,238 |
| 江東区 | 140,667 | 14,111 | 543 | 14,654 |
| 墨田区 | 60,020 | 9,487 | 835 | 10,322 |
| 目黒区 | 161,644 | 16,035 | 1,216 | 17,251 |
| 大田区 | 78,697 | 10,387 | 957 | 11,344 |
| 中野区 | 84,886 | 11,547 | 1,132 | 12,679 |
| 杉並区 | 84,453 | 11,437 | 1,043 | 12,480 |
| 世田谷区 | 128,194 | 14,142 | 1,071 | 15,213 |
| 江戸川区 | 41,592 | 8,360 | 636 | 8,996 |
| 北区 | 65,953 | 9,990 | 837 | 10,827 |
| 板橋区 | 54,619 | 9,272 | 522 | 9,794 |
| 練馬区 | 93,699 | 11,173 | 829 | 12,002 |
| 荒川区 | 85,446 | 10,358 | 1,245 | 11,603 |
| 葛飾区 | 77,196 | 10,430 | 1,255 | 11,685 |
| 足立区 | 52,154 | 9,125 | 602 | 9,727 |
| 横浜市中区 | 109,799 | 11,335 | 2,700 | 14,035 |
| 横浜市西区 | 150,200 | 14,343 | 2,844 | 17,187 |
| 横浜市神奈川区 | 125,393 | 11,621 | 3,637 | 15,258 |
| 横浜市港北区 | 124,729 | 11,422 | 2,201 | 13,623 |
| さいたま市大宮区 | 120,913 | 11,978 | 2,383 | 14,361 |
| さいたま市浦和区 | 102,876 | 10,833 | 2,462 | 13,295 |
| 千葉市中央区 | 72,308 | 8,576 | 1,906 | 10,482 |
